FanDuel NBA Rankings, Tuesday 3/20

[FDNBA-Rankings]
Name | Salary | Fpts | Value | Team | Matchup | Vegas total | Team total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikola Mirotic | 5500 | B | A | NO | dal | 218.5 | 112.75 |
Rajon Rondo | 5800 | B | A | NO | dal | 218.5 | 112.75 |
Dwight Powell | 4900 | C | A | DAL | no | 218.5 | 105.75 |
Elfrid Payton | 5500 | C | A | PHX | det | 216.5 | 105 |
E'Twaun Moore | 4500 | C | A | NO | dal | 218.5 | 112.75 |
Greg Monroe | 5000 | C | A | BOS | okc | 208.5 | 101.625 |
Aron Baynes | 3700 | D | A | BOS | okc | 208.5 | 101.625 |
Dragan Bender | 4000 | D | A | PHX | det | 216.5 | 105 |
Jamal Crawford | 3600 | D | A | MIN | lac | 228 | 116 |
Mike Muscala | 4000 | D | A | ATL | uta | 206.5 | 96.125 |
Montrezl Harrell | 4300 | D | A | LAC | min | 228 | 112 |
Tyler Cavanaugh | 3500 | D | A | ATL | uta | 206.5 | 96.125 |
Tyler Dorsey | 3500 | D | A | ATL | uta | 206.5 | 96.125 |
Anthony Davis | 12300 | A | B | NO | dal | 218.5 | 112.75 |
Blake Griffin | 8600 | A | B | DET | phx | 216.5 | 111.5 |
Damian Lillard | 9500 | A | B | POR | hou | 218 | 106.875 |
Russell Westbrook | 11600 | A | B | OKC | bos | 208.5 | 106.875 |
Andrew Wiggins | 6800 | B | B | MIN | lac | 228 | 116 |
Chris Paul | 8100 | B | B | HOU | por | 218 | 111.125 |
CJ McCollum | 7200 | B | B | POR | hou | 218 | 106.875 |
Harrison Barnes | 6500 | B | B | DAL | no | 218.5 | 105.75 |
Jeff Teague | 7000 | B | B | MIN | lac | 228 | 116 |
Josh Jackson | 6500 | B | B | PHX | det | 216.5 | 105 |
Jusuf nurkic | 6300 | B | B | POR | hou | 218 | 106.875 |
Lou Williams | 7100 | B | B | LAC | min | 228 | 112 |
Terry Rozier | 7500 | B | B | BOS | okc | 208.5 | 101.625 |
Carmelo Anthony | 5400 | C | B | OKC | bos | 208.5 | 106.875 |
Dennis Schroder | 6200 | C | B | ATL | uta | 206.5 | 96.125 |
Dirk Nowitzki | 4900 | C | B | DAL | no | 218.5 | 105.75 |
Eric Gordon | 4700 | C | B | HOU | por | 218 | 111.125 |
Nemanja Bjelica | 6100 | C | B | MIN | lac | 228 | 116 |
Nerlens Noel | 4900 | C | B | DAL | no | 218.5 | 105.75 |
Taj Gibson | 5300 | C | B | MIN | lac | 228 | 116 |
Yogi Ferrell | 4900 | C | B | DAL | no | 218.5 | 105.75 |
Cheick Diallo | 3500 | D | B | NO | dal | 218.5 | 112.75 |
Emeka Okafor | 3500 | D | B | NO | dal | 218.5 | 112.75 |
Jonas Jerebko | 3500 | D | B | UTA | atl | 206.5 | 110.375 |
Milos Teodosic | 4000 | D | B | LAC | min | 228 | 112 |
Shaquille Harrison | 3600 | D | B | PHX | det | 216.5 | 105 |
Stanley Johnson | 3900 | D | B | DET | phx | 216.5 | 111.5 |
James Harden | 11600 | A | C | HOU | por | 218 | 111.125 |
Karl-Anthony Towns | 10500 | A | C | MIN | lac | 228 | 116 |
Rudy Gobert | 10100 | A | C | UTA | atl | 206.5 | 110.375 |
Al Horford | 7000 | B | C | BOS | okc | 208.5 | 101.625 |
Clint Capela | 7800 | B | C | HOU | por | 218 | 111.125 |
DeAndre Jordan | 8200 | B | C | LAC | min | 228 | 112 |
Donovan Mitchell | 8300 | B | C | UTA | atl | 206.5 | 110.375 |
Paul George | 8200 | B | C | OKC | bos | 208.5 | 106.875 |
Ricky Rubio | 8000 | B | C | UTA | atl | 206.5 | 110.375 |
Steven Adams | 7300 | B | C | OKC | bos | 208.5 | 106.875 |
Taurean Prince | 7700 | B | C | ATL | uta | 206.5 | 96.125 |
Tobias Harris | 7700 | B | C | LAC | min | 228 | 112 |
Austin Rivers | 6000 | C | C | LAC | min | 228 | 112 |
Dewayne Dedmon | 5300 | C | C | ATL | uta | 206.5 | 96.125 |
Ish Smith | 5000 | C | C | DET | phx | 216.5 | 111.5 |
J.J. Barea | 6000 | C | C | DAL | no | 218.5 | 105.75 |
Jayson Tatum | 6200 | C | C | BOS | okc | 208.5 | 101.625 |
Joe Ingles | 6600 | C | C | UTA | atl | 206.5 | 110.375 |
Marcus Morris | 6200 | C | C | BOS | okc | 208.5 | 101.625 |
Reggie Bullock | 5700 | C | C | DET | phx | 216.5 | 111.5 |
Trevor Ariza | 5000 | C | C | HOU | por | 218 | 111.125 |
Alex Len | 3900 | D | C | PHX | det | 216.5 | 105 |
Dorian Finney-Smith | 3600 | D | C | DAL | no | 218.5 | 105.75 |
Dwight Buycks | 4000 | D | C | DET | phx | 216.5 | 111.5 |
Ed Davis | 4300 | D | C | POR | hou | 218 | 106.875 |
Ian Clark | 3900 | D | C | NO | dal | 218.5 | 112.75 |
Isaiah Taylor | 4000 | D | C | ATL | uta | 206.5 | 96.125 |
Marquese Chriss | 3700 | D | C | PHX | det | 216.5 | 105 |
Royce O'Neale | 3500 | D | C | UTA | atl | 206.5 | 110.375 |
Sindarius Thornwell | 3600 | D | C | LAC | min | 228 | 112 |
Andre Drummond | 10600 | A | D | DET | phx | 216.5 | 111.5 |
Al-Farouq Aminu | 5800 | C | D | POR | hou | 218 | 106.875 |
Corey Brewer | 4900 | D | D | OKC | bos | 208.5 | 106.875 |
Jae Crowder | 5400 | D | D | UTA | atl | 206.5 | 110.375 |
Maurice Harkless | 4000 | D | D | POR | hou | 218 | 106.875 |
P.J. Tucker | 4000 | D | D | HOU | por | 218 | 111.125 |
Anthony Tolliver | 3500 | E | D | DET | phx | 216.5 | 111.5 |
Doug McDermott | 3500 | E | D | DAL | no | 218.5 | 105.75 |
James Ennis III | 3600 | E | D | DET | phx | 216.5 | 111.5 |
Kyle Collinsworth | 3600 | E | D | DAL | no | 218.5 | 105.75 |
Miles Plumlee | 3600 | E | D | ATL | uta | 206.5 | 96.125 |
Troy Daniels | 3800 | E | D | PHX | det | 216.5 | 105 |
Devin Booker | 7200 | D | E | PHX | det | 216.5 | 105 |
Aaron Gordon | 7700 | E | E | ORL | #N/A | #N/A | #N/A |
Abdel Nader | 3500 | E | E | BOS | okc | 208.5 | 101.625 |
Alec Burks | 3500 | E | E | UTA | atl | 206.5 | 110.375 |
Alec Peters | 3500 | E | E | PHX | det | 216.5 | 105 |
Alex Abrines | 3500 | E | E | OKC | bos | 208.5 | 106.875 |
Andrew White III | 3500 | E | E | ATL | uta | 206.5 | 96.125 |
Arron Afflalo | 3500 | E | E | ORL | #N/A | #N/A | #N/A |
Bismack Biyombo | 3600 | E | E | ORL | #N/A | #N/A | #N/A |
Boban Marjanovic | 3700 | E | E | LAC | min | 228 | 112 |
Brandan Wright | 3500 | E | E | HOU | por | 218 | 111.125 |
C.J. Miles | 3500 | E | E | TOR | #N/A | #N/A | #N/A |
Caleb Swanigan | 3500 | E | E | POR | hou | 218 | 106.875 |
Cole Aldrich | 3500 | E | E | MIN | lac | 228 | 116 |
D.J. Augustin | 5500 | E | E | ORL | #N/A | #N/A | #N/A |
Dakari Johnson | 3500 | E | E | OKC | bos | 208.5 | 106.875 |
Damion Lee | 3500 | E | E | ATL | uta | 206.5 | 96.125 |
Dante Exum | 3500 | E | E | UTA | atl | 206.5 | 110.375 |
Danuel House | 3500 | E | E | PHX | det | 216.5 | 105 |
Darius Miller | 3600 | E | E | NO | dal | 218.5 | 112.75 |
Deandre Liggins | 3500 | E | E | NO | dal | 218.5 | 112.75 |
Delon Wright | 3900 | E | E | TOR | #N/A | #N/A | #N/A |
DeMar DeRozan | 8300 | E | E | TOR | #N/A | #N/A | #N/A |
Dennis Smith Jr. | 6800 | E | E | DAL | no | 218.5 | 105.75 |
Derrick Favors | 5900 | E | E | UTA | atl | 206.5 | 110.375 |
Derrick Rose | 3500 | E | E | MIN | lac | 228 | 116 |
Derrick Rose | 3500 | E | E | MIN | lac | 228 | 116 |
Ekpe Udoh | 3500 | E | E | UTA | atl | 206.5 | 110.375 |
Eric Moreland | 3600 | E | E | DET | phx | 216.5 | 111.5 |
Evan Fournier | 6100 | E | E | ORL | #N/A | #N/A | #N/A |
Evan Turner | 3900 | E | E | POR | hou | 218 | 106.875 |
Fred VanVleet | 4500 | E | E | TOR | #N/A | #N/A | #N/A |
Gerald Green | 3800 | E | E | HOU | por | 218 | 111.125 |
Gorgui Dieng | 3500 | E | E | MIN | lac | 228 | 116 |
Guerschon Yabusele | 3500 | E | E | BOS | okc | 208.5 | 101.625 |
Henry Ellenson | 3500 | E | E | DET | phx | 216.5 | 111.5 |
Jake Layman | 3500 | E | E | POR | hou | 218 | 106.875 |
Jakob Poeltl | 4500 | E | E | TOR | #N/A | #N/A | #N/A |
Jameel Warney | 3500 | E | E | DAL | no | 218.5 | 105.75 |
Jameer Nelson | 3500 | E | E | DET | phx | 216.5 | 111.5 |
Jared Dudley | 3600 | E | E | PHX | det | 216.5 | 105 |
Jawun Evans | 3500 | E | E | LAC | min | 228 | 112 |
Jaylen Brown | 5200 | E | E | BOS | okc | 208.5 | 101.625 |
Jaylen Morris | 3500 | E | E | ATL | uta | 206.5 | 96.125 |
Jerami Grant | 3700 | E | E | OKC | bos | 208.5 | 106.875 |
Jimmy Butler | 9700 | E | E | MIN | lac | 228 | 116 |
Joe Johnson | 3500 | E | E | HOU | por | 218 | 111.125 |
John Collins | 5600 | E | E | ATL | uta | 206.5 | 96.125 |
Jonas Valanciunas | 7800 | E | E | TOR | #N/A | #N/A | #N/A |
Jonathan Isaac | 4300 | E | E | ORL | #N/A | #N/A | #N/A |
Jonathon Simmons | 7000 | E | E | ORL | #N/A | #N/A | #N/A |
Josh Huestis | 3500 | E | E | OKC | bos | 208.5 | 106.875 |
Jrue Holiday | 9000 | E | E | NO | dal | 218.5 | 112.75 |
Kadeem Allen | 3500 | E | E | BOS | okc | 208.5 | 101.625 |
Khem Birch | 3600 | E | E | ORL | #N/A | #N/A | #N/A |
Kyle Lowry | 7500 | E | E | TOR | #N/A | #N/A | #N/A |
Langston Galloway | 3500 | E | E | DET | phx | 216.5 | 111.5 |
Luc Richard Mbah a Moute | 3600 | E | E | HOU | por | 218 | 111.125 |
Lucas Nogueira | 3500 | E | E | TOR | #N/A | #N/A | #N/A |
Luke Kennard | 4000 | E | E | DET | phx | 216.5 | 111.5 |
Malcolm Delaney | 3500 | E | E | ATL | uta | 206.5 | 96.125 |
Malcolm Miller | 3500 | E | E | TOR | #N/A | #N/A | #N/A |
Marcus Georges-Hunt | 3500 | E | E | MIN | lac | 228 | 116 |
Marcus Smart | 5000 | E | E | BOS | okc | 208.5 | 101.625 |
Mario Hezonja | 4600 | E | E | ORL | #N/A | #N/A | #N/A |
Maxi Kleber | 3600 | E | E | DAL | no | 218.5 | 105.75 |
Meyers Leonard | 3500 | E | E | POR | hou | 218 | 106.875 |
Nene Hilario | 3500 | E | E | HOU | por | 218 | 111.125 |
Nick Collison | 3500 | E | E | OKC | bos | 208.5 | 106.875 |
Nikola Vucevic | 9000 | E | E | ORL | #N/A | #N/A | #N/A |
Norman Powell | 3500 | E | E | TOR | #N/A | #N/A | #N/A |
OG Anunoby | 3500 | E | E | TOR | #N/A | #N/A | #N/A |
Pascal Siakam | 4400 | E | E | TOR | #N/A | #N/A | #N/A |
Pat Connaughton | 3500 | E | E | POR | hou | 218 | 106.875 |
Patrick Patterson | 3500 | E | E | OKC | bos | 208.5 | 106.875 |
Raul Neto | 3500 | E | E | UTA | atl | 206.5 | 110.375 |
Raymond Felton | 3600 | E | E | OKC | bos | 208.5 | 106.875 |
Rodney Purvis | 3500 | E | E | ORL | #N/A | #N/A | #N/A |
Ryan Anderson | 3500 | E | E | HOU | por | 218 | 111.125 |
Sam Dekker | 3500 | E | E | LAC | min | 228 | 112 |
Sean Kilpatrick | 3500 | E | E | LAC | min | 228 | 112 |
Semi Ojeleye | 3500 | E | E | BOS | okc | 208.5 | 101.625 |
Serge Ibaka | 5300 | E | E | TOR | #N/A | #N/A | #N/A |
Shabazz Napier | 3500 | E | E | POR | hou | 218 | 106.875 |
Shane Larkin | 3600 | E | E | BOS | okc | 208.5 | 101.625 |
Shelvin Mack | 3900 | E | E | ORL | #N/A | #N/A | #N/A |
Solomon Hill | 3600 | E | E | NO | dal | 218.5 | 112.75 |
T.J. Warren | 6500 | E | E | PHX | det | 216.5 | 105 |
Tarik Black | 3500 | E | E | HOU | por | 218 | 111.125 |
Terrance Ferguson | 3500 | E | E | OKC | bos | 208.5 | 106.875 |
Tyler Ulis | 3500 | E | E | PHX | det | 216.5 | 105 |
Tyson Chandler | 4300 | E | E | PHX | det | 216.5 | 105 |
Tyus Jones | 3600 | E | E | MIN | lac | 228 | 116 |
Wes Iwundu | 3600 | E | E | ORL | #N/A | #N/A | #N/A |
Wesley Johnson | 3500 | E | E | LAC | min | 228 | 112 |
Zach Collins | 3600 | E | E | POR | hou | 218 | 106.875 |
-
Single-Game & Showdown NBA DFS Ownership Projections
-
NBA DFS Ownership Projections: Night Slate
-
Yahoo! NBA Ownership Projections
-
NBA DFS Ownership Projections: Main Slate
-
FanDuel NBA Ownership Projections
-
DraftKings NBA DFS High Stakes Ownership Projections
-
NBA DFS Boom/Bust Probability
-
NBA DFS Projections for No House Advantage