DraftKings and FanDuel NHL Stacks, Saturday 4/7

[NHLStacks]
Team | Line | DK Salary | FD Salary | Pts Grade | DK Value | FD Value |
---|---|---|---|---|---|---|
BOS | 1 | 21400 | 23600 | A | A | B |
WPG | 1 | 20600 | 20300 | A | C | B |
STL | 1 | 20100 | 20800 | A | D | C |
ANA | 1 | 19600 | 20700 | A | B | B |
TB | 1 | 19600 | 20500 | A | B | B |
EDM | 1 | 19400 | 19600 | A | A | A |
COL | 1 | 19300 | 21100 | A | C | C |
WPG | 2 | 18800 | 19200 | A | B | B |
NYI | 1 | 18300 | 20400 | B | C | D |
TOR | 1 | 18000 | 18400 | A | B | B |
WSH | 1 | 17600 | 20900 | A | A | B |
LA | 1 | 17300 | 18200 | A | A | A |
VGK | 1 | 17000 | 16900 | B | B | B |
FLA | 1 | 16700 | 16600 | A | A | A |
TOR | 2 | 16700 | 18300 | A | A | A |
DAL | 1 | 15800 | 19600 | B | A | D |
MIN | 2 | 15500 | 18500 | B | A | C |
CHI | 1 | 15200 | 19000 | B | B | D |
ARI | 1 | 15100 | 16100 | B | B | B |
SJ | 1 | 15000 | 16200 | B | A | A |
NYI | 2 | 14900 | 15500 | C | C | C |
DET | 2 | 14700 | 15200 | A | A | A |
LA | 2 | 14600 | 16000 | B | A | A |
MIN | 1 | 14600 | 16500 | C | B | C |
MTL | 1 | 14600 | 16500 | B | A | B |
OTT | 1 | 14600 | 16000 | B | B | B |
TB | 2 | 14500 | 14600 | C | D | C |
CAR | 2 | 14400 | 16700 | C | B | C |
DET | 1 | 14400 | 16100 | B | A | A |
NSH | 2 | 14400 | 15300 | C | C | C |
SJ | 2 | 14300 | 16100 | B | A | B |
BUF | 1 | 14200 | 16600 | B | A | C |
NSH | 1 | 13500 | 16700 | C | B | D |
FLA | 2 | 13300 | 15200 | A | A | A |
TOR | 3 | 13300 | 15400 | B | A | A |
ANA | 3 | 13000 | 13300 | C | C | B |
CBJ | 2 | 13000 | 12900 | C | B | A |
BOS | 2 | 12900 | 14200 | C | A | B |
ANA | 2 | 12800 | 14800 | C | A | B |
VGK | 2 | 12700 | 14100 | C | A | B |
BOS | 3 | 12600 | 12600 | C | A | A |
TB | 3 | 12400 | 12800 | C | D | D |
CGY | 1 | 12200 | 15000 | C | A | B |
VAN | 1 | 12200 | 14300 | C | A | C |
STL | 2 | 12100 | 13200 | C | B | C |
WSH | 2 | 11800 | 13600 | C | A | A |
MTL | 2 | 11700 | 13900 | C | A | B |
CBJ | 1 | 11600 | 13600 | B | A | A |
EDM | 2 | 11600 | 13200 | B | A | A |
NJ | 1 | 11600 | 11900 | C | B | B |
CAR | 1 | 11500 | 13600 | C | A | B |
NYI | 3 | 11200 | 11500 | C | B | B |
BUF | 3 | 11100 | 11900 | C | B | C |
CAR | 3 | 11100 | 12600 | C | A | B |
VAN | 2 | 11100 | 12600 | C | A | B |
BUF | 2 | 11000 | 11500 | C | B | B |
CGY | 2 | 11000 | 12400 | C | A | B |
DAL | 2 | 11000 | 14100 | C | B | D |
OTT | 2 | 11000 | 12900 | C | A | C |
WPG | 3 | 10700 | 11700 | C | A | A |
ARI | 2 | 10000 | 11600 | D | B | C |
CHI | 3 | 10000 | 12400 | D | B | D |
NJ | 3 | 9800 | 12700 | C | A | C |
COL | 2 | 9600 | 11600 | C | A | B |
CAR | 4 | 9500 | 6500 | D | D | D |
CGY | 3 | 9500 | 10900 | D | B | D |
EDM | 3 | 9400 | 12400 | C | A | A |
WSH | 3 | 9400 | 11100 | C | A | A |
NJ | 4 | 9300 | 10300 | D | A | B |
SJ | 3 | 9200 | 8200 | D | A | C |
CBJ | 3 | 9100 | 9800 | C | A | A |
FLA | 3 | 9100 | 9800 | C | A | A |
OTT | 4 | 9100 | 10500 | D | B | C |
NSH | 3 | 9000 | 11000 | D | A | B |
CHI | 2 | 8900 | 11800 | D | A | D |
DET | 3 | 8900 | 11000 | C | A | A |
STL | 3 | 8900 | 10800 | D | A | C |
CHI | 4 | 8800 | 11500 | D | B | D |
COL | 3 | 8800 | 11800 | D | A | D |
LA | 3 | 8800 | 11300 | C | A | B |
NJ | 2 | 8800 | 10200 | C | A | A |
TOR | 4 | 8800 | 10000 | D | A | C |
WPG | 4 | 8800 | 10100 | C | A | A |
MTL | 3 | 8700 | 10800 | D | A | C |
ARI | 3 | 8600 | 10800 | D | A | C |
CBJ | 4 | 8600 | 10100 | D | A | B |
DAL | 3 | 8600 | 11600 | D | A | D |
OTT | 3 | 8600 | 11100 | C | A | C |
TB | 4 | 8600 | 9900 | D | D | D |
BOS | 4 | 8500 | 10100 | D | A | C |
COL | 4 | 8500 | 10400 | D | A | C |
VAN | 4 | 8500 | 7200 | D | A | A |
VGK | 4 | 8500 | 10100 | D | A | B |
EDM | 4 | 8400 | 9900 | D | A | B |
MIN | 4 | 8400 | 9500 | D | C | D |
NSH | 4 | 8400 | 9700 | D | C | D |
VAN | 3 | 8400 | 10300 | D | C | D |
ARI | 4 | 8300 | 9700 | D | A | B |
FLA | 4 | 8300 | 9400 | D | C | D |
NYI | 4 | 8300 | 9400 | D | D | D |
VGK | 3 | 8300 | 9400 | D | C | D |
CGY | 4 | 8200 | 10000 | D | D | E |
LA | 4 | 8200 | 9600 | D | D | E |
MTL | 4 | 8200 | 9600 | D | C | D |
MIN | 3 | 7600 | 13100 | D | A | E |
DET | 4 | 6400 | 7600 | D | A | A |
DAL | 4 | 5700 | 9900 | E | B | E |
BUF | 4 | 5600 | 9500 | E | D | E |
SJ | 4 | 5600 | 6700 | E | D | E |
ANA | 4 | 5500 | 9700 | E | E | E |
STL | 4 | 5500 | 6500 | E | D | E |
WSH | 4 | 5500 | 9500 | E | D | E |
-
How To Win At NHL DFS In 2022-23 Using Stokastic’s NHL Tools & Fantasy Hockey Optimizer
-
NHL DFS Picks Today: Avalanche Top Line a Great Leverage Point Despite Ownership (March 20)
-
NHL DFS Top Stacks Tool for DraftKings and FanDuel
-
NHL DFS Ownership Projections for DraftKings and FanDuel
-
DraftKings Fantasy Hockey Cheat Sheet: The Best NHL DFS Picks Today | Andrew Copp (March 20)
-
FanDuel Fantasy Hockey Cheat Sheet: The Best NHL DFS Picks Today | Connor McDavid (March 20)
-
NHL DFS Projections | Today’s Slate
-
Stokastic’s Player and Stack NHL DFS Rankings