Stokastic's NBA DFS Boom-Bust Probability
Here you can find Stokastic's NBA DFS Boom/Bust Probability for DraftKings, FanDuel and Yahoo! You're seeing a PREVIEW of our industry-leading NBA DFS Boom/Bust Probability data for FanDuel only. The preview does not contain all players for today's NBA DFS slate.
| Name | Team | Salary | Projection | Std Dev | Ceiling | Floor | Bust% | Boom% | Position | PosProj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett | TOR | 6,700 | 30.84 | 9.38 | 37.16 | 24.51 | 47.09 | 16.03 | SG/SF | 4.6022742237316 |
| Scottie Barnes | TOR | 8,300 | 35.71 | 9.85 | 42.35 | 29.06 | 56.62 | 11.87 | PF/SF | 4.3020173222143 |
| Brandon Ingram | TOR | 7,300 | 33.07 | 9.72 | 39.63 | 26.52 | 49.09 | 15.73 | SF/PF | 4.5305295162956 |
| Immanuel Quickley | TOR | 6,300 | 30.87 | 9.32 | 37.15 | 24.58 | 39.35 | 21.10 | PG/SG | 4.8996440495378 |
| Jakob Poeltl | TOR | 5,100 | 28.39 | 9.80 | 35.00 | 21.78 | 28.94 | 32.07 | C | 5.5663264097338 |
| Collin Murray-Boyles | TOR | 4,500 | 19.89 | 8.34 | 25.51 | 14.26 | 51.73 | 10.70 | PF/SF | 4.4193960105187 |
| Jamal Shead | TOR | 3,900 | 17.80 | 8.18 | 23.32 | 12.28 | 48.77 | 11.68 | PG | 4.5648155119798 |
| Sandro Mamukelashvili | TOR | 4,000 | 17.41 | 8.05 | 22.84 | 11.98 | 52.93 | 9.42 | C | 4.3520923256515 |
| Ochai Agbaji | TOR | 3,800 | 7.41 | 4.94 | 10.74 | 4.08 | 97.52 | 0.00 | SG | 1.9489684014445 |
| Gradey Dick | TOR | 3,700 | 9.17 | 6.11 | 13.29 | 5.04 | 88.97 | 0.21 | SG | 2.4772645981743 |
| Ja'Kobe Walter | TOR | 3,600 | 8.03 | 5.36 | 11.64 | 4.42 | 93.64 | 0.03 | SG | 2.2313392303597 |
| Jamison Battle | TOR | 3,600 | 0.53 | 0.35 | 0.76 | 0.29 | 100.00 | 0.00 | SF | |
| Devin Booker | PHO | 9,400 | 41.02 | 10.77 | 48.28 | 33.76 | 54.74 | 14.73 | PG/SG | 4.3635265928064 |
| Grayson Allen | PHO | 5,700 | 28.62 | 9.18 | 34.82 | 22.43 | 37.30 | 22.20 | SG/SF | 5.0217946240244 |
| Royce O'Neale | PHO | 5,400 | 25.63 | 9.04 | 31.73 | 19.53 | 44.17 | 16.88 | SF/PF | 4.7456795411875 |
| Ryan Dunn | PHO | 4,600 | 22.54 | 9.08 | 28.67 | 16.42 | 41.95 | 18.45 | PF/SF | 4.9010250464287 |
| Collin Gillespie | PHO | 5,300 | 26.39 | 9.44 | 32.76 | 20.02 | 39.39 | 21.48 | PG | 4.9794279441141 |
| Mark Williams | PHO | 6,400 | 31.39 | 10.67 | 38.58 | 24.19 | 40.43 | 24.36 | C | 4.9040225039603 |
| Jordan Goodwin | PHO | 3,800 | 13.96 | 7.62 | 19.10 | 8.82 | 65.98 | 4.23 | SG | 3.6743534552181 |
| Oso Ighodaro | PHO | 3,700 | 10.61 | 6.95 | 15.29 | 5.92 | 80.79 | 1.04 | PF/C | 2.866502084153 |
| Nick Richards | PHO | 3,700 | 12.43 | 7.74 | 17.65 | 7.21 | 70.72 | 3.30 | C | 3.3596903378033 |
| Nigel Hayes-Davis | PHO | 3,600 | 7.01 | 4.68 | 10.17 | 3.86 | 97.53 | 0.00 | SF | 1.9481944651059 |
| Khaman Maluach | PHO | 3,500 | 4.47 | 2.98 | 6.49 | 2.46 | 99.99 | 0.00 | C | |
| Koby Brea | PHO | 3,500 | 0.68 | 0.46 | 0.99 | 0.38 | 100.00 | 0.00 | SG | |
| Isaiah Livers | PHO | 3,600 | 0.64 | 0.43 | 0.93 | 0.35 | 100.00 | 0.00 | PF | |
| Rasheer Fleming | PHO | 3,500 | 1.07 | 0.71 | 1.55 | 0.59 | 100.00 | 0.00 | PF | |
| Tyrese Maxey | PHI | 9,900 | 44.97 | 10.53 | 52.08 | 37.87 | 48.40 | 18.17 | PG | 4.5428141051238 |
| Kelly Oubre | PHI | 5,900 | 28.56 | 9.12 | 34.71 | 22.40 | 41.30 | 19.05 | SG/SF | 4.8400633746684 |
| VJ Edgecombe | PHI | 6,600 | 32.67 | 9.74 | 39.24 | 26.10 | 38.02 | 23.53 | SF/SG | 4.9500913165099 |
| Quentin Grimes | PHI | 6,100 | 27.04 | 9.16 | 33.22 | 20.87 | 51.77 | 12.79 | SG/SF | 4.4335485611031 |
| Joel Embiid | PHI | 8,100 | 36.39 | 11.27 | 43.99 | 28.79 | 50.20 | 18.61 | C | 4.4930266183545 |
| Jared McCain | PHI | 4,200 | 17.66 | 7.84 | 22.95 | 12.37 | 56.29 | 7.59 | SG/PG | 4.2040674593605 |
| Jabari Walker | PHI | 3,600 | 14.38 | 7.72 | 19.59 | 9.17 | 59.31 | 6.29 | PF | 3.9949512089502 |
| Andre Drummond | PHI | 4,000 | 16.32 | 8.46 | 22.02 | 10.61 | 57.89 | 8.37 | C | 4.0788502782679 |
| Adem Bona | PHI | 4,000 | 13.17 | 8.04 | 18.59 | 7.74 | 72.59 | 3.26 | C | 3.2923882207257 |
| Justin Edwards | PHI | 3,600 | 6.63 | 4.42 | 9.61 | 3.65 | 98.48 | 0.00 | PF/SF | 1.8412681242255 |
| Trendon Watford | PHI | 4,300 | 6.40 | 4.26 | 9.27 | 3.52 | 99.88 | 0.00 | PF | 1.4877759011849 |
| Johni Broome | PHI | 3,500 | 0.77 | 0.52 | 1.12 | 0.43 | 100.00 | 0.00 | PF | |
| Paolo Banchero | ORL | 9,000 | 41.43 | 10.77 | 48.70 | 34.16 | 46.56 | 19.99 | PF/SF | 4.603215279261 |
| Franz Wagner | ORL | 7,400 | 35.60 | 10.00 | 42.35 | 28.86 | 40.89 | 22.07 | SF/PF | 4.811363238859 |
| Desmond Bane | ORL | 6,300 | 30.70 | 9.52 | 37.12 | 24.28 | 40.24 | 21.09 | SG/SF | 4.8733731755579 |
| Wendell Carter | ORL | 5,200 | 26.26 | 9.38 | 32.59 | 19.94 | 38.01 | 22.33 | C | 5.0504518278127 |
| Anthony Black | ORL | 4,900 | 23.42 | 8.90 | 29.42 | 17.42 | 43.89 | 16.60 | PG/SG | 4.7790878689269 |
| Jalen Suggs | ORL | 5,200 | 22.03 | 8.92 | 28.04 | 16.01 | 56.12 | 10.12 | PG/SG | 4.2359733645569 |
| Tristan da Silva | ORL | 3,900 | 15.30 | 7.27 | 20.20 | 10.40 | 62.16 | 4.60 | PF | 3.9229249369022 |
| Goga Bitadze | ORL | 4,000 | 18.88 | 8.71 | 24.76 | 13.00 | 45.97 | 14.76 | C | 4.7201402408653 |
| Tyus Jones | ORL | 3,600 | 9.30 | 5.88 | 13.26 | 5.33 | 88.00 | 0.20 | PG | 2.5826392233975 |
| Noah Penda | ORL | 3,700 | 5.08 | 3.39 | 7.36 | 2.79 | 99.97 | 0.00 | SF | 1.37252231692 |
| Jonathan Isaac | ORL | 3,600 | 5.25 | 3.50 | 7.60 | 2.89 | 99.91 | 0.00 | PF | 1.4570469266043 |
| Jase Richardson | ORL | 3,500 | 0.59 | 0.40 | 0.86 | 0.33 | 100.00 | 0.00 | SG | |
| Jett Howard | ORL | 3,500 | 0.56 | 0.37 | 0.81 | 0.31 | 100.00 | 0.00 | SF | |
| Orlando Robinson | ORL | 3,500 | 0.75 | 0.50 | 1.09 | 0.41 | 100.00 | 0.00 | C | |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 11,400 | 49.70 | 11.80 | 57.66 | 41.75 | 55.38 | 16.29 | PG | 4.3600214331115 |
| Luguentz Dort | OKC | 4,100 | 20.65 | 8.27 | 26.23 | 15.07 | 39.53 | 17.28 | SF/SG | 5.0359311134726 |
| Chet Holmgren | OKC | 8,000 | 33.90 | 10.62 | 41.06 | 26.74 | 57.84 | 12.73 | C/PF | 4.2373722875279 |
| Cason Wallace | OKC | 4,900 | 21.55 | 8.54 | 27.31 | 15.79 | 52.36 | 10.93 | SG/PG | 4.3969812926399 |
| Isaiah Hartenstein | OKC | 6,700 | 30.24 | 10.29 | 37.19 | 23.30 | 49.63 | 16.80 | C | 4.5141177398644 |
| Aaron Wiggins | OKC | 5,000 | 21.75 | 8.45 | 27.44 | 16.05 | 53.56 | 10.15 | SF/PF | 4.3491925261384 |
| Ajay Mitchell | OKC | 5,000 | 21.33 | 8.77 | 27.25 | 15.42 | 55.30 | 10.14 | PG/SG | 4.2663525089987 |
| Alex Caruso | OKC | 3,900 | 20.26 | 8.78 | 26.19 | 14.34 | 37.87 | 20.33 | SF/SG | 5.1955224166087 |
| Isaiah Joe | OKC | 4,000 | 11.50 | 6.79 | 16.08 | 6.92 | 83.06 | 0.76 | SG | 2.8752410074726 |
| Jaylin Williams | OKC | 4,000 | 9.10 | 6.07 | 13.19 | 5.01 | 92.87 | 0.09 | C/PF | 2.2754758040673 |
| Brooks Barnhizer | OKC | 3,500 | 0.88 | 0.59 | 1.28 | 0.49 | 100.00 | 0.00 | SF | |
| Ousmane Dieng | OKC | 3,500 | 0.68 | 0.45 | 0.99 | 0.37 | 100.00 | 0.00 | PF | |
| Chris Youngblood | OKC | 3,500 | 0.62 | 0.41 | 0.90 | 0.34 | 100.00 | 0.00 | SG | |
| Branden Carlson | OKC | 3,500 | 0.81 | 0.54 | 1.18 | 0.45 | 100.00 | 0.00 | C | |
| Trey Murphy | NO | 6,900 | 33.93 | 9.81 | 40.54 | 27.31 | 38.45 | 23.39 | SF/SG | 4.9173622976729 |
| Zion Williamson | NO | 8,700 | 41.63 | 11.46 | 49.36 | 33.90 | 41.43 | 25.58 | PF | 4.7850711991328 |
| Jeremiah Fears | NO | 4,900 | 28.36 | 9.44 | 34.72 | 21.99 | 25.19 | 34.78 | PG | 5.7874668505683 |
| Herbert Jones | NO | 4,400 | 23.27 | 8.70 | 29.15 | 17.40 | 34.49 | 22.67 | SF/PF | 5.289606266888 |
| Jordan Poole | NO | 5,600 | 25.00 | 8.96 | 31.05 | 18.96 | 50.87 | 12.76 | PG/SG | 4.4649004772645 |
| Yves Missi | NO | 4,300 | 22.34 | 8.86 | 28.31 | 16.36 | 36.81 | 21.43 | C | 5.1943669924541 |
| Saddiq Bey | NO | 3,900 | 15.27 | 7.19 | 20.12 | 10.42 | 62.43 | 4.38 | SF/PF | 3.9159887659448 |
| Jose Alvarado | NO | 3,800 | 13.38 | 7.41 | 18.38 | 8.39 | 69.21 | 3.20 | PG | 3.521708635013 |
| Kevon Looney | NO | 3,700 | 17.87 | 8.54 | 23.64 | 12.11 | 44.30 | 15.22 | C | 4.8309584656614 |
| Derik Queen | NO | 3,700 | 13.71 | 7.74 | 18.94 | 8.49 | 64.78 | 4.74 | PF | 3.7060749412576 |
| Jordan Hawkins | NO | 3,500 | 5.00 | 3.33 | 7.25 | 2.75 | 99.94 | 0.00 | SG | |
| Karlo Matkovic | NO | 3,500 | 3.37 | 2.25 | 4.89 | 1.86 | 100.00 | 0.00 | C | |
| Micah Peavy | NO | 3,500 | 0.28 | 0.19 | 0.40 | 0.15 | 100.00 | 0.00 | SG | |
| Bryce McGowens | NO | 3,500 | 0.28 | 0.19 | 0.41 | 0.16 | 100.00 | 0.00 | SG | |
| Giannis Antetokounmpo | MIL | 12,200 | 58.94 | 13.27 | 67.89 | 49.99 | 38.04 | 32.67 | PF | 4.8311642190144 |
| Ryan Rollins | MIL | 6,700 | 30.04 | 9.76 | 36.63 | 23.46 | 50.45 | 15.02 | PG/SG | 4.4837148464659 |
| Gary Trent | MIL | 4,600 | 22.64 | 8.51 | 28.38 | 16.90 | 41.00 | 17.18 | SG/SF | 4.921245949802 |
| Myles Turner | MIL | 5,700 | 31.83 | 9.81 | 38.45 | 25.21 | 26.44 | 34.86 | C | 5.5843890373959 |
| AJ Green | MIL | 3,900 | 17.15 | 7.84 | 22.43 | 11.86 | 52.06 | 9.21 | SG | 4.3964143043665 |
| Cole Anthony | MIL | 5,000 | 22.54 | 9.03 | 28.63 | 16.45 | 49.84 | 13.49 | PG/SG | 4.5074395454135 |
| Kyle Kuzma | MIL | 5,100 | 17.08 | 7.68 | 22.26 | 11.90 | 77.77 | 1.94 | SF/PF | 3.3485050157585 |
| Bobby Portis | MIL | 4,800 | 22.80 | 9.27 | 29.05 | 16.54 | 44.87 | 17.12 | PF/C | 4.7491507891735 |
| Taurean Prince | MIL | 3,700 | 11.24 | 6.55 | 15.66 | 6.83 | 79.55 | 0.93 | SF | 3.0389100255444 |
| Amir Coffey | MIL | 3,600 | 3.92 | 2.61 | 5.68 | 2.16 | 100.00 | 0.00 | SF | |
| Gary Harris | MIL | 3,500 | 0.41 | 0.28 | 0.60 | 0.23 | 100.00 | 0.00 | SG | |
| Andre Jackson | MIL | 3,500 | 0.53 | 0.35 | 0.77 | 0.29 | 100.00 | 0.00 | SG | |
| Jericho Sims | MIL | 3,500 | 0.56 | 0.37 | 0.81 | 0.31 | 100.00 | 0.00 | C | |
| Mark Sears | MIL | 3,500 | 0.51 | 0.34 | 0.74 | 0.28 | 100.00 | 0.00 | PG | |
| James Harden | LAC | 8,800 | 43.54 | 10.75 | 50.79 | 36.28 | 35.72 | 28.63 | PG/SG | 4.9471713267579 |
| Kawhi Leonard | LAC | 8,400 | 37.74 | 10.48 | 44.81 | 30.67 | 50.23 | 16.85 | SF/PF | 4.4927916561835 |
| Ivica Zubac | LAC | 6,800 | 36.95 | 10.77 | 44.21 | 29.68 | 27.79 | 36.72 | C | 5.4332500090007 |
| Derrick Jones | LAC | 4,000 | 17.83 | 8.12 | 23.31 | 12.35 | 50.83 | 10.53 | SF/PF | 4.4576080824936 |
| Kris Dunn | LAC | 3,900 | 18.06 | 8.40 | 23.72 | 12.39 | 47.59 | 12.92 | PG/SG | 4.6299723784282 |
| John Collins | LAC | 4,800 | 21.35 | 8.87 | 27.33 | 15.37 | 51.14 | 12.38 | PF/C | 4.4472994271667 |
| Bradley Beal | LAC | 4,700 | 17.83 | 7.96 | 23.20 | 12.46 | 66.17 | 4.72 | SG/SF | 3.7933358387826 |
| Brook Lopez | LAC | 3,900 | 13.59 | 7.57 | 18.69 | 8.48 | 69.97 | 3.26 | C | 3.4838709577759 |
| Nicolas Batum | LAC | 3,700 | 9.19 | 6.12 | 13.31 | 5.06 | 88.89 | 0.21 | SF | 2.4825211362923 |
| Chris Paul | LAC | 3,800 | 10.52 | 6.69 | 15.03 | 6.01 | 83.74 | 0.66 | PG | 2.7689063977753 |
| Bogdan Bogdanovic | LAC | 3,600 | 1.65 | 1.10 | 2.40 | 0.91 | 100.00 | 0.00 | SG/SF | |
| Kobe Brown | LAC | 3,500 | 1.97 | 1.31 | 2.86 | 1.08 | 100.00 | 0.00 | SF | |
| Cam Christie | LAC | 3,500 | 1.96 | 1.30 | 2.84 | 1.08 | 100.00 | 0.00 | SG | |
| Yanic Konan Niederhauser | LAC | 3,500 | 0.77 | 0.51 | 1.12 | 0.42 | 100.00 | 0.00 | C | |
| Jimmy Butler | GS | 7,700 | 38.46 | 10.18 | 45.32 | 31.60 | 35.41 | 27.15 | SF/PF | 4.9947680891817 |
| Stephen Curry | GS | 8,200 | 39.45 | 10.57 | 46.58 | 32.32 | 40.48 | 24.05 | PG | 4.8107279914858 |
| Jonathan Kuminga | GS | 6,100 | 31.87 | 9.78 | 38.47 | 25.28 | 32.56 | 28.42 | SF/PF | 5.2249641397229 |
| Draymond Green | GS | 5,500 | 30.31 | 9.80 | 36.91 | 23.70 | 28.53 | 32.51 | PF/C | 5.5102646563893 |
| Brandin Podziemski | GS | 5,400 | 25.62 | 8.94 | 31.65 | 19.59 | 44.12 | 16.59 | SG/PG | 4.7447940077566 |
| Moses Moody | GS | 3,800 | 14.41 | 7.06 | 19.17 | 9.65 | 64.84 | 3.61 | SF | 3.7924809311176 |
| Quinten Post | GS | 3,800 | 16.26 | 7.92 | 21.60 | 10.91 | 54.24 | 8.56 | C | 4.2777826617412 |
| Buddy Hield | GS | 3,800 | 11.57 | 6.68 | 16.08 | 7.07 | 79.58 | 1.01 | SG/SF | 3.0458278354204 |
| Gui Santos | GS | 3,500 | 8.93 | 5.95 | 12.94 | 4.91 | 87.40 | 0.24 | SF | 2.5513252839845 |
| Trayce Jackson-Davis | GS | 3,700 | 11.30 | 7.40 | 16.29 | 6.31 | 76.50 | 1.90 | C/PF | 3.0553894434677 |
| Gary Payton | GS | 3,600 | 9.11 | 6.07 | 13.21 | 5.01 | 87.84 | 0.25 | SG | 2.5310727765777 |
| Will Richard | GS | 3,700 | 6.05 | 4.04 | 8.78 | 3.33 | 99.57 | 0.00 | SG | 1.6361828422175 |
| Pat Spencer | GS | 3,500 | 1.03 | 0.69 | 1.50 | 0.57 | 100.00 | 0.00 | PG | |
| Jackson Rowe | GS | 3,500 | 0.86 | 0.57 | 1.24 | 0.47 | 100.00 | 0.00 | SF | |
| Josh Giddey | CHI | 9,100 | 43.76 | 11.27 | 51.36 | 36.16 | 40.15 | 26.18 | PG/SG | 4.8088494726508 |
| Nikola Vucevic | CHI | 7,800 | 38.68 | 10.74 | 45.92 | 31.43 | 36.96 | 27.49 | C | 4.9586186925681 |
| Matas Buzelis | CHI | 5,600 | 29.57 | 9.62 | 36.06 | 23.09 | 32.47 | 27.92 | PF/SF | 5.2807204103333 |
| Tre Jones | CHI | 5,500 | 29.28 | 9.27 | 35.53 | 23.02 | 31.27 | 27.74 | SG/PG | 5.3227410727399 |
| Kevin Huerter | CHI | 4,800 | 22.61 | 8.51 | 28.35 | 16.88 | 45.25 | 14.55 | SF/SG | 4.7113512750511 |
| Ayo Dosunmu | CHI | 4,700 | 22.14 | 8.55 | 27.91 | 16.38 | 45.37 | 14.60 | SG | 4.7113887950313 |
| Isaac Okoro | CHI | 3,600 | 16.27 | 7.68 | 21.45 | 11.09 | 49.64 | 9.80 | SF | 4.5194577225769 |
| Patrick Williams | CHI | 4,000 | 16.92 | 7.68 | 22.10 | 11.74 | 55.59 | 7.45 | PF/SF | 4.2302865201954 |
| Jalen Smith | CHI | 4,000 | 19.04 | 8.95 | 25.08 | 13.00 | 45.38 | 15.83 | C | 4.7598040099254 |
| Julian Phillips | CHI | 3,500 | 4.47 | 2.98 | 6.48 | 2.46 | 99.99 | 0.00 | SF | |
| Dalen Terry | CHI | 3,500 | 0.60 | 0.40 | 0.86 | 0.33 | 100.00 | 0.00 | SF | |
| Jevon Carter | CHI | 3,500 | 0.69 | 0.46 | 0.99 | 0.38 | 100.00 | 0.00 | PG | |
| LaMelo Ball | CHA | 9,600 | 46.54 | 11.08 | 54.01 | 39.07 | 38.16 | 27.39 | PG | 4.8478181615989 |
| Miles Bridges | CHA | 7,900 | 34.96 | 10.14 | 41.80 | 28.12 | 52.33 | 14.81 | PF/SF | 4.4251065475728 |
| Kon Knueppel | CHA | 4,900 | 23.45 | 8.71 | 29.33 | 17.58 | 43.60 | 16.18 | SF/SG | 4.7864142114255 |
| Ryan Kalkbrenner | CHA | 5,300 | 23.64 | 8.95 | 29.68 | 17.61 | 50.91 | 12.72 | C | 4.461270847932 |
| Collin Sexton | CHA | 6,200 | 25.67 | 9.25 | 31.91 | 19.44 | 59.51 | 9.31 | SG/PG | 4.1409142748122 |
| Sion James | CHA | 4,000 | 15.03 | 7.48 | 20.08 | 9.98 | 65.43 | 4.15 | SF/SG | 3.7575072139838 |
| Tre Mann | CHA | 4,100 | 20.41 | 8.61 | 26.22 | 14.60 | 40.99 | 17.54 | SG/PG | 4.9786071516555 |
| Moussa Diabate | CHA | 4,400 | 20.17 | 8.60 | 25.97 | 14.37 | 48.29 | 13.14 | C | 4.5836200031489 |
| Liam McNeeley | CHA | 3,600 | 8.12 | 5.42 | 11.78 | 4.47 | 93.21 | 0.04 | SF | 2.256565114346 |
| KJ Simpson | CHA | 3,700 | 8.17 | 5.44 | 11.84 | 4.49 | 94.04 | 0.03 | PG | 2.2071508466426 |
| Mason Plumlee | CHA | 3,500 | 2.70 | 1.80 | 3.92 | 1.49 | 100.00 | 0.00 | C | |
| Pat Connaughton | CHA | 3,500 | 0.55 | 0.37 | 0.80 | 0.30 | 100.00 | 0.00 | SG | |
| Dyson Daniels | ATL | 7,200 | 34.27 | 10.22 | 41.16 | 27.37 | 42.76 | 21.31 | SG/PG | 4.759194738604 |
| Jalen Johnson | ATL | 8,600 | 41.23 | 11.05 | 48.68 | 33.77 | 40.95 | 24.95 | PF/SF | 4.7940294175828 |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | 5,900 | 27.11 | 9.01 | 33.18 | 21.03 | 47.53 | 14.72 | SG/SF | 4.5944689209632 |
| Luke Kennard | ATL | 3,900 | 19.53 | 8.02 | 24.94 | 14.12 | 40.24 | 15.87 | SG/PG | 5.0082960752924 |
| Onyeka Okongwu | ATL | 6,200 | 30.25 | 10.06 | 37.04 | 23.46 | 40.77 | 22.36 | C/PF | 4.8790106584658 |
| Kristaps Porzingis | ATL | 6,500 | 35.94 | 11.19 | 43.48 | 28.40 | 27.49 | 38.36 | C/PF | 5.5292404235177 |
| Zaccharie Risacher | ATL | 4,200 | 17.99 | 7.90 | 23.31 | 12.66 | 54.60 | 8.35 | SF/PF | 4.2825266069927 |
| Vit Krejci | ATL | 3,800 | 11.04 | 6.82 | 15.64 | 6.44 | 81.29 | 0.93 | SG | 2.9045556751104 |
| Mouhamed Gueye | ATL | 3,800 | 13.33 | 7.88 | 18.64 | 8.01 | 68.40 | 4.02 | PF/C | 3.507128018861 |
| Keaton Wallace | ATL | 4,100 | 6.50 | 4.34 | 9.43 | 3.58 | 99.71 | 0.00 | PG | 1.5859868658312 |
| Asa Newell | ATL | 3,600 | 0.50 | 0.34 | 0.73 | 0.28 | 100.00 | 0.00 | PF | |
| Caleb Houstan | ATL | 3,500 | 0.36 | 0.24 | 0.52 | 0.20 | 100.00 | 0.00 | SF | |
| Jacob Toppin | ATL | 3,500 | 0.45 | 0.30 | 0.65 | 0.25 | 100.00 | 0.00 | SF | |
| N'Faly Dante | ATL | 3,500 | 0.67 | 0.45 | 0.97 | 0.37 | 100.00 | 0.00 | C |
PLEASE NOTE: This data only represents a subset of all players available on today's NBA slates and does not offer any advanced tools.
⚠️ You need a membership to view all of this data.
Join Stokastic now to start using our NBA DFS data, sims and other tools. Take your DFS game to new heights!
Already a member? Sign in here. Please email [email protected] if you have any questions.
About Our NBA DFS Boom-Bust Probability
These NBA DFS Boom/Bust Probability for fantasy points and value are derived directly from our own NBA DFS projections. Roster NBA players with solid value projections and spend most or all of your salary to build very competitive lineups for your leagues. Premium daily fantasy basketball projections are available and updated frequently. Initial NBA DFS Boom/Bust Probability data is updated everyday by 1:00PM ET and is updated pretty much every two hours throughout the day, with the final update being 30min before NBA game lock.
The NBA DFS Boom/Bust Probability here are maintained and used by Alex Baker, the #1 Ranked Daily Fantasy Basketball Player. These NBA DFS early slate Boom/Bust Probability are updated regularly everyday throughout the season, including whenever any NBA DFS-relevant news breaks.
How To Use Our NBA DFS Boom/Bust Probability
Check out the video below to see how Josh Engleman uses this very Boom-Bust NBA DFS data to create winning lineups on DraftKings and FanDuel.