These rankings are updated by 9am ET every day and then routinely updated throughout the day as injury news comes out. The rankings are pulled directly from our NBA model using our projections created from our data team. It’s important to stay up on injury news throughout the day while you’re drafting to find potential edges and great value that the field may not be accounting for!
Daily NBA Draft Strategy
- It’s important to try and find value while drafting. If a player has been getting drafted at 3rd overall all day and he’s still available at 6th, that’s great ADP value. There’s also value in drafting unique combinations where a player may have been getting drafted 6th overall and you take him 3rd. While these top drafted guys will be owned by a ton of the field, only a small percentage of the field will have that specific combination depending on who else you pair with him.
- Always draft for upside. These are large field tournaments so getting a player who has a safe floor but lacks a high ceiling could potentially get you a respectable finish, but we want first place!
- Injuries can play a huge factor in getting great value and high upside. If Derrick White and Jaylen Brown are questionable early in the day, for example, then players like Payton Pritchard will probably go undrafted or have a very low ADP. While relatively risky, you can draft these guys with one of your last few picks early in the day and then once White and Brown get ruled out, both Pritchard’s ADP will rise like crazy! Now that you have lineups with Pritchard in them with great value, you can steer away from him since his ADP has risen so much and start finding value elsewhere.
- There’s only 36 total players being drafted in each lobby. That means any player with an ADP of 36 or higher is primarily going undrafted and you could create HUGE leverage by taking just one of these guys with your last pick instead of the same players between the 30-36th ADP.
Last Projections Update: 8 hours ago
Main Slate
| Rank | Player | Team | Opponent | Position | ADP | Projection | Position Rank | slotName | Team Name | Ceiling | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | Opponent | Position | ADP | Projection | Position Rank | slotName | Team Name | Ceiling | id |
| 1 | Nikola Jokic | DEN | SAC | C | 1.0 | 61.88 | SFLEX | Denver Nuggets | 73.29 | d2bdc1eb-b8ee-4c97-a9a5-b3147a059fa8 | |
| 2 | Shai Gilgeous-Alexander | OKC | GSW | PG | 2.1 | 51.08 | SFLEX | Oklahoma City Thunder | 61.07 | f15d14b9-3eaf-44d1-9d4a-73eb15176c6e | |
| 3 | Tyrese Maxey | PHI | BOS | PG | 3.0 | 48.14 | SFLEX | Philadelphia 76ers | 57.51 | 8bf329c8-6ff6-4102-ba7a-d2c6798664f2 | |
| 4 | Pascal Siakam | IND | UTA | PF | 5.0 | 44.57 | SFLEX | Indiana Pacers | 53.95 | 5f3f7569-5876-413a-8003-2739786e0c32 | |
| 5 | Karl-Anthony Towns | NYK | MEM | PF | 4.4 | 42.70 | SFLEX | New York Knicks | 52.20 | c595512a-5ada-46d2-929c-bed07dc82d1e | |
| 6 | Scottie Barnes | TOR | BKN | PF | 7.0 | 42.03 | SFLEX | Toronto Raptors | 51.15 | 9522eb39-272a-4722-855d-47b1e61d2c2e | |
| 7 | Jaylen Brown | BOS | PHI | SF | 6.5 | 41.38 | SFLEX | Boston Celtics | 50.85 | 77ac6de7-f374-46fd-9f0f-437c470d367b | |
| 8 | Jalen Brunson | NYK | MEM | PG | 8.4 | 41.61 | SFLEX | New York Knicks | 50.72 | 9e69ec0f-2bbb-4336-9450-2719be745725 | |
| 9 | Domantas Sabonis | SAC | DEN | C | 9.8 | 38.95 | SFLEX | Sacramento Kings | 48.10 | 77638873-73a4-4374-854b-bc5584f6f097 | |
| 10 | Ja Morant | MEM | NYK | PG | 10.9 | 39.02 | SFLEX | Memphis Grizzlies | 48.40 | 5f441504-7baf-4f33-83ee-c99a63bddd40 | |
| 11 | Stephen Curry | GSW | OKC | PG | 10.5 | 37.95 | SFLEX | Golden State Warriors | 47.10 | 31697f09-ad78-41df-bbe0-401549ec583f | |
| 12 | Jamal Murray | DEN | SAC | PG | 13.0 | 37.15 | SFLEX | Denver Nuggets | 45.82 | 9e57cbac-4e79-454e-9845-da2691890222 | |
| 13 | Lauri Markkanen | UTA | IND | PF | 17.3 | 37.45 | SFLEX | Utah Jazz | 46.10 | 12142f0e-8b30-43a5-963c-2e0425a2ac8c | |
| 14 | Derrick White | BOS | PHI | PG | 16.8 | 35.51 | SFLEX | Boston Celtics | 44.04 | 46a69cc0-30bc-4924-b41c-4edab552c119 | |
| 15 | Brandon Ingram | TOR | BKN | SF | 16.3 | 35.47 | SFLEX | Toronto Raptors | 44.00 | 2f0fcda2-bc21-4c2e-83be-c7d743cd42dc | |
| 16 | Chet Holmgren | OKC | GSW | PF | 14.7 | 34.85 | SFLEX | Oklahoma City Thunder | 44.04 | fbd18909-50c7-43ab-88b8-b972b6297965 | |
| 17 | Jimmy Butler | GSW | OKC | SG | 14.3 | 33.45 | SFLEX | Golden State Warriors | 41.94 | ac26c26b-a774-4a2f-9cb8-6cd7284be842 | |
| 18 | Michael Porter Jr. | BKN | TOR | SF | 17.5 | 35.12 | SFLEX | Brooklyn Nets | 44.39 | c4578e50-6c64-4852-b8c9-fae8c34e6c86 | |
| 19 | Nic Claxton | BKN | TOR | C | 20.5 | 35.16 | SFLEX | Brooklyn Nets | 44.12 | 07f99738-5fe0-4500-8be7-75b9850487e4 | |
| 20 | RJ Barrett | TOR | BKN | SG | 19.6 | 32.63 | SFLEX | Toronto Raptors | 41.07 | d0a917e8-b684-4691-876c-2098bf407326 | |
| 21 | Keyonte George | UTA | IND | PG/SG | 23.0 | 34.74 | SFLEX | Utah Jazz | 43.23 | 32b627e2-b866-4d86-bf09-7c55933e4efa | |
| 22 | Isaiah Hartenstein | OKC | GSW | C | 21.4 | 32.90 | SFLEX | Oklahoma City Thunder | 41.76 | 29d45791-6bc0-48cf-994c-7cf7d8e43b39 | |
| 23 | OG Anunoby | NYK | MEM | SF | 22.5 | 32.20 | SFLEX | New York Knicks | 40.26 | d05a493c-efa7-4d78-8e3d-bbc684554f83 | |
| 24 | Andrew Nembhard | IND | UTA | PG | 26.9 | 32.38 | SFLEX | Indiana Pacers | 40.68 | d8bebd89-3257-4873-81ce-21e409cd1786 | |
| 25 | Jusuf Nurkic | UTA | IND | C | 29.5 | 32.63 | SFLEX | Utah Jazz | 41.38 | aa0df3b9-74c3-4e72-b652-c2a5175c2d2f | |
| 26 | Jaren Jackson Jr. | MEM | NYK | PF | 24.5 | 30.53 | SFLEX | Memphis Grizzlies | 39.24 | e1550b3e-942d-4e97-a5b9-749f9f6ac500 | |
| 27 | DeMar DeRozan | SAC | DEN | PF | 29.2 | 31.13 | SFLEX | Sacramento Kings | 38.88 | ce44b014-0464-495a-a944-da5189d660a7 | |
| 28 | Immanuel Quickley | TOR | BKN | PG | 28.7 | 30.90 | SFLEX | Toronto Raptors | 39.08 | 0d999162-5379-423a-957b-3f17b39fac12 | |
| 29 | Zach LaVine | SAC | DEN | SF | 27.9 | 29.46 | SFLEX | Sacramento Kings | 37.62 | 06c24835-2523-4adf-9b6f-0d82e1d87667 | |
| 30 | Ajay Mitchell | OKC | GSW | PG | 28.0 | 29.43 | SFLEX | Oklahoma City Thunder | 37.67 | 0a8f7fc3-a779-4243-80ee-ad7b39119bc0 | |
| 31 | VJ Edgecombe | PHI | BOS | SG | 33.1 | 30.67 | SFLEX | Philadelphia 76ers | 38.70 | d8263b65-2733-46e7-bdcf-d8559d1840d4 | |
| 32 | Payton Pritchard | BOS | PHI | PG/SG | 34.8 | 30.16 | SFLEX | Boston Celtics | 38.37 | 1c310e18-98df-4cd2-bd2f-101ed791d41e | |
| 33 | Mikal Bridges | NYK | MEM | SG | 34.3 | 30.11 | SFLEX | New York Knicks | 37.86 | a50c3418-2af0-49d0-9779-0ce85f772de0 | |
| 34 | Kelly Oubre Jr. | PHI | BOS | SF | 34.7 | 29.42 | SFLEX | Philadelphia 76ers | 37.15 | dd2fe54a-3bee-4043-8395-c44f00725f46 | |
| 35 | Andre Drummond | PHI | BOS | C | 34.1 | 27.88 | SFLEX | Philadelphia 76ers | 36.26 | f0a910dc-bc34-453c-83e7-f44ec2a0fffb | |
| 36 | Aaron Gordon | DEN | SAC | PF | 33.3 | 27.71 | SFLEX | Denver Nuggets | 35.64 | 25e0c7b5-1701-41da-9abe-aea078effe36 | |
| 37 | Quentin Grimes | PHI | BOS | PG/SG | 35.8 | 28.28 | SFLEX | Philadelphia 76ers | 36.49 | f368b262-b717-4b18-8109-adff50b664e0 | |
| 38 | Russell Westbrook | SAC | DEN | SG | 31.6 | 26.69 | SFLEX | Sacramento Kings | 35.04 | a152c027-ced7-43a2-86df-5beea4c360a7 | |
| 39 | Jonathan Kuminga | GSW | OKC | SF | 35.7 | 27.38 | SFLEX | Golden State Warriors | 35.58 | 6d8fe8b8-fe2e-4c1b-b532-d706077ae8c2 | |
| 40 | Cedric Coward | MEM | NYK | SG/SF | 35.7 | 26.81 | SFLEX | Memphis Grizzlies | 35.03 | b7706c56-4b47-46aa-a1e6-b00c9e259654 | |
| 41 | Aaron Nesmith | IND | UTA | SF | 35.1 | 26.56 | SFLEX | Indiana Pacers | 34.25 | 9b561a46-8e0b-44c9-8500-07b2c86685a0 | |
| 42 | Draymond Green | GSW | OKC | PF | 35.8 | 26.42 | SFLEX | Golden State Warriors | 34.66 | 352e9c28-47de-4772-81eb-5e3a3d9aee8c | |
| 43 | Jakob Poeltl | TOR | BKN | C | 35.8 | 26.29 | SFLEX | Toronto Raptors | 34.51 | abf2a57e-8e00-4e2d-b397-908aa18f3b6f | |
| 44 | Neemias Queta | BOS | PHI | C | 35.9 | 26.06 | SFLEX | Boston Celtics | 34.17 | 47f4c804-c93f-4093-8752-42944636dcc1 | |
| 45 | Josh Hart | NYK | MEM | SF/PF | 36.0 | 26.03 | SFLEX | New York Knicks | 33.63 | 773c903f-ca7e-43ae-b0e8-f7aa4b79296b | |
| 46 | Christian Braun | DEN | SAC | SG | 35.9 | 25.44 | SFLEX | Denver Nuggets | 33.01 | e70ee8ab-4a7e-444c-bfb4-a2781e1b20bc | |
| 47 | Dennis Schroder | SAC | DEN | PG | 35.9 | 24.90 | SFLEX | Sacramento Kings | 32.65 | 1391d17c-e50d-4f4f-887f-b6f17b0f9d79 | |
| 48 | Santi Aldama | MEM | NYK | PF/C | 35.9 | 24.65 | SFLEX | Memphis Grizzlies | 32.49 | 2735e9b9-27c2-4f9e-9916-0d794b4257ea | |
| 49 | Trendon Watford | PHI | BOS | PF | 35.8 | 24.34 | SFLEX | Philadelphia 76ers | 32.41 | a7f5ee12-2b5d-4751-934b-3a3aad6e9bb6 | |
| 50 | Jarace Walker | IND | UTA | SF/PF | 35.9 | 23.85 | SFLEX | Indiana Pacers | 31.61 | a725657a-17fd-41d6-9b32-a3f305b224e1 | |
| 51 | Josh Minott | BOS | PHI | PF | 36.0 | 23.51 | SFLEX | Boston Celtics | 31.34 | 98b174ba-e6d2-4e51-b103-f62bff5aae1a | |
| 52 | Ace Bailey | UTA | IND | SG | 35.9 | 23.17 | SFLEX | Utah Jazz | 30.81 | 307e1e9f-6daf-4f20-8031-3725641b368d | |
| 53 | Cason Wallace | OKC | GSW | PG/SG | 36.0 | 22.83 | SFLEX | Oklahoma City Thunder | 30.08 | a6de2e64-6ca3-425a-84e7-fdefdd70347c | |
| 54 | Kyle Filipowski | UTA | IND | PF/C | 35.9 | 22.07 | SFLEX | Utah Jazz | 29.92 | 3923c734-87a8-44c6-a9ad-0df7b5b6d0f9 | |
| 55 | Malik Monk | SAC | DEN | PG/SG | 36.0 | 22.01 | SFLEX | Sacramento Kings | 29.59 | f0ae193e-574a-44d3-9dbc-958667151894 | |
| 56 | Anfernee Simons | BOS | PHI | PG/SG | 35.9 | 21.57 | SFLEX | Boston Celtics | 29.12 | 4c0374b4-9fdc-494d-ae7f-ce7d093fd854 | |
| 57 | T.J. McConnell | IND | UTA | PG | 36.0 | 21.52 | SFLEX | Indiana Pacers | 29.42 | 0d08b822-4573-4843-ab54-77ce33040933 | |
| 58 | Noah Clowney | BKN | TOR | PF | 36.0 | 21.20 | SFLEX | Brooklyn Nets | 28.61 | 998d72c9-65ca-4c44-ad85-e96850659058 | |
| 59 | Brandin Podziemski | GSW | OKC | PG/SG | 36.0 | 21.17 | SFLEX | Golden State Warriors | 28.72 | c1596b3a-2ed2-4f8d-b21b-7c2a6b734d91 | |
| 60 | Terance Mann | BKN | TOR | SG | 36.0 | 20.92 | SFLEX | Brooklyn Nets | 28.35 | 0deef401-c0d1-4ced-98fa-c67a32f048d9 | |
| 61 | Cameron Johnson | DEN | SAC | SF | 36.0 | 20.82 | SFLEX | Denver Nuggets | 27.82 | f9e1924b-c00c-4934-b52c-78bb481749a7 | |
| 62 | Jock Landale | MEM | NYK | C | 36.0 | 20.74 | SFLEX | Memphis Grizzlies | 28.27 | 475f5587-9e32-4767-8876-4495697ee3e3 | |
| 63 | Isaiah Jackson | IND | UTA | C | 36.0 | 20.71 | SFLEX | Indiana Pacers | 28.77 | 9e8459a4-7bcc-4941-87a1-f529dbffb6f0 | |
| 64 | Egor Demin | BKN | TOR | PG | 36.0 | 20.70 | SFLEX | Brooklyn Nets | 28.23 | 1ffc4d95-7939-47a7-b4f2-87ab2d27415f | |
| 65 | Collin Murray-Boyles | TOR | BKN | PF/C | 36.0 | 20.61 | SFLEX | Toronto Raptors | 27.85 | 524c8e7a-89d1-4e47-b9eb-19a3f01b809d | |
| 66 | Alex Caruso | OKC | GSW | SG/SF | 36.0 | 19.73 | SFLEX | Oklahoma City Thunder | 26.65 | 382f3823-d6dc-476c-9243-2de95dcb32d8 | |
| 67 | Peyton Watson | DEN | SAC | SF/PF | 36.0 | 19.67 | SFLEX | Denver Nuggets | 26.56 | a49b758e-cdde-4e37-b820-6e08a2feadb5 | |
| 68 | Tyrese Martin | BKN | TOR | PG/SG | 36.0 | 19.00 | SFLEX | Brooklyn Nets | 26.13 | fbdf0276-6e94-49ed-8026-e3bd05fa4684 | |
| 69 | Ziaire Williams | BKN | TOR | SF/PF | 36.0 | 18.92 | SFLEX | Brooklyn Nets | 26.21 | f0e0ca72-1724-4c3c-aee3-20903ed8e879 | |
| 70 | Precious Achiuwa | SAC | DEN | PF/C | 36.0 | 18.45 | SFLEX | Sacramento Kings | 25.54 | 14568b8a-d037-4b6d-851c-0e6568ca048b | |
| 71 | Isaiah Collier | UTA | IND | PG | 36.0 | 18.38 | SFLEX | Utah Jazz | 25.63 | c6391b66-6c3a-47f2-ab96-1de39b554ef0 | |
| 72 | Isaiah Joe | OKC | GSW | SG | 36.0 | 18.37 | SFLEX | Oklahoma City Thunder | 25.35 | b96b9491-7f82-4e1b-a575-96e052f48981 | |
| 73 | Jaylin Williams | OKC | GSW | C | 36.0 | 18.11 | SFLEX | Oklahoma City Thunder | 25.44 | 0731ca07-8c59-43ff-98ee-314b5757463b | |
| 74 | Jonas Valanciunas | DEN | SAC | C | 36.0 | 17.75 | SFLEX | Denver Nuggets | 25.83 | e6394e8c-05e1-4142-9f21-d95b2949f379 | |
| 75 | Quinten Post | GSW | OKC | C | 36.0 | 17.50 | SFLEX | Golden State Warriors | 24.64 | b7a88862-b601-449f-9de8-673351cd4c99 | |
| 76 | Kentavious Caldwell-Pope | MEM | NYK | SG | 36.0 | 17.40 | SFLEX | Memphis Grizzlies | 24.11 | a91e104a-bd61-42f2-900f-8631127eeb46 | |
| 77 | Jamal Shead | TOR | BKN | PG | 36.0 | 17.15 | SFLEX | Toronto Raptors | 24.15 | ebf85551-8f34-408e-8d1f-48de9ea67325 | |
| 78 | Cam Spencer | MEM | NYK | PG/SG | 36.0 | 16.58 | SFLEX | Memphis Grizzlies | 23.76 | 358fa6bf-e929-48a3-9853-224ca8275bac | |
| 79 | Moses Moody | GSW | OKC | SG/SF | 36.0 | 16.53 | SFLEX | Golden State Warriors | 23.40 | 82c1502d-5fc2-4cd6-b887-a47c62220986 | |
| 80 | Drake Powell | BKN | TOR | SG/SF | 36.0 | 16.51 | SFLEX | Brooklyn Nets | 23.58 | 83423fba-8068-49fa-bb74-44821a2d5d9a | |
| 81 | Jaylen Wells | MEM | NYK | SF | 36.0 | 16.04 | SFLEX | Memphis Grizzlies | 22.85 | 8bded2d1-c1e6-49a0-818c-9891b8b23845 | |
| 82 | Jordan Clarkson | NYK | MEM | PG/SG | 36.0 | 15.90 | SFLEX | New York Knicks | 22.61 | 2ed6e925-b347-4653-9fa6-786774323784 | |
| 83 | Miles McBride | NYK | MEM | PG | 36.0 | 15.57 | SFLEX | New York Knicks | 21.80 | 9fe3ba6c-ca71-45dc-b8d5-6f2a56200ec5 | |
| 84 | Luka Garza | BOS | PHI | C | 36.0 | 15.15 | SFLEX | Boston Celtics | 22.75 | 8c49c88d-f057-4cbc-8d59-2a17f761042a | |
| 85 | Jay Huff | IND | UTA | PF/C | 36.0 | 15.12 | SFLEX | Indiana Pacers | 22.26 | 4b7c248c-a764-435e-9021-55aa54453b9f | |
| 86 | Bruce Brown | DEN | SAC | PG/SG | 36.0 | 14.89 | SFLEX | Denver Nuggets | 21.24 | 807306c8-8c0d-46a5-9ea3-8abc8788f76b | |
| 87 | Tim Hardaway Jr. | DEN | SAC | SG/SF | 35.9 | 14.73 | SFLEX | Denver Nuggets | 20.87 | e71716fb-3018-4260-8bce-de212e01d94f | |
| 88 | Will Richard | GSW | OKC | PG | 36.0 | 14.47 | SFLEX | Golden State Warriors | 21.42 | 17939f16-3ad2-466a-a08c-d9970b72d262 | |
| 89 | Sam Hauser | BOS | PHI | SF/PF | 36.0 | 14.36 | SFLEX | Boston Celtics | 20.59 | df547b42-f7c1-4740-a970-6a9d4c4250f5 | |
| 90 | Nique Clifford | SAC | DEN | SF/PF | 36.0 | 14.01 | SFLEX | Sacramento Kings | 20.36 | 2db3b4ac-648b-48e2-b191-d312b0207fa3 | |
| 91 | Buddy Hield | GSW | OKC | SG/SF | 36.0 | 13.38 | SFLEX | Golden State Warriors | 19.70 | 1803680d-d70f-4ee7-9862-af989614f5ed | |
| 92 | Ben Sheppard | IND | UTA | SG/SF | 36.0 | 13.36 | SFLEX | Indiana Pacers | 19.59 | 0cae7e5c-932c-4a7a-93d2-39a5acbad979 | |
| 93 | Vince Williams Jr. | MEM | NYK | SF/PF | 36.0 | 12.90 | SFLEX | Memphis Grizzlies | 19.90 | 1c7a8c3e-a8a5-4eb0-8da3-25b4bdbf6bb5 | |
| 94 | Gradey Dick | TOR | BKN | SG/SF | 36.0 | 11.60 | SFLEX | Toronto Raptors | 17.45 | 7001462d-043b-416f-bf0c-2a478e778d2f | |
| 95 | Drew Eubanks | SAC | DEN | C | 36.0 | 11.27 | SFLEX | Sacramento Kings | 17.43 | b970c7af-181e-46dc-a6aa-7a82b8e8e5d7 | |
| 96 | Danny Wolf | BKN | TOR | PF/C | 36.0 | 10.14 | SFLEX | Brooklyn Nets | 15.98 | d11d0bd2-7b30-47f3-b8ba-833c1ef56b54 | |
| 97 | Guerschon Yabusele | NYK | MEM | PF/C | 36.0 | 9.72 | SFLEX | New York Knicks | 15.43 | 1890d405-6622-4831-bec2-ef8a35b43a90 | |
| 98 | Jared McCain | PHI | BOS | PG/SG | 36.0 | 9.30 | SFLEX | Philadelphia 76ers | 14.71 | 1a729276-e2a6-49b0-8c03-cc38b33751cc | |
| 99 | Ja'Kobe Walter | TOR | BKN | PG/SG | 36.0 | 9.20 | SFLEX | Toronto Raptors | 14.57 | 9931aeaa-479a-46d3-a0f0-5302320f8b40 | |
| 100 | Jalen Wilson | BKN | TOR | SF/PF | 36.0 | 8.63 | SFLEX | Brooklyn Nets | 13.93 | 9f719925-417d-4ddf-8a04-49891e91f063 | |
| 101 | Gary Payton II | GSW | OKC | PG/SF | 36.0 | 3.27 | SFLEX | Golden State Warriors | 5.05 | 190194cf-6eaf-4e5f-a19e-cf7b1041d4c4 | |
| 102 | Julian Strawther | DEN | SAC | SG/SF | 36.0 | 2.75 | SFLEX | Denver Nuggets | 4.34 | 6e7a2490-ce41-4bc6-97d5-6b0cf2013c5e | |
| 103 | Chris Boucher | BOS | PHI | PF/C | 36.0 | 2.57 | SFLEX | Boston Celtics | 4.00 | 9f2484fd-cbca-4693-94a6-7485ef9606ec | |
| 104 | Doug McDermott | SAC | DEN | SF/PF | 36.0 | 0.57 | SFLEX | Sacramento Kings | 0.92 | b75f80e3-f223-4ff2-b018-470c97077bbf | |
| 105 | Chucky Hepburn | TOR | BKN | PG | 36.0 | 0.00 | SFLEX | Toronto Raptors | 42a20e77-01f0-4d35-a766-559502a1c366 | ||
| 106 | Amari Williams | BOS | PHI | C | 36.0 | 0.00 | SFLEX | Boston Celtics | 8289dd76-6b25-47ea-9250-cb5d2adb583d | ||
| 107 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 108 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 109 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 110 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 111 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 112 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 113 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 114 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 115 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 116 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 117 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 118 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 119 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 120 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 121 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 122 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 123 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 124 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 125 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 126 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 127 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 128 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 129 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 130 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 131 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 132 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 133 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 134 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 135 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 136 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 137 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 138 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 139 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 140 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 141 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 142 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 143 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 144 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 145 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 146 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 147 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 148 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 149 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A | |||||
| 150 | N/A | 0.0 | 0.00 | SFLEX | N/A | N/A |
Night Slate
| Rank | Player | Team | Opponent | Position | ADP | Projection | Position Rank | slotName | Team Name | Ceiling | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | Opponent | Position | ADP | Projection | Position Rank | slotName | Team Name | Ceiling | id |
| 1 | No Night Slate | No Night Slate | No Night Slate | 0.0 | 0.00 | 0.00 | No Night Slate | ||||
| 2 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 3 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 4 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 5 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 6 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 7 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 8 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 9 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 10 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 11 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 12 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 13 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 14 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 15 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 16 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 17 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 18 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 19 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 20 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 21 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 22 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 23 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 24 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 25 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 26 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 27 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 28 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 29 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 30 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 31 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 32 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 33 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 34 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 35 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 36 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 37 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 38 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 39 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 40 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 41 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 42 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 43 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 44 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 45 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 46 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 47 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 48 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 49 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 50 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 51 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 52 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 53 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 54 | N/A | 0.00 | |||||||||
| 55 | |||||||||||
| 56 | |||||||||||
| 57 | |||||||||||
| 58 | |||||||||||
| 59 | |||||||||||
| 60 | |||||||||||
| 61 | |||||||||||
| 62 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 64 | |||||||||||
| 65 | |||||||||||
| 66 | |||||||||||
| 67 | |||||||||||
| 68 | |||||||||||
| 69 | |||||||||||
| 70 | |||||||||||
| 71 | |||||||||||
| 72 | |||||||||||
| 73 | |||||||||||
| 74 | |||||||||||
| 75 | |||||||||||
| 76 | |||||||||||
| 77 | |||||||||||
| 78 | |||||||||||
| 79 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| 81 | |||||||||||
| 82 | |||||||||||
| 83 | |||||||||||
| 84 | |||||||||||
| 85 | |||||||||||
| 86 | |||||||||||
| 87 | |||||||||||
| 88 | |||||||||||
| 89 | |||||||||||
| 90 | |||||||||||
| 91 | |||||||||||
| 92 | |||||||||||
| 93 | |||||||||||
| 94 | |||||||||||
| 95 | |||||||||||
| 96 | |||||||||||
| 97 | |||||||||||
| 98 | |||||||||||
| 99 | |||||||||||
| 100 |