Stokastic's MLB DFS Top Batters Tool
Below you can see Stokastic's MLB DFS Batters Tool for today's slate. This is a preview of our top MLB DFS Batters for today's MLB slate, if you want to see the full list you'll need to sign up below!
Stokastic+ MLB DFS Batters Tool Preview:
Pos | Name | Team | OppStarter | Salary | FP | FP/$ | Val | TopFP% | TopFP/$% | TopVal% | StdDev | HR% | Ownership % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | William Contreras | MIL | Erick Fedde | 4,300 | 7.82 | 18.18 | -0.78 | 7.52 | 12.17 | 12.94 | |||
C | Ryan Jeffers | MIN | Jose Soriano | 3,600 | 7.63 | 21.20 | 0.43 | 7.43 | 12.65 | 12.16 | |||
C | Yainer Diaz | HOU | Kris Bubic | 3,000 | 7.11 | 23.70 | 1.11 | 7.18 | 9.36 | 10.68 | |||
C | Logan O'Hoppe | LAA | Joe Ryan | 4,500 | 6.45 | 14.33 | -2.55 | 6.86 | 16.97 | 4.44 | |||
C | Salvador Perez | KC | Hunter Brown | 4,200 | 6.12 | 14.56 | -2.28 | 6.70 | 9.04 | 7.56 | |||
C | Dillon Dingler | DET | Dean Kremer | 4,300 | 6.10 | 14.18 | -2.50 | 6.69 | 9.55 | 5.50 | |||
C | Bo Naylor | CLE | Brayan Bello | 2,400 | 6.09 | 25.35 | 1.29 | 6.68 | 13.81 | 8.58 | |||
C | Luis Torrens | NYM | Mitchell Parker | 3,200 | 6.06 | 18.95 | -0.34 | 6.67 | 13.41 | 7.38 | |||
C | Travis d'Arnaud | LAA | Joe Ryan | 3,000 | 5.88 | 19.61 | -0.12 | 6.58 | 9.17 | 3.36 | |||
C | Pedro Pages | STL | Jose Quintana | 3,100 | 5.53 | 17.84 | -0.67 | 6.41 | 9.14 | 5.08 | |||
C | Tyler Heineman | TOR | Max Fried | 3,200 | 5.47 | 17.11 | -0.93 | 6.38 | 0.00 | ||||
C | J.C. Escarra | NYY | Kevin Gausman | 3,200 | 5.35 | 16.71 | -1.05 | 6.32 | 9.45 | ||||
C | Carlos Narvaez | BOS | Logan Allen | 2,700 | 5.08 | 18.82 | -0.32 | 6.19 | 8.99 | 5.38 | |||
C | Gary Sanchez | BAL | Tarik Skubal | 2,200 | 5.02 | 22.81 | 0.62 | 6.16 | 9.77 | 2.04 | |||
C | Riley Adams | WSH | Tylor Megill | 3,200 | 5.00 | 15.61 | -1.40 | 6.15 | 11.43 | 3.52 | |||
1B | Pete Alonso | NYM | Mitchell Parker | 5,500 | 8.99 | 16.34 | -2.01 | 8.09 | 21.82 | 11.30 | |||
1B | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | Max Fried | 5,100 | 8.30 | 16.28 | -1.90 | 7.75 | 0.00 | 9.34 | |||
1B | Ben Rice | NYY | Kevin Gausman | 4,700 | 8.03 | 17.09 | -1.37 | 7.62 | 20.02 | 7.26 | |||
1B | Willson Contreras | STL | Jose Quintana | 3,200 | 7.87 | 24.59 | 1.47 | 7.54 | 16.05 | 8.74 | |||
1B | Christian Walker | HOU | Kris Bubic | 3,400 | 7.50 | 22.05 | 0.70 | 7.36 | 10.72 | 6.86 | |||
1B | Spencer Torkelson | DET | Dean Kremer | 4,600 | 7.34 | 15.95 | -1.86 | 7.29 | 9.44 | 4.98 | |||
1B | Ty France | MIN | Jose Soriano | 2,900 | 6.97 | 24.02 | 1.17 | 7.11 | 8.83 | 6.62 | |||
1B | Romy Gonzalez | BOS | Logan Allen | 3,800 | 6.89 | 18.12 | -0.71 | 7.07 | 15.39 | 7.90 | |||
1B | Nathaniel Lowe | WSH | Tylor Megill | 4,100 | 6.83 | 16.65 | -1.37 | 7.04 | 9.74 | 4.76 | |||
1B | Rhys Hoskins | MIL | Erick Fedde | 3,700 | 6.75 | 18.25 | -0.65 | 7.00 | 13.00 | 4.84 | |||
1B | Vinnie Pasquantino | KC | Hunter Brown | 3,300 | 6.55 | 19.85 | -0.05 | 6.91 | 10.82 | 3.90 | |||
1B | Carlos Santana | CLE | Brayan Bello | 4,200 | 6.52 | 15.53 | -1.88 | 6.89 | 8.02 | 4.14 | |||
1B | Ryan Mountcastle | BAL | Tarik Skubal | 3,900 | 6.32 | 16.22 | -1.48 | 6.80 | 8.74 | 2.46 | |||
1B | Josh Bell | WSH | Tylor Megill | 3,400 | 6.26 | 18.43 | -0.54 | 6.77 | 10.74 | 4.48 | |||
1B | Salvador Perez | KC | Hunter Brown | 4,200 | 6.12 | 14.56 | -2.28 | 6.70 | 9.04 | 7.56 | |||
1B | Luken Baker | STL | Jose Quintana | 2,400 | 6.07 | 25.27 | 1.27 | 6.67 | 15.90 | 2.42 | |||
1B | Zach Dezenzo | HOU | Kris Bubic | 2,300 | 5.95 | 25.87 | 1.35 | 6.61 | 7.22 | 5.12 | |||
1B | J.D. Davis | LAA | Joe Ryan | 2,500 | 5.05 | 20.19 | 0.05 | 6.18 | 8.46 | 3.18 | |||
1B | Cavan Biggio | KC | Hunter Brown | 2,300 | 4.46 | 19.38 | -0.14 | 5.89 | 5.39 | 2.88 | |||
2B | Jazz Chisholm Jr. | NYY | Kevin Gausman | 5,000 | 8.87 | 17.75 | -1.13 | 8.03 | 22.60 | 12.26 | |||
2B | Brice Turang | MIL | Erick Fedde | 5,000 | 8.68 | 17.35 | -1.32 | 7.94 | 6.48 | 11.00 | |||
2B | Alex Bregman | BOS | Logan Allen | 5,100 | 7.77 | 15.24 | -2.43 | 7.50 | 13.72 | 9.78 | |||
2B | Gleyber Torres | DET | Dean Kremer | 4,500 | 7.76 | 17.25 | -1.24 | 7.49 | 9.25 | 7.62 | |||
2B | Andres Gimenez | TOR | Max Fried | 4,500 | 7.43 | 16.51 | -1.57 | 7.33 | 0.00 | 4.80 | |||
2B | Edouard Julien | MIN | Jose Soriano | 2,800 | 7.42 | 26.52 | 1.82 | 7.33 | 13.05 | 8.66 | |||
2B | Luisangel Acuna | NYM | Mitchell Parker | 3,500 | 7.00 | 20.01 | 0.00 | 7.12 | 7.81 | 7.52 | |||
2B | Brendan Donovan | STL | Jose Quintana | 4,400 | 6.97 | 15.83 | -1.83 | 7.11 | 6.80 | 6.16 | |||
2B | Romy Gonzalez | BOS | Logan Allen | 3,800 | 6.89 | 18.12 | -0.71 | 7.07 | 15.39 | 7.90 | |||
2B | Kristian Campbell | BOS | Logan Allen | 4,100 | 6.87 | 16.75 | -1.33 | 7.06 | 9.99 | 8.22 | |||
2B | Thomas Saggese | STL | Jose Quintana | 2,700 | 6.37 | 23.60 | 0.97 | 6.82 | 9.97 | 5.46 | |||
2B | Mickey Gasper | MIN | Jose Soriano | 2,000 | 6.19 | 30.95 | 2.19 | 6.73 | 8.75 | 5.14 | |||
2B | Maikel Garcia | KC | Hunter Brown | 4,300 | 6.17 | 14.35 | -2.43 | 6.72 | 4.13 | 5.64 | |||
2B | Brendan Rodgers | HOU | Kris Bubic | 2,600 | 5.84 | 22.48 | 0.64 | 6.56 | 6.58 | 4.50 | |||
2B | Jorge Mateo | BAL | Tarik Skubal | 2,000 | 5.78 | 28.91 | 1.78 | 6.53 | 6.62 | 1.68 | |||
2B | Michael Massey | KC | Hunter Brown | 2,700 | 5.58 | 20.67 | 0.18 | 6.44 | 7.93 | 4.20 | |||
2B | Daniel Schneemann | CLE | Brayan Bello | 2,500 | 5.49 | 21.95 | 0.49 | 6.39 | 8.42 | 5.12 | |||
2B | Kyren Paris | LAA | Joe Ryan | 3,900 | 5.20 | 13.34 | -2.60 | 6.25 | 6.01 | 2.86 | |||
2B | Luis Garcia Jr. | WSH | Tylor Megill | 3,800 | 4.54 | 11.95 | -3.06 | 5.93 | 13.34 | 3.68 | |||
2B | Jackson Holliday | BAL | Tarik Skubal | 3,600 | 4.28 | 11.90 | -2.92 | 5.81 | 4.03 | 1.10 | |||
3B | Jose Ramirez | CLE | Brayan Bello | 5,600 | 9.13 | 16.30 | -2.07 | 8.15 | 12.19 | 12.96 | |||
3B | Mark Vientos | NYM | Mitchell Parker | 3,600 | 8.04 | 22.34 | 0.84 | 7.63 | 22.41 | 13.28 | |||
3B | Alex Bregman | BOS | Logan Allen | 5,100 | 7.77 | 15.24 | -2.43 | 7.50 | 13.72 | 9.78 | |||
3B | Zach McKinstry | DET | Dean Kremer | 4,000 | 7.45 | 18.62 | -0.55 | 7.34 | 6.88 | 8.46 | |||
3B | Rafael Devers | BOS | Logan Allen | 4,800 | 7.26 | 15.12 | -2.34 | 7.25 | 14.45 | 6.14 | |||
3B | Isaac Paredes | HOU | Kris Bubic | 3,600 | 7.20 | 19.99 | 0.00 | 7.22 | 12.60 | 7.34 | |||
3B | Nolan Arenado | STL | Jose Quintana | 4,200 | 7.08 | 16.86 | -1.32 | 7.16 | 12.05 | 5.08 | |||
3B | Luis Rengifo | LAA | Joe Ryan | 3,400 | 6.77 | 19.93 | -0.03 | 7.01 | 8.48 | 3.18 | |||
3B | Brooks Lee | MIN | Jose Soriano | 2,700 | 6.73 | 24.93 | 1.33 | 6.99 | 11.84 | 5.86 | |||
3B | Jonathan India | KC | Hunter Brown | 3,300 | 6.35 | 19.24 | -0.25 | 6.81 | 6.67 | 4.90 | |||
3B | Maikel Garcia | KC | Hunter Brown | 4,300 | 6.17 | 14.35 | -2.43 | 6.72 | 4.13 | 5.64 | |||
3B | Jose Tena | WSH | Tylor Megill | 2,400 | 5.94 | 24.76 | 1.14 | 6.61 | 7.37 | 4.60 | |||
3B | Caleb Durbin | MIL | Erick Fedde | 2,800 | 5.84 | 20.87 | 0.24 | 6.56 | 5.42 | 5.58 | |||
3B | Jace Jung | DET | Dean Kremer | 2,400 | 5.73 | 23.89 | 0.93 | 6.51 | 7.77 | 4.06 | |||
3B | Javier Baez | DET | Dean Kremer | 3,600 | 5.70 | 15.83 | -1.50 | 6.49 | 11.34 | 4.46 | |||
3B | Oswaldo Cabrera | NYY | Kevin Gausman | 2,900 | 5.69 | 19.63 | -0.11 | 6.49 | 17.76 | 4.38 | |||
3B | Ramon Urias | BAL | Tarik Skubal | 2,900 | 5.60 | 19.32 | -0.20 | 6.45 | 7.07 | 1.80 | |||
3B | J.D. Davis | LAA | Joe Ryan | 2,500 | 5.05 | 20.19 | 0.05 | 6.18 | 8.46 | 3.18 | |||
3B | Will Wilson | CLE | Brayan Bello | 2,200 | 4.32 | 19.65 | -0.08 | 5.83 | 6.01 | 1.44 | |||
SS | Francisco Lindor | NYM | Mitchell Parker | 5,200 | 9.57 | 18.41 | -0.83 | 8.37 | 19.43 | 15.40 | |||
SS | Bobby Witt Jr. | KC | Hunter Brown | 6,000 | 9.37 | 15.61 | -2.63 | 8.27 | 13.40 | 13.42 | |||
SS | CJ Abrams | WSH | Tylor Megill | 5,300 | 9.15 | 17.26 | -1.45 | 8.16 | 11.06 | 8.84 | |||
SS | Carlos Correa | MIN | Jose Soriano | 3,400 | 8.18 | 24.06 | 1.38 | 7.70 | 12.31 | 10.28 | |||
SS | Jeremy Pena | HOU | Kris Bubic | 3,800 | 7.89 | 20.76 | 0.29 | 7.55 | 9.71 | 6.46 | |||
SS | Zach Neto | LAA | Joe Ryan | 4,000 | 7.61 | 19.03 | -0.39 | 7.42 | 9.78 | 4.76 | |||
SS | Trevor Story | BOS | Logan Allen | 4,500 | 7.37 | 16.37 | -1.63 | 7.30 | 9.86 | 6.72 | |||
SS | Bo Bichette | TOR | Max Fried | 4,500 | 7.19 | 15.98 | -1.81 | 7.22 | 0.00 | 4.30 | |||
SS | Anthony Volpe | NYY | Kevin Gausman | 4,200 | 7.14 | 17.01 | -1.26 | 7.19 | 12.39 | 5.46 | |||
SS | Gunnar Henderson | BAL | Tarik Skubal | 5,700 | 7.07 | 12.41 | -4.33 | 7.16 | 7.95 | 2.80 | |||
SS | Brendan Donovan | STL | Jose Quintana | 4,400 | 6.97 | 15.83 | -1.83 | 7.11 | 6.80 | 6.16 | |||
SS | Thomas Saggese | STL | Jose Quintana | 2,700 | 6.37 | 23.60 | 0.97 | 6.82 | 9.97 | 5.46 | |||
SS | Trey Sweeney | DET | Dean Kremer | 3,100 | 6.21 | 20.02 | 0.01 | 6.74 | 7.50 | 4.14 | |||
SS | Masyn Winn | STL | Jose Quintana | 2,800 | 6.11 | 21.82 | 0.51 | 6.69 | 10.29 | 3.88 | |||
SS | Joey Ortiz | MIL | Erick Fedde | 2,500 | 5.93 | 23.74 | 0.93 | 6.61 | 6.56 | 4.92 | |||
SS | Jorge Mateo | BAL | Tarik Skubal | 2,000 | 5.78 | 28.91 | 1.78 | 6.53 | 6.62 | 1.68 | |||
SS | Brayan Rocchio | CLE | Brayan Bello | 2,300 | 4.95 | 21.50 | 0.35 | 6.13 | 6.24 | 3.50 | |||
OF | Aaron Judge | NYY | Kevin Gausman | 6,500 | 11.14 | 17.14 | -1.86 | 9.13 | 24.44 | 23.20 | |||
OF | Kerry Carpenter | DET | Dean Kremer | 4,000 | 9.25 | 23.14 | 1.25 | 8.22 | 17.55 | 15.04 | |||
OF | Christian Yelich | MIL | Erick Fedde | 4,800 | 9.22 | 19.21 | -0.38 | 8.20 | 7.57 | 14.22 | |||
OF | Jackson Chourio | MIL | Erick Fedde | 5,200 | 8.86 | 17.04 | -1.54 | 8.03 | 16.77 | 10.58 | |||
OF | Juan Soto | NYM | Mitchell Parker | 5,600 | 8.81 | 15.73 | -2.39 | 8.00 | 19.42 | 12.96 | |||
OF | James Wood | WSH | Tylor Megill | 5,500 | 8.67 | 15.76 | -2.33 | 7.93 | 14.44 | 10.14 | |||
OF | Riley Greene | DET | Dean Kremer | 4,100 | 8.33 | 20.32 | 0.13 | 7.77 | 11.74 | 10.98 | |||
OF | Jarren Duran | BOS | Logan Allen | 5,300 | 8.28 | 15.62 | -2.32 | 7.74 | 9.21 | 7.50 | |||
OF | Cody Bellinger | NYY | Kevin Gausman | 4,600 | 8.22 | 17.86 | -0.98 | 7.71 | 16.15 | 7.62 | |||
OF | Mike Trout | LAA | Joe Ryan | 5,400 | 8.12 | 15.04 | -2.68 | 7.67 | 19.59 | 5.54 | |||
OF | Steven Kwan | CLE | Brayan Bello | 4,900 | 8.01 | 16.34 | -1.79 | 7.61 | 7.64 | 7.00 | |||
OF | Yordan Alvarez | HOU | Kris Bubic | 4,900 | 7.81 | 15.94 | -1.99 | 7.52 | 15.21 | 10.50 | |||
OF | Trent Grisham | NYY | Kevin Gausman | 3,600 | 7.77 | 21.60 | 0.57 | 7.50 | 18.36 | ||||
OF | Anthony Santander | TOR | Max Fried | 4,200 | 7.68 | 18.29 | -0.72 | 7.45 | 0.00 | 5.70 | |||
OF | Trevor Larnach | MIN | Jose Soriano | 3,400 | 7.55 | 22.20 | 0.75 | 7.39 | 14.59 | 7.88 | |||
OF | Starling Marte | NYM | Mitchell Parker | 3,500 | 7.49 | 21.40 | 0.49 | 7.36 | 11.74 | 8.86 | |||
OF | Zach McKinstry | DET | Dean Kremer | 4,000 | 7.45 | 18.62 | -0.55 | 7.34 | 6.88 | 8.46 | |||
OF | Lars Nootbaar | STL | Jose Quintana | 4,500 | 7.15 | 15.88 | -1.85 | 7.19 | 11.05 | 6.42 | |||
OF | George Springer | TOR | Max Fried | 4,600 | 7.09 | 15.42 | -2.11 | 7.17 | 0.00 | 5.08 | |||
OF | Dylan Crews | WSH | Tylor Megill | 3,500 | 7.09 | 20.25 | 0.09 | 7.17 | 6.64 | 5.90 | |||
OF | Nolan Jones | CLE | Brayan Bello | 3,000 | 7.06 | 23.54 | 1.06 | 7.15 | 12.73 | 5.36 | |||
OF | Jasson Dominguez | NYY | Kevin Gausman | 4,300 | 6.99 | 16.27 | -1.61 | 7.12 | 14.15 | 5.00 | |||
OF | Angel Martinez | CLE | Brayan Bello | 3,400 | 6.95 | 20.44 | 0.15 | 7.10 | 8.27 | 6.28 | |||
OF | Kristian Campbell | BOS | Logan Allen | 4,100 | 6.87 | 16.75 | -1.33 | 7.06 | 9.99 | 8.22 | |||
OF | Rob Refsnyder | BOS | Logan Allen | 3,700 | 6.86 | 18.55 | -0.54 | 7.06 | 12.28 | 6.56 | |||
OF | Harrison Bader | MIN | Jose Soriano | 3,100 | 6.80 | 21.95 | 0.60 | 7.03 | 10.78 | 5.74 | |||
OF | Sal Frelick | MIL | Erick Fedde | 4,000 | 6.78 | 16.95 | -1.22 | 7.02 | 4.71 | 5.26 | |||
OF | DaShawn Keirsey Jr. | MIN | Jose Soriano | 2,100 | 6.75 | 32.13 | 2.55 | 7.00 | 9.66 | 7.00 | |||
OF | Tyrone Taylor | NYM | Mitchell Parker | 2,400 | 6.56 | 27.35 | 1.76 | 6.91 | 12.10 | 7.64 | |||
OF | Taylor Ward | LAA | Joe Ryan | 4,200 | 6.56 | 15.62 | -1.84 | 6.91 | 10.52 | 3.98 | |||
OF | Brandon Nimmo | NYM | Mitchell Parker | 4,100 | 6.54 | 15.96 | -1.66 | 6.90 | 12.04 | 6.14 | |||
OF | Ramon Laureano | BAL | Tarik Skubal | 2,300 | 6.36 | 27.65 | 1.76 | 6.81 | 9.23 | 1.82 | |||
OF | Ceddanne Rafaela | BOS | Logan Allen | 3,300 | 6.32 | 19.16 | -0.28 | 6.80 | 9.61 | 4.98 | |||
OF | Jordan Walker | STL | Jose Quintana | 2,900 | 6.23 | 21.48 | 0.43 | 6.75 | 11.02 | 4.82 | |||
OF | Zach Dezenzo | HOU | Kris Bubic | 2,300 | 5.95 | 25.87 | 1.35 | 6.61 | 7.22 | 5.12 | |||
OF | Chas McCormick | HOU | Kris Bubic | 2,200 | 5.93 | 26.95 | 1.53 | 6.61 | 7.32 | 4.30 | |||
OF | Jo Adell | LAA | Joe Ryan | 3,200 | 5.87 | 18.34 | -0.53 | 6.58 | 8.17 | 2.82 | |||
OF | Isaac Collins | MIL | Erick Fedde | 2,500 | 5.83 | 23.30 | 0.83 | 6.56 | 4.52 | 5.26 | |||
OF | Nathan Lukes | TOR | Max Fried | 2,800 | 5.81 | 20.75 | 0.21 | 6.55 | 0.00 | ||||
OF | Alex Call | WSH | Tylor Megill | 4,200 | 5.77 | 13.73 | -2.63 | 6.53 | 9.47 | 3.06 | |||
OF | Drew Waters | KC | Hunter Brown | 2,400 | 5.71 | 23.80 | 0.91 | 6.50 | 5.61 | 4.36 | |||
OF | Javier Baez | DET | Dean Kremer | 3,600 | 5.70 | 15.83 | -1.50 | 6.49 | 11.34 | 4.46 | |||
OF | Cam Smith | HOU | Kris Bubic | 2,400 | 5.56 | 23.16 | 0.76 | 6.43 | 7.62 | 4.12 | |||
OF | Daniel Schneemann | CLE | Brayan Bello | 2,500 | 5.49 | 21.95 | 0.49 | 6.39 | 8.42 | 5.12 | |||
OF | Alan Roden | TOR | Max Fried | 2,400 | 5.27 | 21.96 | 0.47 | 6.29 | 0.00 | ||||
OF | Kyle Isbel | KC | Hunter Brown | 2,500 | 5.05 | 20.21 | 0.05 | 6.18 | 7.08 | 4.16 | |||
OF | Heston Kjerstad | BAL | Tarik Skubal | 3,500 | 4.80 | 13.71 | -2.20 | 6.06 | 5.48 | 0.78 | |||
OF | Dylan Carlson | BAL | Tarik Skubal | 2,000 | 4.54 | 22.71 | 0.54 | 5.93 | 4.52 | 1.36 | |||
OF | Cavan Biggio | KC | Hunter Brown | 2,300 | 4.46 | 19.38 | -0.14 | 5.89 | 5.39 | 2.88 |
⚠️ You need a membership to view all of this data.
Join Stokastic now to start using our MLB DFS data, sims and other tools. Take your DFS game to new heights!
Already a member? Sign in here. Please email [email protected] if you have any questions.
MLB DFS Batters
The MLB DFS Top Batters Tool gives you the probabilities that each batter will be the top in several categories within their position. We display the % chance of scoring the most fantasy points, the % chance of having the highest FP/Salary, and the % chance the batter is a top value.
How To Use Our MLB DFS Batters Tool
Sign up for a premium MLB DFS membership now to get:
- Advanced data for all Daily Fantasy Sports leagues, including DraftKings, FanDuel and Yahoo!
- Real-time updates throughout the day for ALL PLAYERS every time a new lineup is released or an injury happens
- File downloads for all data in Excel, CSV, and other formats
- Sorting, filtering, and search built in to tables
- Ownership for all MLB Slates, including express, Express, Express, and more
- Access to a DFS Lineup Generator for great hand building recommendations
- Access to premium Discord, and a whole lot more