Stokastic's MLB DFS Top Batters Tool
Below you can see Stokastic's MLB DFS Batters Tool for today's slate. This is a preview of our top MLB DFS Batters for today's MLB slate, if you want to see the full list you'll need to sign up below!
Stokastic+ MLB DFS Batters Tool Preview:
Pos | Name | Team | OppStarter | Salary | FP | FP/$ | Val | TopFP% | TopFP/$% | TopVal% | StdDev | HR% | Ownership % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Will Smith | LAD | Sean Manaea | 5,400 | 8.52 | 15.78 | -2.28 | 5.90 | 0.60 | 3.20 | 7.86 | 21.03 | 7.30 |
C | Ryan Jeffers | MIN | Davis Daniel | 3,500 | 8.21 | 23.47 | 1.21 | 6.40 | 5.30 | 6.40 | 7.71 | 17.19 | 12.00 |
C | Cal Raleigh | SEA | Dane Dunning | 4,600 | 8.20 | 17.83 | -1.00 | 8.00 | 2.80 | 5.40 | 7.71 | 24.63 | 8.70 |
C | J.T. Realmuto | PHI | Tylor Megill | 4,700 | 8.14 | 17.32 | -1.26 | 6.40 | 1.90 | 4.80 | 7.68 | 11.65 | 6.50 |
C | Sean Murphy | ATL | Patrick Corbin | 4,500 | 7.96 | 17.69 | -1.04 | 6.10 | 2.30 | 4.40 | 7.59 | 19.94 | 9.90 |
C | Adley Rutschman | BAL | Shane Bieber | 5,100 | 7.72 | 15.14 | -2.48 | 6.60 | 1.40 | 4.00 | 7.47 | 10.53 | 2.50 |
C | Mitch Garver | TEX | Bryce Miller | 4,400 | 6.99 | 15.89 | -1.81 | 4.80 | 1.90 | 3.70 | 7.12 | 20.82 | 2.00 |
C | Jonah Heim | TEX | Bryce Miller | 3,900 | 6.89 | 17.66 | -0.91 | 5.20 | 2.60 | 4.50 | 7.07 | 15.39 | 5.70 |
C | Keibert Ruiz | WAS | Charlie Morton | 3,900 | 6.48 | 16.61 | -1.32 | 3.30 | 2.00 | 3.60 | 6.87 | 8.31 | 1.00 |
C | Logan O'Hoppe | LAA | Pablo Lopez | 3,700 | 6.44 | 17.41 | -0.96 | 4.10 | 3.50 | 4.40 | 6.85 | 10.26 | 1.20 |
C | Gabriel Moreno | ARI | Luke Weaver | 3,000 | 6.43 | 21.44 | 0.43 | 4.60 | 6.30 | 5.70 | 6.85 | 6.96 | 7.50 |
C | Carson Kelly | DET | Ken Waldichuk | 2,400 | 6.40 | 26.66 | 1.60 | 3.00 | 7.80 | 4.70 | 6.83 | 11.05 | 5.40 |
C | Austin Wells | NYY | Brandon Pfaadt | 3,100 | 6.38 | 20.58 | 0.18 | 3.60 | 4.10 | 3.90 | 6.82 | 12.56 | 3.30 |
C | Connor Wong | BOS | Touki Toussaint | 2,800 | 6.34 | 22.64 | 0.74 | 4.20 | 5.90 | 4.70 | 6.80 | 10.53 | 9.40 |
C | Ivan Herrera | STL | Matt Waldron | 2,600 | 5.88 | 22.61 | 0.68 | 3.10 | 6.80 | 4.70 | 6.58 | 7.26 | 3.80 |
C | Bo Naylor | CLE | Dean Kremer | 3,300 | 5.78 | 17.51 | -0.82 | 3.10 | 2.90 | 2.90 | 6.53 | 9.71 | 3.10 |
C | Patrick Bailey | SF | Ryan Yarbrough | 2,700 | 5.67 | 21.00 | 0.27 | 2.60 | 4.40 | 3.40 | 6.48 | 14.63 | 3.00 |
C | Tyler Soderstrom | OAK | Sawyer Gipson-Long | 2,100 | 5.18 | 24.69 | 0.98 | 3.40 | 10.70 | 5.60 | 6.24 | 11.36 | 2.50 |
C | Korey Lee | CWS | Chris Sale | 2,500 | 5.14 | 20.56 | 0.14 | 3.30 | 7.00 | 4.90 | 6.22 | 8.50 | 0.50 |
C | Brett Sullivan | SD | Dakota Hudson | 2,300 | 5.14 | 22.34 | 0.54 | 2.40 | 5.70 | 3.40 | 6.22 | 6.69 | 3.00 |
C | Omar Narvaez | NYM | Taijuan Walker | 2,600 | 5.13 | 19.75 | -0.07 | 4.10 | 7.20 | 5.10 | 6.22 | 8.93 | 0.70 |
C | Logan Porter | KC | Framber Valdez | 3,400 | 4.98 | 14.64 | -1.82 | 3.30 | 2.80 | 3.20 | 6.14 | 6.96 | 0.50 |
C | Martin Maldonado | HOU | Cole Ragans | 2,800 | 4.92 | 17.58 | -0.68 | 2.50 | 4.10 | 3.40 | 6.12 | 16.91 | 0.50 |
1B | Bryce Harper | PHI | Tylor Megill | 5,900 | 9.78 | 16.58 | -2.02 | 6.00 | 0.60 | 3.80 | 8.47 | 17.97 | 7.60 |
1B | Freddie Freeman | LAD | Sean Manaea | 6,000 | 9.01 | 15.02 | -2.99 | 3.60 | 0.50 | 2.00 | 8.10 | 16.66 | 2.40 |
1B | Paul Goldschmidt | STL | Matt Waldron | 5,300 | 8.90 | 16.80 | -1.70 | 4.50 | 0.80 | 3.10 | 8.05 | 14.71 | 2.90 |
1B | Matt Olson | ATL | Patrick Corbin | 6,400 | 8.68 | 13.56 | -4.12 | 4.70 | 0.30 | 2.20 | 7.94 | 22.80 | 2.30 |
1B | Justin Turner | BOS | Touki Toussaint | 4,200 | 8.66 | 20.63 | 0.26 | 4.80 | 2.60 | 4.20 | 7.93 | 9.95 | 9.30 |
1B | Pete Alonso | NYM | Taijuan Walker | 5,500 | 8.60 | 15.63 | -2.40 | 5.70 | 0.70 | 3.10 | 7.90 | 19.29 | 1.90 |
1B | Nathaniel Lowe | TEX | Bryce Miller | 4,500 | 8.44 | 18.75 | -0.56 | 5.60 | 1.90 | 4.50 | 7.82 | 20.65 | 4.40 |
1B | Josh Naylor | CLE | Dean Kremer | 4,600 | 8.31 | 18.07 | -0.89 | 4.90 | 1.10 | 3.50 | 7.76 | 12.58 | 4.40 |
1B | Christian Walker | ARI | Luke Weaver | 4,400 | 8.24 | 18.73 | -0.56 | 4.20 | 0.80 | 2.60 | 7.72 | 18.22 | 6.80 |
1B | Spencer Torkelson | DET | Ken Waldichuk | 4,800 | 8.18 | 17.03 | -1.42 | 3.50 | 0.90 | 2.50 | 7.69 | 15.75 | 3.40 |
1B | Donovan Solano | MIN | Davis Daniel | 2,800 | 7.91 | 28.26 | 2.31 | 2.90 | 7.30 | 5.00 | 7.57 | 6.31 | 8.80 |
1B | Wilmer Flores | SF | Ryan Yarbrough | 4,100 | 7.84 | 19.11 | -0.36 | 3.80 | 2.70 | 3.80 | 7.53 | 22.68 | 2.30 |
1B | Nolan Schanuel | LAA | Pablo Lopez | 3,300 | 7.59 | 23.01 | 0.99 | 3.70 | 4.50 | 4.50 | 7.41 | 8.72 | 2.70 |
1B | Joey Meneses | WAS | Charlie Morton | 4,100 | 7.12 | 17.38 | -1.08 | 2.70 | 1.60 | 2.30 | 7.18 | 11.17 | 0.50 |
1B | Jose Abreu | HOU | Cole Ragans | 3,900 | 7.11 | 18.24 | -0.69 | 3.40 | 2.40 | 3.50 | 7.18 | 13.50 | 0.50 |
1B | Ji Man Choi | SD | Dakota Hudson | 2,400 | 6.99 | 29.11 | 2.19 | 3.40 | 8.50 | 5.30 | 7.12 | 15.45 | 8.80 |
1B | Ryan Noda | OAK | Sawyer Gipson-Long | 3,100 | 6.97 | 22.50 | 0.77 | 3.40 | 4.40 | 4.20 | 7.11 | 9.17 | 8.30 |
1B | Ty France | SEA | Dane Dunning | 3,500 | 6.92 | 19.76 | -0.08 | 2.70 | 2.80 | 3.00 | 7.08 | 8.43 | 1.20 |
1B | Ryan O'Hearn | BAL | Shane Bieber | 3,700 | 6.90 | 18.64 | -0.50 | 2.60 | 2.60 | 2.90 | 7.07 | 15.97 | 1.90 |
1B | Miguel Cabrera | DET | Ken Waldichuk | 2,600 | 6.86 | 26.40 | 1.66 | 2.10 | 6.90 | 4.50 | 7.06 | 7.71 | 5.10 |
1B | Andrew Vaughn | CWS | Chris Sale | 3,400 | 6.85 | 20.15 | 0.05 | 2.90 | 3.60 | 3.60 | 7.05 | 11.47 | 1.70 |
1B | Bobby Dalbec | BOS | Touki Toussaint | 2,700 | 6.83 | 25.31 | 1.43 | 2.60 | 6.30 | 3.60 | 7.04 | 13.05 | 11.00 |
1B | Kole Calhoun | CLE | Dean Kremer | 3,500 | 6.22 | 17.76 | -0.78 | 2.70 | 2.30 | 3.00 | 6.74 | 11.78 | 0.50 |
1B | Jared Walsh | LAA | Pablo Lopez | 2,700 | 6.04 | 22.36 | 0.64 | 2.00 | 4.90 | 3.10 | 6.66 | 12.41 | 0.50 |
1B | Dominic Smith | WAS | Charlie Morton | 2,900 | 5.95 | 20.51 | 0.15 | 2.20 | 3.40 | 2.80 | 6.61 | 9.23 | 1.80 |
1B | Jake Bauers | NYY | Brandon Pfaadt | 2,700 | 5.82 | 21.55 | 0.42 | 2.40 | 5.40 | 3.20 | 6.55 | 15.57 | 4.70 |
1B | Tyler Nevin | DET | Ken Waldichuk | 2,200 | 5.75 | 26.12 | 1.35 | 2.10 | 6.90 | 3.60 | 6.52 | 10.42 | 3.80 |
1B | Nick Loftin | KC | Framber Valdez | 3,200 | 5.52 | 17.24 | -0.88 | 1.60 | 2.30 | 1.70 | 6.41 | 9.21 | 0.70 |
1B | Luken Baker | STL | Matt Waldron | 2,200 | 5.51 | 25.05 | 1.11 | 2.00 | 6.20 | 2.80 | 6.40 | 13.27 | 1.50 |
1B | Nick Pratto | KC | Framber Valdez | 2,500 | 4.94 | 19.78 | -0.06 | 1.30 | 4.80 | 2.10 | 6.13 | 11.58 | 0.50 |
2B | Mookie Betts | LAD | Sean Manaea | 6,600 | 10.17 | 15.41 | -3.03 | 7.10 | 1.40 | 4.10 | 8.66 | 25.70 | 11.00 |
2B | Jose Altuve | HOU | Cole Ragans | 6,100 | 9.99 | 16.37 | -2.21 | 6.60 | 1.50 | 4.20 | 8.57 | 13.62 | 1.60 |
2B | Ozzie Albies | ATL | Patrick Corbin | 5,800 | 9.57 | 16.51 | -2.03 | 7.50 | 1.70 | 5.10 | 8.37 | 23.48 | 11.90 |
2B | Jorge Polanco | MIN | Davis Daniel | 4,900 | 9.40 | 19.19 | -0.40 | 6.10 | 2.30 | 4.90 | 8.29 | 19.09 | 3.60 |
2B | Marcus Semien | TEX | Bryce Miller | 5,900 | 9.24 | 15.66 | -2.56 | 5.60 | 0.90 | 3.30 | 8.21 | 18.57 | 1.80 |
2B | Tommy Edman | STL | Matt Waldron | 4,200 | 8.78 | 20.90 | 0.38 | 5.50 | 4.00 | 5.80 | 7.98 | 8.34 | 11.30 |
2B | Thairo Estrada | SF | Ryan Yarbrough | 4,300 | 8.50 | 19.77 | -0.10 | 5.00 | 4.30 | 5.00 | 7.85 | 13.90 | 4.10 |
2B | Ketel Marte | ARI | Luke Weaver | 4,700 | 8.30 | 17.65 | -1.10 | 4.40 | 1.90 | 3.80 | 7.75 | 15.48 | 8.30 |
2B | Andres Gimenez | CLE | Dean Kremer | 4,000 | 8.08 | 20.19 | 0.08 | 4.50 | 4.00 | 5.20 | 7.65 | 8.83 | 5.80 |
2B | Bryson Stott | PHI | Tylor Megill | 4,500 | 7.90 | 17.56 | -1.10 | 3.80 | 2.80 | 3.70 | 7.56 | 9.25 | 7.10 |
2B | Zack Gelof | OAK | Sawyer Gipson-Long | 4,500 | 7.76 | 17.23 | -1.24 | 4.10 | 2.60 | 3.40 | 7.49 | 8.27 | 4.30 |
2B | Ha-Seong Kim | SD | Dakota Hudson | 5,000 | 7.71 | 15.42 | -2.29 | 3.20 | 1.80 | 2.80 | 7.47 | 8.16 | 1.50 |
2B | Gleyber Torres | NYY | Brandon Pfaadt | 4,700 | 7.67 | 16.31 | -1.73 | 3.40 | 1.60 | 3.00 | 7.45 | 12.39 | 1.40 |
2B | Andy Ibanez | DET | Ken Waldichuk | 2,800 | 7.63 | 27.25 | 2.03 | 2.90 | 9.00 | 4.80 | 7.43 | 11.40 | 12.40 |
2B | Edouard Julien | MIN | Davis Daniel | 4,200 | 7.58 | 18.04 | -0.82 | 3.10 | 2.80 | 3.60 | 7.40 | 15.12 | 0.50 |
2B | Amed Rosario | LAD | Sean Manaea | 3,500 | 7.41 | 21.16 | 0.41 | 3.40 | 4.20 | 4.40 | 7.32 | 12.33 | 10.70 |
2B | Jeff McNeil | NYM | Taijuan Walker | 4,000 | 7.10 | 17.76 | -0.90 | 2.70 | 2.80 | 3.10 | 7.17 | 8.36 | 3.20 |
2B | Brandon Drury | LAA | Pablo Lopez | 4,500 | 6.97 | 15.49 | -2.03 | 3.10 | 2.20 | 2.90 | 7.11 | 13.18 | 0.50 |
2B | Josh Rojas | SEA | Dane Dunning | 3,300 | 6.53 | 19.80 | -0.07 | 1.80 | 4.90 | 2.80 | 6.90 | 7.77 | 2.10 |
2B | Ronny Mauricio | NYM | Taijuan Walker | 4,200 | 6.39 | 15.21 | -2.01 | 2.60 | 2.20 | 2.50 | 6.83 | 10.34 | 1.00 |
2B | Jordan Westburg | BAL | Shane Bieber | 3,100 | 6.20 | 19.99 | 0.00 | 2.80 | 5.40 | 4.30 | 6.74 | 7.63 | 2.10 |
2B | Elvis Andrus | CWS | Chris Sale | 3,200 | 6.16 | 19.25 | -0.24 | 2.10 | 3.80 | 2.80 | 6.72 | 7.00 | 1.20 |
2B | Luis Garcia | WAS | Charlie Morton | 3,200 | 6.11 | 19.08 | -0.29 | 1.70 | 3.80 | 2.70 | 6.69 | 6.47 | 2.60 |
2B | Matthew Batten | SD | Dakota Hudson | 3,000 | 5.75 | 19.16 | -0.25 | 2.20 | 4.60 | 3.10 | 6.52 | 6.62 | 3.90 |
2B | Nick Loftin | KC | Framber Valdez | 3,200 | 5.52 | 17.24 | -0.88 | 1.80 | 3.60 | 2.40 | 6.41 | 9.21 | 0.70 |
2B | Zach Remillard | CWS | Chris Sale | 3,000 | 5.24 | 17.48 | -0.76 | 0.80 | 3.90 | 1.80 | 6.27 | 4.96 | 0.60 |
2B | Jose Fermin | STL | Matt Waldron | 2,100 | 5.14 | 24.48 | 0.94 | 1.20 | 7.90 | 2.30 | 6.22 | 6.66 | 2.60 |
2B | Michael Stefanic | LAA | Pablo Lopez | 2,000 | 4.26 | 21.31 | 0.26 | 1.00 | 8.10 | 2.20 | 5.80 | 2.86 | 0.50 |
3B | Rafael Devers | BOS | Touki Toussaint | 5,200 | 10.39 | 19.98 | -0.01 | 6.50 | 0.90 | 4.90 | 8.76 | 15.83 | 15.10 |
3B | Austin Riley | ATL | Patrick Corbin | 5,600 | 10.02 | 17.89 | -1.18 | 5.40 | 0.40 | 3.10 | 8.58 | 28.12 | 12.50 |
3B | Jose Ramirez | CLE | Dean Kremer | 5,700 | 9.64 | 16.92 | -1.76 | 6.40 | 0.70 | 4.00 | 8.40 | 15.86 | 5.20 |
3B | Manny Machado | SD | Dakota Hudson | 5,300 | 8.81 | 16.63 | -1.79 | 4.00 | 0.60 | 2.90 | 8.00 | 18.29 | 5.80 |
3B | Matt Vierling | DET | Ken Waldichuk | 3,900 | 8.54 | 21.88 | 0.74 | 4.60 | 2.60 | 4.90 | 7.87 | 5.68 | 11.80 |
3B | Gunnar Henderson | BAL | Shane Bieber | 5,500 | 8.41 | 15.30 | -2.59 | 3.80 | 0.80 | 2.10 | 7.81 | 18.27 | 4.70 |
3B | Josh Jung | TEX | Bryce Miller | 4,600 | 7.95 | 17.28 | -1.25 | 3.70 | 1.30 | 2.50 | 7.58 | 12.14 | 2.00 |
3B | Alex Bregman | HOU | Cole Ragans | 5,400 | 7.91 | 14.65 | -2.89 | 3.60 | 0.50 | 2.30 | 7.56 | 10.80 | 0.50 |
3B | Wilmer Flores | SF | Ryan Yarbrough | 4,100 | 7.84 | 19.11 | -0.36 | 4.20 | 2.30 | 3.50 | 7.53 | 22.68 | 2.30 |
3B | Ha-Seong Kim | SD | Dakota Hudson | 5,000 | 7.71 | 15.42 | -2.29 | 4.10 | 0.50 | 2.90 | 7.47 | 8.16 | 1.50 |
3B | Alec Bohm | PHI | Tylor Megill | 4,400 | 7.28 | 16.53 | -1.52 | 3.40 | 1.20 | 2.70 | 7.26 | 7.20 | 1.60 |
3B | Eugenio Suarez | SEA | Dane Dunning | 4,200 | 7.20 | 17.14 | -1.20 | 3.10 | 1.20 | 2.60 | 7.22 | 19.27 | 2.40 |
3B | Chris Taylor | LAD | Sean Manaea | 3,400 | 7.17 | 21.10 | 0.37 | 1.90 | 2.20 | 2.50 | 7.21 | 15.70 | 10.90 |
3B | Kyle Farmer | MIN | Davis Daniel | 2,800 | 7.08 | 25.30 | 1.48 | 3.10 | 4.40 | 4.00 | 7.16 | 10.59 | 5.90 |
3B | Maikel Garcia | KC | Framber Valdez | 3,700 | 7.04 | 19.03 | -0.36 | 2.30 | 1.30 | 2.20 | 7.14 | 6.69 | 3.70 |
3B | Bobby Dalbec | BOS | Touki Toussaint | 2,700 | 6.83 | 25.31 | 1.43 | 1.70 | 4.10 | 2.60 | 7.04 | 13.05 | 11.00 |
3B | J.D. Davis | SF | Ryan Yarbrough | 3,500 | 6.76 | 19.31 | -0.24 | 2.10 | 1.80 | 2.50 | 7.01 | 16.38 | 1.20 |
3B | Yoan Moncada | CWS | Chris Sale | 3,800 | 6.42 | 16.90 | -1.18 | 2.90 | 1.60 | 2.70 | 6.84 | 9.93 | 0.80 |
3B | Ronny Mauricio | NYM | Taijuan Walker | 4,200 | 6.39 | 15.21 | -2.01 | 2.60 | 1.30 | 2.10 | 6.83 | 10.34 | 1.00 |
3B | Jace Peterson | ARI | Luke Weaver | 2,900 | 6.28 | 21.65 | 0.48 | 2.90 | 3.20 | 3.40 | 6.77 | 9.85 | 2.20 |
3B | Jordan Westburg | BAL | Shane Bieber | 3,100 | 6.20 | 19.99 | 0.00 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 6.74 | 7.63 | 2.10 |
3B | Brett Baty | NYM | Taijuan Walker | 3,200 | 6.19 | 19.35 | -0.21 | 2.00 | 2.30 | 2.40 | 6.73 | 14.59 | 0.70 |
3B | Kike Hernandez | LAD | Sean Manaea | 2,900 | 5.91 | 20.38 | 0.11 | 2.30 | 3.90 | 2.80 | 6.60 | 13.42 | 6.20 |
3B | Oswaldo Cabrera | NYY | Brandon Pfaadt | 2,600 | 5.85 | 22.48 | 0.65 | 2.80 | 5.70 | 3.50 | 6.56 | 6.84 | 1.90 |
3B | Oswald Peraza | NYY | Brandon Pfaadt | 2,900 | 5.82 | 20.05 | 0.02 | 1.70 | 2.50 | 2.00 | 6.55 | 8.99 | 0.70 |
3B | Ramon Urias | BAL | Shane Bieber | 2,400 | 5.81 | 24.22 | 1.01 | 1.70 | 5.50 | 2.80 | 6.55 | 7.10 | 2.80 |
3B | Zack Short | DET | Ken Waldichuk | 2,400 | 5.80 | 24.18 | 1.00 | 2.20 | 5.90 | 3.10 | 6.54 | 8.90 | 2.80 |
3B | Matthew Batten | SD | Dakota Hudson | 3,000 | 5.75 | 19.16 | -0.25 | 2.00 | 3.30 | 2.70 | 6.52 | 6.62 | 3.90 |
3B | Tyler Nevin | DET | Ken Waldichuk | 2,200 | 5.75 | 26.12 | 1.35 | 2.00 | 7.70 | 3.40 | 6.52 | 10.42 | 3.80 |
3B | Ildemaro Vargas | WAS | Charlie Morton | 2,600 | 5.70 | 21.92 | 0.50 | 2.30 | 4.60 | 3.30 | 6.49 | 4.71 | 1.30 |
3B | Mark Vientos | NYM | Taijuan Walker | 2,700 | 5.64 | 20.90 | 0.24 | 1.50 | 4.10 | 2.20 | 6.47 | 12.26 | 2.00 |
3B | Jake Alu | WAS | Charlie Morton | 2,400 | 5.54 | 23.09 | 0.74 | 1.10 | 3.60 | 2.10 | 6.42 | 3.95 | 1.50 |
3B | Jose Fermin | STL | Matt Waldron | 2,100 | 5.14 | 24.48 | 0.94 | 1.50 | 5.40 | 2.20 | 6.22 | 6.66 | 2.60 |
3B | Kevin Smith | OAK | Sawyer Gipson-Long | 2,400 | 5.03 | 20.96 | 0.23 | 1.80 | 4.20 | 2.80 | 6.17 | 7.46 | 1.40 |
3B | David Fletcher | LAA | Pablo Lopez | 2,000 | 4.86 | 24.30 | 0.86 | 1.30 | 6.80 | 2.50 | 6.09 | 2.78 | 0.50 |
SS | Corey Seager | TEX | Bryce Miller | 6,300 | 9.79 | 15.54 | -2.81 | 6.70 | 0.90 | 4.00 | 8.47 | 25.34 | 7.20 |
SS | Trea Turner | PHI | Tylor Megill | 6,000 | 9.18 | 15.30 | -2.82 | 4.20 | 0.50 | 2.30 | 8.18 | 13.65 | 4.80 |
SS | Xander Bogaerts | SD | Dakota Hudson | 4,800 | 8.88 | 18.50 | -0.72 | 6.10 | 1.30 | 4.70 | 8.03 | 14.26 | 7.60 |
SS | Manny Machado | SD | Dakota Hudson | 5,300 | 8.81 | 16.63 | -1.79 | 4.80 | 1.00 | 3.20 | 8.00 | 18.29 | 5.80 |
SS | Bobby Witt Jr. | KC | Framber Valdez | 5,900 | 8.76 | 14.85 | -3.04 | 5.00 | 0.30 | 2.50 | 7.98 | 17.63 | 2.20 |
SS | Francisco Lindor | NYM | Taijuan Walker | 5,400 | 8.59 | 15.91 | -2.21 | 4.30 | 0.40 | 2.70 | 7.89 | 12.88 | 2.80 |
SS | Gunnar Henderson | BAL | Shane Bieber | 5,500 | 8.41 | 15.30 | -2.59 | 3.30 | 0.50 | 2.40 | 7.81 | 18.27 | 4.70 |
SS | Trevor Story | BOS | Touki Toussaint | 3,800 | 8.30 | 21.84 | 0.70 | 3.70 | 2.80 | 4.50 | 7.75 | 11.24 | 9.70 |
SS | Ceddanne Rafaela | BOS | Touki Toussaint | 3,600 | 8.23 | 22.87 | 1.03 | 5.60 | 5.60 | 6.20 | 7.72 | 9.85 | 12.00 |
SS | Jeremy Pena | HOU | Cole Ragans | 4,100 | 7.99 | 19.50 | -0.21 | 4.30 | 1.80 | 4.10 | 7.60 | 15.72 | 3.30 |
SS | CJ Abrams | WAS | Charlie Morton | 5,000 | 7.77 | 15.53 | -2.23 | 4.10 | 1.00 | 3.00 | 7.49 | 11.66 | 2.60 |
SS | Orlando Arcia | ATL | Patrick Corbin | 3,700 | 7.62 | 20.58 | 0.22 | 3.60 | 3.10 | 3.80 | 7.42 | 20.48 | 9.00 |
SS | J.P. Crawford | SEA | Dane Dunning | 4,300 | 7.57 | 17.61 | -1.03 | 3.60 | 2.20 | 3.50 | 7.40 | 11.84 | 4.20 |
SS | Javier Baez | DET | Ken Waldichuk | 3,300 | 7.54 | 22.86 | 0.94 | 3.10 | 4.20 | 3.60 | 7.39 | 11.86 | 8.00 |
SS | Amed Rosario | LAD | Sean Manaea | 3,500 | 7.41 | 21.16 | 0.41 | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 7.32 | 12.33 | 10.70 |
SS | Tim Anderson | CWS | Chris Sale | 3,400 | 7.18 | 21.10 | 0.38 | 3.30 | 3.10 | 3.90 | 7.21 | 8.47 | 3.90 |
SS | Kyle Farmer | MIN | Davis Daniel | 2,800 | 7.08 | 25.30 | 1.48 | 3.30 | 5.90 | 4.00 | 7.16 | 10.59 | 5.90 |
SS | Anthony Volpe | NYY | Brandon Pfaadt | 4,000 | 6.68 | 16.69 | -1.32 | 2.90 | 1.50 | 2.70 | 6.97 | 8.23 | 0.90 |
SS | Zach Neto | LAA | Pablo Lopez | 3,100 | 6.26 | 20.19 | 0.06 | 2.70 | 4.80 | 3.60 | 6.77 | 9.21 | 1.70 |
SS | Elvis Andrus | CWS | Chris Sale | 3,200 | 6.16 | 19.25 | -0.24 | 1.80 | 3.80 | 2.50 | 6.72 | 7.00 | 1.20 |
SS | Geraldo Perdomo | ARI | Luke Weaver | 2,700 | 5.86 | 21.71 | 0.46 | 1.80 | 3.90 | 2.60 | 6.57 | 7.82 | 1.80 |
SS | Masyn Winn | STL | Matt Waldron | 2,600 | 5.85 | 22.50 | 0.65 | 2.50 | 6.20 | 3.80 | 6.57 | 6.66 | 1.40 |
SS | Zack Short | DET | Ken Waldichuk | 2,400 | 5.80 | 24.18 | 1.00 | 2.30 | 6.80 | 3.20 | 6.54 | 8.90 | 2.80 |
SS | Gabriel Arias | CLE | Dean Kremer | 2,900 | 5.77 | 19.89 | -0.03 | 2.00 | 3.60 | 2.70 | 6.53 | 13.16 | 2.20 |
SS | Ildemaro Vargas | WAS | Charlie Morton | 2,600 | 5.70 | 21.92 | 0.50 | 2.50 | 4.70 | 3.20 | 6.49 | 4.71 | 1.30 |
SS | Miguel Rojas | LAD | Sean Manaea | 3,000 | 5.50 | 18.33 | -0.50 | 2.10 | 3.10 | 2.90 | 6.40 | 7.63 | 1.40 |
SS | Zach Remillard | CWS | Chris Sale | 3,000 | 5.24 | 17.48 | -0.76 | 1.30 | 2.70 | 1.70 | 6.27 | 4.96 | 0.60 |
SS | Kevin Smith | OAK | Sawyer Gipson-Long | 2,400 | 5.03 | 20.96 | 0.23 | 1.50 | 4.30 | 2.20 | 6.17 | 7.46 | 1.40 |
SS | Marco Luciano | SF | Ryan Yarbrough | 2,700 | 4.99 | 18.49 | -0.41 | 1.80 | 3.90 | 2.60 | 6.15 | 13.35 | 0.50 |
SS | David Fletcher | LAA | Pablo Lopez | 2,000 | 4.86 | 24.30 | 0.86 | 1.50 | 6.80 | 2.20 | 6.09 | 2.78 | 0.50 |
SS | Nick Allen | OAK | Sawyer Gipson-Long | 2,000 | 4.45 | 22.24 | 0.45 | 1.50 | 6.20 | 2.30 | 5.89 | 1.99 | 0.60 |
OF | Ronald Acuna Jr. | ATL | Patrick Corbin | 6,800 | 12.04 | 17.70 | -1.56 | 11.80 | 0.50 | 5.70 | 9.56 | 23.31 | 20.10 |
OF | Fernando Tatis Jr. | SD | Dakota Hudson | 6,100 | 10.96 | 17.97 | -1.24 | 8.90 | 0.80 | 5.90 | 9.04 | 19.63 | 9.40 |
OF | Aaron Judge | NYY | Brandon Pfaadt | 6,500 | 10.35 | 15.93 | -2.65 | 7.50 | 0.50 | 3.90 | 8.75 | 25.62 | 2.20 |
OF | Corbin Carroll | ARI | Luke Weaver | 5,600 | 10.27 | 18.33 | -0.93 | 7.60 | 1.40 | 4.40 | 8.70 | 26.85 | 11.40 |
OF | Mookie Betts | LAD | Sean Manaea | 6,600 | 10.17 | 15.41 | -3.03 | 7.20 | 0.40 | 3.90 | 8.66 | 25.70 | 11.00 |
OF | Julio Rodriguez | SEA | Dane Dunning | 6,200 | 9.86 | 15.90 | -2.54 | 6.40 | 0.50 | 2.90 | 8.51 | 17.90 | 3.70 |
OF | Juan Soto | SD | Dakota Hudson | 5,700 | 9.79 | 17.18 | -1.61 | 7.50 | 1.10 | 5.30 | 8.48 | 23.37 | 5.70 |
OF | Kyle Schwarber | PHI | Tylor Megill | 5,800 | 9.06 | 15.62 | -2.54 | 5.70 | 0.80 | 3.00 | 8.12 | 26.49 | 6.40 |
OF | Yordan Alvarez | HOU | Cole Ragans | 5,800 | 8.91 | 15.36 | -2.69 | 5.10 | 0.20 | 2.50 | 8.05 | 21.80 | 1.70 |
OF | Masataka Yoshida | BOS | Touki Toussaint | 4,000 | 8.89 | 22.24 | 0.89 | 5.80 | 4.20 | 5.90 | 8.04 | 8.99 | 9.10 |
OF | Luis Robert Jr. | CWS | Chris Sale | 5,400 | 8.82 | 16.32 | -1.98 | 4.10 | 1.10 | 2.90 | 8.00 | 16.54 | 1.90 |
OF | Tommy Edman | STL | Matt Waldron | 4,200 | 8.78 | 20.90 | 0.38 | 5.10 | 2.60 | 5.20 | 7.98 | 8.34 | 11.30 |
