Behind industry-leading tools, and the best DFS mind on the planet, we’re proud to release our OwnersBox NFL Projected Fantasy Points and Ownership projections.
OwnersBox NFL Projected Fantasy Points and Ownership Projections
Stokastic now supports OwnersBox with projected points and ownership. These projections will be free to access until week 2 of the NFL season. Not signed up yet for OwnersBox? Get a $500 Deposit Match from OwnersBox for signing up today!
Projections
Team | Opponent | Name | Fpts | Position | Salary | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Opponent | Name | Fpts | Position | Salary | Value |
ARI | DAL | Joshua Dobbs | 12.16 | QB/SFLEX | 5,800 | 2.10 |
ARI | DAL | Clayton Tune | 0.00 | QB/SFLEX | 5,800 | 0.00 |
ARI | DAL | James Conner | 13.61 | RB/FLEX/SFLEX | 5,700 | 2.39 |
ARI | DAL | Keaontay Ingram | 2.78 | RB/FLEX/SFLEX | 4,100 | 0.68 |
ARI | DAL | Emari Demercado | 0.87 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.22 |
ARI | DAL | Rondale Moore | 8.28 | WR/FLEX/SFLEX | 3,600 | 2.30 |
ARI | DAL | Marquise Brown | 10.37 | WR/FLEX/SFLEX | 4,800 | 2.16 |
ARI | DAL | Michael Wilson | 6.82 | WR/FLEX/SFLEX | 3,900 | 1.75 |
ARI | DAL | Greg Dortch | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
ARI | DAL | Zach Pascal | 1.10 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.32 |
ARI | DAL | Elijah Higgins | 0.00 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
ARI | DAL | Zach Ertz | 8.52 | TE/FLEX/SFLEX | 4,100 | 2.08 |
ARI | DAL | Trey McBride | 2.97 | TE/FLEX/SFLEX | 3,700 | 0.80 |
ARI | DAL | Geoff Swaim | 0.94 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.27 |
ATL | DET | Desmond Ridder | 14.28 | QB/SFLEX | 5,700 | 2.51 |
ATL | DET | Taylor Heinicke | 0.00 | QB/SFLEX | 5,800 | 0.00 |
ATL | DET | Bijan Robinson | 17.40 | RB/FLEX/SFLEX | 7,000 | 2.49 |
ATL | DET | Tyler Allgeier | 9.43 | RB/FLEX/SFLEX | 5,400 | 1.75 |
ATL | DET | Cordarrelle Patterson | 0.79 | RB/FLEX/SFLEX | 4,300 | 0.18 |
ATL | DET | Drake London | 12.09 | WR/FLEX/SFLEX | 4,900 | 2.47 |
ATL | DET | Mack Hollins | 8.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,800 | 2.11 |
ATL | DET | KhaDarel Hodge | 1.37 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.39 |
ATL | DET | Scott Miller | 1.50 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.43 |
ATL | DET | Josh Ali | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
ATL | DET | Kyle Pitts | 8.47 | TE/FLEX/SFLEX | 4,200 | 2.02 |
ATL | DET | Jonnu Smith | 3.80 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 1.08 |
ATL | DET | MyCole Pruitt | 1.12 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.32 |
BAL | IND | Lamar Jackson | 21.33 | QB/SFLEX | 7,400 | 2.88 |
BAL | IND | Tyler Huntley | 0.00 | QB/SFLEX | 5,800 | 0.00 |
BAL | IND | Melvin Gordon III | 5.65 | RB/FLEX/SFLEX | 4,500 | 1.25 |
BAL | IND | Gus Edwards | 9.04 | RB/FLEX/SFLEX | 5,300 | 1.71 |
BAL | IND | Justice Hill | 0.00 | RB/FLEX/SFLEX | 5,000 | 0.00 |
BAL | IND | Kenyan Drake | 3.51 | RB/FLEX/SFLEX | 4,100 | 0.86 |
BAL | IND | Patrick Ricard | 0.84 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.21 |
BAL | IND | Devin Duvernay | 3.18 | WR/FLEX/SFLEX | 3,600 | 0.88 |
BAL | IND | Rashod Bateman | 7.82 | WR/FLEX/SFLEX | 4,600 | 1.70 |
BAL | IND | Odell Beckham Jr. | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 4,500 | 0.00 |
BAL | IND | Zay Flowers | 12.31 | WR/FLEX/SFLEX | 5,300 | 2.32 |
BAL | IND | Nelson Agholor | 6.50 | WR/FLEX/SFLEX | 3,600 | 1.81 |
BAL | IND | Tylan Wallace | 1.28 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.37 |
BAL | IND | Mark Andrews | 12.74 | TE/FLEX/SFLEX | 5,500 | 2.32 |
BAL | IND | Isaiah Likely | 2.39 | TE/FLEX/SFLEX | 3,700 | 0.64 |
BAL | IND | Charlie Kolar | 0.00 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
BUF | WAS | Josh Allen | 19.96 | QB/SFLEX | 7,600 | 2.63 |
BUF | WAS | Kyle Allen | 0.00 | QB/SFLEX | 5,800 | 0.00 |
BUF | WAS | James Cook | 13.20 | RB/FLEX/SFLEX | 5,800 | 2.28 |
BUF | WAS | Damien Harris | 3.45 | RB/FLEX/SFLEX | 4,600 | 0.75 |
BUF | WAS | Latavius Murray | 4.58 | RB/FLEX/SFLEX | 4,400 | 1.04 |
BUF | WAS | Reggie Gilliam | 0.40 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.10 |
BUF | WAS | Stefon Diggs | 16.77 | WR/FLEX/SFLEX | 7,200 | 2.33 |
BUF | WAS | Gabriel Davis | 9.41 | WR/FLEX/SFLEX | 5,600 | 1.68 |
BUF | WAS | Khalil Shakir | 0.96 | WR/FLEX/SFLEX | 3,700 | 0.26 |
BUF | WAS | Trent Sherfield | 1.56 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.45 |
BUF | WAS | Deonte Harty | 2.78 | WR/FLEX/SFLEX | 3,600 | 0.77 |
BUF | WAS | Justin Shorter | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
BUF | WAS | Dawson Knox | 6.98 | TE/FLEX/SFLEX | 4,100 | 1.70 |
BUF | WAS | Dalton Kincaid | 7.59 | TE/FLEX/SFLEX | 4,000 | 1.90 |
BUF | WAS | Quintin Morris | 0.67 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.19 |
CAR | SEA | Andy Dalton | 13.05 | QB/SFLEX | 5,800 | 2.25 |
CAR | SEA | Bryce Young | 0.00 | QB/SFLEX | 5,900 | 0.00 |
CAR | SEA | Miles Sanders | 15.49 | RB/FLEX/SFLEX | 5,400 | 2.87 |
CAR | SEA | Chuba Hubbard | 8.13 | RB/FLEX/SFLEX | 4,800 | 1.69 |
CAR | SEA | Raheem Blackshear | 0.00 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.00 |
CAR | SEA | Giovanni Ricci | 0.50 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.14 |
CAR | SEA | Laviska Shenault Jr. | 3.30 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.94 |
CAR | SEA | Adam Thielen | 8.55 | WR/FLEX/SFLEX | 4,300 | 1.99 |
CAR | SEA | D.J. Chark | 6.94 | WR/FLEX/SFLEX | 3,900 | 1.78 |
CAR | SEA | Jonathan Mingo | 7.94 | WR/FLEX/SFLEX | 3,700 | 2.15 |
CAR | SEA | Terrace Marshall Jr. | 2.47 | WR/FLEX/SFLEX | 3,700 | 0.67 |
CAR | SEA | Hayden Hurst | 7.30 | TE/FLEX/SFLEX | 3,700 | 1.97 |
CAR | SEA | Tommy Tremble | 1.09 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.31 |
CAR | SEA | Ian Thomas | 1.37 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.39 |
CHI | KC | Justin Fields | 17.58 | QB/SFLEX | 6,700 | 2.62 |
CHI | KC | Tyson Bagent | 0.00 | QB/SFLEX | 5,500 | 0.00 |
CHI | KC | Khalil Herbert | 9.72 | RB/FLEX/SFLEX | 4,800 | 2.02 |
CHI | KC | D'Onta Foreman | 0.00 | RB/FLEX/SFLEX | 4,600 | 0.00 |
CHI | KC | Roschon Johnson | 8.48 | RB/FLEX/SFLEX | 4,700 | 1.81 |
CHI | KC | Travis Homer | 0.00 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.00 |
CHI | KC | Khari Blasingame | 0.45 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.11 |
CHI | KC | D.J. Moore | 9.15 | WR/FLEX/SFLEX | 5,100 | 1.79 |
CHI | KC | Darnell Mooney | 7.15 | WR/FLEX/SFLEX | 4,300 | 1.66 |
CHI | KC | Chase Claypool | 5.31 | WR/FLEX/SFLEX | 3,700 | 1.43 |
CHI | KC | Tyler Scott | 1.75 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.50 |
CHI | KC | Equanimeous St. Brown | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
CHI | KC | Velus Jones Jr. | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
CHI | KC | Trent Taylor | 0.66 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.19 |
CHI | KC | Cole Kmet | 7.50 | TE/FLEX/SFLEX | 4,500 | 1.67 |
CHI | KC | Robert Tonyan Jr. | 0.96 | TE/FLEX/SFLEX | 3,700 | 0.26 |
CHI | KC | Marcedes Lewis | 0.06 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.02 |
CLE | TEN | Deshaun Watson | 16.26 | QB/SFLEX | 6,600 | 2.46 |
CLE | TEN | Dorian Thompson-Robinson | 0.00 | QB/SFLEX | 5,800 | 0.00 |
CLE | TEN | Nick Chubb | 0.00 | RB/FLEX/SFLEX | 7,100 | 0.00 |
CLE | TEN | Jerome Ford | 11.17 | RB/FLEX/SFLEX | 5,400 | 2.07 |
CLE | TEN | Pierre Strong Jr. | 1.71 | RB/FLEX/SFLEX | 4,400 | 0.39 |
CLE | TEN | Kareem Hunt | 5.94 | RB/FLEX/SFLEX | 5,000 | 1.19 |
CLE | TEN | Amari Cooper | 11.86 | WR/FLEX/SFLEX | 6,000 | 1.98 |
CLE | TEN | Elijah Moore | 9.09 | WR/FLEX/SFLEX | 4,700 | 1.93 |
CLE | TEN | Donovan Peoples-Jones | 6.40 | WR/FLEX/SFLEX | 4,000 | 1.60 |
CLE | TEN | Cedric Tillman | 0.72 | WR/FLEX/SFLEX | 3,600 | 0.20 |
CLE | TEN | David Bell | 1.50 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.43 |
CLE | TEN | Marquise Goodwin | 1.20 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.34 |
CLE | TEN | David Njoku | 9.14 | TE/FLEX/SFLEX | 4,200 | 2.18 |
CLE | TEN | Jordan Akins | 1.05 | TE/FLEX/SFLEX | 3,600 | 0.29 |
CLE | TEN | Harrison Bryant | 1.97 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.56 |
DAL | ARI | Dak Prescott | 19.23 | QB/SFLEX | 6,400 | 3.00 |
DAL | ARI | Cooper Rush | 0.00 | QB/SFLEX | 5,800 | 0.00 |
DAL | ARI | Tony Pollard | 18.77 | RB/FLEX/SFLEX | 7,400 | 2.54 |
DAL | ARI | Rico Dowdle | 4.67 | RB/FLEX/SFLEX | 4,300 | 1.09 |
DAL | ARI | Deuce Vaughn | 3.24 | RB/FLEX/SFLEX | 4,200 | 0.77 |
DAL | ARI | Hunter Luepke | 0.22 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.05 |
DAL | ARI | CeeDee Lamb | 18.28 | WR/FLEX/SFLEX | 7,000 | 2.61 |
DAL | ARI | Michael Gallup | 6.77 | WR/FLEX/SFLEX | 3,800 | 1.78 |
DAL | ARI | Brandin Cooks | 11.06 | WR/FLEX/SFLEX | 5,200 | 2.13 |
DAL | ARI | Jalen Tolbert | 1.82 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.52 |
DAL | ARI | KaVontae Turpin | 1.78 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.51 |
DAL | ARI | Jalen Brooks | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
DAL | ARI | Jake Ferguson | 8.02 | TE/FLEX/SFLEX | 3,900 | 2.06 |
DAL | ARI | Luke Schoonmaker | 0.76 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.22 |
DAL | ARI | Peyton Hendershot | 2.41 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.69 |
DEN | MIA | Russell Wilson | 16.63 | QB/SFLEX | 6,300 | 2.64 |
DEN | MIA | Jarrett Stidham | 0.00 | QB/SFLEX | 5,800 | 0.00 |
DEN | MIA | Javonte Williams | 12.47 | RB/FLEX/SFLEX | 5,200 | 2.40 |
DEN | MIA | Samaje Perine | 9.61 | RB/FLEX/SFLEX | 4,700 | 2.05 |
DEN | MIA | Jaleel McLaughlin | 1.24 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.31 |
DEN | MIA | Jerry Jeudy | 11.60 | WR/FLEX/SFLEX | 6,100 | 1.90 |
DEN | MIA | Courtland Sutton | 10.65 | WR/FLEX/SFLEX | 5,200 | 2.05 |
DEN | MIA | Marvin Mims | 3.43 | WR/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.86 |
DEN | MIA | Brandon Johnson | 4.65 | WR/FLEX/SFLEX | 3,600 | 1.29 |
DEN | MIA | Lil'Jordan Humphrey | 2.70 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.77 |
DEN | MIA | Greg Dulcich | 0.00 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
DEN | MIA | Adam Trautman | 6.63 | TE/FLEX/SFLEX | 3,600 | 1.84 |
DEN | MIA | Chris Manhertz | 1.18 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.34 |
DEN | MIA | Nate Adkins | 0.74 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.21 |
DET | ATL | Jared Goff | 17.97 | QB/SFLEX | 6,300 | 2.85 |
DET | ATL | Teddy Bridgewater | 0.00 | QB/SFLEX | 5,800 | 0.00 |
DET | ATL | Jahmyr Gibbs | 16.20 | RB/FLEX/SFLEX | 6,000 | 2.70 |
DET | ATL | David Montgomery | 0.00 | RB/FLEX/SFLEX | 5,800 | 0.00 |
DET | ATL | Craig Reynolds | 9.58 | RB/FLEX/SFLEX | 4,200 | 2.28 |
DET | ATL | Zonovan Knight | 1.70 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.43 |
DET | ATL | Amon-Ra St. Brown | 18.42 | WR/FLEX/SFLEX | 6,900 | 2.67 |
DET | ATL | Kalif Raymond | 3.36 | WR/FLEX/SFLEX | 3,600 | 0.93 |
DET | ATL | Marvin Jones | 5.35 | WR/FLEX/SFLEX | 3,700 | 1.45 |
DET | ATL | Josh Reynolds | 10.36 | WR/FLEX/SFLEX | 4,400 | 2.35 |
DET | ATL | Jameson Williams | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
DET | ATL | Antoine Green | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
DET | ATL | Sam LaPorta | 9.99 | TE/FLEX/SFLEX | 4,300 | 2.32 |
DET | ATL | Brock Wright | 1.55 | TE/FLEX/SFLEX | 3,600 | 0.43 |
DET | ATL | James Mitchell | 0.31 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.09 |
GB | NO | Jordan Love | 16.19 | QB/SFLEX | 6,200 | 2.61 |
GB | NO | Sean Clifford | 0.00 | QB/SFLEX | 5,500 | 0.00 |
GB | NO | Aaron Jones | 0.00 | RB/FLEX/SFLEX | 6,600 | 0.00 |
GB | NO | A.J. Dillon | 14.98 | RB/FLEX/SFLEX | 5,500 | 2.72 |
GB | NO | Emanuel Wilson | 2.67 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.67 |
GB | NO | Patrick Taylor | 1.60 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.40 |
GB | NO | Christian Watson | 12.20 | WR/FLEX/SFLEX | 5,800 | 2.10 |
GB | NO | Romeo Doubs | 9.87 | WR/FLEX/SFLEX | 4,700 | 2.10 |
GB | NO | Jayden Reed | 9.92 | WR/FLEX/SFLEX | 4,000 | 2.48 |
GB | NO | Dontayvion Wicks | 3.68 | WR/FLEX/SFLEX | 3,600 | 1.02 |
GB | NO | Samori Toure | 1.61 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.46 |
GB | NO | Malik Heath | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
GB | NO | Luke Musgrave | 8.74 | TE/FLEX/SFLEX | 3,800 | 2.30 |
GB | NO | Josiah Deguara | 1.98 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.56 |
GB | NO | Tucker Kraft | 0.51 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.14 |
HOU | JAX | C.J. Stroud | 15.57 | QB/SFLEX | 6,000 | 2.60 |
HOU | JAX | Davis Mills | 0.00 | QB/SFLEX | 5,800 | 0.00 |
HOU | JAX | Dameon Pierce | 9.61 | RB/FLEX/SFLEX | 5,100 | 1.89 |
HOU | JAX | Devin Singletary | 4.94 | RB/FLEX/SFLEX | 4,400 | 1.12 |
HOU | JAX | Mike Boone | 0.00 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.00 |
HOU | JAX | Dare Ogunbowale | 1.57 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.39 |
HOU | JAX | Andrew Beck | 0.50 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.14 |
HOU | JAX | Nico Collins | 11.85 | WR/FLEX/SFLEX | 5,100 | 2.32 |
HOU | JAX | Robert Woods | 9.65 | WR/FLEX/SFLEX | 4,400 | 2.19 |
HOU | JAX | John Metchie III | 1.65 | WR/FLEX/SFLEX | 3,600 | 0.46 |
HOU | JAX | Noah Brown | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
HOU | JAX | Xavier Hutchinson | 2.51 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.72 |
HOU | JAX | Dalton Schultz | 9.04 | TE/FLEX/SFLEX | 4,300 | 2.10 |
HOU | JAX | Brevin Jordan | 1.49 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.43 |
HOU | JAX | Teagan Quitoriano | 0.47 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.13 |
IND | BAL | Gardner Minshew II | 14.62 | QB/SFLEX | 5,900 | 2.48 |
IND | BAL | Anthony Richardson | 0.00 | QB/SFLEX | 6,500 | 0.00 |
IND | BAL | Jonathan Taylor | 0.00 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.00 |
IND | BAL | Zack Moss | 14.25 | RB/FLEX/SFLEX | 5,300 | 2.69 |
IND | BAL | Trey Sermon | 3.00 | RB/FLEX/SFLEX | 4,200 | 0.71 |
IND | BAL | Evan Hull | 0.00 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.00 |
IND | BAL | Jake Funk | 0.73 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.18 |
IND | BAL | Michael Pittman Jr. | 15.80 | WR/FLEX/SFLEX | 6,000 | 2.63 |
IND | BAL | Alec Pierce | 8.23 | WR/FLEX/SFLEX | 3,800 | 2.17 |
IND | BAL | Josh Downs | 8.44 | WR/FLEX/SFLEX | 3,700 | 2.28 |
IND | BAL | Isaiah McKenzie | 1.13 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.32 |
IND | BAL | Ashton Dulin | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
IND | BAL | Kylen Granson | 7.69 | TE/FLEX/SFLEX | 3,700 | 2.08 |
IND | BAL | Mo Alie-Cox | 2.41 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.69 |
IND | BAL | Jelani Woods | 0.00 | TE/FLEX/SFLEX | 3,700 | 0.00 |
JAX | HOU | Trevor Lawrence | 18.99 | QB/SFLEX | 6,600 | 2.88 |
JAX | HOU | C.J. Beathard | 0.00 | QB/SFLEX | 5,800 | 0.00 |
JAX | HOU | Travis Etienne | 17.11 | RB/FLEX/SFLEX | 6,700 | 2.55 |
JAX | HOU | Tank Bigsby | 4.14 | RB/FLEX/SFLEX | 4,600 | 0.90 |
JAX | HOU | D'Ernest Johnson | 1.35 | RB/FLEX/SFLEX | 4,500 | 0.30 |
JAX | HOU | Calvin Ridley | 15.52 | WR/FLEX/SFLEX | 6,600 | 2.35 |
JAX | HOU | Christian Kirk | 12.77 | WR/FLEX/SFLEX | 5,400 | 2.36 |
JAX | HOU | Zay Jones | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 4,400 | 0.00 |
JAX | HOU | Jamal Agnew | 7.09 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 2.03 |
JAX | HOU | Parker Washington | 0.97 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.28 |
JAX | HOU | Tim Jones | 2.03 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.58 |
JAX | HOU | Elijah Cooks | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
JAX | HOU | Evan Engram | 10.27 | TE/FLEX/SFLEX | 4,900 | 2.10 |
JAX | HOU | Brenton Strange | 1.12 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.32 |
JAX | HOU | Luke Farrell | 1.90 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.54 |
KC | CHI | Patrick Mahomes II | 24.66 | QB/SFLEX | 7,800 | 3.16 |
KC | CHI | Blaine Gabbert | 0.00 | QB/SFLEX | 5,800 | 0.00 |
KC | CHI | Isiah Pacheco | 13.26 | RB/FLEX/SFLEX | 5,100 | 2.60 |
KC | CHI | Jerick McKinnon | 7.05 | RB/FLEX/SFLEX | 4,400 | 1.60 |
KC | CHI | Clyde Edwards-Helaire | 4.92 | RB/FLEX/SFLEX | 4,100 | 1.20 |
KC | CHI | Skyy Moore | 8.47 | WR/FLEX/SFLEX | 4,400 | 1.92 |
KC | CHI | Rashee Rice | 4.32 | WR/FLEX/SFLEX | 3,600 | 1.20 |
KC | CHI | Kadarius Toney | 9.49 | WR/FLEX/SFLEX | 4,600 | 2.06 |
KC | CHI | Marquez Valdes-Scantling | 6.92 | WR/FLEX/SFLEX | 4,300 | 1.61 |
KC | CHI | Richie James | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,700 | 0.00 |
KC | CHI | Justin Watson | 5.70 | WR/FLEX/SFLEX | 3,600 | 1.58 |
KC | CHI | Justyn Ross | 1.52 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.44 |
KC | CHI | Travis Kelce | 19.47 | TE/FLEX/SFLEX | 7,000 | 2.78 |
KC | CHI | Noah Gray | 3.02 | TE/FLEX/SFLEX | 3,700 | 0.81 |
KC | CHI | Blake Bell | 0.74 | TE/FLEX/SFLEX | 3,600 | 0.21 |
LAC | MIN | Justin Herbert | 19.90 | QB/SFLEX | 7,300 | 2.73 |
LAC | MIN | Easton Stick | 0.00 | QB/SFLEX | 5,800 | 0.00 |
LAC | MIN | Austin Ekeler | 0.00 | RB/FLEX/SFLEX | 7,700 | 0.00 |
LAC | MIN | Joshua Kelley | 15.25 | RB/FLEX/SFLEX | 5,300 | 2.88 |
LAC | MIN | Isaiah Spiller | 1.34 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.34 |
LAC | MIN | Elijah Dotson | 4.62 | RB/FLEX/SFLEX | 4,300 | 1.07 |
LAC | MIN | Keenan Allen | 18.85 | WR/FLEX/SFLEX | 6,800 | 2.77 |
LAC | MIN | Mike Williams | 15.00 | WR/FLEX/SFLEX | 6,100 | 2.46 |
LAC | MIN | Quentin Johnston | 3.70 | WR/FLEX/SFLEX | 3,600 | 1.03 |
LAC | MIN | Josh Palmer | 6.88 | WR/FLEX/SFLEX | 3,600 | 1.91 |
LAC | MIN | Jalen Guyton | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
LAC | MIN | Derius Davis | 0.88 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.25 |
LAC | MIN | Gerald Everett | 7.28 | TE/FLEX/SFLEX | 4,400 | 1.65 |
LAC | MIN | Donald Parham | 4.57 | TE/FLEX/SFLEX | 3,600 | 1.27 |
LAC | MIN | Tre' McKitty | 0.16 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.04 |
LAC | MIN | Stone Smartt | 1.29 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.37 |
MIA | DEN | Tua Tagovailoa | 20.93 | QB/SFLEX | 7,000 | 2.99 |
MIA | DEN | Mike White | 0.00 | QB/SFLEX | 5,800 | 0.00 |
MIA | DEN | Raheem Mostert | 13.70 | RB/FLEX/SFLEX | 5,600 | 2.45 |
MIA | DEN | Devon Achane | 7.43 | RB/FLEX/SFLEX | 4,700 | 1.58 |
MIA | DEN | Salvon Ahmed | 0.00 | RB/FLEX/SFLEX | 4,700 | 0.00 |
MIA | DEN | Alec Ingold | 2.75 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.69 |
MIA | DEN | Chris Brooks | 0.00 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.00 |
MIA | DEN | Tyreek Hill | 24.79 | WR/FLEX/SFLEX | 7,500 | 3.31 |
MIA | DEN | Jaylen Waddle | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 6,500 | 0.00 |
MIA | DEN | Cedrick Wilson | 0.89 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.25 |
MIA | DEN | Braxton Berrios | 9.74 | WR/FLEX/SFLEX | 3,700 | 2.63 |
MIA | DEN | River Cracraft | 7.14 | WR/FLEX/SFLEX | 3,700 | 1.93 |
MIA | DEN | Erik Ezukanma | 3.36 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.96 |
MIA | DEN | Robbie Chosen | 0.49 | WR/FLEX/SFLEX | 3,800 | 0.13 |
MIA | DEN | Durham Smythe | 9.59 | TE/FLEX/SFLEX | 3,600 | 2.66 |
MIA | DEN | Julian Hill | 0.00 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
MIA | DEN | Tyler Kroft | 0.00 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
MIN | LAC | Kirk Cousins | 22.62 | QB/SFLEX | 6,800 | 3.33 |
MIN | LAC | Nick Mullens | 0.00 | QB/SFLEX | 5,800 | 0.00 |
MIN | LAC | Alexander Mattison | 14.76 | RB/FLEX/SFLEX | 5,500 | 2.68 |
MIN | LAC | C.J. Ham | 2.93 | RB/FLEX/SFLEX | 4,000 | 0.73 |
MIN | LAC | Ty Chandler | 3.85 | RB/FLEX/SFLEX | 4,200 | 0.92 |
MIN | LAC | Cam Akers | 0.00 | RB/FLEX/SFLEX | 5,500 | 0.00 |
MIN | LAC | Myles Gaskin | 0.25 | RB/FLEX/SFLEX | 4,200 | 0.06 |
MIN | LAC | Justin Jefferson | 23.50 | WR/FLEX/SFLEX | 7,900 | 2.97 |
MIN | LAC | Jordan Addison | 11.52 | WR/FLEX/SFLEX | 5,700 | 2.02 |
MIN | LAC | K.J. Osborn | 9.81 | WR/FLEX/SFLEX | 4,100 | 2.39 |
MIN | LAC | Jalen Nailor | 0.18 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.05 |
MIN | LAC | Brandon Powell | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
MIN | LAC | Malik Knowles | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
MIN | LAC | T.J. Hockenson | 15.24 | TE/FLEX/SFLEX | 5,600 | 2.72 |
MIN | LAC | Josh Oliver | 3.48 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.99 |
MIN | LAC | Johnny Mundt | 0.39 | TE/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.11 |
NE | NYJ | Mac Jones | 14.58 | QB/SFLEX | 6,000 | 2.43 |
NE | NYJ | Rhamondre Stevenson | 15.47 | RB/FLEX/SFLEX | 6,500 | 2.38 |
NE | NYJ | Ezekiel Elliott | 5.95 | RB/FLEX/SFLEX | 4,900 | 1.21 |
NE | NYJ | JuJu Smith-Schuster | 7.45 | WR/FLEX/SFLEX | 4,300 | 1.73 |
NE | NYJ | Tyquan Thornton | 0.00 | WR/FLEX/SFLEX | 3,500 | 0.00 |
NE | NYJ | DeVante Parker | 8.88 | WR/FLEX/SFLEX | 4,000 | 2.22 |
