This is our industry-leading NBA DFS projections data. This valuable information comes from the minds who made literally millions. However, the preview does not contain all players for today's NBA DFS slate nor does it contain the data for all of the DFS sites (you can sign up for full access). Full access comes with DraftKings, FanDuel and Yahoo! NBA projections.
2024-2025 NBA DFS Projections Preview:
Name | Fpts | Position | Team | Opponent | Minutes | Salary | Pts/$ | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trae Young | 48.81 | PG | ATL | IND | 35.8 | 9,800 | 4.98 | -0.19 |
Dyson Daniels | 35.69 | PG/SG | ATL | IND | 33.4 | 6,800 | 5.25 | 1.69 |
Onyeka Okongwu | 35.56 | C | ATL | IND | 29.3 | 6,400 | 5.56 | 3.56 |
Caris LeVert | 28.62 | SG/SF | ATL | IND | 28.7 | 5,300 | 5.40 | 2.12 |
Zaccharie Risacher | 24.22 | SF/PF | ATL | IND | 26.6 | 4,400 | 5.50 | 2.22 |
Terance Mann | 18.86 | PG/SF | ATL | IND | 24.4 | 4,200 | 4.49 | -2.14 |
Georges Niang | 20.91 | SF/PF | ATL | IND | 23.8 | 4,100 | 5.10 | 0.41 |
Clint Capela | 20.23 | C | ATL | IND | 17.1 | 4,500 | 4.50 | -2.27 |
Mouhamed Gueye | 14.53 | PF/C | ATL | IND | 15.1 | 4,000 | 3.63 | -5.47 |
Garrison Mathews | 3.47 | SG | ATL | IND | 4.1 | 3,100 | 1.12 | -12.03 |
Dominick Barlow | 2.93 | PF/C | ATL | IND | 3.1 | 3,300 | 0.89 | -13.57 |
Keaton Wallace | 0.00 | PG | ATL | IND | 0.0 | 3,900 | 0.00 | -19.50 |
Kobe Bufkin | 0.00 | PG | ATL | IND | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Vit Krejci | 0.00 | PG | ATL | IND | 0.0 | 4,600 | 0.00 | -23.00 |
Jalen Johnson | 0.00 | C | ATL | IND | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Cameron Johnson | 28.40 | SF/PF | BKN | GSW | 30.3 | 6,100 | 4.66 | -2.10 |
Nic Claxton | 27.68 | C | BKN | GSW | 28.0 | 5,500 | 5.03 | 0.18 |
Cam Thomas | 29.16 | PG/SG | BKN | GSW | 26.6 | 6,200 | 4.70 | -1.84 |
D'Angelo Russell | 26.18 | PG | BKN | GSW | 25.0 | 5,200 | 5.03 | 0.18 |
Keon Johnson | 19.41 | PG/SG | BKN | GSW | 23.0 | 4,700 | 4.13 | -4.09 |
Jalen Wilson | 14.42 | SF/PF | BKN | GSW | 21.2 | 3,500 | 4.12 | -3.08 |
Ziaire Williams | 16.77 | SG/SF | BKN | GSW | 21.2 | 4,500 | 3.73 | -5.73 |
Tyrese Martin | 15.09 | SG | BKN | GSW | 20.4 | 3,800 | 3.97 | -3.91 |
Trendon Watford | 18.60 | PF/C | BKN | GSW | 19.0 | 4,500 | 4.13 | -3.90 |
Day'Ron Sharpe | 20.43 | C | BKN | GSW | 17.5 | 4,900 | 4.17 | -4.07 |
Reece Beekman | 2.86 | PG | BKN | GSW | 4.8 | 3,300 | 0.87 | -13.64 |
Maxwell Lewis | 0.57 | SF/PF | BKN | GSW | 1.1 | 3,000 | 0.19 | -14.43 |
Dariq Whitehead | 0.78 | PF | BKN | GSW | 1.1 | 3,000 | 0.26 | -14.22 |
De'Anthony Melton | 0.00 | PG | BKN | GSW | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Noah Clowney | 0.00 | C | BKN | GSW | 0.0 | 4,600 | 0.00 | -23.00 |
Jayson Tatum | 55.94 | SF/PF | BOS | PHI | 36.3 | 10,100 | 5.54 | 5.44 |
Payton Pritchard | 35.93 | PG/SG | BOS | PHI | 34.2 | 5,500 | 6.53 | 8.43 |
Derrick White | 37.43 | PG/SG | BOS | PHI | 33.8 | 7,100 | 5.27 | 1.93 |
Luke Kornet | 27.51 | C | BOS | PHI | 28.2 | 4,400 | 6.25 | 5.51 |
Neemias Queta | 20.53 | C | BOS | PHI | 22.9 | 3,900 | 5.26 | 1.03 |
Drew Peterson | 15.29 | PF | BOS | PHI | 22.1 | 3,000 | 5.10 | 0.29 |
Jordan Walsh | 13.11 | SG/SF | BOS | PHI | 19.2 | 3,000 | 4.37 | -1.89 |
Torrey Craig | 12.78 | PF/C | BOS | PHI | 16.7 | 3,600 | 3.55 | -5.22 |
Baylor Scheierman | 7.68 | SG/SF | BOS | PHI | 11.8 | 3,000 | 2.56 | -7.32 |
Xavier Tillman | 7.93 | PF/C | BOS | PHI | 10.6 | 3,000 | 2.64 | -7.07 |
JD Davison | 3.71 | PG | BOS | PHI | 4.2 | 3,200 | 1.16 | -12.29 |
Jrue Holiday | 0.00 | PG/SG | BOS | PHI | 0.0 | 4,900 | 0.00 | -24.50 |
Jaylen Brown | 0.00 | SG/SF | BOS | PHI | 0.0 | 8,300 | 0.00 | -41.50 |
Sam Hauser | 0.00 | SF/PF | BOS | PHI | 0.0 | 3,800 | 0.00 | -19.00 |
Al Horford | 0.00 | PF/C | BOS | PHI | 0.0 | 5,000 | 0.00 | -25.00 |
Josh Giddey | 40.28 | PG | CHI | ORL | 34.0 | 8,500 | 4.74 | -2.22 |
Coby White | 33.19 | SG/SF | CHI | ORL | 32.9 | 7,200 | 4.61 | -2.81 |
Zach Collins | 31.17 | C | CHI | ORL | 30.0 | 6,500 | 4.80 | -1.33 |
Matas Buzelis | 24.90 | PF | CHI | ORL | 27.9 | 5,300 | 4.70 | -1.60 |
Tre Jones | 22.99 | PG | CHI | ORL | 27.2 | 4,800 | 4.79 | -1.01 |
Kevin Huerter | 20.81 | SG/SF | CHI | ORL | 25.3 | 4,300 | 4.84 | -0.69 |
Julian Phillips | 12.59 | PF | CHI | ORL | 19.3 | 3,700 | 3.40 | -5.91 |
Jalen Smith | 21.10 | C | CHI | ORL | 17.2 | 4,200 | 5.02 | 0.10 |
Dalen Terry | 8.42 | SF/PF | CHI | ORL | 11.8 | 3,500 | 2.40 | -9.08 |
Talen Horton-Tucker | 10.44 | SG/SF | CHI | ORL | 10.9 | 4,100 | 2.55 | -10.06 |
Jevon Carter | 2.30 | PG/SG | CHI | ORL | 2.8 | 3,100 | 0.74 | -13.20 |
E.J. Liddell | 0.00 | C | CHI | ORL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Emanuel Miller | 0.00 | PF | CHI | ORL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Lonzo Ball | 0.00 | PG/SG | CHI | ORL | 0.0 | 4,700 | 0.00 | -23.50 |
Ayo Dosunmu | 0.00 | SG | CHI | ORL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Stephen Curry | 44.35 | PG | GSW | BKN | 32.3 | 9,300 | 4.77 | -2.15 |
Jimmy Butler | 34.76 | SF/PF | GSW | BKN | 31.4 | 7,900 | 4.40 | -4.74 |
Draymond Green | 31.67 | C | GSW | BKN | 30.2 | 6,000 | 5.28 | 1.67 |
Brandin Podziemski | 28.79 | PG/SG | GSW | BKN | 29.8 | 5,800 | 4.96 | -0.21 |
Moses Moody | 20.36 | SF/PF | GSW | BKN | 26.8 | 4,600 | 4.43 | -2.64 |
Buddy Hield | 18.74 | SG/SF | GSW | BKN | 21.2 | 4,200 | 4.46 | -2.26 |
Quinten Post | 17.69 | C | GSW | BKN | 17.3 | 4,400 | 4.02 | -4.31 |
Gui Santos | 13.39 | PF | GSW | BKN | 16.5 | 3,300 | 4.06 | -3.11 |
Gary Payton II | 14.04 | SG/SF | GSW | BKN | 14.5 | 3,800 | 3.69 | -4.96 |
Kevon Looney | 14.57 | C | GSW | BKN | 13.6 | 4,000 | 3.64 | -5.43 |
Kevin Knox II | 4.93 | SF/PF | GSW | BKN | 6.0 | 3,000 | 1.64 | -10.07 |
Pat Spencer | 1.57 | PG/SG | GSW | BKN | 1.6 | 3,000 | 0.52 | -13.43 |
Trayce Jackson-Davis | 0.00 | C | GSW | BKN | 0.0 | 3,900 | 0.00 | -19.50 |
Jonathan Kuminga | 0.00 | PF | GSW | BKN | 0.0 | 5,900 | 0.00 | -29.50 |
Jackson Rowe | 0.00 | PF | GSW | BKN | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Amen Thompson | 41.75 | PG/SF | HOU | NOP | 37.5 | 8,700 | 4.80 | -1.75 |
Jalen Green | 36.67 | SG | HOU | NOP | 33.0 | 7,300 | 5.02 | 0.17 |
Dillon Brooks | 23.92 | PF | HOU | NOP | 31.8 | 4,700 | 5.09 | 0.42 |
Alperen Sengun | 46.52 | C | HOU | NOP | 31.3 | 9,400 | 4.95 | -0.48 |
Jabari Smith Jr. | 24.87 | PF/C | HOU | NOP | 31.0 | 5,900 | 4.21 | -4.63 |
Tari Eason | 29.91 | PF | HOU | NOP | 29.4 | 5,500 | 5.44 | 2.41 |
Reed Sheppard | 11.24 | PG/SG | HOU | NOP | 14.4 | 3,500 | 3.21 | -6.26 |
Steven Adams | 14.22 | C | HOU | NOP | 13.6 | 3,900 | 3.65 | -5.28 |
Cam Whitmore | 8.60 | SG/SF | HOU | NOP | 8.4 | 4,400 | 1.95 | -13.40 |
Jae'Sean Tate | 3.30 | SF/PF | HOU | NOP | 4.3 | 3,100 | 1.06 | -12.20 |
Aaron Holiday | 2.95 | PG | HOU | NOP | 3.8 | 3,700 | 0.80 | -15.55 |
Jock Landale | 2.64 | C | HOU | NOP | 2.7 | 3,000 | 0.88 | -12.36 |
Nate Williams | 0.71 | PG/SF | HOU | NOP | 0.9 | 3,000 | 0.24 | -14.29 |
Jeff Green | 0.00 | PF/C | HOU | NOP | 0.0 | 3,300 | 0.00 | -16.50 |
Fred VanVleet | 0.00 | PG | HOU | NOP | 0.0 | 6,600 | 0.00 | -33.00 |
Andrew Nembhard | 31.44 | PG/SG | IND | ATL | 34.4 | 5,000 | 6.29 | 6.44 |
Pascal Siakam | 42.72 | PF | IND | ATL | 32.9 | 7,500 | 5.70 | 5.22 |
Myles Turner | 35.63 | C | IND | ATL | 31.0 | 6,300 | 5.66 | 4.13 |
Aaron Nesmith | 26.69 | SG/SF | IND | ATL | 30.9 | 4,800 | 5.56 | 2.69 |
Ben Sheppard | 18.15 | SG | IND | ATL | 25.3 | 3,400 | 5.34 | 1.15 |
Jarace Walker | 22.18 | SF/PF | IND | ATL | 23.0 | 3,000 | 7.39 | 7.18 |
T.J. McConnell | 30.05 | PG | IND | ATL | 22.7 | 3,900 | 7.71 | 10.55 |
Obi Toppin | 21.03 | PF/C | IND | ATL | 18.8 | 3,800 | 5.53 | 2.03 |
Thomas Bryant | 18.73 | C | IND | ATL | 16.6 | 3,700 | 5.06 | 0.23 |
Johnny Furphy | 4.37 | SG/SF | IND | ATL | 5.9 | 3,000 | 1.46 | -10.63 |
RayJ Dennis | 0.51 | PG | IND | ATL | 0.8 | 3,000 | 0.17 | -14.49 |
James Johnson | 0.00 | PF/C | IND | ATL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Tyrese Haliburton | 0.00 | PG | IND | ATL | 0.0 | 8,800 | 0.00 | -44.00 |
Quenton Jackson | 0.00 | PG/SG | IND | ATL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Bennedict Mathurin | 0.00 | SF | IND | ATL | 0.0 | 4,900 | 0.00 | -24.50 |
Luka Doncic | 56.31 | PG | LAL | NYK | 35.3 | 11,200 | 5.03 | 0.31 |
Austin Reaves | 34.52 | PG/SG | LAL | NYK | 34.7 | 7,400 | 4.66 | -2.48 |
LeBron James | 51.80 | SF/PF | LAL | NYK | 34.4 | 10,500 | 4.93 | -0.70 |
Dorian Finney-Smith | 18.95 | PF/C | LAL | NYK | 32.6 | 4,600 | 4.12 | -4.05 |
Jaxson Hayes | 20.58 | C | LAL | NYK | 24.2 | 4,800 | 4.29 | -3.42 |
Gabe Vincent | 12.00 | PG/SG | LAL | NYK | 22.0 | 4,400 | 2.73 | -10.00 |
Trey Jemison | 12.63 | C | LAL | NYK | 18.1 | 3,400 | 3.72 | -4.37 |
Dalton Knecht | 13.24 | SG/SF | LAL | NYK | 17.1 | 4,400 | 3.01 | -8.76 |
Jarred Vanderbilt | 13.94 | PF | LAL | NYK | 16.4 | 4,300 | 3.24 | -7.56 |
Shake Milton | 3.51 | PG | LAL | NYK | 4.4 | 3,800 | 0.92 | -15.49 |
Bronny James | 0.60 | PG/SG | LAL | NYK | 0.8 | 3,000 | 0.20 | -14.40 |
Alex Len | 0.67 | C | LAL | NYK | 0.8 | 3,300 | 0.20 | -15.83 |
Cam Reddish | 0.00 | SF/PF | LAL | NYK | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Christian Koloko | 0.00 | C | LAL | NYK | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Rui Hachimura | 0.00 | SF/PF | LAL | NYK | 0.0 | 5,700 | 0.00 | -28.50 |
Trey Murphy III | 37.93 | SG/SF | NOP | HOU | 36.2 | 8,000 | 4.74 | -2.07 |
CJ McCollum | 31.75 | PG | NOP | HOU | 30.6 | 7,000 | 4.54 | -3.25 |
Zion Williamson | 43.67 | SF/PF | NOP | HOU | 29.0 | 9,200 | 4.75 | -2.33 |
Yves Missi | 23.09 | C | NOP | HOU | 26.5 | 5,400 | 4.28 | -3.91 |
Jordan Hawkins | 18.55 | PG/SG | NOP | HOU | 25.2 | 4,600 | 4.03 | -4.45 |
Kelly Olynyk | 25.02 | PF/C | NOP | HOU | 24.6 | 5,900 | 4.24 | -4.48 |
Jose Alvarado | 20.77 | PG | NOP | HOU | 23.4 | 5,000 | 4.15 | -4.23 |
Bruce Brown | 18.25 | SF | NOP | HOU | 23.3 | 4,500 | 4.06 | -4.25 |
Karlo Matkovic | 16.56 | PF/C | NOP | HOU | 19.4 | 4,100 | 4.04 | -3.94 |
Jamal Cain | 1.97 | SF | NOP | HOU | 2.8 | 3,000 | 0.66 | -13.03 |
Jeremiah Robinson-Earl | 0.69 | PF/C | NOP | HOU | 0.9 | 3,100 | 0.22 | -14.81 |
Dejounte Murray | 0.00 | PG | NOP | HOU | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Antonio Reeves | 0.00 | SG | NOP | HOU | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Brandon Boston Jr. | 0.00 | SG/SF | NOP | HOU | 0.0 | 3,500 | 0.00 | -17.50 |
Herbert Jones | 0.00 | C | NOP | HOU | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
OG Anunoby | 31.10 | SF/PF | NYK | LAL | 37.7 | 6,500 | 4.79 | -1.40 |
Josh Hart | 37.75 | SF/PF | NYK | LAL | 37.5 | 8,200 | 4.60 | -3.25 |
Jalen Brunson | 43.10 | PG | NYK | LAL | 36.5 | 9,100 | 4.74 | -2.40 |
Karl-Anthony Towns | 47.00 | C | NYK | LAL | 35.5 | 9,900 | 4.75 | -2.50 |
Mikal Bridges | 27.80 | SG/SF | NYK | LAL | 35.1 | 6,000 | 4.63 | -2.20 |
Miles McBride | 16.49 | PG/SG | NYK | LAL | 23.2 | 4,000 | 4.12 | -3.51 |
Mitchell Robinson | 10.77 | C | NYK | LAL | 12.7 | 4,000 | 2.69 | -9.23 |
Landry Shamet | 6.34 | SG/SF | NYK | LAL | 11.2 | 3,000 | 2.11 | -8.66 |
Cameron Payne | 9.91 | PG/SG | NYK | LAL | 10.5 | 3,100 | 3.20 | -5.59 |
Marjon Beauchamp | 0.60 | SF/PF | NYK | LAL | 0.8 | 3,000 | 0.20 | -14.40 |
Tyler Kolek | 0.55 | PG | NYK | LAL | 0.8 | 3,000 | 0.18 | -14.45 |
Pacome Dadiet | 0.52 | SG/SF | NYK | LAL | 0.8 | 3,000 | 0.17 | -14.48 |
Delon Wright | 0.00 | PG | NYK | LAL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Precious Achiuwa | 0.00 | PF/C | NYK | LAL | 0.0 | 5,200 | 0.00 | -26.00 |
Ariel Hukporti | 0.00 | C | NYK | LAL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Paolo Banchero | 49.38 | PF | ORL | CHI | 35.5 | 8,900 | 5.55 | 4.88 |
Franz Wagner | 45.13 | SF | ORL | CHI | 35.1 | 8,600 | 5.25 | 2.13 |
Kentavious Caldwell-Pope | 16.74 | SG | ORL | CHI | 30.2 | 4,100 | 4.08 | -3.76 |
Wendell Carter Jr. | 29.96 | C | ORL | CHI | 28.7 | 5,300 | 5.65 | 3.46 |
Cole Anthony | 25.76 | PG/SG | ORL | CHI | 23.9 | 5,000 | 5.15 | 0.76 |
Goga Bitadze | 21.00 | C | ORL | CHI | 19.0 | 4,300 | 4.88 | -0.50 |
Anthony Black | 15.68 | PG | ORL | CHI | 18.6 | 4,000 | 3.92 | -4.32 |
Tristan da Silva | 12.75 | SF/PF | ORL | CHI | 17.3 | 3,600 | 3.54 | -5.25 |
Jett Howard | 11.07 | SG/SF | ORL | CHI | 15.2 | 3,000 | 3.69 | -3.93 |
Gary Harris | 4.11 | SG/SF | ORL | CHI | 8.0 | 3,000 | 1.37 | -10.89 |
Caleb Houstan | 3.86 | SF/PF | ORL | CHI | 7.9 | 3,000 | 1.29 | -11.14 |
Trevelin Queen | 0.86 | PG/SG | ORL | CHI | 1.1 | 3,000 | 0.29 | -14.14 |
Cory Joseph | 0.00 | PG | ORL | CHI | 0.0 | 3,800 | 0.00 | -19.00 |
Mac McClung | 0.00 | PG | ORL | CHI | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Jalen Suggs | 0.00 | PG | ORL | CHI | 0.0 | 6,700 | 0.00 | -33.50 |
Kelly Oubre Jr. | 31.81 | SG/SF | PHI | BOS | 38.3 | 6,200 | 5.13 | 0.81 |
Quentin Grimes | 34.04 | PG/SG | PHI | BOS | 36.8 | 6,100 | 5.58 | 3.54 |
Guerschon Yabusele | 27.75 | PF/C | PHI | BOS | 32.1 | 5,100 | 5.44 | 2.25 |
Justin Edwards | 22.55 | SF/PF | PHI | BOS | 31.7 | 4,000 | 5.64 | 2.55 |
Andre Drummond | 27.91 | C | PHI | BOS | 25.2 | 5,200 | 5.37 | 1.91 |
Lonnie Walker IV | 19.78 | SG | PHI | BOS | 23.7 | 3,400 | 5.82 | 2.78 |
Jared Butler | 21.97 | PG/SG | PHI | BOS | 20.0 | 3,500 | 6.28 | 4.47 |
Jeff Dowtin | 11.66 | PG | PHI | BOS | 15.1 | 3,100 | 3.76 | -3.84 |
Ricky Council IV | 7.58 | SF/PF | PHI | BOS | 8.9 | 3,000 | 2.53 | -7.42 |
Adem Bona | 6.18 | C | PHI | BOS | 8.9 | 3,300 | 1.87 | -10.32 |
Eric Gordon | 0.00 | SF | PHI | BOS | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Tyrese Maxey | 0.00 | PG | PHI | BOS | 0.0 | 9,000 | 0.00 | -45.00 |
Paul George | 0.00 | SF/PF | PHI | BOS | 0.0 | 7,600 | 0.00 | -38.00 |
Jared McCain | 0.00 | PG | PHI | BOS | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Kyle Lowry | 0.00 | PG | PHI | BOS | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Larry Nance Jr. | 0.00 | C | ATL | IND | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Daeqwon Plowden | 0.00 | SG/SF | ATL | IND | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Kristaps Porzingis | 0.00 | C | BOS | PHI | 0.0 | 7,800 | 0.00 | -39.00 |
Tosan Evbuomwan | 0.00 | SF/PF | BKN | GSW | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Patrick Williams | 0.00 | SF/PF | CHI | ORL | 0.0 | 4,100 | 0.00 | -20.50 |
Nikola Vucevic | 0.00 | C | CHI | ORL | 0.0 | 7,700 | 0.00 | -38.50 |
Jack McVeigh | 0.00 | SG | HOU | NOP | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Enrique Freeman | 0.00 | PF/C | IND | ATL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Isaiah Jackson | 0.00 | C | IND | ATL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Maxi Kleber | 0.00 | PF | LAL | NYK | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Jordan Goodwin | 0.00 | SG/SF | LAL | NYK | 0.0 | 3,700 | 0.00 | -18.50 |
Markieff Morris | 0.00 | PF/C | LAL | NYK | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Moritz Wagner | 0.00 | C | ORL | CHI | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
Jonathan Isaac | 0.00 | PF/C | ORL | CHI | 0.0 | 3,200 | 0.00 | -16.00 |
Joel Embiid | 0.00 | C | PHI | BOS | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
PLEASE NOTE: This data only represents a small subset of all NBA players available on today's DFS slate and does not offer any advanced tools.
⚠️ You need a membership to view all of this data.
Join Stokastic now to start using our NBA DFS data, sims and other tools. Take your DFS game to new heights!
Already a member? Sign in here. Please email [email protected] if you have any questions.
About Our NBA Daily Fantasy Projections
Our daily fantasy NBA projections are updated regularly, including whenever any relevant news breaks, throughout the Regular Season, Playoff and NBA Finals. Our NBA projections. are managed by Alex Baker, Shawn Zhan, and Steve Buzzard and updated throughout the day as more information becomes available up until the last game tips. These projected points have helped subscribers as well as Stokastic team members win millions in contests across DFS sites!
NBA DFS projections are statistical predictions of how NBA players will perform in a given game or slate. These projections are used by our daily fantasy sports (DFS) players to help them build winning lineups. Our NBA projections are based on a variety of factors, including player performance in recent games, matchup and projected usage. Our projections also take into account other factors such as injuries, player news and team trends.
How To Use Our NBA DFS Projections
Check out the view below to see how Josh Engleman uses these exact FanDuel and DraftKings NBA projections to build his winning lineups!