Stokastic's NBA DFS Boom-Bust Probability
Here you can find Stokastic's NBA DFS Boom/Bust Probability for DraftKings, FanDuel and Yahoo! You're seeing a PREVIEW of our industry-leading NBA DFS Boom/Bust Probability data for FanDuel only. The preview does not contain all players for today's NBA DFS slate.
Name | Team | Salary | Projection | Std Dev | Ceiling | Floor | Bust% | Boom% | Position | PosProj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keyonte George | UTA | 6,300 | 29.37 | 9.39 | 35.70 | 23.03 | 45.69 | 16.93 | PG/SG | 4.6611258397874 |
Isaiah Collier | UTA | 5,900 | 29.75 | 9.70 | 36.29 | 23.20 | 37.08 | 24.16 | PG | 5.0419218595025 |
Lauri Markkanen | UTA | 6,800 | 29.67 | 9.33 | 35.96 | 23.37 | 53.98 | 12.06 | PF/SF | 4.3627113927543 |
John Collins | UTA | 7,200 | 33.69 | 10.26 | 40.61 | 26.76 | 45.02 | 19.79 | PF/C | 4.6785320826474 |
Kyle Filipowski | UTA | 4,600 | 24.06 | 9.23 | 30.29 | 17.84 | 35.79 | 23.60 | PF/C | 5.2306313002291 |
Svi Mykhailiuk | UTA | 4,000 | 18.95 | 8.09 | 24.41 | 13.50 | 45.32 | 13.16 | SG | 4.7377855751204 |
Johnny Juzang | UTA | 4,000 | 14.50 | 7.46 | 19.53 | 9.46 | 68.04 | 3.53 | SF | 3.6249767528619 |
Cody Williams | UTA | 3,600 | 8.41 | 5.61 | 12.20 | 4.63 | 91.74 | 0.08 | SF | 2.3373177627752 |
Brice Sensabaugh | UTA | 4,100 | 11.91 | 7.16 | 16.74 | 7.09 | 81.94 | 1.04 | SF | 2.9058357165842 |
Micah Potter | UTA | 3,900 | 8.43 | 5.62 | 12.23 | 4.64 | 94.75 | 0.03 | PF | 2.1626769321717 |
Domantas Sabonis | SAC | 9,600 | 46.58 | 11.24 | 54.16 | 39.00 | 38.17 | 27.80 | C/PF | 4.8523769171018 |
DeMar DeRozan | SAC | 7,500 | 34.20 | 9.38 | 40.53 | 27.87 | 48.10 | 15.43 | SF/PF | 4.5597029194841 |
Zach LaVine | SAC | 7,500 | 35.59 | 9.68 | 42.12 | 29.06 | 42.45 | 19.97 | SF/SG | 4.745775778304 |
Malik Monk | SAC | 7,800 | 37.78 | 10.18 | 44.65 | 30.91 | 39.62 | 23.61 | SG/PG | 4.8436943115237 |
Keegan Murray | SAC | 5,800 | 26.23 | 8.80 | 32.16 | 20.29 | 49.43 | 13.09 | PF/SF | 4.5216642739121 |
Keon Ellis | SAC | 4,700 | 22.23 | 8.60 | 28.03 | 16.43 | 44.99 | 14.99 | SG/PG | 4.7304609158118 |
Jonas Valanciunas | SAC | 4,300 | 18.25 | 8.97 | 24.29 | 12.20 | 54.90 | 10.78 | C | 4.2433828128015 |
Jake LaRavia | SAC | 4,000 | 10.45 | 6.66 | 14.94 | 5.95 | 87.15 | 0.42 | PF/SF | 2.6118571251552 |
Trey Lyles | SAC | 3,900 | 9.14 | 6.09 | 13.25 | 5.03 | 91.62 | 0.13 | PF/C | 2.3438619475448 |
Doug McDermott | SAC | 3,500 | 0.65 | 0.44 | 0.95 | 0.36 | 100.00 | 0.00 | PF | |
Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 11,300 | 50.89 | 12.03 | 59.00 | 42.78 | 49.85 | 20.39 | PG | 4.503879473478 |
Jalen Williams | OKC | 8,400 | 37.59 | 10.52 | 44.68 | 30.50 | 50.79 | 16.58 | PF/SF | 4.4751204788061 |
Luguentz Dort | OKC | 4,500 | 19.77 | 8.08 | 25.22 | 14.32 | 52.36 | 9.73 | SF/SG | 4.3937522436139 |
Isaiah Hartenstein | OKC | 7,400 | 31.22 | 10.41 | 38.24 | 24.19 | 57.93 | 12.29 | C | 4.2184051944576 |
Chet Holmgren | OKC | 7,600 | 33.51 | 10.78 | 40.78 | 26.24 | 52.55 | 16.07 | C/PF | 4.4093803421712 |
Aaron Wiggins | OKC | 5,400 | 20.94 | 8.16 | 26.44 | 15.44 | 65.98 | 5.07 | SF | 3.8778854157638 |
Isaiah Joe | OKC | 4,000 | 16.63 | 7.48 | 21.67 | 11.58 | 57.29 | 6.42 | SG/SF | 4.1564038142087 |
Kenrich Williams | OKC | 3,900 | 14.12 | 7.25 | 19.01 | 9.23 | 68.18 | 3.20 | PF | 3.621268979908 |
Jaylin Williams | OKC | 4,300 | 16.92 | 8.39 | 22.57 | 11.26 | 61.41 | 6.91 | C | 3.9341103257131 |
Dillon Jones | OKC | 3,700 | 5.98 | 3.99 | 8.67 | 3.29 | 99.63 | 0.00 | SF | 1.6164259181195 |
Adam Flagler | OKC | 3,500 | 0.69 | 0.46 | 1.00 | 0.38 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Alex Ducas | OKC | 3,500 | 0.70 | 0.46 | 1.01 | 0.38 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Branden Carlson | OKC | 3,500 | 0.89 | 0.59 | 1.29 | 0.49 | 100.00 | 0.00 | C | |
Trey Murphy | NO | 8,300 | 42.08 | 10.55 | 49.20 | 34.96 | 32.71 | 30.87 | SF/SG | 5.0696205656183 |
CJ McCollum | NO | 7,700 | 36.97 | 10.27 | 43.90 | 30.05 | 41.05 | 22.73 | SG/PG | 4.8018213245008 |
Yves Missi | NO | 5,200 | 27.37 | 9.38 | 33.69 | 21.04 | 33.62 | 25.99 | C | 5.2625274504257 |
Jose Alvarado | NO | 5,000 | 29.89 | 9.61 | 36.37 | 23.41 | 22.10 | 39.30 | PG | 5.9780509159474 |
Javonte Green | NO | 3,900 | 19.07 | 8.05 | 24.50 | 13.65 | 42.48 | 14.61 | SF | 4.8909767296936 |
Karlo Matkovic | NO | 4,900 | 19.52 | 8.68 | 25.37 | 13.67 | 61.48 | 7.43 | PF/C | 3.9832156148759 |
Bruce Brown | NO | 4,400 | 19.97 | 8.27 | 25.55 | 14.39 | 49.19 | 11.73 | SF | 4.5379907284497 |
Jordan Hawkins | NO | 4,500 | 15.73 | 7.37 | 20.71 | 10.76 | 72.99 | 2.45 | SG | 3.496337737092 |
Antonio Reeves | NO | 3,600 | 10.23 | 6.30 | 14.48 | 5.98 | 82.82 | 0.56 | SG | 2.842596931107 |
Jeremiah Robinson-Earl | NO | 3,700 | 8.35 | 5.57 | 12.11 | 4.60 | 93.19 | 0.05 | C | 2.2573714640353 |
Anthony Edwards | MIN | 9,900 | 44.66 | 10.78 | 51.94 | 37.39 | 49.58 | 17.96 | SG/SF | 4.5115428625712 |
Jaden McDaniels | MIN | 6,500 | 30.14 | 9.32 | 36.43 | 23.85 | 46.20 | 16.43 | SF/PF | 4.6367665786895 |
Naz Reid | MIN | 7,400 | 36.24 | 10.16 | 43.09 | 29.39 | 38.61 | 24.36 | C/PF | 4.8974809464781 |
Nickeil Alexander-Walker | MIN | 4,800 | 23.63 | 8.40 | 29.29 | 17.96 | 40.45 | 17.13 | SG/SF | 4.922796417096 |
Jaylen Clark | MIN | 3,800 | 19.41 | 8.35 | 25.04 | 13.78 | 39.10 | 17.86 | SG | 5.1081995293347 |
Rob Dillingham | MIN | 4,000 | 17.01 | 7.95 | 22.37 | 11.65 | 54.95 | 8.34 | PG | 4.2526180378589 |
Terrence Shannon | MIN | 3,600 | 11.59 | 6.68 | 16.09 | 7.08 | 75.50 | 1.44 | SG | 3.2183409562284 |
Joe Ingles | MIN | 3,500 | 10.57 | 6.68 | 15.08 | 6.07 | 78.09 | 1.15 | SG | 3.0210714744849 |
Luka Garza | MIN | 3,600 | 14.85 | 8.15 | 20.34 | 9.36 | 56.58 | 8.18 | C | 4.1250904405042 |
Josh Minott | MIN | 3,500 | 5.01 | 3.34 | 7.26 | 2.76 | 99.93 | 0.00 | SF | 1.4316642534657 |
Leonard Miller | MIN | 3,500 | 1.34 | 0.89 | 1.94 | 0.74 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Tyler Herro | MIA | 7,900 | 41.87 | 10.44 | 48.91 | 34.83 | 27.25 | 36.21 | SG/PG | 5.299706400081 |
Davion Mitchell | MIA | 3,900 | 20.19 | 8.19 | 25.71 | 14.66 | 37.38 | 18.44 | PG | 5.1761143890978 |
Kel'el Ware | MIA | 6,000 | 36.71 | 10.73 | 43.95 | 29.48 | 18.27 | 48.92 | C | 6.1184065454666 |
Nikola Jovic | MIA | 5,400 | 28.22 | 9.44 | 34.59 | 21.85 | 33.92 | 25.97 | PF | 5.2252085872393 |
Jaime Jaquez | MIA | 4,800 | 26.66 | 9.33 | 32.95 | 20.37 | 29.37 | 29.81 | SF/SG | 5.5540518692196 |
Alec Burks | MIA | 4,200 | 17.38 | 7.56 | 22.48 | 12.28 | 57.98 | 6.37 | PG/SG | 4.1373988742481 |
Duncan Robinson | MIA | 4,100 | 18.22 | 7.94 | 23.57 | 12.86 | 51.17 | 9.88 | SG/SF | 4.4430293834644 |
Kyle Anderson | MIA | 3,700 | 21.65 | 8.70 | 27.52 | 15.79 | 28.26 | 28.29 | PF/SF | 5.8524336417223 |
Haywood Highsmith | MIA | 3,800 | 8.95 | 5.97 | 12.98 | 4.93 | 91.40 | 0.12 | SF/PF | 2.3556029474257 |
Pelle Larsson | MIA | 3,600 | 6.01 | 4.01 | 8.72 | 3.31 | 99.45 | 0.00 | SG | 1.6706422513734 |
James Harden | LAC | 9,400 | 45.31 | 11.03 | 52.75 | 37.88 | 39.23 | 26.32 | PG | 4.8207399906718 |
Norman Powell | LAC | 7,300 | 36.39 | 9.76 | 42.97 | 29.81 | 35.82 | 25.41 | SF/SG | 4.9854889296925 |
Ivica Zubac | LAC | 8,100 | 41.25 | 11.02 | 48.68 | 33.82 | 33.15 | 31.85 | C | 5.0926873471499 |
Derrick Jones | LAC | 4,600 | 23.53 | 8.66 | 29.38 | 17.69 | 37.18 | 20.40 | SF/PF | 5.115810675014 |
Kris Dunn | LAC | 4,100 | 22.07 | 8.77 | 27.98 | 16.15 | 34.01 | 23.33 | PG/SG | 5.3818056052719 |
Bogdan Bogdanovic | LAC | 4,800 | 16.74 | 7.51 | 21.80 | 11.68 | 74.13 | 2.39 | SG/SF | 3.4875792258419 |
Ben Simmons | LAC | 5,500 | 20.26 | 8.55 | 26.03 | 14.49 | 70.02 | 4.51 | PG/PF | 3.6833899960969 |
Nicolas Batum | LAC | 3,700 | 13.06 | 6.90 | 17.71 | 8.41 | 69.87 | 2.44 | SF/PF | 3.5295247271565 |
Kobe Brown | LAC | 3,500 | 11.28 | 6.68 | 15.79 | 6.78 | 74.82 | 1.52 | SF | 3.2236575852631 |
Jordan Miller | LAC | 3,500 | 3.83 | 2.55 | 5.55 | 2.11 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Kai Jones | LAC | 3,500 | 3.48 | 2.32 | 5.05 | 1.92 | 100.00 | 0.00 | C | |
Patty Mills | LAC | 3,500 | 2.55 | 1.70 | 3.70 | 1.40 | 100.00 | 0.00 | PG | |
Cam Christie | LAC | 3,500 | 1.03 | 0.69 | 1.49 | 0.57 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Marjon Beauchamp | LAC | 3,500 | 1.15 | 0.76 | 1.66 | 0.63 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Amen Thompson | HOU | 9,000 | 44.69 | 10.72 | 51.92 | 37.46 | 34.78 | 29.39 | SG/SF | 4.9657566048889 |
Jalen Green | HOU | 7,300 | 35.85 | 9.91 | 42.54 | 29.16 | 38.11 | 24.01 | SG | 4.9108809539244 |
Dillon Brooks | HOU | 5,000 | 22.90 | 8.54 | 28.66 | 17.14 | 48.12 | 13.05 | SG/SF | 4.5803118472202 |
Alperen Sengun | HOU | 8,600 | 43.95 | 11.41 | 51.64 | 36.26 | 32.26 | 33.86 | C | 5.1105114808562 |
Cam Whitmore | HOU | 4,600 | 21.79 | 8.67 | 27.64 | 15.94 | 45.00 | 15.22 | SF | 4.7371558557886 |
Aaron Holiday | HOU | 3,800 | 15.61 | 7.38 | 20.59 | 10.64 | 57.99 | 5.97 | PG | 4.1087469750183 |
Jae'Sean Tate | HOU | 3,700 | 13.60 | 7.55 | 18.70 | 8.51 | 65.67 | 4.20 | SF | 3.6768365134169 |
Reed Sheppard | HOU | 3,800 | 9.71 | 6.42 | 14.04 | 5.38 | 87.52 | 0.34 | SG | 2.554680982281 |
Steven Adams | HOU | 4,900 | 13.31 | 7.70 | 18.50 | 8.12 | 87.20 | 0.74 | C | 2.715955690297 |
Jeff Green | HOU | 3,600 | 5.22 | 3.48 | 7.57 | 2.87 | 99.92 | 0.00 | SF | 1.4500325931205 |
Jock Landale | HOU | 3,900 | 3.95 | 2.63 | 5.73 | 2.17 | 100.00 | 0.00 | C | |
Nate Williams | HOU | 3,500 | 0.60 | 0.40 | 0.87 | 0.33 | 100.00 | 0.00 | SG | |
Stephen Curry | GS | 8,900 | 40.68 | 10.48 | 47.75 | 33.61 | 47.60 | 18.58 | PG | 4.5709557227943 |
Jimmy Butler | GS | 8,000 | 38.23 | 10.30 | 45.18 | 31.28 | 41.42 | 22.53 | SF/PF | 4.778935526864 |
Draymond Green | GS | 6,300 | 28.71 | 9.53 | 35.14 | 22.29 | 48.48 | 15.60 | PF/C | 4.5577525011267 |
Brandin Podziemski | GS | 5,600 | 27.54 | 9.23 | 33.77 | 21.31 | 39.99 | 20.34 | SG/SF | 4.9179802150078 |
Moses Moody | GS | 4,700 | 21.49 | 8.42 | 27.16 | 15.81 | 48.41 | 12.55 | SG | 4.571420313465 |
Buddy Hield | GS | 5,200 | 20.65 | 8.40 | 26.31 | 14.98 | 62.84 | 6.46 | SG/PG | 3.9704273345323 |
Gui Santos | GS | 3,700 | 12.70 | 7.28 | 17.61 | 7.79 | 70.65 | 2.76 | PF | 3.4315979859959 |
Quinten Post | GS | 4,200 | 14.31 | 7.78 | 19.56 | 9.07 | 72.24 | 3.04 | C | 3.4074719199913 |
Kevon Looney | GS | 4,000 | 16.56 | 8.59 | 22.36 | 10.77 | 56.64 | 9.16 | C | 4.1411364637464 |
Pat Spencer | GS | 3,600 | 12.92 | 7.49 | 17.97 | 7.87 | 66.92 | 3.81 | PG | 3.5893605390075 |
Trayce Jackson-Davis | GS | 3,900 | 3.69 | 2.46 | 5.35 | 2.03 | 100.00 | 0.00 | C/PF | |
Jackson Rowe | GS | 3,500 | 0.52 | 0.34 | 0.75 | 0.28 | 100.00 | 0.00 | SF | |
Max Christie | DAL | 5,700 | 29.86 | 8.92 | 35.87 | 23.84 | 31.85 | 25.80 | SF/SG | 5.2382742927072 |
Spencer Dinwiddie | DAL | 5,100 | 31.38 | 9.18 | 37.57 | 25.19 | 17.92 | 43.21 | PG/SG | 6.1529080979327 |
Naji Marshall | DAL | 5,500 | 28.85 | 9.39 | 35.18 | 22.51 | 33.14 | 26.49 | SF/PF | 5.2449584120379 |
Kessler Edwards | DAL | 3,800 | 21.59 | 8.50 | 27.32 | 15.85 | 29.87 | 25.84 | SF | 5.681235228619 |
Olivier-Maxence Prosper | DAL | 4,500 | 28.71 | 9.28 | 34.97 | 22.45 | 18.11 | 43.40 | PF | 6.3794340472199 |
Dante Exum | DAL | 4,000 | 22.01 | 8.68 | 27.87 | 16.16 | 32.18 | 24.51 | PG/SG | 5.5035360351586 |
Jaden Hardy | DAL | 3,800 | 19.06 | 8.24 | 24.62 | 13.50 | 40.60 | 16.46 | SG | 5.0155943039604 |
Brandon Williams | DAL | 3,500 | 16.48 | 7.43 | 21.49 | 11.46 | 46.11 | 10.60 | PG | 4.7072763684404 |
Kylor Kelley | DAL | 4,700 | 12.10 | 6.99 | 16.82 | 7.39 | 90.21 | 0.32 | C | 2.5753727985016 |
PLEASE NOTE: This data only represents a subset of all players available on today's NBA slates and does not offer any advanced tools.
⚠️ You need a membership to view all of this data.
Join Stokastic now to start using our NBA DFS data, sims and other tools. Take your DFS game to new heights!
Already a member? Sign in here. Please email [email protected] if you have any questions.
About Our NBA DFS Boom-Bust Probability
These NBA DFS Boom/Bust Probability for fantasy points and value are derived directly from our own NBA DFS projections. Roster NBA players with solid value projections and spend most or all of your salary to build very competitive lineups for your leagues. Premium daily fantasy basketball projections are available and updated frequently. Initial NBA DFS Boom/Bust Probability data is updated everyday by 1:00PM ET and is updated pretty much every two hours throughout the day, with the final update being 30min before NBA game lock.
The NBA DFS Boom/Bust Probability here are maintained and used by Alex Baker, the #1 Ranked Daily Fantasy Basketball Player. These NBA DFS early slate Boom/Bust Probability are updated regularly everyday throughout the season, including whenever any NBA DFS-relevant news breaks.
How To Use Our NBA DFS Boom/Bust Probability
Check out the video below to see how Josh Engleman uses this very Boom-Bust NBA DFS data to create winning lineups on DraftKings and FanDuel.