These NBA DFS Rankings rankings for fantasy points and value are derived directly from Stokastic’s fantasy NBA projections. Roster players with solid value rankings and spend most, if not all of your salary to build competitive lineups for your leagues. NBA DFS Rankings are available with our Express packages. We have NBA DFS FanDuel rankings, NBA DFS DraftKings rankings and NBA DFS Yahoo! rankings. The rankings are updated throughout the day as more information becomes available, all the way up until the last game tips.
Interested in all of our data or our industry-leading Sims tools? Join here
DraftKings
| Name | Position | Salary | Fpts | Value | Team | Matchup | Team total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Position | Salary | Fpts | Value | Team | Matchup | Team total | 
| Lauri Markkanen | SF | 8,000 | B | C | UTA | PHX | 118.00 | 
| Keyonte George | PG/SG | 6,900 | B | B | UTA | PHX | 118.00 | 
| Walker Kessler | C | 6,800 | B | B | UTA | PHX | 118.00 | 
| Svi Mykhailiuk | SG | 4,200 | D | E | UTA | PHX | 118.00 | 
| Walter Clayton Jr. | PG | 4,000 | D | B | UTA | PHX | 118.00 | 
| Kyle Filipowski | PF | 4,800 | D | E | UTA | PHX | 118.00 | 
| Ace Bailey | SG/SF | 4,400 | D | E | UTA | PHX | 118.00 | 
| Taylor Hendricks | PF/C | 3,300 | E | D | UTA | PHX | 118.00 | 
| Jusuf Nurkic | C | 4,000 | D | C | UTA | PHX | 118.00 | 
| Brice Sensabaugh | SG/SF | 4,400 | D | E | UTA | PHX | 118.00 | 
| Cody Williams | SF | 3,200 | E | E | UTA | PHX | 118.00 | 
| Scottie Barnes | PF | 8,100 | B | C | TOR | CLE | 117.00 | 
| Brandon Ingram | SF | 7,300 | B | C | TOR | CLE | 117.00 | 
| RJ Barrett | SG | 7,200 | B | C | TOR | CLE | 117.00 | 
| Immanuel Quickley | PG | 6,800 | B | B | TOR | CLE | 117.00 | 
| Collin Murray-Boyles | PF/C | 3,900 | C | A | TOR | CLE | 117.00 | 
| Sandro Mamukelashvili | C | 3,400 | D | B | TOR | CLE | 117.00 | 
| Gradey Dick | SG/SF | 4,400 | E | E | TOR | CLE | 117.00 | 
| Jamal Shead | PG | 3,500 | E | D | TOR | CLE | 117.00 | 
| Ochai Agbaji | SG/SF | 3,300 | E | E | TOR | CLE | 117.00 | 
| Ja'Kobe Walter | SG | 3,100 | E | E | TOR | CLE | 117.00 | 
| Jonathan Mogbo | PF/C | 3,200 | E | E | TOR | CLE | 117.00 | 
| Devin Booker | PG | 9,400 | A | B | PHX | UTA | 121.00 | 
| Grayson Allen | SG/SF | 6,400 | B | B | PHX | UTA | 121.00 | 
| Royce O'Neale | SF/PF | 5,400 | B | A | PHX | UTA | 121.00 | 
| Collin Gillespie | PG | 4,800 | B | A | PHX | UTA | 121.00 | 
| Mark Williams | C | 7,400 | B | C | PHX | UTA | 121.00 | 
| Ryan Dunn | PF | 4,400 | D | C | PHX | UTA | 121.00 | 
| Oso Ighodaro | C | 3,200 | E | E | PHX | UTA | 121.00 | 
| Nigel Hayes-Davis | SF/PF | 3,200 | E | E | PHX | UTA | 121.00 | 
| Isaiah Livers | SG | 3,100 | E | E | PHX | UTA | 121.00 | 
| Nick Richards | C | 3,100 | E | E | PHX | UTA | 121.00 | 
| Deni Avdija | PF | 8,300 | A | C | POR | DEN | 118.00 | 
| Toumani Camara | SF | 6,000 | C | D | POR | DEN | 118.00 | 
| Jrue Holiday | PG | 7,200 | B | C | POR | DEN | 118.00 | 
| Shaedon Sharpe | SG | 7,000 | B | C | POR | DEN | 118.00 | 
| Jerami Grant | SF/PF | 5,800 | C | D | POR | DEN | 118.00 | 
| Donovan Clingan | C | 6,100 | C | C | POR | DEN | 118.00 | 
| Blake Wesley | PG | 3,500 | D | C | POR | DEN | 118.00 | 
| Kris Murray | SG/SF | 3,400 | E | E | POR | DEN | 118.00 | 
| Rayan Rupert | PG/SG | 3,100 | E | E | POR | DEN | 118.00 | 
| Robert Williams | C | 3,400 | E | E | POR | DEN | 118.00 | 
| Kelly Oubre Jr. | SF | 6,000 | C | C | PHI | BOS | 119.00 | 
| Tyrese Maxey | PG | 9,800 | A | C | PHI | BOS | 119.00 | 
| Quentin Grimes | PG/SG | 6,200 | B | B | PHI | BOS | 119.00 | 
| VJ Edgecombe | SG | 7,500 | B | C | PHI | BOS | 119.00 | 
| Joel Embiid | C | 7,800 | B | E | PHI | BOS | 119.00 | 
| Adem Bona | C | 4,400 | D | E | PHI | BOS | 119.00 | 
| Trendon Watford | PF | 3,200 | D | B | PHI | BOS | 119.00 | 
| Andre Drummond | C | 4,300 | E | E | PHI | BOS | 119.00 | 
| Jabari Walker | SF/PF | 3,300 | E | E | PHI | BOS | 119.00 | 
| Justin Edwards | SF | 3,400 | E | E | PHI | BOS | 119.00 | 
| Mikal Bridges | SG | 6,500 | B | C | NYK | CHI | 121.00 | 
| Karl-Anthony Towns | PF | 8,500 | A | A | NYK | CHI | 121.00 | 
| Jalen Brunson | PG | 8,600 | A | B | NYK | CHI | 121.00 | 
| OG Anunoby | SF | 6,300 | B | C | NYK | CHI | 121.00 | 
| Josh Hart | PF | 5,900 | C | D | NYK | CHI | 121.00 | 
| Miles McBride | PG/SG | 4,500 | D | E | NYK | CHI | 121.00 | 
| Jordan Clarkson | PG/SG | 3,400 | D | D | NYK | CHI | 121.00 | 
| Landry Shamet | SF | 3,600 | E | E | NYK | CHI | 121.00 | 
| Guerschon Yabusele | PF/C | 3,700 | E | E | NYK | CHI | 121.00 | 
| Mitchell Robinson | C | 4,600 | E | E | NYK | CHI | 121.00 | 
| Herbert Jones | SF | 5,000 | C | C | NOP | LAC | 105.00 | 
| Trey Murphy III | SG | 7,100 | C | D | NOP | LAC | 105.00 | 
| Zion Williamson | PF | 9,200 | A | C | NOP | LAC | 105.00 | 
| Jeremiah Fears | PG/SG | 4,600 | D | D | NOP | LAC | 105.00 | 
| Jordan Poole | PG | 6,500 | D | E | NOP | LAC | 105.00 | 
| Yves Missi | C | 5,200 | D | E | NOP | LAC | 105.00 | 
| Saddiq Bey | SF/PF | 4,400 | E | E | NOP | LAC | 105.00 | 
| Derik Queen | PF/C | 4,000 | E | E | NOP | LAC | 105.00 | 
| Jordan Hawkins | SG/SF | 3,200 | E | E | NOP | LAC | 105.00 | 
| Jose Alvarado | PG | 3,500 | E | E | NOP | LAC | 105.00 | 
| DeAndre Jordan | C | 3,100 | E | E | NOP | LAC | 105.00 | 
| Ja Morant | PG | 9,600 | A | C | MEM | LAL | 121.00 | 
| Jaren Jackson Jr. | PF | 8,400 | B | D | MEM | LAL | 121.00 | 
| Jaylen Wells | SF | 5,000 | C | D | MEM | LAL | 121.00 | 
| Kentavious Caldwell-Pope | SG | 4,900 | D | E | MEM | LAL | 121.00 | 
| Santi Aldama | PF/C | 6,500 | C | D | MEM | LAL | 121.00 | 
| Jock Landale | C | 4,800 | D | D | MEM | LAL | 121.00 | 
| Cedric Coward | SG/SF | 5,400 | C | C | MEM | LAL | 121.00 | 
| Javon Small | PG | 3,600 | D | C | MEM | LAL | 121.00 | 
| John Konchar | SG/SF | 3,300 | E | E | MEM | LAL | 121.00 | 
| Cam Spencer | PG/SG | 3,400 | E | D | MEM | LAL | 121.00 | 
| Luka Doncic | PG | 11,500 | A | C | LAL | MEM | 119.00 | 
| Austin Reaves | SG | 10,000 | A | C | LAL | MEM | 119.00 | 
| Rui Hachimura | SF | 6,100 | C | D | LAL | MEM | 119.00 | 
| Deandre Ayton | C | 7,600 | B | D | LAL | MEM | 119.00 | 
| Jake LaRavia | SF/PF | 5,300 | D | D | LAL | MEM | 119.00 | 
| Marcus Smart | PG/SG | 4,300 | D | C | LAL | MEM | 119.00 | 
| Jarred Vanderbilt | PF | 4,600 | D | E | LAL | MEM | 119.00 | 
| Jaxson Hayes | C | 3,300 | E | D | LAL | MEM | 119.00 | 
| Dalton Knecht | SF | 4,500 | E | E | LAL | MEM | 119.00 | 
| James Harden | PG | 8,700 | A | C | LAC | NOP | 116.00 | 
| Kawhi Leonard | SF | 7,800 | B | B | LAC | NOP | 116.00 | 
| Ivica Zubac | C | 7,100 | B | C | LAC | NOP | 116.00 | 
| John Collins | PF/C | 5,300 | C | B | LAC | NOP | 116.00 | 
| Derrick Jones Jr. | PF | 3,500 | D | C | LAC | NOP | 116.00 | 
| Kris Dunn | PG/SG | 3,700 | E | D | LAC | NOP | 116.00 | 
| Bradley Beal | SG | 5,000 | D | E | LAC | NOP | 116.00 | 
| Brook Lopez | C | 3,400 | D | D | LAC | NOP | 116.00 | 
| Chris Paul | PG | 3,600 | E | E | LAC | NOP | 116.00 | 
| Nicolas Batum | SF/PF | 3,600 | E | E | LAC | NOP | 116.00 | 
| Pascal Siakam | PF | 9,300 | A | B | IND | ATL | 116.00 | 
| Aaron NeSmith | SF | 5,700 | C | C | IND | ATL | 116.00 | 
| Jarace Walker | SF/PF | 5,500 | B | A | IND | ATL | 116.00 | 
| Ben Sheppard | PG/SG | 5,000 | C | C | IND | ATL | 116.00 | 
| RayJ Dennis | PG | 5,200 | C | C | IND | ATL | 116.00 | 
| Tony Bradley | PF/C | 4,200 | D | D | IND | ATL | 116.00 | 
| Johnny Furphy | SF | 3,000 | E | C | IND | ATL | 116.00 | 
| Jay Huff | PF/C | 4,000 | D | E | IND | ATL | 116.00 | 
| Quenton Jackson | SG/SF | 3,800 | E | E | IND | ATL | 116.00 | 
| Isaiah Jackson | C | 4,500 | D | E | IND | ATL | 116.00 | 
| Mac McClung | PG/SG | 4,000 | E | E | IND | ATL | 116.00 | 
| Jamal Murray | PG | 7,900 | B | C | DEN | POR | 123.00 | 
| Nikola Jokic | C | 12,000 | A | B | DEN | POR | 123.00 | 
| Christian Braun | SG | 5,300 | C | C | DEN | POR | 123.00 | 
| Aaron Gordon | PF | 6,600 | B | C | DEN | POR | 123.00 | 
| Cameron Johnson | SF | 5,400 | D | E | DEN | POR | 123.00 | 
| Tim Hardaway Jr. | SG/SF | 3,600 | E | E | DEN | POR | 123.00 | 
| Peyton Watson | SF/PF | 3,700 | D | D | DEN | POR | 123.00 | 
| Bruce Brown | PG/SG | 3,400 | E | D | DEN | POR | 123.00 | 
| Jonas Valanciunas | C | 4,000 | D | D | DEN | POR | 123.00 | 
| Jalen Pickett | PG | 3,200 | E | E | DEN | POR | 123.00 | 
| Evan Mobley | PF | 8,700 | A | C | CLE | TOR | 124.00 | 
| Donovan Mitchell | SG | 8,900 | A | C | CLE | TOR | 124.00 | 
| De'Andre Hunter | SF | 5,400 | C | B | CLE | TOR | 124.00 | 
| Jaylon Tyson | SF | 4,200 | D | C | CLE | TOR | 124.00 | 
| Jarrett Allen | C | 5,900 | C | B | CLE | TOR | 124.00 | 
| Lonzo Ball | PG/SG | 4,000 | C | A | CLE | TOR | 124.00 | 
| Craig Porter Jr. | PG | 3,300 | D | A | CLE | TOR | 124.00 | 
| Dean Wade | SF/PF | 3,500 | E | E | CLE | TOR | 124.00 | 
| Larry Nance Jr. | PF/C | 3,200 | D | B | CLE | TOR | 124.00 | 
| Thomas Bryant | C | 3,000 | E | E | CLE | TOR | 124.00 | 
| Tyrese Proctor | PG/SG | 3,000 | E | E | CLE | TOR | 124.00 | 
| Nikola Vucevic | C | 8,400 | A | B | CHI | NYK | 115.00 | 
| Josh Giddey | PG | 9,000 | A | C | CHI | NYK | 115.00 | 
| Matas Buzelis | PF | 6,000 | C | C | CHI | NYK | 115.00 | 
| Tre Jones | PG | 5,800 | B | B | CHI | NYK | 115.00 | 
| Ayo Dosunmu | SG/SF | 4,600 | D | C | CHI | NYK | 115.00 | 
| Kevin Huerter | SG/SF | 4,700 | D | C | CHI | NYK | 115.00 | 
| Isaac Okoro | SF | 4,000 | D | E | CHI | NYK | 115.00 | 
| Patrick Williams | SF/PF | 3,700 | E | E | CHI | NYK | 115.00 | 
| Jalen Smith | C | 3,500 | D | C | CHI | NYK | 115.00 | 
| Julian Phillips | SF/PF | 3,000 | E | E | CHI | NYK | 115.00 | 
| Derrick White | PG | 7,800 | B | C | BOS | PHI | 117.00 | 
| Jaylen Brown | SF | 8,600 | A | C | BOS | PHI | 117.00 | 
| Payton Pritchard | 0 | 6,400 | B | C | BOS | PHI | 117.00 | 
| Josh Minott | PF | 4,500 | C | B | BOS | PHI | 117.00 | 
| Anfernee Simons | PG/SG | 5,900 | C | D | BOS | PHI | 117.00 | 
| Neemias Queta | C | 5,000 | C | C | BOS | PHI | 117.00 | 
| Sam Hauser | SF/PF | 4,200 | D | E | BOS | PHI | 117.00 | 
| Luka Garza | C | 4,000 | D | C | BOS | PHI | 117.00 | 
| Baylor Scheierman | SG/SF | 3,100 | E | E | BOS | PHI | 117.00 | 
| Hugo Gonzalez | SG/SF | 3,300 | E | E | BOS | PHI | 117.00 | 
| Dyson Daniels | SG | 6,800 | B | C | ATL | IND | 118.00 | 
| Jalen Johnson | PF | 8,600 | A | C | ATL | IND | 118.00 | 
| Nickeil Alexander-Walker | PG/SF | 5,700 | C | C | ATL | IND | 118.00 | 
| Onyeka Okongwu | C | 6,600 | B | C | ATL | IND | 118.00 | 
| Kristaps Porzingis | C | 7,000 | B | B | ATL | IND | 118.00 | 
| Luke Kennard | SG/SF | 4,400 | D | D | ATL | IND | 118.00 | 
| Zaccharie Risacher | SF | 5,000 | D | E | ATL | IND | 118.00 | 
| Keaton Wallace | PG/SG | 4,000 | D | D | ATL | IND | 118.00 | 
| Mouhamed Gueye | PF/C | 4,200 | E | E | ATL | IND | 118.00 | 
| Vit Krejci | SG/SF | 3,900 | E | E | ATL | IND | 118.00 | 
FanDuel
| Name | Position | Salary | Fpts | Value | Team | Matchup | Team total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Position | Salary | Fpts | Value | Team | Matchup | Team total | 
| Lauri Markkanen | PF/SF | 7,800 | B | B | UTA | PHX | 118.00 | 
| Keyonte George | PG/SG | 6,900 | B | B | UTA | PHX | 118.00 | 
| Walker Kessler | C | 7,700 | B | B | UTA | PHX | 118.00 | 
| Svi Mykhailiuk | SG | 3,900 | D | D | UTA | PHX | 118.00 | 
| Walter Clayton | PG | 4,200 | D | B | UTA | PHX | 118.00 | 
| Kyle Filipowski | PF/C | 4,400 | D | D | UTA | PHX | 118.00 | 
| Ace Bailey | SG/SF | 3,800 | D | D | UTA | PHX | 118.00 | 
| Taylor Hendricks | PF/SF | 3,800 | E | E | UTA | PHX | 118.00 | 
| Jusuf Nurkic | C | 4,700 | D | D | UTA | PHX | 118.00 | 
| Brice Sensabaugh | SF/SG | 4,300 | E | E | UTA | PHX | 118.00 | 
| Cody Williams | SF | 3,500 | E | E | UTA | PHX | 118.00 | 
| Scottie Barnes | PF/SF | 8,100 | B | B | TOR | CLE | 117.00 | 
| Brandon Ingram | SF/PF | 7,200 | B | B | TOR | CLE | 117.00 | 
| RJ Barrett | SG/SF | 6,800 | B | B | TOR | CLE | 117.00 | 
| Immanuel Quickley | PG/SG | 7,100 | B | B | TOR | CLE | 117.00 | 
| Collin Murray-Boyles | PF/SF | 4,300 | C | A | TOR | CLE | 117.00 | 
| Sandro Mamukelashvili | C | 4,300 | D | D | TOR | CLE | 117.00 | 
| Gradey Dick | SG/SF | 3,800 | E | E | TOR | CLE | 117.00 | 
| Jamal Shead | PG | 4,000 | E | E | TOR | CLE | 117.00 | 
| Ochai Agbaji | SF/SG | 3,800 | E | E | TOR | CLE | 117.00 | 
| Ja'Kobe Walter | SG/SF | 3,600 | E | E | TOR | CLE | 117.00 | 
| Jonathan Mogbo | PF/C | 3,800 | E | E | TOR | CLE | 117.00 | 
| Devin Booker | PG/SG | 9,300 | A | B | PHX | UTA | 121.00 | 
| Grayson Allen | SG/SF | 5,900 | B | A | PHX | UTA | 121.00 | 
| Royce O'Neale | SF/PF | 5,400 | C | A | PHX | UTA | 121.00 | 
| Collin Gillespie | PG | 4,900 | B | A | PHX | UTA | 121.00 | 
| Mark Williams | C | 7,400 | B | B | PHX | UTA | 121.00 | 
| Ryan Dunn | PF/SF | 4,300 | D | A | PHX | UTA | 121.00 | 
| Oso Ighodaro | PF/C | 3,800 | E | E | PHX | UTA | 121.00 | 
| Nigel Hayes-Davis | SF | 3,600 | E | E | PHX | UTA | 121.00 | 
| Isaiah Livers | PF | 3,600 | E | E | PHX | UTA | 121.00 | 
| Nick Richards | C | 3,800 | E | E | PHX | UTA | 121.00 | 
| Deni Avdija | SF/PF | 7,700 | B | B | POR | DEN | 118.00 | 
| Toumani Camara | SF/PF | 5,800 | C | B | POR | DEN | 118.00 | 
| Jrue Holiday | PG | 6,800 | B | A | POR | DEN | 118.00 | 
| Shaedon Sharpe | SG/PG | 6,000 | B | A | POR | DEN | 118.00 | 
| Jerami Grant | PF/SF | 5,900 | C | C | POR | DEN | 118.00 | 
| Donovan Clingan | C | 6,000 | C | B | POR | DEN | 118.00 | 
| Blake Wesley | SG/PG | 4,000 | D | D | POR | DEN | 118.00 | 
| Kris Murray | SF | 3,600 | E | E | POR | DEN | 118.00 | 
| Rayan Rupert | SG | 3,500 | E | E | POR | DEN | 118.00 | 
| Robert Williams | C | 4,000 | E | E | POR | DEN | 118.00 | 
| Kelly Oubre | SG/SF | 5,300 | C | A | PHI | BOS | 119.00 | 
| Tyrese Maxey | PG | 9,500 | A | B | PHI | BOS | 119.00 | 
| Quentin Grimes | SG/SF | 5,500 | B | A | PHI | BOS | 119.00 | 
| VJ Edgecombe | SF/SG | 6,600 | B | A | PHI | BOS | 119.00 | 
| Joel Embiid | C | 8,600 | B | E | PHI | BOS | 119.00 | 
| Adem Bona | C | 4,500 | D | E | PHI | BOS | 119.00 | 
| Trendon Watford | PF | 3,800 | D | C | PHI | BOS | 119.00 | 
| Andre Drummond | C | 4,200 | E | E | PHI | BOS | 119.00 | 
| Jabari Walker | PF | 3,700 | E | E | PHI | BOS | 119.00 | 
| Justin Edwards | PF/SF | 3,900 | E | E | PHI | BOS | 119.00 | 
| Mikal Bridges | SG/SF | 6,500 | B | B | NYK | CHI | 121.00 | 
| Karl-Anthony Towns | C/PF | 8,400 | A | A | NYK | CHI | 121.00 | 
| Jalen Brunson | PG | 8,800 | A | B | NYK | CHI | 121.00 | 
| OG Anunoby | SF/PF | 6,400 | B | B | NYK | CHI | 121.00 | 
| Josh Hart | SF/PF | 6,100 | C | C | NYK | CHI | 121.00 | 
| Miles McBride | PG/SG | 4,300 | D | E | NYK | CHI | 121.00 | 
| Jordan Clarkson | SG/PG | 3,900 | E | E | NYK | CHI | 121.00 | 
| Landry Shamet | SG | 3,800 | E | E | NYK | CHI | 121.00 | 
| Guerschon Yabusele | PF | 3,800 | E | E | NYK | CHI | 121.00 | 
| Mitchell Robinson | C | 4,100 | E | E | NYK | CHI | 121.00 | 
| Herbert Jones | SF/PF | 4,700 | C | A | NOP | LAC | 105.00 | 
| Trey Murphy | SF/SG | 7,000 | C | C | NOP | LAC | 105.00 | 
| Zion Williamson | PF | 9,300 | A | C | NOP | LAC | 105.00 | 
| Jeremiah Fears | PG | 4,300 | D | B | NOP | LAC | 105.00 | 
| Jordan Poole | PG/SG | 6,200 | D | E | NOP | LAC | 105.00 | 
| Yves Missi | C | 4,900 | D | D | NOP | LAC | 105.00 | 
| Saddiq Bey | SF/PF | 4,200 | E | E | NOP | LAC | 105.00 | 
| Derik Queen | PF/C | 4,000 | E | E | NOP | LAC | 105.00 | 
| Jordan Hawkins | SG/SF | 3,700 | E | E | NOP | LAC | 105.00 | 
| Jose Alvarado | PG | 3,900 | E | E | NOP | LAC | 105.00 | 
| DeAndre Jordan | C | 3,700 | E | E | NOP | LAC | 105.00 | 
| Ja Morant | PG | 8,500 | A | A | MEM | LAL | 121.00 | 
| Jaren Jackson | PF/C | 7,600 | B | B | MEM | LAL | 121.00 | 
| Jaylen Wells | SG/SF | 4,200 | D | A | MEM | LAL | 121.00 | 
| Kentavious Caldwell-Pope | SG/SF | 4,200 | D | B | MEM | LAL | 121.00 | 
| Santi Aldama | PF/C | 5,500 | C | C | MEM | LAL | 121.00 | 
| Jock Landale | C | 4,000 | D | A | MEM | LAL | 121.00 | 
| Cedric Coward | SG/SF | 4,600 | C | A | MEM | LAL | 121.00 | 
| Javon Small | PG | 3,900 | D | C | MEM | LAL | 121.00 | 
| John Konchar | SF | 3,900 | E | E | MEM | LAL | 121.00 | 
| Cam Spencer | SG/PG | 3,900 | E | E | MEM | LAL | 121.00 | 
| Luka Doncic | PG | 11,700 | A | B | LAL | MEM | 119.00 | 
| Austin Reaves | SG/SF | 9,800 | A | B | LAL | MEM | 119.00 | 
| Rui Hachimura | SF/PF | 5,300 | C | B | LAL | MEM | 119.00 | 
| Deandre Ayton | C | 6,700 | B | A | LAL | MEM | 119.00 | 
| Jake LaRavia | PF/SF | 4,900 | D | C | LAL | MEM | 119.00 | 
| Marcus Smart | PG/SG | 4,100 | D | A | LAL | MEM | 119.00 | 
| Jarred Vanderbilt | C/PF | 4,600 | D | D | LAL | MEM | 119.00 | 
| Jaxson Hayes | C | 3,700 | E | D | LAL | MEM | 119.00 | 
| Dalton Knecht | SF/SG | 4,400 | E | E | LAL | MEM | 119.00 | 
| James Harden | PG/SG | 8,700 | A | B | LAC | NOP | 116.00 | 
| Kawhi Leonard | SF/PF | 8,000 | B | B | LAC | NOP | 116.00 | 
| Ivica Zubac | C | 6,100 | B | A | LAC | NOP | 116.00 | 
| John Collins | PF/C | 5,000 | C | A | LAC | NOP | 116.00 | 
| Derrick Jones | SF/PF | 3,900 | D | C | LAC | NOP | 116.00 | 
| Kris Dunn | PG/SG | 3,900 | D | D | LAC | NOP | 116.00 | 
| Bradley Beal | SG/SF | 5,000 | D | E | LAC | NOP | 116.00 | 
| Brook Lopez | C | 4,100 | D | D | LAC | NOP | 116.00 | 
| Chris Paul | PG | 3,900 | E | E | LAC | NOP | 116.00 | 
| Nicolas Batum | SF | 3,900 | E | E | LAC | NOP | 116.00 | 
| Pascal Siakam | PF | 9,500 | A | A | IND | ATL | 116.00 | 
| Aaron Nesmith | SF/PF | 5,700 | C | B | IND | ATL | 116.00 | 
| Jarace Walker | PF/C | 5,100 | B | A | IND | ATL | 116.00 | 
| Ben Sheppard | SG/PG | 4,400 | C | A | IND | ATL | 116.00 | 
| RayJ Dennis | PG | 4,800 | C | B | IND | ATL | 116.00 | 
| Tony Bradley | C | 4,000 | D | B | IND | ATL | 116.00 | 
| Johnny Furphy | SG/SF | 3,800 | E | E | IND | ATL | 116.00 | 
| Jay Huff | C | 3,800 | D | C | IND | ATL | 116.00 | 
| Quenton Jackson | SG | 3,700 | E | D | IND | ATL | 116.00 | 
| Isaiah Jackson | C | 3,800 | D | C | IND | ATL | 116.00 | 
| Mac McClung | PG | 3,900 | E | E | IND | ATL | 116.00 | 
| Jamal Murray | PG/SG | 8,000 | B | B | DEN | POR | 123.00 | 
| Nikola Jokic | C | 12,200 | A | B | DEN | POR | 123.00 | 
| Christian Braun | SG/SF | 5,600 | C | C | DEN | POR | 123.00 | 
| Aaron Gordon | PF | 6,200 | C | B | DEN | POR | 123.00 | 
| Cameron Johnson | SF/PF | 4,800 | D | C | DEN | POR | 123.00 | 
| Tim Hardaway | SF/SG | 3,900 | E | E | DEN | POR | 123.00 | 
| Peyton Watson | PF | 4,000 | D | C | DEN | POR | 123.00 | 
| Bruce Brown | SF/SG | 4,100 | E | E | DEN | POR | 123.00 | 
| Jonas Valanciunas | C | 4,000 | D | C | DEN | POR | 123.00 | 
| Jalen Pickett | PG | 3,500 | E | E | DEN | POR | 123.00 | 
| Evan Mobley | PF/C | 8,700 | A | B | CLE | TOR | 124.00 | 
| Donovan Mitchell | SG/PG | 8,600 | A | B | CLE | TOR | 124.00 | 
| De'Andre Hunter | SF/PF | 5,200 | C | A | CLE | TOR | 124.00 | 
| Jaylon Tyson | SF | 4,000 | D | A | CLE | TOR | 124.00 | 
| Jarrett Allen | C/PF | 6,300 | B | B | CLE | TOR | 124.00 | 
| Lonzo Ball | PG | 4,200 | C | A | CLE | TOR | 124.00 | 
| Craig Porter | PG | 3,900 | D | A | CLE | TOR | 124.00 | 
| Dean Wade | PF/SF | 3,900 | E | E | CLE | TOR | 124.00 | 
| Larry Nance | PF/C | 3,800 | D | C | CLE | TOR | 124.00 | 
| Thomas Bryant | C | 3,500 | E | E | CLE | TOR | 124.00 | 
| Tyrese Proctor | PG | 3,600 | E | E | CLE | TOR | 124.00 | 
| Nikola Vucevic | C | 8,300 | A | A | CHI | NYK | 115.00 | 
| Josh Giddey | PG/SG | 8,900 | A | C | CHI | NYK | 115.00 | 
| Matas Buzelis | PF/SF | 6,000 | C | B | CHI | NYK | 115.00 | 
| Tre Jones | SG/PG | 6,400 | B | B | CHI | NYK | 115.00 | 
| Ayo Dosunmu | SG | 4,700 | D | C | CHI | NYK | 115.00 | 
| Kevin Huerter | SF/SG | 4,900 | D | C | CHI | NYK | 115.00 | 
| Isaac Okoro | SF | 3,800 | D | D | CHI | NYK | 115.00 | 
| Patrick Williams | PF/SF | 4,000 | E | E | CHI | NYK | 115.00 | 
| Jalen Smith | C | 3,900 | D | D | CHI | NYK | 115.00 | 
| Julian Phillips | SF | 3,600 | E | E | CHI | NYK | 115.00 | 
| Derrick White | SG/PG | 7,500 | B | B | BOS | PHI | 117.00 | 
| Jaylen Brown | SF/SG | 8,400 | B | B | BOS | PHI | 117.00 | 
| Payton Pritchard | PG/SG | 6,500 | C | C | BOS | PHI | 117.00 | 
| Josh Minott | SF | 4,700 | C | A | BOS | PHI | 117.00 | 
| Anfernee Simons | SG/PG | 5,500 | C | C | BOS | PHI | 117.00 | 
| Neemias Queta | C | 4,900 | C | A | BOS | PHI | 117.00 | 
| Sam Hauser | SF/PF | 4,100 | D | D | BOS | PHI | 117.00 | 
| Luka Garza | C | 3,900 | D | C | BOS | PHI | 117.00 | 
| Baylor Scheierman | SF/SG | 3,600 | E | E | BOS | PHI | 117.00 | 
| Hugo Gonzalez | SG | 3,800 | E | E | BOS | PHI | 117.00 | 
| Dyson Daniels | SG/PG | 6,300 | B | A | ATL | IND | 118.00 | 
| Jalen Johnson | PF/SF | 8,500 | A | B | ATL | IND | 118.00 | 
| Nickeil Alexander-Walker | SG/SF | 5,800 | C | B | ATL | IND | 118.00 | 
| Onyeka Okongwu | C/PF | 6,500 | B | B | ATL | IND | 118.00 | 
| Kristaps Porzingis | C/PF | 6,800 | B | A | ATL | IND | 118.00 | 
| Luke Kennard | SG/PG | 3,900 | D | B | ATL | IND | 118.00 | 
| Zaccharie Risacher | SF/PF | 4,500 | D | D | ATL | IND | 118.00 | 
| Keaton Wallace | PG | 4,100 | D | C | ATL | IND | 118.00 | 
| Mouhamed Gueye | PF/C | 3,900 | E | E | ATL | IND | 118.00 | 
| Vit Krejci | SG | 4,100 | E | E | ATL | IND | 118.00 | 
Yahoo
| Name | Position | Salary | Fpts | Value | Team | Matchup | Team total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Position | Salary | Fpts | Value | Team | Matchup | Team total | 
| Lauri Markkanen | SF | 33 | B | D | UTA | PHX | 117.00 | 
| Keyonte George | PG | 29 | B | D | UTA | PHX | 117.00 | 
| Walker Kessler | C | 37 | B | E | UTA | PHX | 117.00 | 
| Svi Mykhailiuk | SG | 11 | D | D | UTA | PHX | 117.00 | 
| Kyle Filipowski | C | 29 | D | E | UTA | PHX | 117.00 | 
| Ace Bailey | SF | 23 | D | E | UTA | PHX | 117.00 | 
| Taylor Hendricks | PF | 20 | E | E | UTA | PHX | 117.00 | 
| Jusuf Nurkic | C | 21 | D | E | UTA | PHX | 117.00 | 
| Brice Sensabaugh | SF | 16 | E | E | UTA | PHX | 117.00 | 
| Cody Williams | SF | 10 | E | E | UTA | PHX | 117.00 | 
| Scottie Barnes | PF | 43 | B | E | TOR | CLE | 117.00 | 
| Brandon Ingram | SF | 34 | B | D | TOR | CLE | 117.00 | 
