This is our industry-leading NBA DFS projections data. This valuable information comes from the minds who made literally millions. However, the preview does not contain all players for today's NBA DFS slate nor does it contain the data for all of the DFS sites (you can sign up for full access). Full access comes with DraftKings, FanDuel and Yahoo! NBA projections.
2024-2025 NBA DFS Projections Preview:
| Name | Fpts | Position | Team | Opponent | Minutes | Salary | Pts/$ | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | 42.88 | PF | ATL | IND | 33.3 | 8,600 | 4.99 | -0.12 |
| Dyson Daniels | 33.72 | SG | ATL | IND | 32.8 | 6,800 | 4.96 | -0.28 |
| Nickeil Alexander-Walker | 30.12 | PG/SF | ATL | IND | 32.7 | 5,700 | 5.29 | 1.62 |
| Onyeka Okongwu | 33.38 | C | ATL | IND | 28.3 | 6,600 | 5.06 | 0.38 |
| Kristaps Porzingis | 34.79 | C | ATL | IND | 26.8 | 7,000 | 4.97 | -0.21 |
| Luke Kennard | 18.86 | SG/SF | ATL | IND | 23.9 | 4,400 | 4.29 | -3.14 |
| Zaccharie Risacher | 20.04 | SF | ATL | IND | 22.4 | 5,000 | 4.01 | -4.96 |
| Keaton Wallace | 13.98 | PG/SG | ATL | IND | 15.9 | 4,000 | 3.49 | -6.02 |
| Mouhamed Gueye | 14.39 | PF/C | ATL | IND | 13.7 | 4,200 | 3.43 | -6.61 |
| Vit Krejci | 7.02 | SG/SF | ATL | IND | 8.2 | 3,900 | 1.80 | -12.48 |
| Asa Newell | 1.42 | PF | ATL | IND | 1.7 | 3,000 | 0.47 | -13.58 |
| Caleb Houstan | 0.50 | SF/PF | ATL | IND | 0.8 | 3,000 | 0.17 | -14.50 |
| Jacob Toppin | 0.60 | PF | ATL | IND | 0.8 | 3,000 | 0.20 | -14.40 |
| N'Faly Dante | 0.86 | C | ATL | IND | 0.8 | 3,000 | 0.29 | -14.14 |
| Trae Young | 0.00 | PG | ATL | IND | 0.0 | 9,100 | 0.00 | -45.50 |
| Derrick White | 38.38 | PG | BOS | PHI | 34.0 | 7,800 | 4.92 | -0.62 |
| Jaylen Brown | 41.08 | SF | BOS | PHI | 34.0 | 8,600 | 4.78 | -1.92 |
| Payton Pritchard | 33.35 | SG | BOS | PHI | 33.4 | 6,400 | 5.21 | 1.35 |
| Anfernee Simons | 23.97 | PG/SG | BOS | PHI | 28.0 | 5,900 | 4.06 | -5.53 |
| Josh Minott | 26.09 | PF | BOS | PHI | 27.0 | 4,500 | 5.80 | 3.59 |
| Neemias Queta | 23.42 | C | BOS | PHI | 24.4 | 5,000 | 4.68 | -1.58 |
| Sam Hauser | 17.79 | SF/PF | BOS | PHI | 23.4 | 4,200 | 4.24 | -3.21 |
| Luka Garza | 14.43 | C | BOS | PHI | 12.5 | 4,000 | 3.61 | -5.57 |
| Baylor Scheierman | 8.09 | SG/SF | BOS | PHI | 10.6 | 3,100 | 2.61 | -7.41 |
| Hugo Gonzalez | 3.21 | SG/SF | BOS | PHI | 5.7 | 3,300 | 0.97 | -13.29 |
| Xavier Tillman | 4.37 | PF/C | BOS | PHI | 5.7 | 3,200 | 1.37 | -11.63 |
| Chris Boucher | 3.05 | PF/C | BOS | PHI | 3.0 | 3,500 | 0.87 | -14.45 |
| Jordan Walsh | 0.55 | SF/PF | BOS | PHI | 0.8 | 3,000 | 0.18 | -14.45 |
| Max Shulga | 0.00 | PG | BOS | PHI | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Jayson Tatum | 0.00 | PF | BOS | PHI | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Josh Giddey | 43.58 | PG | CHI | NYK | 32.6 | 9,000 | 4.84 | -1.42 |
| Nikola Vucevic | 39.98 | C | CHI | NYK | 32.6 | 8,400 | 4.76 | -2.02 |
| Matas Buzelis | 29.71 | PF | CHI | NYK | 31.6 | 6,000 | 4.95 | -0.29 |
| Tre Jones | 28.76 | PG | CHI | NYK | 30.1 | 5,800 | 4.96 | -0.24 |
| Ayo Dosunmu | 21.67 | SG/SF | CHI | NYK | 24.7 | 4,600 | 4.71 | -1.33 |
| Kevin Huerter | 21.58 | SG/SF | CHI | NYK | 24.7 | 4,700 | 4.59 | -1.92 |
| Isaac Okoro | 16.08 | SF | CHI | NYK | 23.2 | 4,000 | 4.02 | -3.92 |
| Patrick Williams | 15.11 | SF/PF | CHI | NYK | 18.8 | 3,700 | 4.08 | -3.39 |
| Jalen Smith | 16.41 | C | CHI | NYK | 13.7 | 3,500 | 4.69 | -1.09 |
| Julian Phillips | 4.63 | SF/PF | CHI | NYK | 6.8 | 3,000 | 1.54 | -10.37 |
| Jevon Carter | 0.87 | PG/SG | CHI | NYK | 1.0 | 3,000 | 0.29 | -14.13 |
| Dalen Terry | 0.73 | PF | CHI | NYK | 1.0 | 3,000 | 0.24 | -14.27 |
| Noa Essengue | 0.60 | PF | CHI | NYK | 1.0 | 3,000 | 0.20 | -14.40 |
| Coby White | 0.00 | SG | CHI | NYK | 0.0 | 7,600 | 0.00 | -38.00 |
| Emanuel Miller | 0.00 | PF | CHI | NYK | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Evan Mobley | 49.77 | PF | CLE | TOR | 34.6 | 8,700 | 5.72 | 6.27 |
| De'Andre Hunter | 34.94 | SF | CLE | TOR | 32.6 | 5,400 | 6.47 | 7.94 |
| Jaylon Tyson | 25.30 | SF | CLE | TOR | 28.1 | 4,200 | 6.02 | 4.30 |
| Dean Wade | 20.51 | SF/PF | CLE | TOR | 28.1 | 3,500 | 5.86 | 3.01 |
| Lonzo Ball | 26.41 | PG/SG | CLE | TOR | 25.1 | 4,000 | 6.60 | 6.41 |
| Craig Porter Jr. | 22.82 | PG | CLE | TOR | 24.5 | 3,300 | 6.92 | 6.32 |
| Larry Nance Jr. | 23.30 | PF/C | CLE | TOR | 20.1 | 3,200 | 7.28 | 7.30 |
| Tyrese Proctor | 14.84 | PG/SG | CLE | TOR | 18.0 | 3,000 | 4.95 | -0.16 |
| Thomas Bryant | 16.54 | C | CLE | TOR | 13.5 | 3,000 | 5.51 | 1.54 |
| Luke Travers | 7.72 | SF | CLE | TOR | 10.0 | 3,000 | 2.57 | -7.28 |
| Nae'Qwan Tomlin | 8.75 | PF/C | CLE | TOR | 7.2 | 3,000 | 2.92 | -6.25 |
| Darius Garland | 0.00 | PG | CLE | TOR | 0.0 | 8,000 | 0.00 | -40.00 |
| Donovan Mitchell | 0.00 | SG | CLE | TOR | 0.0 | 8,900 | 0.00 | -44.50 |
| Sam Merrill | 0.00 | SG | CLE | TOR | 0.0 | 4,700 | 0.00 | -23.50 |
| Max Strus | 0.00 | SF | CLE | TOR | 0.0 | 6,000 | 0.00 | -30.00 |
| Jamal Murray | 37.53 | PG | DEN | POR | 34.6 | 7,900 | 4.75 | -1.97 |
| Nikola Jokic | 62.81 | C | DEN | POR | 34.0 | 12,000 | 5.23 | 2.81 |
| Christian Braun | 26.41 | SG | DEN | POR | 31.6 | 5,300 | 4.98 | -0.09 |
| Aaron Gordon | 30.14 | PF | DEN | POR | 31.6 | 6,600 | 4.57 | -2.86 |
| Cameron Johnson | 23.52 | SF | DEN | POR | 26.7 | 5,400 | 4.36 | -3.48 |
| Tim Hardaway Jr. | 15.27 | SG/SF | DEN | POR | 22.7 | 3,600 | 4.24 | -2.73 |
| Peyton Watson | 15.19 | SF/PF | DEN | POR | 20.8 | 3,700 | 4.11 | -3.31 |
| Bruce Brown | 15.33 | PG/SG | DEN | POR | 19.3 | 3,400 | 4.51 | -1.67 |
| Jonas Valanciunas | 16.90 | C | DEN | POR | 13.7 | 4,000 | 4.23 | -3.10 |
| Julian Strawther | 1.93 | SG/SF | DEN | POR | 2.9 | 3,100 | 0.62 | -13.57 |
| Jalen Pickett | 0.69 | PG | DEN | POR | 1.0 | 3,200 | 0.22 | -15.31 |
| Spencer Jones | 0.57 | SG/SF | DEN | POR | 1.0 | 3,000 | 0.19 | -14.43 |
| Hunter Tyson | 0.65 | PF | DEN | POR | 1.0 | 3,000 | 0.22 | -14.35 |
| Zeke Nnaji | 0.72 | PF/C | DEN | POR | 1.0 | 3,000 | 0.24 | -14.28 |
| DaRon Holmes II | 0.00 | C | DEN | POR | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Pascal Siakam | 49.03 | PF | IND | ATL | 35.4 | 9,300 | 5.27 | 2.53 |
| Aaron NeSmith | 28.48 | SF | IND | ATL | 33.4 | 5,700 | 5.00 | -0.02 |
| Jarace Walker | 32.39 | SF/PF | IND | ATL | 33.4 | 5,500 | 5.89 | 4.89 |
| RayJ Dennis | 26.77 | PG | IND | ATL | 25.2 | 5,200 | 5.15 | 0.77 |
| Quenton Jackson | 20.27 | SG/SF | IND | ATL | 24.2 | 3,800 | 5.33 | 1.27 |
| Ben Sheppard | 18.17 | PG/SG | IND | ATL | 24.2 | 5,000 | 3.63 | -6.83 |
| Jay Huff | 17.47 | PF/C | IND | ATL | 17.1 | 4,000 | 4.37 | -2.53 |
| Tony Bradley | 16.25 | PF/C | IND | ATL | 15.2 | 4,200 | 3.87 | -4.75 |
| Isaiah Jackson | 17.71 | C | IND | ATL | 14.5 | 4,500 | 3.93 | -4.79 |
| Taelon Peter | 8.80 | SG | IND | ATL | 12.0 | 3,000 | 2.93 | -6.20 |
| Mac McClung | 7.71 | PG/SG | IND | ATL | 7.6 | 4,000 | 1.93 | -12.29 |
| Tyrese Haliburton | 0.00 | PG | IND | ATL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Andrew Nembhard | 0.00 | PG | IND | ATL | 0.0 | 6,300 | 0.00 | -31.50 |
| T.J. McConnell | 0.00 | PG | IND | ATL | 0.0 | 5,100 | 0.00 | -25.50 |
| Bennedict Mathurin | 0.00 | SG | IND | ATL | 0.0 | 6,400 | 0.00 | -32.00 |
| James Harden | 43.97 | PG | LAC | NOP | 33.4 | 8,700 | 5.05 | 0.47 |
| Kawhi Leonard | 41.13 | SF | LAC | NOP | 33.4 | 7,800 | 5.27 | 2.13 |
| Ivica Zubac | 36.60 | C | LAC | NOP | 29.0 | 7,100 | 5.16 | 1.10 |
| John Collins | 25.37 | PF/C | LAC | NOP | 23.8 | 5,300 | 4.79 | -1.13 |
| Kris Dunn | 17.34 | PG/SG | LAC | NOP | 21.7 | 3,700 | 4.69 | -1.16 |
| Derrick Jones Jr. | 15.83 | PF | LAC | NOP | 21.7 | 3,500 | 4.52 | -1.67 |
| Bradley Beal | 17.30 | SG | LAC | NOP | 19.7 | 5,000 | 3.46 | -7.70 |
| Brook Lopez | 16.33 | C | LAC | NOP | 18.7 | 3,400 | 4.80 | -0.67 |
| Nicolas Batum | 10.97 | SF/PF | LAC | NOP | 15.3 | 3,600 | 3.05 | -7.03 |
| Chris Paul | 14.10 | PG | LAC | NOP | 14.8 | 3,600 | 3.92 | -3.90 |
| Bogdan Bogdanovic | 3.48 | SG/SF | LAC | NOP | 5.7 | 3,300 | 1.05 | -13.02 |
| Cam Christie | 1.00 | SG/SF | LAC | NOP | 1.3 | 3,000 | 0.33 | -14.00 |
| Kobe Brown | 0.97 | SF/PF | LAC | NOP | 1.3 | 3,000 | 0.32 | -14.03 |
| Jahmyl Telfort | 0.74 | PF | LAC | NOP | 1.3 | 3,000 | 0.25 | -14.26 |
| Kobe Sanders | 0.00 | SF | LAC | NOP | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Austin Reaves | 44.69 | SG | LAL | MEM | 36.8 | 10,000 | 4.47 | -5.31 |
| Luka Doncic | 60.81 | PG | LAL | MEM | 36.4 | 11,500 | 5.29 | 3.31 |
| Rui Hachimura | 26.37 | SF | LAL | MEM | 33.9 | 6,100 | 4.32 | -4.13 |
| Deandre Ayton | 34.21 | C | LAL | MEM | 33.9 | 7,600 | 4.50 | -3.79 |
| Marcus Smart | 22.07 | PG/SG | LAL | MEM | 26.4 | 4,300 | 5.13 | 0.57 |
| Jake LaRavia | 20.22 | SF/PF | LAL | MEM | 25.4 | 5,300 | 3.81 | -6.28 |
| Jarred Vanderbilt | 17.67 | PF | LAL | MEM | 18.9 | 4,600 | 3.84 | -5.33 |
| Jaxson Hayes | 14.12 | C | LAL | MEM | 15.4 | 3,300 | 4.28 | -2.38 |
| Dalton Knecht | 10.54 | SF | LAL | MEM | 12.7 | 4,500 | 2.34 | -11.96 |
| Bronny James | 0.65 | PG | LAL | MEM | 0.8 | 3,000 | 0.22 | -14.35 |
| Chris Manon | 0.79 | SF | LAL | MEM | 0.8 | 3,000 | 0.26 | -14.21 |
| Christian Koloko | 0.66 | C | LAL | MEM | 0.8 | 3,000 | 0.22 | -14.34 |
| Nick Smith Jr. | 0.00 | PG/SF | LAL | MEM | 0.0 | 3,900 | 0.00 | -19.50 |
| Gabe Vincent | 0.00 | SG | LAL | MEM | 0.0 | 4,200 | 0.00 | -21.00 |
| LeBron James | 0.00 | PF | LAL | MEM | 0.0 | 9,500 | 0.00 | -47.50 |
| Ja Morant | 43.85 | PG | MEM | LAL | 31.6 | 9,600 | 4.57 | -4.15 |
| Jaren Jackson Jr. | 34.46 | PF | MEM | LAL | 29.1 | 8,400 | 4.10 | -7.54 |
| Jaylen Wells | 20.88 | SF | MEM | LAL | 28.1 | 5,000 | 4.18 | -4.12 |
| Cedric Coward | 25.21 | SG/SF | MEM | LAL | 26.1 | 5,400 | 4.67 | -1.79 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 19.42 | SG | MEM | LAL | 25.6 | 4,900 | 3.96 | -5.08 |
| Santi Aldama | 26.46 | PF/C | MEM | LAL | 25.0 | 6,500 | 4.07 | -6.04 |
| Jock Landale | 20.63 | C | MEM | LAL | 23.0 | 4,800 | 4.30 | -3.37 |
| John Konchar | 14.10 | SG/SF | MEM | LAL | 16.5 | 3,300 | 4.27 | -2.40 |
| Cam Spencer | 13.20 | PG/SG | MEM | LAL | 15.7 | 3,400 | 3.88 | -3.80 |
| Javon Small | 15.11 | PG | MEM | LAL | 15.5 | 3,600 | 4.20 | -2.89 |
| Vince Williams Jr. | 4.32 | SG | MEM | LAL | 4.7 | 4,200 | 1.03 | -16.68 |
| Olivier-Maxence Prosper | 0.72 | SF/PF | MEM | LAL | 0.8 | 3,000 | 0.24 | -14.28 |
| Charles Bassey | 1.01 | C | MEM | LAL | 0.8 | 3,200 | 0.32 | -14.99 |
| Ty Jerome | 0.00 | PG | MEM | LAL | 0.0 | 5,500 | 0.00 | -27.50 |
| Scotty Pippen Jr. | 0.00 | PG | MEM | LAL | 0.0 | 4,900 | 0.00 | -24.50 |
| Trey Murphy III | 30.56 | SG | NOP | LAC | 32.4 | 7,100 | 4.30 | -4.94 |
| Zion Williamson | 40.65 | PF | NOP | LAC | 30.5 | 9,200 | 4.42 | -5.35 |
| Jeremiah Fears | 22.71 | PG/SG | NOP | LAC | 28.5 | 4,600 | 4.94 | -0.29 |
| Herbert Jones | 20.60 | SF | NOP | LAC | 28.5 | 5,000 | 4.12 | -4.40 |
| Jordan Poole | 24.10 | PG | NOP | LAC | 24.6 | 6,500 | 3.71 | -8.40 |
| Yves Missi | 20.14 | C | NOP | LAC | 23.6 | 5,200 | 3.87 | -5.86 |
| Saddiq Bey | 14.48 | SF/PF | NOP | LAC | 21.7 | 4,400 | 3.29 | -7.52 |
| Derik Queen | 15.27 | PF/C | NOP | LAC | 16.9 | 4,000 | 3.82 | -4.73 |
| Jose Alvarado | 13.49 | PG | NOP | LAC | 14.7 | 3,500 | 3.85 | -4.01 |
| DeAndre Jordan | 8.46 | C | NOP | LAC | 8.9 | 3,100 | 2.73 | -7.04 |
| Jordan Hawkins | 5.54 | SG/SF | NOP | LAC | 8.1 | 3,200 | 1.73 | -10.46 |
| Bryce McGowens | 0.88 | SG/SF | NOP | LAC | 1.3 | 3,000 | 0.29 | -14.12 |
| Micah Peavy | 0.84 | SG/SF | NOP | LAC | 1.3 | 3,000 | 0.28 | -14.16 |
| Karlo Matkovic | 0.00 | PF/C | NOP | LAC | 0.0 | 3,700 | 0.00 | -18.50 |
| Dejounte Murray | 0.00 | PG/SG | NOP | LAC | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Mikal Bridges | 29.93 | SG | NYK | CHI | 34.5 | 6,500 | 4.60 | -2.57 |
| Jalen Brunson | 44.45 | PG | NYK | CHI | 34.1 | 8,600 | 5.17 | 1.45 |
| OG Anunoby | 30.16 | SF | NYK | CHI | 33.6 | 6,300 | 4.79 | -1.34 |
| Karl-Anthony Towns | 44.72 | PF | NYK | CHI | 32.6 | 8,500 | 5.26 | 2.22 |
| Josh Hart | 25.69 | PF | NYK | CHI | 25.7 | 5,900 | 4.35 | -3.81 |
| Miles McBride | 18.40 | PG/SG | NYK | CHI | 21.8 | 4,500 | 4.09 | -4.10 |
| Mitchell Robinson | 18.76 | C | NYK | CHI | 19.8 | 4,600 | 4.08 | -4.24 |
| Jordan Clarkson | 13.72 | PG/SG | NYK | CHI | 13.9 | 3,400 | 4.04 | -3.28 |
| Landry Shamet | 7.72 | SF | NYK | CHI | 13.2 | 3,600 | 2.14 | -10.28 |
| Guerschon Yabusele | 7.02 | PF/C | NYK | CHI | 7.9 | 3,700 | 1.90 | -11.48 |
| Tyler Kolek | 0.77 | PG | NYK | CHI | 1.0 | 3,100 | 0.25 | -14.73 |
| Pacome Dadiet | 0.67 | SF | NYK | CHI | 1.0 | 3,000 | 0.22 | -14.33 |
| Kevin McCullar Jr. | 0.57 | SF | NYK | CHI | 1.0 | 3,000 | 0.19 | -14.43 |
| Tosan Evbuomwan | 0.81 | PF | NYK | CHI | 1.0 | 3,000 | 0.27 | -14.19 |
| Ariel Hukporti | 0.82 | C | NYK | CHI | 1.0 | 3,000 | 0.27 | -14.18 |
| Tyrese Maxey | 47.08 | PG | PHI | BOS | 39.6 | 9,800 | 4.80 | -1.92 |
| VJ Edgecombe | 34.17 | SG | PHI | BOS | 37.2 | 7,500 | 4.56 | -3.33 |
| Kelly Oubre Jr. | 27.83 | SF | PHI | BOS | 35.2 | 6,000 | 4.64 | -2.17 |
| Quentin Grimes | 28.81 | PG/SG | PHI | BOS | 31.2 | 6,200 | 4.65 | -2.19 |
| Joel Embiid | 33.56 | C | PHI | BOS | 22.1 | 7,800 | 4.30 | -5.44 |
| Adem Bona | 14.56 | C | PHI | BOS | 17.0 | 4,400 | 3.31 | -7.44 |
| Trendon Watford | 14.86 | PF | PHI | BOS | 16.1 | 3,200 | 4.64 | -1.14 |
| Jabari Walker | 12.44 | SF/PF | PHI | BOS | 15.1 | 3,300 | 3.77 | -4.06 |
| Justin Edwards | 10.24 | SF | PHI | BOS | 14.6 | 3,400 | 3.01 | -6.76 |
| Andre Drummond | 10.36 | C | PHI | BOS | 10.0 | 4,300 | 2.41 | -11.14 |
| Eric Gordon | 1.83 | SG/SF | PHI | BOS | 3.0 | 3,000 | 0.61 | -13.17 |
| Johni Broome | 0.73 | PF | PHI | BOS | 0.8 | 3,000 | 0.24 | -14.27 |
| Kyle Lowry | 0.00 | PG/SG | PHI | BOS | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Jared McCain | 0.00 | PG/SG | PHI | BOS | 0.0 | 5,800 | 0.00 | -29.00 |
| Paul George | 0.00 | PF | PHI | BOS | 0.0 | 7,400 | 0.00 | -37.00 |
| Devin Booker | 50.05 | PG | PHX | UTA | 36.8 | 9,400 | 5.32 | 3.05 |
| Grayson Allen | 32.96 | SG/SF | PHX | UTA | 35.4 | 6,400 | 5.15 | 0.96 |
| Royce O'Neale | 29.68 | SF/PF | PHX | UTA | 33.9 | 5,400 | 5.50 | 2.68 |
| Collin Gillespie | 29.92 | PG | PHX | UTA | 28.9 | 4,800 | 6.23 | 5.92 |
| Mark Williams | 36.14 | C | PHX | UTA | 27.9 | 7,400 | 4.88 | -0.86 |
| Ryan Dunn | 21.11 | PF | PHX | UTA | 25.4 | 4,400 | 4.80 | -0.89 |
| Oso Ighodaro | 10.97 | C | PHX | UTA | 13.9 | 3,200 | 3.43 | -5.03 |
| Nigel Hayes-Davis | 10.70 | SF/PF | PHX | UTA | 13.0 | 3,200 | 3.34 | -5.30 |
| Isaiah Livers | 6.91 | SG | PHX | UTA | 12.6 | 3,100 | 2.23 | -8.59 |
| Nick Richards | 12.90 | C | PHX | UTA | 12.0 | 3,100 | 4.16 | -2.60 |
| Rasheer Fleming | 0.66 | SF/PF | PHX | UTA | 0.8 | 3,000 | 0.22 | -14.34 |
| Jordan Goodwin | 0.68 | PG/SG | PHX | UTA | 0.8 | 3,000 | 0.23 | -14.32 |
| Khaman Maluach | 0.70 | C | PHX | UTA | 0.8 | 3,000 | 0.23 | -14.30 |
| Jalen Green | 0.00 | SG | PHX | UTA | 0.0 | 6,300 | 0.00 | -31.50 |
| Koby Brea | 0.00 | SG | PHX | UTA | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Jrue Holiday | 34.36 | PG | POR | DEN | 32.6 | 7,200 | 4.77 | -1.64 |
| Deni Avdija | 40.53 | PF | POR | DEN | 32.6 | 8,300 | 4.88 | -0.97 |
| Toumani Camara | 26.56 | SF | POR | DEN | 31.6 | 6,000 | 4.43 | -3.44 |
| Shaedon Sharpe | 30.65 | SG | POR | DEN | 28.1 | 7,000 | 4.38 | -4.35 |
| Jerami Grant | 25.94 | SF/PF | POR | DEN | 27.7 | 5,800 | 4.47 | -3.06 |
| Donovan Clingan | 28.87 | C | POR | DEN | 25.7 | 6,100 | 4.73 | -1.63 |
| Kris Murray | 13.48 | SG/SF | POR | DEN | 19.8 | 3,400 | 3.96 | -3.52 |
| Blake Wesley | 15.03 | PG | POR | DEN | 17.8 | 3,500 | 4.29 | -2.47 |
| Robert Williams | 12.62 | C | POR | DEN | 11.7 | 3,400 | 3.71 | -4.38 |
| Rayan Rupert | 5.80 | PG/SG | POR | DEN | 8.3 | 3,100 | 1.87 | -9.70 |
| Hansen Yang | 2.88 | C | POR | DEN | 2.9 | 3,000 | 0.96 | -12.12 |
| Caleb Love | 0.72 | PG/SG | POR | DEN | 1.0 | 3,000 | 0.24 | -14.28 |
| Sidy Cissoko | 0.79 | SG/SF | POR | DEN | 1.0 | 3,000 | 0.26 | -14.21 |
| Duop Reath | 0.90 | PF/C | POR | DEN | 1.0 | 3,000 | 0.30 | -14.10 |
| Scoot Henderson | 0.00 | PG | POR | DEN | 0.0 | 6,600 | 0.00 | -33.00 |
| Scottie Barnes | 38.88 | PF | TOR | CLE | 34.0 | 8,100 | 4.80 | -1.62 |
| Brandon Ingram | 35.38 | SF | TOR | CLE | 33.1 | 7,300 | 4.85 | -1.12 |
| Immanuel Quickley | 33.90 | PG | TOR | CLE | 32.0 | 6,800 | 4.99 | -0.10 |
| RJ Barrett | 32.68 | SG | TOR | CLE | 32.0 | 7,200 | 4.54 | -3.32 |
| Collin Murray-Boyles | 24.20 | PF/C | TOR | CLE | 26.0 | 3,900 | 6.20 | 4.70 |
| Sandro Mamukelashvili | 19.40 | C | TOR | CLE | 18.0 | 3,400 | 5.70 | 2.40 |
| Jamal Shead | 15.32 | PG | TOR | CLE | 16.0 | 3,500 | 4.38 | -2.18 |
| Gradey Dick | 13.65 | SG/SF | TOR | CLE | 15.9 | 4,400 | 3.10 | -8.35 |
| Ochai Agbaji | 10.33 | SG/SF | TOR | CLE | 14.4 | 3,300 | 3.13 | -6.17 |
| Ja'Kobe Walter | 9.95 | SG | TOR | CLE | 12.9 | 3,100 | 3.21 | -5.55 |
| Jonathan Mogbo | 6.19 | PF/C | TOR | CLE | 6.7 | 3,200 | 1.93 | -9.81 |
| Jamison Battle | 0.59 | SF | TOR | CLE | 0.8 | 3,000 | 0.20 | -14.41 |
| Garrett Temple | 0.00 | SG/SF | TOR | CLE | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| AJ Lawson | 0.00 | PG | TOR | CLE | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Alijah Martin | 0.00 | SG | TOR | CLE | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Lauri Markkanen | 38.15 | SF | UTA | PHX | 36.2 | 8,000 | 4.77 | -1.85 |
| Keyonte George | 35.82 | PG/SG | UTA | PHX | 34.2 | 6,900 | 5.19 | 1.32 |
| Walker Kessler | 36.26 | C | UTA | PHX | 31.2 | 6,800 | 5.33 | 2.26 |
| Svi Mykhailiuk | 19.84 | SG | UTA | PHX | 25.1 | 4,200 | 4.72 | -1.16 |
| Kyle Filipowski | 21.64 | PF | UTA | PHX | 21.6 | 4,800 | 4.51 | -2.36 |
| Taylor Hendricks | 13.81 | PF/C | UTA | PHX | 18.1 | 3,300 | 4.18 | -2.69 |
| Walter Clayton Jr. | 17.15 | PG | UTA | PHX | 18.1 | 4,000 | 4.29 | -2.85 |
| Brice Sensabaugh | 16.39 | SG/SF | UTA | PHX | 17.5 | 4,400 | 3.73 | -5.61 |
| Jusuf Nurkic | 21.57 | C | UTA | PHX | 16.7 | 4,000 | 5.39 | 1.57 |
| Ace Bailey | 13.83 | SG/SF | UTA | PHX | 16.0 | 4,400 | 3.14 | -8.17 |
| Cody Williams | 3.83 | SF | UTA | PHX | 6.6 | 3,200 | 1.20 | -12.17 |
| Kyle Anderson | 0.72 | PF | UTA | PHX | 0.8 | 3,000 | 0.24 | -14.28 |
| Kevin Love | 0.00 | C | UTA | PHX | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Isaiah Collier | 0.00 | PG | UTA | PHX | 0.0 | 5,600 | 0.00 | -28.00 |
| Georges Niang | 0.00 | SF/PF | UTA | PHX | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Nikola Djurisic | 0.00 | SF | ATL | IND | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Amari Williams | 0.00 | C | BOS | PHI | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Zach Collins | 0.00 | C | CHI | NYK | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Lachlan Olbrich | 0.00 | C | CHI | NYK | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Jarrett Allen | 0.00 | C | CLE | TOR | 0.0 | 5,900 | 0.00 | -29.50 |
| Kam Jones | 0.00 | SG | IND | ATL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Johnny Furphy | 0.00 | SF | IND | ATL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Obi Toppin | 0.00 | PF/C | IND | ATL | 0.0 | 5,400 | 0.00 | -27.00 |
| Jordan Miller | 0.00 | SG | LAC | NOP | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Yanic Niederhauser | 0.00 | C | LAC | NOP | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Adou Thiero | 0.00 | SF/PF | LAL | MEM | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Maxi Kleber | 0.00 | PF/C | LAL | MEM | 0.0 | 3,600 | 0.00 | -18.00 |
| Gregory Jackson | 0.00 | PF | MEM | LAL | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Zach Edey | 0.00 | C | MEM | LAL | 0.0 | 5,900 | 0.00 | -29.50 |
| Brandon Clarke | 0.00 | C | MEM | LAL | 0.0 | 4,400 | 0.00 | -22.00 |
| Trey Jemison | 0.00 | C | NYK | CHI | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Trey Alexander | 0.00 | PG/SG | NOP | LAC | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Kevon Looney | 0.00 | C | NOP | LAC | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Hunter Dickinson | 0.00 | C | NOP | LAC | 0.0 | 3,000 | 0.00 | -15.00 |
| Dominick Barlow | 0.00 | PF/C | PHI | BOS | 0.0 | 4,500 | 0.00 | -22.50 |
