Slate Central: Afternoon Preview
You're seeing a PREVIEW of our industry-leading NFL Main Slate projection data. The preview does not contain all players for the upcoming slate.
Sign up for a premium NFL DFS membership now to get:
- Advanced data for all Daily Fantasy Sports leagues, including DraftKings, FanDuel, Yahoo!, and more
- Real-time updates throughout the day for ALL PLAYERS every time a new lineup is released or an injury happens
- File downloads for all data in Excel, CSV, and other formats
- Sorting, filtering, and search built in to tables
- Ownership for all NFL slates, including express, night, early, and more
- Access to a DFS Lineup Generator for great hand building recommendations
- Access to premium Discord, and a whole lot more
- Includes a 3-Day trial for new users to try us out risk free!
To get access to the LATEST DATA for ALL SITES in REAL TIME please sign up for a Premium Membership
Name | Fpts | Position | Team | Opponent | Salary | Value | Slate | IsEar | IsAft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyler Murray | 15.74 | QB | ARI | PIT | 7,000 | 2.2 | Main | 1 | 0 |
Clayton Tune | 0.00 | QB | ARI | PIT | 4,600 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Michael Carter | 6.33 | RB | ARI | PIT | 4,200 | 1.5 | Main | 1 | 0 |
Keaontay Ingram | 0.00 | RB | ARI | PIT | 4,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Emari Demercado | 2.40 | RB | ARI | PIT | 4,400 | 0.5 | Main | 1 | 0 |
James Conner | 11.97 | RB | ARI | PIT | 5,800 | 2.1 | Main | 1 | 0 |
Rondale Moore | 6.26 | WR | ARI | PIT | 3,400 | 1.8 | Main | 1 | 0 |
Marquise Brown | 9.27 | WR | ARI | PIT | 5,200 | 1.8 | Main | 1 | 0 |
Michael Wilson | 0.00 | WR | ARI | PIT | 3,200 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Greg Dortch | 6.81 | WR | ARI | PIT | 3,700 | 1.8 | Main | 1 | 0 |
Zach Pascal | 0.62 | WR | ARI | PIT | 3,000 | 0.2 | Main | 1 | 0 |
Andre Baccellia | 0.67 | WR | ARI | PIT | 3,000 | 0.2 | Main | 1 | 0 |
Elijah Higgins | 1.78 | TE | ARI | PIT | 2,500 | 0.7 | Main | 1 | 0 |
Trey McBride | 11.51 | TE | ARI | PIT | 4,900 | 2.3 | Main | 1 | 0 |
Geoff Swaim | 1.20 | TE | ARI | PIT | 2,500 | 0.5 | Main | 1 | 0 |
Zach Ertz | 0.00 | TE | ARI | PIT | 3,100 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Cardinals | 5.80 | DST | ARI | PIT | 2,900 | 2.0 | Main | 1 | 0 |
Desmond Ridder | 12.34 | QB | ATL | NYJ | 5,000 | 2.5 | Main | 1 | 0 |
Taylor Heinicke | 0.00 | QB | ATL | NYJ | 4,600 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Bijan Robinson | 13.44 | RB | ATL | NYJ | 6,700 | 2.0 | Main | 1 | 0 |
Tyler Allgeier | 5.56 | RB | ATL | NYJ | 4,500 | 1.2 | Main | 1 | 0 |
Cordarrelle Patterson | 4.43 | RB | ATL | NYJ | 4,100 | 1.1 | Main | 1 | 0 |
Keith Smith | 0.54 | RB | ATL | NYJ | 4,000 | 0.1 | Main | 1 | 0 |
Drake London | 10.09 | WR | ATL | NYJ | 4,900 | 2.1 | Main | 1 | 0 |
Mack Hollins | 0.00 | WR | ATL | NYJ | 3,300 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Khadarel Hodge | 3.16 | WR | ATL | NYJ | 3,000 | 1.1 | Main | 1 | 0 |
Scotty Miller | 2.08 | WR | ATL | NYJ | 3,000 | 0.7 | Main | 1 | 0 |
Chris Blair | 0.77 | WR | ATL | NYJ | 3,000 | 0.3 | Main | 1 | 0 |
Van Jefferson | 3.71 | WR | ATL | NYJ | 3,100 | 1.2 | Main | 1 | 0 |
Kyle Pitts | 7.20 | TE | ATL | NYJ | 3,800 | 1.9 | Main | 1 | 0 |
Jonnu Smith | 5.11 | TE | ATL | NYJ | 3,200 | 1.6 | Main | 1 | 0 |
MyCole Pruitt | 0.30 | TE | ATL | NYJ | 2,500 | 0.1 | Main | 1 | 0 |
Parker Hesse | 0.89 | TE | ATL | NYJ | 2,500 | 0.4 | Main | 1 | 0 |
Falcons | 10.06 | DST | ATL | NYJ | 3,400 | 3.0 | Main | 1 | 0 |
Bryce Young | 12.42 | QB | CAR | TB | 4,900 | 2.5 | Main | 0 | 1 |
Andy Dalton | 0.00 | QB | CAR | TB | 4,600 | 0.0 | Main | 0 | 1 |
Miles Sanders | 7.37 | RB | CAR | TB | 4,300 | 1.7 | Main | 0 | 1 |
Chuba Hubbard | 9.96 | RB | CAR | TB | 5,300 | 1.9 | Main | 0 | 1 |
Raheem Blackshear | 0.00 | RB | CAR | TB | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 1 |
Giovanni Ricci | 0.00 | RB | CAR | TB | 2,500 | 0.0 | Main | 0 | 1 |
Laviska Shenault Jr. | 0.81 | WR | CAR | TB | 3,000 | 0.3 | Main | 0 | 1 |
Adam Thielen | 14.91 | WR | CAR | TB | 6,600 | 2.3 | Main | 0 | 1 |
DJ Chark Jr. | 6.58 | WR | CAR | TB | 3,200 | 2.1 | Main | 0 | 1 |
Jonathan Mingo | 7.71 | WR | CAR | TB | 3,300 | 2.3 | Main | 0 | 1 |
Terrace Marshall Jr. | 0.00 | WR | CAR | TB | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 1 |
Ihmir Smith-Marsette | 0.77 | WR | CAR | TB | 3,000 | 0.3 | Main | 0 | 1 |
Mike Strachan | 0.00 | WR | CAR | TB | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 1 |
Hayden Hurst | 0.00 | TE | CAR | TB | 2,800 | 0.0 | Main | 0 | 1 |
Tommy Tremble | 4.44 | TE | CAR | TB | 2,600 | 1.7 | Main | 0 | 1 |
Ian Thomas | 1.63 | TE | CAR | TB | 2,500 | 0.7 | Main | 0 | 1 |
Stephen Sullivan | 2.94 | TE | CAR | TB | 2,500 | 1.2 | Main | 0 | 1 |
Panthers | 6.15 | DST | CAR | TB | 2,500 | 2.5 | Main | 0 | 1 |
Jake Browning | 13.67 | QB | CIN | JAX | 5,100 | 2.7 | Monday | 0 | 0 |
Joe Mixon | 13.31 | RB | CIN | JAX | 6,200 | 2.1 | Monday | 0 | 0 |
Chase Brown | 0.00 | RB | CIN | JAX | 4,000 | 0.0 | Monday | 0 | 0 |
Trayveon Williams | 2.03 | RB | CIN | JAX | 4,000 | 0.5 | Monday | 0 | 0 |
Chris Evans | 0.00 | RB | CIN | JAX | 4,000 | 0.0 | Monday | 0 | 0 |
Ja'Marr Chase | 15.31 | WR | CIN | JAX | 8,100 | 1.9 | Monday | 0 | 0 |
Tee Higgins | 0.00 | WR | CIN | JAX | 6,300 | 0.0 | Monday | 0 | 0 |
Tyler Boyd | 8.41 | WR | CIN | JAX | 4,200 | 2.0 | Monday | 0 | 0 |
Trenton Irwin | 6.13 | WR | CIN | JAX | 3,000 | 2.0 | Monday | 0 | 0 |
Shedrick Jackson | 0.00 | WR | CIN | JAX | 3,000 | 0.0 | Monday | 0 | 0 |
Andrei Iosivas | 2.86 | WR | CIN | JAX | 3,000 | 1.0 | Monday | 0 | 0 |
Charlie Jones | 0.82 | WR | CIN | JAX | 3,000 | 0.3 | Monday | 0 | 0 |
Tanner Hudson | 3.03 | TE | CIN | JAX | 2,700 | 1.1 | Monday | 0 | 0 |
Irv Smith Jr. | 2.28 | TE | CIN | JAX | 2,500 | 0.9 | Monday | 0 | 0 |
Drew Sample | 2.10 | TE | CIN | JAX | 2,500 | 0.8 | Monday | 0 | 0 |
Mitchell Wilcox | 0.32 | TE | CIN | JAX | 2,500 | 0.1 | Monday | 0 | 0 |
Bengals | 5.73 | DST | CIN | JAX | 2,600 | 2.2 | Monday | 0 | 0 |
Dorian Thompson-Robinson | 13.82 | QB | CLE | LAR | 4,800 | 2.9 | Main | 0 | 1 |
P.J. Walker | 0.00 | QB | CLE | LAR | 4,700 | 0.0 | Main | 0 | 1 |
Jerome Ford | 12.04 | RB | CLE | LAR | 5,500 | 2.2 | Main | 0 | 1 |
Pierre Strong Jr. | 0.74 | RB | CLE | LAR | 4,000 | 0.2 | Main | 0 | 1 |
Kareem Hunt | 8.19 | RB | CLE | LAR | 4,700 | 1.7 | Main | 0 | 1 |
Amari Cooper | 9.99 | WR | CLE | LAR | 5,700 | 1.8 | Main | 0 | 1 |
Elijah Moore | 8.55 | WR | CLE | LAR | 3,500 | 2.4 | Main | 0 | 1 |
Marquise Goodwin | 0.00 | WR | CLE | LAR | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 1 |
Cedric Tillman | 4.94 | WR | CLE | LAR | 3,100 | 1.6 | Main | 0 | 1 |
David Bell | 1.13 | WR | CLE | LAR | 3,000 | 0.4 | Main | 0 | 1 |
Austin Watkins Jr. | 0.00 | WR | CLE | LAR | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 1 |
David Njoku | 8.88 | TE | CLE | LAR | 4,100 | 2.2 | Main | 0 | 1 |
Jordan Akins | 1.69 | TE | CLE | LAR | 2,500 | 0.7 | Main | 0 | 1 |
Harrison Bryant | 1.24 | TE | CLE | LAR | 2,500 | 0.5 | Main | 0 | 1 |
Zaire Mitchell-Paden | 0.00 | TE | CLE | LAR | 2,500 | 0.0 | Main | 0 | 1 |
Browns | 7.43 | DST | CLE | LAR | 3,100 | 2.4 | Main | 0 | 1 |
Dak Prescott | 22.18 | QB | DAL | SEA | 7,200 | 3.1 | Thursday | 0 | 0 |
Cooper Rush | 0.00 | QB | DAL | SEA | 4,500 | 0.0 | Thursday | 0 | 0 |
Tony Pollard | 17.91 | RB | DAL | SEA | 6,800 | 2.6 | Thursday | 0 | 0 |
Rico Dowdle | 5.12 | RB | DAL | SEA | 4,800 | 1.1 | Thursday | 0 | 0 |
Deuce Vaughn | 0.00 | RB | DAL | SEA | 4,000 | 0.0 | Thursday | 0 | 0 |
Malik Davis | 0.00 | RB | DAL | SEA | 4,000 | 0.0 | Thursday | 0 | 0 |
Hunter Luepke | 0.22 | RB | DAL | SEA | 4,000 | 0.1 | Thursday | 0 | 0 |
CeeDee Lamb | 23.17 | WR | DAL | SEA | 8,900 | 2.6 | Thursday | 0 | 0 |
Michael Gallup | 5.82 | WR | DAL | SEA | 3,600 | 1.6 | Thursday | 0 | 0 |
Brandin Cooks | 10.09 | WR | DAL | SEA | 4,900 | 2.1 | Thursday | 0 | 0 |
Jalen Tolbert | 5.81 | WR | DAL | SEA | 3,200 | 1.8 | Thursday | 0 | 0 |
KaVontae Turpin | 1.81 | WR | DAL | SEA | 3,000 | 0.6 | Thursday | 0 | 0 |
Jalen Brooks | 0.00 | WR | DAL | SEA | 3,000 | 0.0 | Thursday | 0 | 0 |
Jake Ferguson | 10.87 | TE | DAL | SEA | 4,000 | 2.7 | Thursday | 0 | 0 |
Luke Schoonmaker | 1.74 | TE | DAL | SEA | 2,500 | 0.7 | Thursday | 0 | 0 |
Princeton Fant | 0.00 | TE | DAL | SEA | 2,500 | 0.0 | Thursday | 0 | 0 |
Sean McKeon | 0.39 | TE | DAL | SEA | 2,500 | 0.2 | Thursday | 0 | 0 |
Brandon Aubrey | 9.21 | K | DAL | SEA | 7,200 | 1.3 | Thursday | 0 | 0 |
Cowboys | 8.65 | DST | DAL | SEA | 3,800 | 2.3 | Thursday | 0 | 0 |
Russell Wilson | 17.51 | QB | DEN | HOU | 5,700 | 3.1 | Main | 1 | 0 |
Jarrett Stidham | 0.00 | QB | DEN | HOU | 4,700 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Javonte Williams | 14.97 | RB | DEN | HOU | 5,700 | 2.6 | Main | 1 | 0 |
Samaje Perine | 6.84 | RB | DEN | HOU | 4,800 | 1.4 | Main | 1 | 0 |
Jaleel McLaughlin | 3.14 | RB | DEN | HOU | 4,000 | 0.8 | Main | 1 | 0 |
Michael Burton | 0.73 | RB | DEN | HOU | 4,000 | 0.2 | Main | 1 | 0 |
Marvin Mims Jr. | 7.10 | WR | DEN | HOU | 3,300 | 2.2 | Main | 1 | 0 |
Courtland Sutton | 12.04 | WR | DEN | HOU | 5,400 | 2.2 | Main | 1 | 0 |
Jerry Jeudy | 12.26 | WR | DEN | HOU | 4,700 | 2.6 | Main | 1 | 0 |
David Sills V | 0.52 | WR | DEN | HOU | 3,000 | 0.2 | Main | 1 | 0 |
Lil'Jordan Humphrey | 1.92 | WR | DEN | HOU | 3,000 | 0.6 | Main | 1 | 0 |
Michael Bandy | 0.00 | WR | DEN | HOU | 3,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Greg Dulcich | 0.00 | TE | DEN | HOU | 3,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Adam Trautman | 4.71 | TE | DEN | HOU | 2,900 | 1.6 | Main | 1 | 0 |
Chris Manhertz | 1.19 | TE | DEN | HOU | 2,500 | 0.5 | Main | 1 | 0 |
Nate Adkins | 1.16 | TE | DEN | HOU | 2,500 | 0.5 | Main | 1 | 0 |
Broncos | 5.64 | DST | DEN | HOU | 2,700 | 2.1 | Main | 1 | 0 |
Jared Goff | 17.35 | QB | DET | NO | 6,500 | 2.7 | Main | 1 | 0 |
Teddy Bridgewater | 0.00 | QB | DET | NO | 4,600 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Jahmyr Gibbs | 16.30 | RB | DET | NO | 6,700 | 2.4 | Main | 1 | 0 |
Craig Reynolds | 0.00 | RB | DET | NO | 4,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
David Montgomery | 12.29 | RB | DET | NO | 6,500 | 1.9 | Main | 1 | 0 |
Kalif Raymond | 4.18 | WR | DET | NO | 3,200 | 1.3 | Main | 1 | 0 |
Amon-Ra St. Brown | 17.72 | WR | DET | NO | 8,500 | 2.1 | Main | 1 | 0 |
Donovan Peoples-Jones | 1.04 | WR | DET | NO | 3,000 | 0.3 | Main | 1 | 0 |
Josh Reynolds | 5.81 | WR | DET | NO | 3,400 | 1.7 | Main | 1 | 0 |
Jameson Williams | 5.84 | WR | DET | NO | 3,600 | 1.6 | Main | 1 | 0 |
Antoine Green | 0.00 | WR | DET | NO | 3,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Sam Laporta | 10.99 | TE | DET | NO | 5,600 | 2.0 | Main | 1 | 0 |
Brock Wright | 1.64 | TE | DET | NO | 2,500 | 0.7 | Main | 1 | 0 |
James Mitchell | 0.35 | TE | DET | NO | 2,500 | 0.1 | Main | 1 | 0 |
Lions | 6.79 | DST | DET | NO | 3,000 | 2.3 | Main | 1 | 0 |
Jordan Love | 14.82 | QB | GB | KC | 5,800 | 2.6 | Primetime | 0 | 0 |
Sean Clifford | 0.00 | QB | GB | KC | 4,500 | 0.0 | Primetime | 0 | 0 |
Henry Pearson | 0.00 | RB | GB | KC | 4,000 | 0.0 | Primetime | 0 | 0 |
AJ Dillon | 12.81 | RB | GB | KC | 5,400 | 2.4 | Primetime | 0 | 0 |
James Robinson | 0.46 | RB | GB | KC | 4,000 | 0.1 | Primetime | 0 | 0 |
Patrick Taylor | 6.03 | RB | GB | KC | 4,000 | 1.5 | Primetime | 0 | 0 |
Christian Watson | 11.95 | WR | GB | KC | 4,600 | 2.6 | Primetime | 0 | 0 |
Romeo Doubs | 8.66 | WR | GB | KC | 4,800 | 1.8 | Primetime | 0 | 0 |
Jayden Reed | 8.20 | WR | GB | KC | 4,400 | 1.9 | Primetime | 0 | 0 |
Dontayvion Wicks | 4.51 | WR | GB | KC | 3,000 | 1.5 | Primetime | 0 | 0 |
Samori Toure | 0.44 | WR | GB | KC | 3,000 | 0.1 | Primetime | 0 | 0 |
Malik Heath | 1.24 | WR | GB | KC | 3,000 | 0.4 | Primetime | 0 | 0 |
Luke Musgrave | 0.00 | TE | GB | KC | 2,500 | 0.0 | Primetime | 0 | 0 |
Josiah Deguara | 1.97 | TE | GB | KC | 2,500 | 0.8 | Primetime | 0 | 0 |
Tucker Kraft | 5.55 | TE | GB | KC | 3,000 | 1.9 | Primetime | 0 | 0 |
Ben Sims | 1.05 | TE | GB | KC | 2,500 | 0.4 | Primetime | 0 | 0 |
Packers | 5.65 | DST | GB | KC | 2,500 | 2.3 | Primetime | 0 | 0 |
C.J. Stroud | 21.33 | QB | HOU | DEN | 8,100 | 2.6 | Main | 1 | 0 |
Davis Mills | 0.00 | QB | HOU | DEN | 4,500 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Dameon Pierce | 5.95 | RB | HOU | DEN | 5,100 | 1.2 | Main | 1 | 0 |
Devin Singletary | 11.69 | RB | HOU | DEN | 5,900 | 2.0 | Main | 1 | 0 |
Mike Boone | 0.00 | RB | HOU | DEN | 4,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Dare Ogunbowale | 0.00 | RB | HOU | DEN | 4,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Tank Dell | 14.87 | WR | HOU | DEN | 7,400 | 2.0 | Main | 1 | 0 |
Robert Woods | 6.81 | WR | HOU | DEN | 3,900 | 1.7 | Main | 1 | 0 |
Nico Collins | 13.61 | WR | HOU | DEN | 6,800 | 2.0 | Main | 1 | 0 |
John Metchie III | 1.90 | WR | HOU | DEN | 3,000 | 0.6 | Main | 1 | 0 |
Noah Brown | 8.94 | WR | HOU | DEN | 4,500 | 2.0 | Main | 1 | 0 |
Xavier Hutchinson | 0.46 | WR | HOU | DEN | 3,000 | 0.2 | Main | 1 | 0 |
Dalton Schultz | 10.09 | TE | HOU | DEN | 5,000 | 2.0 | Main | 1 | 0 |
Brevin Jordan | 2.33 | TE | HOU | DEN | 2,500 | 0.9 | Main | 1 | 0 |
Eric Saubert | 0.18 | TE | HOU | DEN | 2,500 | 0.1 | Main | 1 | 0 |
Andrew Beck | 0.99 | TE | HOU | DEN | 4,000 | 0.2 | Main | 1 | 0 |
Texans | 6.79 | DST | HOU | DEN | 3,300 | 2.1 | Main | 1 | 0 |
Gardner Minshew II | 16.79 | QB | IND | TEN | 5,300 | 3.2 | Main | 1 | 0 |
Anthony Richardson | 0.00 | QB | IND | TEN | 4,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Jonathan Taylor | 0.00 | RB | IND | TEN | 7,100 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Zack Moss | 17.79 | RB | IND | TEN | 4,600 | 3.9 | Main | 1 | 0 |
Trey Sermon | 2.47 | RB | IND | TEN | 4,000 | 0.6 | Main | 1 | 0 |
Evan Hull | 0.00 | RB | IND | TEN | 4,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Michael Pittman Jr. | 17.75 | WR | IND | TEN | 7,100 | 2.5 | Main | 1 | 0 |
Alec Pierce | 7.27 | WR | IND | TEN | 3,300 | 2.2 | Main | 1 | 0 |
Josh Downs | 12.92 | WR | IND | TEN | 5,100 | 2.5 | Main | 1 | 0 |
Isaiah McKenzie | 0.26 | WR | IND | TEN | 3,000 | 0.1 | Main | 1 | 0 |
Juwann Winfree | 0.00 | WR | IND | TEN | 3,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
D.J. Montgomery | 0.23 | WR | IND | TEN | 3,000 | 0.1 | Main | 1 | 0 |
Kylen Granson | 4.88 | TE | IND | TEN | 2,500 | 2.0 | Main | 1 | 0 |
Mo Alie-Cox | 2.72 | TE | IND | TEN | 2,500 | 1.1 | Main | 1 | 0 |
Will Mallory | 3.39 | TE | IND | TEN | 2,500 | 1.4 | Main | 1 | 0 |
Drew Ogletree | 0.00 | TE | IND | TEN | 2,500 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Colts | 8.01 | DST | IND | TEN | 3,200 | 2.5 | Main | 1 | 0 |
Trevor Lawrence | 17.62 | QB | JAX | CIN | 6,600 | 2.7 | Monday | 0 | 0 |
C.J. Beathard | 0.00 | QB | JAX | CIN | 4,600 | 0.0 | Monday | 0 | 0 |
Travis Etienne Jr. | 17.08 | RB | JAX | CIN | 7,000 | 2.4 | Monday | 0 | 0 |
Tank Bigsby | 0.61 | RB | JAX | CIN | 4,000 | 0.2 | Monday | 0 | 0 |
JaMycal Hasty | 0.00 | RB | JAX | CIN | 4,000 | 0.0 | Monday | 0 | 0 |
D'Ernest Johnson | 5.95 | RB | JAX | CIN | 4,300 | 1.4 | Monday | 0 | 0 |
Calvin Ridley | 12.77 | WR | JAX | CIN | 6,400 | 2.0 | Monday | 0 | 0 |
Christian Kirk | 12.72 | WR | JAX | CIN | 5,800 | 2.2 | Monday | 0 | 0 |
Zay Jones | 6.65 | WR | JAX | CIN | 3,700 | 1.8 | Monday | 0 | 0 |
Jamal Agnew | 0.00 | WR | JAX | CIN | 3,000 | 0.0 | Monday | 0 | 0 |
Parker Washington | 0.27 | WR | JAX | CIN | 3,000 | 0.1 | Monday | 0 | 0 |
Tim Jones | 0.86 | WR | JAX | CIN | 3,000 | 0.3 | Monday | 0 | 0 |
Elijah Cooks | 0.00 | WR | JAX | CIN | 3,000 | 0.0 | Monday | 0 | 0 |
Jacob Harris | 0.00 | WR | JAX | CIN | 3,000 | 0.0 | Monday | 0 | 0 |
Evan Engram | 11.09 | TE | JAX | CIN | 4,500 | 2.5 | Monday | 0 | 0 |
Brenton Strange | 0.96 | TE | JAX | CIN | 2,500 | 0.4 | Monday | 0 | 0 |
Luke Farrell | 1.28 | TE | JAX | CIN | 2,500 | 0.5 | Monday | 0 | 0 |
Jaguars | 8.73 | DST | JAX | CIN | 3,400 | 2.6 | Monday | 0 | 0 |
Patrick Mahomes | 19.86 | QB | KC | GB | 7,800 | 2.5 | Primetime | 0 | 0 |
Blaine Gabbert | 0.00 | QB | KC | GB | 4,700 | 0.0 | Primetime | 0 | 0 |
Isiah Pacheco | 17.10 | RB | KC | GB | 6,500 | 2.6 | Primetime | 0 | 0 |
Jerick McKinnon | 0.00 | RB | KC | GB | 4,700 | 0.0 | Primetime | 0 | 0 |
Clyde Edwards-Helaire | 4.37 | RB | KC | GB | 4,200 | 1.0 | Primetime | 0 | 0 |
Kadarius Toney | 3.17 | WR | KC | GB | 3,200 | 1.0 | Primetime | 0 | 0 |
Rashee Rice | 9.91 | WR | KC | GB | 5,600 | 1.8 | Primetime | 0 | 0 |
Skyy Moore | 7.26 | WR | KC | GB | 3,000 | 2.4 | Primetime | 0 | 0 |
Marquez Valdes-Scantling | 2.97 | WR | KC | GB | 3,100 | 1.0 | Primetime | 0 | 0 |
Richie James Jr. | 1.51 | WR | KC | GB | 3,000 | 0.5 | Primetime | 0 | 0 |
Justin Watson | 5.18 | WR | KC | GB | 3,500 | 1.5 | Primetime | 0 | 0 |
Justyn Ross | 0.00 | WR | KC | GB | 3,000 | 0.0 | Primetime | 0 | 0 |
Montrell Washington | 0.15 | WR | KC | GB | 3,000 | 0.1 | Primetime | 0 | 0 |
Travis Kelce | 16.59 | TE | KC | GB | 8,000 | 2.1 | Primetime | 0 | 0 |
Noah Gray | 2.75 | TE | KC | GB | 2,500 | 1.1 | Primetime | 0 | 0 |
Blake Bell | 0.51 | TE | KC | GB | 2,500 | 0.2 | Primetime | 0 | 0 |
Chiefs | 8.06 | DST | KC | GB | 3,300 | 2.4 | Primetime | 0 | 0 |
Justin Herbert | 18.83 | QB | LAC | NE | 8,000 | 2.4 | Main | 1 | 0 |
Easton Stick | 0.00 | QB | LAC | NE | 4,900 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Austin Ekeler | 17.15 | RB | LAC | NE | 8,300 | 2.1 | Main | 1 | 0 |
Joshua Kelley | 4.55 | RB | LAC | NE | 4,900 | 0.9 | Main | 1 | 0 |
Isaiah Spiller | 0.00 | RB | LAC | NE | 4,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Elijah Dotson | 0.00 | RB | LAC | NE | 4,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Keenan Allen | 18.79 | WR | LAC | NE | 9,000 | 2.1 | Main | 1 | 0 |
Terrell Bynum | 0.00 | WR | LAC | NE | 3,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Quentin Johnston | 3.80 | WR | LAC | NE | 4,000 | 1.0 | Main | 1 | 0 |
Joshua Palmer | 0.00 | WR | LAC | NE | 3,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Jalen Guyton | 8.02 | WR | LAC | NE | 3,300 | 2.4 | Main | 1 | 0 |
Derius Davis | 1.61 | WR | LAC | NE | 3,000 | 0.5 | Main | 1 | 0 |
Simi Fehoko | 0.00 | WR | LAC | NE | 3,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Alex Erickson | 6.24 | WR | LAC | NE | 3,000 | 2.1 | Main | 1 | 0 |
Gerald Everett | 6.49 | TE | LAC | NE | 3,500 | 1.9 | Main | 1 | 0 |
Donald Parham Jr. | 4.17 | TE | LAC | NE | 3,300 | 1.3 | Main | 1 | 0 |
Nick Vannett | 0.00 | TE | LAC | NE | 2,500 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Stone Smartt | 1.10 | TE | LAC | NE | 2,500 | 0.4 | Main | 1 | 0 |
Chargers | 8.38 | DST | LAC | NE | 4,000 | 2.1 | Main | 1 | 0 |
Tua Tagovailoa | 22.27 | QB | MIA | WAS | 7,900 | 2.8 | Main | 1 | 0 |
Mike White | 0.00 | QB | MIA | WAS | 4,600 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Raheem Mostert | 10.97 | RB | MIA | WAS | 7,300 | 1.5 | Main | 1 | 0 |
Jeff Wilson Jr. | 2.85 | RB | MIA | WAS | 4,600 | 0.6 | Main | 1 | 0 |
Darrynton Evans | 0.00 | RB | MIA | WAS | 4,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
De'Von Achane | 10.10 | RB | MIA | WAS | 6,900 | 1.5 | Main | 1 | 0 |
Alec Ingold | 1.14 | RB | MIA | WAS | 4,000 | 0.3 | Main | 1 | 0 |
Tyreek Hill | 24.01 | WR | MIA | WAS | 9,600 | 2.5 | Main | 1 | 0 |
Jaylen Waddle | 16.69 | WR | MIA | WAS | 7,600 | 2.2 | Main | 1 | 0 |
Cedrick Wilson Jr. | 3.86 | WR | MIA | WAS | 3,000 | 1.3 | Main | 1 | 0 |
Braxton Berrios | 6.96 | WR | MIA | WAS | 3,000 | 2.3 | Main | 1 | 0 |
River Cracraft | 1.68 | WR | MIA | WAS | 3,000 | 0.6 | Main | 1 | 0 |
Chase Claypool | 0.00 | WR | MIA | WAS | 3,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Robbie Chosen | 0.00 | WR | MIA | WAS | 3,000 | 0.0 | Main | 1 | 0 |
Durham Smythe | 5.58 | TE | MIA | WAS | 2,500 | 2.2 | Main | 1 | 0 |
Julian Hill | 0.72 | TE | MIA | WAS | 2,500 | 0.3 | Main | 1 | 0 |
Tyler Kroft | 0.44 | TE | MIA | WAS | 2,500 | 0.2 | Main | 1 | 0 |
Dolphins | 9.64 | DST | MIA | WAS | 3,900 | 2.5 | Main | 1 | 0 |
Matthew Stafford | 15.39 | QB | LAR | CLE | 5,900 | 2.6 | Main | 0 | 1 |
Brett Rypien | 0.00 | QB | LAR | CLE | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 1 |
Darrell Henderson Jr. | 0.00 | RB | LAR | CLE | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 1 |
Kyren Williams | 12.71 | RB | LAR | CLE | 7,200 | 1.8 | Main | 0 | 1 |
Royce Freeman | 7.52 | RB | LAR | CLE | 4,500 | 1.7 | Main | 0 | 1 |
Cooper Kupp | 16.98 | WR | LAR | CLE | 7,800 | 2.2 | Main | 0 | 1 |
Austin Trammell | 0.00 | WR | LAR | CLE | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 1 |
Demarcus Robinson | 5.49 | WR | LAR | CLE | 3,000 | 1.8 | Main | 0 | 1 |
Ben Skowronek | 0.40 | WR | LAR | CLE | 3,000 | 0.1 | Main | 0 | 1 |
Tutu Atwell | 3.48 | WR | LAR | CLE | 3,800 | 0.9 | Main | 0 | 1 |
Puka Nacua | 14.49 | WR | LAR | CLE | 7,000 | 2.1 | Main | 0 | 1 |
Tyler Higbee | 6.98 | TE | LAR | CLE | 3,700 | 1.9 | Main | 0 | 1 |
