Here you can find Stokastic's 2024-2025 NFL DFS ownership projections for DraftKings, FanDuel, OwnersBox and Yahoo!. You're seeing a preview of the DraftKings NFL ownership projections for today's Main Slate. The preview below does not list all of the active players for today and it does not contain all of the data for all of the fantasy sites. Join Stokastic now for access to the full set of daily fantasy football ownership projections!
2024-2025 NFL DFS Ownership Projections Preview:
Name | Salary | Position | Matchup | Team | Opponent | Ownership % |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian McCaffrey | 8,200 | RB | ARI@SF | SF | ARI | 26.83 |
Ja'Marr Chase | 8,100 | WR | CIN@MIN | CIN | MIN | 7.37 |
CeeDee Lamb | 8,000 | WR | DAL@CHI | DAL | CHI | 12.63 |
Bijan Robinson | 7,900 | RB | ATL@CAR | ATL | CAR | 14.93 |
Saquon Barkley | 7,800 | RB | LAR@PHI | PHI | LAR | 11.37 |
Puka Nacua | 7,700 | WR | LAR@PHI | LAR | PHI | 12.00 |
Jahmyr Gibbs | 7,600 | RB | DET@BAL | DET | BAL | 6.77 |
Justin Jefferson | 7,500 | WR | CIN@MIN | MIN | CIN | 9.00 |
Derrick Henry | 7,500 | RB | DET@BAL | BAL | DET | 7.13 |
Amon-Ra St. Brown | 7,400 | WR | DET@BAL | DET | BAL | 7.70 |
Nico Collins | 7,300 | WR | HOU@JAX | HOU | JAX | 8.43 |
Lamar Jackson | 7,300 | QB | DET@BAL | BAL | DET | 8.40 |
Jonathan Taylor | 7,200 | RB | IND@TEN | IND | TEN | 10.53 |
Malik Nabers | 7,200 | WR | KC@NYG | NYG | KC | 15.37 |
Bucky Irving | 7,100 | RB | NYJ@TB | TB | NYJ | 13.30 |
Josh Jacobs | 7,000 | RB | GB@CLE | GB | CLE | 9.83 |
Chase Brown | 6,900 | RB | CIN@MIN | CIN | MIN | 8.03 |
Jalen Hurts | 6,800 | QB | LAR@PHI | PHI | LAR | 4.20 |
Ladd McConkey | 6,800 | WR | DEN@LAC | LAC | DEN | 5.23 |
Ashton Jeanty | 6,700 | RB | LV@WAS | LV | WAS | 4.27 |
Mike Evans | 6,600 | WR | NYJ@TB | TB | NYJ | 8.63 |
Baker Mayfield | 6,600 | QB | NYJ@TB | TB | NYJ | 2.17 |
Jaxon Smith-Njigba | 6,500 | WR | NO@SEA | SEA | NO | 19.20 |
James Conner | 6,500 | RB | ARI@SF | ARI | SF | 4.33 |
Patrick Mahomes | 6,500 | QB | KC@NYG | KC | NYG | 4.33 |
Brian Thomas Jr. | 6,400 | WR | HOU@JAX | JAX | HOU | 7.03 |
Kyren Williams | 6,400 | RB | LAR@PHI | LAR | PHI | 4.77 |
Jared Goff | 6,400 | QB | DET@BAL | DET | BAL | 2.47 |
Zay Flowers | 6,400 | WR | DET@BAL | BAL | DET | 13.43 |
Jordan Love | 6,300 | QB | GB@CLE | GB | CLE | 1.93 |
A.J. Brown | 6,300 | WR | LAR@PHI | PHI | LAR | 8.93 |
Emeka Egbuka | 6,300 | WR | NYJ@TB | TB | NYJ | 3.07 |
Alvin Kamara | 6,300 | RB | NO@SEA | NO | SEA | 6.40 |
Chuba Hubbard | 6,200 | RB | ATL@CAR | CAR | ATL | 3.97 |
Davante Adams | 6,200 | WR | LAR@PHI | LAR | PHI | 7.90 |
Garrett Wilson | 6,200 | WR | NYJ@TB | NYJ | TB | 20.77 |
Justin Herbert | 6,200 | QB | DEN@LAC | LAC | DEN | 3.77 |
Tee Higgins | 6,100 | WR | CIN@MIN | CIN | MIN | 3.43 |
Deebo Samuel Sr. | 6,100 | WR | LV@WAS | WAS | LV | 6.03 |
Javonte Williams | 6,100 | RB | DAL@CHI | DAL | CHI | 7.07 |
Kyler Murray | 6,100 | QB | ARI@SF | ARI | SF | 3.00 |
Drake London | 6,000 | WR | ATL@CAR | ATL | CAR | 10.70 |
Breece Hall | 6,000 | RB | NYJ@TB | NYJ | TB | 3.50 |
Brock Bowers | 6,000 | TE | LV@WAS | LV | WAS | 9.17 |
Courtland Sutton | 6,000 | WR | DEN@LAC | DEN | LAC | 5.80 |
Tetairoa McMillan | 5,900 | WR | ATL@CAR | CAR | ATL | 6.27 |
Travis Etienne Jr. | 5,900 | RB | HOU@JAX | JAX | HOU | 2.53 |
Dak Prescott | 5,900 | QB | DAL@CHI | DAL | CHI | 6.43 |
George Pickens | 5,900 | WR | DAL@CHI | DAL | CHI | 3.87 |
Jameson Williams | 5,900 | WR | DET@BAL | DET | BAL | 4.03 |
Terry McLaurin | 5,800 | WR | LV@WAS | WAS | LV | 4.40 |
Bo Nix | 5,800 | QB | DEN@LAC | DEN | LAC | 2.43 |
Kenneth Walker III | 5,800 | RB | NO@SEA | SEA | NO | 3.37 |
Xavier Worthy | 5,800 | WR | KC@NYG | KC | NYG | 1.53 |
DK Metcalf | 5,700 | WR | PIT@NE | PIT | NE | 7.10 |
Matthew Stafford | 5,700 | QB | LAR@PHI | LAR | PHI | 1.63 |
Tony Pollard | 5,700 | RB | IND@TEN | TEN | IND | 7.23 |
J.K. Dobbins | 5,700 | RB | DEN@LAC | DEN | LAC | 2.10 |
Trey McBride | 5,700 | TE | ARI@SF | ARI | SF | 20.00 |
Michael Penix Jr. | 5,600 | QB | ATL@CAR | ATL | CAR | 1.53 |
Jakobi Meyers | 5,600 | WR | LV@WAS | LV | WAS | 8.90 |
Omarion Hampton | 5,600 | RB | DEN@LAC | LAC | DEN | 2.60 |
D'Andre Swift | 5,600 | RB | DAL@CHI | CHI | DAL | 7.27 |
Caleb Williams | 5,600 | QB | DAL@CHI | CHI | DAL | 10.07 |
Marvin Harrison Jr. | 5,600 | WR | ARI@SF | ARI | SF | 6.03 |
David Montgomery | 5,600 | RB | DET@BAL | DET | BAL | 0.50 |
C.J. Stroud | 5,500 | QB | HOU@JAX | HOU | JAX | 2.43 |
Jake Browning | 5,500 | QB | CIN@MIN | CIN | MIN | 2.80 |
Jaylen Warren | 5,500 | RB | PIT@NE | PIT | NE | 5.43 |
Jacory Croskey-Merritt | 5,500 | RB | LV@WAS | WAS | LV | 1.87 |
Ricky Pearsall | 5,500 | WR | ARI@SF | SF | ARI | 4.87 |
Hollywood Brown | 5,500 | WR | KC@NYG | KC | NYG | 1.27 |
Trevor Lawrence | 5,400 | QB | HOU@JAX | JAX | HOU | 2.87 |
Jordan Mason | 5,400 | RB | CIN@MIN | MIN | CIN | 26.87 |
TreVeyon Henderson | 5,400 | RB | PIT@NE | NE | PIT | 0.30 |
Daniel Jones | 5,400 | QB | IND@TEN | IND | TEN | 5.03 |
Quentin Johnston | 5,400 | WR | DEN@LAC | LAC | DEN | 2.37 |
DJ Moore | 5,400 | WR | DAL@CHI | CHI | DAL | 13.33 |
Rhamondre Stevenson | 5,300 | RB | PIT@NE | NE | PIT | 1.87 |
Drake Maye | 5,300 | QB | PIT@NE | NE | PIT | 3.67 |
DeVonta Smith | 5,300 | WR | LAR@PHI | PHI | LAR | 5.90 |
Rome Odunze | 5,300 | WR | DAL@CHI | CHI | DAL | 12.97 |
Russell Wilson | 5,300 | QB | KC@NYG | NYG | KC | 2.50 |
Jerry Jeudy | 5,200 | WR | GB@CLE | CLE | GB | 4.20 |
Dylan Sampson | 5,200 | RB | GB@CLE | CLE | GB | 0.00 |
Nick Chubb | 5,200 | RB | HOU@JAX | HOU | JAX | 2.40 |
Aaron Rodgers | 5,200 | QB | PIT@NE | PIT | NE | 2.50 |
Geno Smith | 5,200 | QB | LV@WAS | LV | WAS | 3.43 |
Chris Olave | 5,200 | WR | NO@SEA | NO | SEA | 7.93 |
Isiah Pacheco | 5,200 | RB | KC@NYG | KC | NYG | 1.17 |
Matthew Golden | 5,100 | WR | GB@CLE | GB | CLE | 1.13 |
Rachaad White | 5,100 | RB | NYJ@TB | TB | NYJ | 0.27 |
Calvin Ridley | 5,100 | WR | IND@TEN | TEN | IND | 5.17 |
Najee Harris | 5,100 | RB | DEN@LAC | LAC | DEN | 0.27 |
Sam Darnold | 5,100 | QB | NO@SEA | SEA | NO | 2.27 |
Tyrone Tracy Jr. | 5,100 | RB | KC@NYG | NYG | KC | 0.83 |
Bryce Young | 5,000 | QB | ATL@CAR | CAR | ATL | 1.47 |
Quinshon Judkins | 5,000 | RB | GB@CLE | CLE | GB | 0.73 |
Braelon Allen | 5,000 | RB | NYJ@TB | NYJ | TB | 0.00 |
Cooper Kupp | 5,000 | WR | NO@SEA | SEA | NO | 1.47 |
Jauan Jennings | 5,000 | WR | ARI@SF | SF | ARI | 3.67 |
Mac Jones | 5,000 | QB | ARI@SF | SF | ARI | 2.07 |
Travis Kelce | 5,000 | TE | KC@NYG | KC | NYG | 6.07 |
Cam Skattebo | 5,000 | RB | KC@NYG | NYG | KC | 1.20 |
Bhayshul Tuten | 4,900 | RB | HOU@JAX | JAX | HOU | 0.13 |
Travis Hunter | 4,900 | WR | HOU@JAX | JAX | HOU | 1.67 |
Michael Pittman Jr. | 4,900 | WR | IND@TEN | IND | TEN | 4.23 |
Cam Ward | 4,900 | QB | IND@TEN | TEN | IND | 1.13 |
Spencer Rattler | 4,900 | QB | NO@SEA | NO | SEA | 1.60 |
Joe Flacco | 4,800 | QB | GB@CLE | CLE | GB | 1.37 |
Romeo Doubs | 4,800 | WR | GB@CLE | GB | CLE | 4.43 |
Stefon Diggs | 4,800 | WR | PIT@NE | NE | PIT | 2.67 |
Tyrod Taylor | 4,800 | QB | NYJ@TB | NYJ | TB | 2.47 |
Zach Charbonnet | 4,800 | RB | NO@SEA | SEA | NO | 3.67 |
Brian Robinson Jr. | 4,800 | RB | ARI@SF | SF | ARI | 0.03 |
Rico Dowdle | 4,700 | RB | ATL@CAR | CAR | ATL | 0.07 |
Tyler Allgeier | 4,700 | RB | ATL@CAR | ATL | CAR | 0.43 |
Tucker Kraft | 4,700 | TE | GB@CLE | GB | CLE | 8.63 |
Christian Kirk | 4,700 | WR | HOU@JAX | HOU | JAX | 1.00 |
Keenan Allen | 4,700 | WR | DEN@LAC | LAC | DEN | 7.07 |
RJ Harvey | 4,700 | RB | DEN@LAC | DEN | LAC | 0.37 |
Kareem Hunt | 4,700 | RB | KC@NYG | KC | NYG | 0.63 |
Wan'Dale Robinson | 4,700 | WR | KC@NYG | NYG | KC | 4.27 |
Jerome Ford | 4,600 | RB | GB@CLE | CLE | GB | 0.10 |
Antonio Gibson | 4,600 | RB | PIT@NE | NE | PIT | 0.00 |
Kayshon Boutte | 4,600 | WR | PIT@NE | NE | PIT | 1.73 |
Rashid Shaheed | 4,600 | WR | NO@SEA | NO | SEA | 1.63 |
Darnell Mooney | 4,500 | WR | ATL@CAR | ATL | CAR | 1.80 |
Cedric Tillman | 4,500 | WR | GB@CLE | CLE | GB | 1.93 |
Kenneth Gainwell | 4,500 | RB | PIT@NE | PIT | NE | 0.90 |
Miles Sanders | 4,500 | RB | DAL@CHI | DAL | CHI | 0.13 |
Trey Benson | 4,500 | RB | ARI@SF | ARI | SF | 0.30 |
Justice Hill | 4,500 | RB | DET@BAL | BAL | DET | 0.10 |
Rashod Bateman | 4,500 | WR | DET@BAL | BAL | DET | 1.90 |
Sam LaPorta | 4,500 | TE | DET@BAL | DET | BAL | 6.43 |
Dyami Brown | 4,400 | WR | HOU@JAX | JAX | HOU | 0.77 |
Woody Marks | 4,400 | RB | HOU@JAX | HOU | JAX | 0.00 |
Kaleb Johnson | 4,400 | RB | PIT@NE | PIT | NE | 0.00 |
Josh Downs | 4,400 | WR | IND@TEN | IND | TEN | 1.27 |
Tyler Warren | 4,400 | TE | IND@TEN | IND | TEN | 9.03 |
Jeremy McNichols | 4,400 | RB | LV@WAS | WAS | LV | 0.23 |
Adam Thielen | 4,300 | WR | CIN@MIN | MIN | CIN | 0.27 |
Tank Bigsby | 4,300 | RB | LAR@PHI | PHI | LAR | 0.00 |
Alec Pierce | 4,300 | WR | IND@TEN | IND | TEN | 1.50 |
DeAndre Hopkins | 4,300 | WR | DET@BAL | BAL | DET | 0.20 |
Mark Andrews | 4,300 | TE | DET@BAL | BAL | DET | 3.57 |
Jayden Higgins | 4,200 | WR | HOU@JAX | HOU | JAX | 0.10 |
Blake Corum | 4,200 | RB | LAR@PHI | LAR | PHI | 0.07 |
DJ Giddens | 4,200 | RB | IND@TEN | IND | TEN | 0.00 |
Zach Ertz | 4,200 | TE | LV@WAS | WAS | LV | 1.53 |
Zamir White | 4,200 | RB | LV@WAS | LV | WAS | 0.07 |
Luther Burden III | 4,200 | WR | DAL@CHI | CHI | DAL | 0.10 |
David Njoku | 4,100 | TE | GB@CLE | CLE | GB | 2.80 |
DeMario Douglas | 4,100 | WR | PIT@NE | NE | PIT | 0.27 |
Chris Rodriguez Jr. | 4,100 | RB | LV@WAS | WAS | LV | 0.00 |
Dont'e Thornton Jr. | 4,100 | WR | LV@WAS | LV | WAS | 0.30 |
Kyle Monangai | 4,100 | RB | DAL@CHI | CHI | DAL | 0.03 |
Trevor Etienne | 4,000 | RB | ATL@CAR | CAR | ATL | 0.00 |
Chris Brooks | 4,000 | RB | GB@CLE | GB | CLE | 0.03 |
Emanuel Wilson | 4,000 | RB | GB@CLE | GB | CLE | 0.00 |
Dare Ogunbowale | 4,000 | RB | HOU@JAX | HOU | JAX | 0.00 |
LeQuint Allen Jr. | 4,000 | RB | HOU@JAX | JAX | HOU | 0.00 |
Carson Wentz | 4,000 | QB | CIN@MIN | MIN | CIN | 5.07 |
Samaje Perine | 4,000 | RB | CIN@MIN | CIN | MIN | 0.07 |
Zavier Scott | 4,000 | RB | CIN@MIN | MIN | CIN | 0.00 |
Calvin Austin III | 4,000 | WR | PIT@NE | PIT | NE | 1.83 |
Jack Westover | 4,000 | RB | PIT@NE | NE | PIT | 0.00 |
AJ Dillon | 4,000 | RB | LAR@PHI | PHI | LAR | 0.00 |
Jarquez Hunter | 4,000 | RB | LAR@PHI | LAR | PHI | 0.00 |
Sean Tucker | 4,000 | RB | NYJ@TB | TB | NYJ | 0.00 |
Isaiah Davis | 4,000 | RB | NYJ@TB | NYJ | TB | 0.00 |
Julius Chestnut | 4,000 | RB | IND@TEN | TEN | IND | 0.03 |
Marcus Mariota | 4,000 | QB | LV@WAS | WAS | LV | 4.97 |
Dylan Laube | 4,000 | RB | LV@WAS | LV | WAS | 0.00 |
Adam Prentice | 4,000 | RB | DEN@LAC | DEN | LAC | 0.00 |
Tyler Badie | 4,000 | RB | DEN@LAC | DEN | LAC | 0.00 |
Hassan Haskins | 4,000 | RB | DEN@LAC | LAC | DEN | 0.00 |
Scott Matlock | 4,000 | RB | DEN@LAC | LAC | DEN | 0.00 |
Troy Franklin | 4,000 | WR | DEN@LAC | DEN | LAC | 2.43 |
Kendre Miller | 4,000 | RB | NO@SEA | NO | SEA | 0.00 |
Robbie Ouzts | 4,000 | RB | NO@SEA | SEA | NO | 0.00 |
Devin Neal | 4,000 | RB | NO@SEA | NO | SEA | 0.00 |
Jake Ferguson | 4,000 | TE | DAL@CHI | DAL | CHI | 7.40 |
Hunter Luepke | 4,000 | RB | DAL@CHI | DAL | CHI | 0.00 |
Roschon Johnson | 4,000 | RB | DAL@CHI | CHI | DAL | 0.00 |
Kyle Juszczyk | 4,000 | RB | ARI@SF | SF | ARI | 0.00 |
Emari Demercado | 4,000 | RB | ARI@SF | ARI | SF | 0.00 |
Devin Singletary | 4,000 | RB | KC@NYG | NYG | KC | 0.00 |
Brashard Smith | 4,000 | RB | KC@NYG | KC | NYG | 0.00 |
Rasheen Ali | 4,000 | RB | DET@BAL | BAL | DET | 0.00 |
Ray-Ray McCloud III | 3,900 | WR | ATL@CAR | ATL | CAR | 0.40 |
Kyle Pitts Sr. | 3,900 | TE | ATL@CAR | ATL | CAR | 4.00 |
Jack Bech | 3,900 | WR | LV@WAS | LV | WAS | 0.00 |
Juwan Johnson | 3,900 | TE | NO@SEA | NO | SEA | 5.57 |
KaVontae Turpin | 3,900 | WR | DAL@CHI | DAL | CHI | 0.83 |
Tyquan Thornton | 3,900 | WR | KC@NYG | KC | NYG | 0.30 |
T.J. Hockenson | 3,800 | TE | CIN@MIN | MIN | CIN | 3.23 |
Jalen Nailor | 3,800 | WR | CIN@MIN | MIN | CIN | 0.37 |
Hunter Henry | 3,800 | TE | PIT@NE | NE | PIT | 2.73 |
Marvin Mims Jr. | 3,800 | WR | DEN@LAC | DEN | LAC | 1.13 |
Brandin Cooks | 3,800 | WR | NO@SEA | NO | SEA | 0.03 |
JuJu Smith-Schuster | 3,800 | WR | KC@NYG | KC | NYG | 0.67 |
Hunter Renfrow | 3,700 | WR | ATL@CAR | CAR | ATL | 0.97 |
Packers | 3,700 | DST | GB@CLE | GB | CLE | 6.67 |
Dontayvion Wicks | 3,700 | WR | GB@CLE | GB | CLE | 1.83 |
Dallas Goedert | 3,700 | TE | LAR@PHI | PHI | LAR | 1.57 |
Elic Ayomanor | 3,700 | WR | IND@TEN | TEN | IND | 1.90 |
Evan Engram | 3,700 | TE | DEN@LAC | DEN | LAC | 0.73 |
Darius Slayton | 3,700 | WR | KC@NYG | NYG | KC | 0.17 |
Xavier Legette | 3,600 | WR | ATL@CAR | CAR | ATL | 0.57 |
Harold Fannin Jr. | 3,600 | TE | GB@CLE | CLE | GB | 3.37 |
Jonnu Smith | 3,600 | TE | PIT@NE | PIT | NE | 2.37 |
Sterling Shepard | 3,600 | WR | NYJ@TB | TB | NYJ | 0.57 |
Tyler Lockett | 3,600 | WR | IND@TEN | TEN | IND | 0.03 |
Seahawks | 3,600 | DST | NO@SEA | SEA | NO | 3.37 |
Brenton Strange | 3,500 | TE | HOU@JAX | JAX | HOU | 2.20 |
Xavier Hutchinson | 3,500 | WR | HOU@JAX | HOU | JAX | 0.23 |
Parker Washington | 3,500 | WR | HOU@JAX | JAX | HOU | 0.13 |
Buccaneers | 3,500 | DST | NYJ@TB | TB | NYJ | 2.80 |
Josh Reynolds | 3,500 | WR | NYJ@TB | NYJ | TB | 0.17 |
Cade Otton | 3,500 | TE | NYJ@TB | TB | NYJ | 1.27 |
Kendrick Bourne | 3,500 | WR | ARI@SF | SF | ARI | 0.10 |
Dalton Schultz | 3,400 | TE | HOU@JAX | HOU | JAX | 3.33 |
Vikings | 3,400 | DST | CIN@MIN | MIN | CIN | 2.93 |
Tez Johnson | 3,400 | WR | NYJ@TB | TB | NYJ | 0.00 |
Chig Okonkwo | 3,400 | TE | IND@TEN | TEN | IND | 2.43 |
Tre Tucker | 3,400 | WR | LV@WAS | LV | WAS | 0.83 |
Tory Horton | 3,400 | WR | NO@SEA | SEA | NO | 0.27 |
Olamide Zaccheaus | 3,400 | WR | DAL@CHI | CHI | DAL | 0.77 |
Michael Wilson | 3,400 | WR | ARI@SF | ARI | SF | 0.17 |
Isaac TeSlaa | 3,400 | WR | DET@BAL | DET | BAL | 0.10 |
Ja'Tavion Sanders | 3,300 | TE | ATL@CAR | CAR | ATL | 1.73 |
Savion Williams | 3,300 | WR | GB@CLE | GB | CLE | 0.60 |
Andrei Iosivas | 3,300 | WR | CIN@MIN | CIN | MIN | 0.23 |
Kyle Williams | 3,300 | WR | PIT@NE | NE | PIT | 0.07 |
Jahan Dotson | 3,300 | WR | LAR@PHI | PHI | LAR | 0.13 |
Allen Lazard | 3,300 | WR | NYJ@TB | NYJ | TB | 0.00 |
Colts | 3,300 | DST | IND@TEN | IND | TEN | 5.17 |
Marquez Valdes-Scantling | 3,300 | WR | ARI@SF | SF | ARI | 0.03 |
Luke Farrell | 3,300 | TE | ARI@SF | SF | ARI | 0.07 |
Chiefs | 3,300 | DST | KC@NYG | KC | NYG | 4.13 |
Isaiah Likely | 3,300 | TE | DET@BAL | BAL | DET | 1.43 |
Falcons | 3,200 | DST | ATL@CAR | ATL | CAR | 3.67 |
Jaylin Noel | 3,200 | WR | HOU@JAX | HOU | JAX | 0.00 |
Mike Gesicki | 3,200 | TE | CIN@MIN | CIN | MIN | 1.03 |
Ben Skowronek | 3,200 | WR | PIT@NE | PIT | NE | 0.00 |
Tutu Atwell | 3,200 | WR | LAR@PHI | LAR | PHI | 0.00 |
Adonai Mitchell | 3,200 | WR | IND@TEN | IND | TEN | 0.00 |
Jaylin Lane | 3,200 | WR | LV@WAS | WAS | LV | 0.03 |
Devaughn Vele | 3,200 | WR | NO@SEA | NO | SEA | 0.00 |
Jalen Tolbert | 3,200 | WR | DAL@CHI | DAL | CHI | 0.30 |
Colston Loveland | 3,200 | TE | DAL@CHI | CHI | DAL | 0.23 |
Theo Johnson | 3,200 | TE | KC@NYG | NYG | KC | 0.73 |
Ravens | 3,200 | DST | DET@BAL | BAL | DET | 1.53 |
Devontez Walker | 3,200 | WR | DET@BAL | BAL | DET | 0.00 |
Malik Heath | 3,100 | WR | GB@CLE | GB | CLE | 0.00 |
Isaiah Bond | 3,100 | WR | GB@CLE | CLE | GB | 0.03 |
Noah Fant | 3,100 | TE | CIN@MIN | CIN | MIN | 0.33 |
Mitchell Tinsley | 3,100 | WR | CIN@MIN | CIN | MIN | 0.00 |
Mack Hollins | 3,100 | WR | PIT@NE | NE | PIT | 0.10 |
Pat Freiermuth | 3,100 | TE | PIT@NE | PIT | NE | 1.37 |
Eagles | 3,100 | DST | LAR@PHI | PHI | LAR | 3.10 |
Luke McCaffrey | 3,100 | WR | LV@WAS | WAS | LV | 0.00 |
Pat Bryant | 3,100 | WR | DEN@LAC | DEN | LAC | 0.00 |
49ers | 3,100 | DST | ARI@SF | SF | ARI | 1.63 |
Greg Dortch | 3,100 | WR | ARI@SF | ARI | SF | 0.07 |
Kalif Raymond | 3,100 | WR | DET@BAL | DET | BAL | 0.00 |
Tylan Wallace | 3,100 | WR | DET@BAL | BAL | DET | 0.10 |
KhaDarel Hodge | 3,000 | WR | ATL@CAR | ATL | CAR | 0.00 |
David Moore | 3,000 | WR | ATL@CAR | CAR | ATL | 0.00 |
Brycen Tremayne | 3,000 | WR | ATL@CAR | CAR | ATL | 0.00 |
Jamari Thrash | 3,000 | WR | GB@CLE | CLE | GB | 0.00 |
Justin Watson | 3,000 | WR | HOU@JAX | HOU | JAX | 0.00 |
Tim Patrick | 3,000 | WR | HOU@JAX | JAX | HOU | 0.00 |
Tim Jones | 3,000 | WR | CIN@MIN | MIN | CIN | 0.00 |
Scotty Miller | 3,000 | WR | PIT@NE | PIT | NE | 0.00 |
Roman Wilson | 3,000 | WR | PIT@NE | PIT | NE | 0.03 |
Xavier Smith | 3,000 | WR | LAR@PHI | LAR | PHI | 0.00 |
John Metchie III | 3,000 | WR | LAR@PHI | PHI | LAR | 0.00 |
Jordan Whittington | 3,000 | WR | LAR@PHI | LAR | PHI | 0.30 |
Darius Cooper | 3,000 | WR | LAR@PHI | PHI | LAR | 0.00 |
Konata Mumpfield | 3,000 | WR | LAR@PHI | LAR | PHI | 0.00 |
Tyler Johnson | 3,000 | WR | NYJ@TB | NYJ | TB | 0.37 |
Ryan Miller | 3,000 | WR | NYJ@TB | TB | NYJ | 0.00 |
Arian Smith | 3,000 | WR | NYJ@TB | NYJ | TB | 0.00 |
Kameron Johnson | 3,000 | WR | NYJ@TB | TB | NYJ | 0.00 |
Van Jefferson | 3,000 | WR | IND@TEN | TEN | IND | 0.10 |
Bryce Oliver | 3,000 | WR | IND@TEN | TEN | IND | 0.03 |
Ashton Dulin | 3,000 | WR | IND@TEN | IND | TEN | 0.03 |
Chimere Dike | 3,000 | WR | IND@TEN | TEN | IND | 0.00 |
Commanders | 3,000 | DST | LV@WAS | WAS | LV | 4.00 |
Noah Brown | 3,000 | WR | LV@WAS | WAS | LV | 0.07 |
Alex Bachman | 3,000 | WR | LV@WAS | LV | WAS | 0.00 |
Michael Mayer | 3,000 | TE | LV@WAS | LV | WAS | 0.00 |
Broncos | 3,000 | DST | DEN@LAC | DEN | LAC | 1.30 |
Trent Sherfield Sr. | 3,000 | WR | DEN@LAC | DEN | LAC | 0.00 |
Derius Davis | 3,000 | WR | DEN@LAC | LAC | DEN | 0.00 |
KeAndre Lambert-Smith | 3,000 | WR | DEN@LAC | LAC | DEN | 0.00 |
Tre' Harris | 3,000 | WR | DEN@LAC | LAC | DEN | 0.10 |
Cody White | 3,000 | WR | NO@SEA | SEA | NO | 0.00 |
Jake Bobo | 3,000 | WR | NO@SEA | SEA | NO | 0.00 |
AJ Barner | 3,000 | TE | NO@SEA | SEA | NO | 0.63 |
Dareke Young | 3,000 | WR | NO@SEA | SEA | NO | 0.00 |
Cole Kmet | 3,000 | TE | DAL@CHI | CHI | DAL | 1.53 |
Zay Jones | 3,000 | WR | ARI@SF | ARI | SF | 0.03 |
Russell Gage Jr. | 3,000 | WR | ARI@SF | SF | ARI | 0.00 |
Jason Brownlee | 3,000 | WR | KC@NYG | KC | NYG | 0.00 |
Beaux Collins | 3,000 | WR | KC@NYG | NYG | KC | 0.00 |
Tyler Higbee | 2,900 | TE | LAR@PHI | LAR | PHI | 0.23 |
Chargers | 2,900 | DST | DEN@LAC | LAC | DEN | 2.13 |
Will Dissly | 2,900 | TE | DEN@LAC | LAC | DEN | 0.50 |
Cardinals | 2,900 | DST | ARI@SF | ARI | SF | 2.77 |
Jake Tonges | 2,900 | TE | ARI@SF | SF | ARI | 1.43 |
Jaguars | 2,800 | DST | HOU@JAX | JAX | HOU | 4.13 |
Steelers | 2,800 | DST | PIT@NE | PIT | NE | 9.57 |
Austin Hooper | 2,800 | TE | PIT@NE | NE | PIT | 0.17 |
Payne Durham | 2,800 | TE | NYJ@TB | TB | NYJ | 0.03 |
Tyler Conklin | 2,800 | TE | DEN@LAC | LAC | DEN | 0.10 |
Noah Gray | 2,800 | TE | KC@NYG | KC | NYG | 0.83 |
Luke Musgrave | 2,700 | TE | GB@CLE | GB | CLE | 0.00 |
Texans | 2,700 | DST | HOU@JAX | HOU | JAX | 4.50 |
Grant Calcaterra | 2,700 | TE | LAR@PHI | PHI | LAR | 0.10 |
Adam Trautman | 2,700 | TE | DEN@LAC | DEN | LAC | 0.10 |
Cowboys | 2,700 | DST | DAL@CHI | DAL | CHI | 2.77 |
Brock Wright | 2,700 | TE | DET@BAL | DET | BAL | 0.07 |
Patriots | 2,600 | DST | PIT@NE | NE | PIT | 3.93 |
Davis Allen | 2,600 | TE | LAR@PHI | LAR | PHI | 0.10 |
Mason Taylor | 2,600 | TE | NYJ@TB | NYJ | TB | 1.53 |
Gunnar Helm | 2,600 | TE | IND@TEN | TEN | IND | 0.23 |
Bears | 2,600 | DST | DAL@CHI | CHI | DAL | 2.83 |
Panthers | 2,500 | DST | ATL@CAR | CAR | ATL | 2.43 |
Charlie Woerner | 2,500 | TE | ATL@CAR | ATL | CAR | 0.00 |
Teagan Quitoriano | 2,500 | TE | ATL@CAR | ATL | CAR | 0.00 |
Tommy Tremble | 2,500 | TE | ATL@CAR | CAR | ATL | 0.07 |
Mitchell Evans | 2,500 | TE | ATL@CAR | CAR | ATL | 0.00 |
Blake Whiteheart | 2,500 | TE | GB@CLE | CLE | GB | 0.00 |
John FitzPatrick | 2,500 | TE | GB@CLE | GB | CLE | 0.00 |
Johnny Mundt | 2,500 | TE | HOU@JAX | JAX | HOU | 0.00 |
Jakob Johnson | 2,500 | TE | HOU@JAX | HOU | JAX | 0.00 |
Harrison Bryant | 2,500 | TE | HOU@JAX | HOU | JAX | 0.03 |
Hunter Long | 2,500 | TE | HOU@JAX | JAX | HOU | 0.00 |
Drew Sample | 2,500 | TE | CIN@MIN | CIN | MIN | 0.00 |
Josh Oliver | 2,500 | TE | CIN@MIN | MIN | CIN | 0.10 |
Connor Heyward | 2,500 | TE | PIT@NE | PIT | NE | 0.00 |
Darnell Washington | 2,500 | TE | PIT@NE | PIT | NE | 0.03 |
Kylen Granson | 2,500 | TE | LAR@PHI | PHI | LAR | 0.03 |
Colby Parkinson | 2,500 | TE | LAR@PHI | LAR | PHI | 0.00 |
