Here you can find Stokastic's MLB DFS ownership projections for DraftKings, FanDuel and Yahoo!. You're seeing a PREVIEW of our industry-leading Main Slate MLB DFS projection data for DraftKings. The preview does not contain all the players for the upcoming baseball slate nor does it contain all of the fantasy sites provided for members. Join Stokastic+ for the full list of MLB ownership projections!
MLB DFS Ownership Projections: Main Slate
Order | C | Name | Hand | Fpts | Position | Team | Team Total | Postponement | Salary | Pts/$ | Value | Slate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | C | Cade Povich | L | 12.38 | P | BAL | 5.6 | 0 | 6,000 | 0.4 | N | |
- | C | Brayan Bello | R | 14.14 | P | BOS | 4.5 | 0 | 8,500 | -2.9 | Main | |
- | C | Colin Rea | R | 11.23 | P | CHC | 4.8 | 0 | 5,500 | 0.2 | N | |
- | C | Hunter Greene | R | 19.19 | P | CIN | 4.3 | 0 | 8,700 | 1.8 | N | |
- | C | Tanner Bibee | R | 14.35 | P | CLE | 4.5 | 0 | 7,700 | -1.0 | Main | |
- | C | Tanner Gordon | R | 8.69 | P | COL | 5.9 | 0 | 5,000 | -1.3 | MainAft | |
- | C | Tarik Skubal | L | 21.95 | P | DET | 3.2 | 0 | 11,500 | -1.0 | Main | |
- | C | Stephen Kolek | R | 10.60 | P | KC | 5.1 | 10 | 7,200 | -3.8 | MainAft | |
- | C | Yusei Kikuchi | R | 11.20 | P | LAA | 4.9 | 0 | 6,700 | -2.2 | N | |
- | C | Yoshinobu Yamamoto | R | 19.84 | P | LAD | 3.6 | 0 | 9,700 | 0.4 | N | |
- | C | Sandy Alcantara | R | 13.29 | P | MIA | 4.6 | 0 | 6,000 | 1.3 | MainAft | |
- | C | Quinn Priester | R | 17.54 | P | MIL | 3.7 | 0 | 8,000 | 1.5 | N | |
- | C | Jonah Tong | R | 13.68 | P | NYM | 4.6 | 0 | 6,900 | -0.1 | Main | |
- | C | Max Fried | L | 17.19 | P | NYY | 3.9 | 0 | 9,200 | -1.2 | N | |
- | C | J.T. Ginn | R | 13.98 | P | ATH | 5.1 | 0 | 6,500 | 1.0 | Main | |
- | C | Randy Vasquez | R | 8.01 | P | SD | 5.1 | 0 | 6,200 | -4.4 | Main | |
- | C | Luis Castillo | R | 12.71 | P | SEA | 4.7 | 10 | 8,200 | -3.7 | MainAft | |
- | C | Logan Webb | R | 13.86 | P | SF | 4.5 | 0 | 9,400 | -4.9 | N | |
- | C | Shane Baz | R | 13.98 | P | TB | 4.2 | 0 | 8,000 | -2.0 | Main | |
- | C | Chris Bassitt | R | 15.38 | P | TOR | 3.8 | 0 | 8,300 | -1.2 | Main | |
1 | C | Ryan Mountcastle | R | 6.96 | 1B | BAL | 3.9 | 0 | 2,800 | 1.4 | N | |
2 | C | Jordan Westburg | R | 7.40 | 3B | BAL | 3.9 | 0 | 4,300 | -1.2 | N | |
3 | C | Gunnar Henderson | L | 7.38 | SS | BAL | 3.9 | 0 | 4,600 | -1.8 | N | |
4 | C | Tyler O'Neill | R | 7.20 | OF | BAL | 3.9 | 0 | 4,000 | -0.8 | N | |
5 | C | Jeremiah Jackson | R | 5.92 | 3B/OF | BAL | 3.9 | 0 | 3,700 | -1.5 | N | |
6 | C | Coby Mayo | R | 5.16 | 1B | BAL | 3.9 | 0 | 2,600 | 0.0 | N | |
7 | C | Samuel Basallo | L | 4.75 | C | BAL | 3.9 | 0 | 3,100 | -1.4 | N | |
8 | C | Jorge Mateo | R | 6.37 | SS/OF | BAL | 3.9 | 0 | 2,700 | 1.0 | N | |
9 | C | Luis Vazquez | R | 4.41 | 3B/SS | BAL | 3.9 | 0 | 2,300 | -0.2 | N | |
1 | C | Jarren Duran | L | 10.50 | OF | BOS | 5.1 | 0 | 5,000 | 0.5 | Main | |
2 | C | Trevor Story | R | 9.19 | SS | BOS | 5.1 | 0 | 4,900 | -0.6 | Main | |
3 | C | Alex Bregman | R | 8.37 | 3B | BOS | 5.1 | 0 | 4,600 | -0.8 | Main | |
4 | C | Masataka Yoshida | L | 7.86 | OF | BOS | 5.1 | 0 | 3,100 | 1.7 | Main | |
5 | C | Nathaniel Lowe | L | 7.41 | 1B | BOS | 5.1 | 0 | 4,000 | -0.6 | Main | |
6 | C | Connor Wong | R | 6.71 | C | BOS | 5.1 | 0 | 2,400 | 1.9 | Main | |
7 | C | David Hamilton | L | 8.13 | 2B | BOS | 5.1 | 0 | 3,000 | 2.1 | Main | |
8 | C | Nate Eaton | R | 6.17 | OF | BOS | 5.1 | 0 | 2,600 | 1.0 | Main | |
9 | C | Ceddanne Rafaela | R | 7.11 | OF | BOS | 5.1 | 0 | 3,500 | 0.1 | Main | |
1 | C | Michael Busch | R | 7.52 | 1B | CHC | 4.3 | 0 | 4,900 | -2.3 | N | |
2 | C | Nico Hoerner | R | 7.76 | 2B | CHC | 4.3 | 0 | 4,000 | -0.2 | N | |
3 | C | Ian Happ | S | 7.39 | OF | CHC | 4.3 | 0 | 4,100 | -0.8 | N | |
4 | C | Moises Ballesteros | L | 6.45 | C | CHC | 4.3 | 0 | 2,400 | 1.7 | N | |
5 | C | Seiya Suzuki | R | 7.43 | OF | CHC | 4.3 | 0 | 4,700 | -2.0 | N | |
6 | C | Carson Kelly | R | 6.03 | C | CHC | 4.3 | 0 | 3,700 | -1.4 | N | |
7 | C | Pete Crow-Armstrong | L | 8.02 | OF | CHC | 4.3 | 0 | 4,800 | -1.6 | N | |
8 | C | Dansby Swanson | R | 6.38 | SS | CHC | 4.3 | 0 | 3,900 | -1.4 | N | |
9 | C | Matt Shaw | R | 6.04 | 3B | CHC | 4.3 | 0 | 3,200 | -0.4 | N | |
1 | C | TJ Friedl | L | 8.35 | OF | CIN | 4.8 | 0 | 4,100 | 0.2 | N | |
2 | C | Gavin Lux | L | 7.07 | 2B/OF | CIN | 4.8 | 0 | 3,300 | 0.5 | N | |
3 | C | Austin Hays | R | 7.90 | OF | CIN | 4.8 | 0 | 4,500 | -1.1 | N | |
4 | C | Sal Stewart | R | 6.44 | 1B | CIN | 4.8 | 0 | 2,900 | 0.6 | N | |
5 | C | Will Benson | L | 7.70 | OF | CIN | 4.8 | 0 | 3,600 | 0.5 | N | |
6 | C | Spencer Steer | R | 7.51 | 1B | CIN | 4.8 | 0 | 3,400 | 0.7 | N | |
7 | C | Elly De La Cruz | R | 8.93 | SS | CIN | 4.8 | 0 | 5,500 | -2.1 | N | |
8 | C | Tyler Stephenson | R | 6.40 | C | CIN | 4.8 | 0 | 3,500 | -0.6 | N | |
9 | C | Matt McLain | R | 6.73 | 2B | CIN | 4.8 | 0 | 3,900 | -1.1 | N | |
1 | C | Steven Kwan | L | 6.29 | OF | CLE | 3.2 | 0 | 4,100 | -1.9 | Main | |
2 | C | Angel Martinez | S | 5.89 | OF | CLE | 3.2 | 0 | 2,600 | 0.7 | Main | |
3 | C | Jose Ramirez | S | 8.37 | 3B | CLE | 3.2 | 0 | 5,600 | -2.8 | Main | |
4 | C | David Fry | R | 5.93 | C/OF | CLE | 3.2 | 0 | 3,300 | -0.7 | Main | |
5 | C | Gabriel Arias | R | 5.64 | SS | CLE | 3.2 | 0 | 2,800 | 0.0 | Main | |
6 | C | Jhonkensy Noel | R | 5.30 | 1B/OF | CLE | 3.2 | 0 | 2,100 | 1.1 | Main | |
7 | C | Brayan Rocchio | R | 4.92 | 2B/SS | CLE | 3.2 | 0 | 2,400 | 0.1 | Main | |
8 | C | Austin Hedges | R | 3.47 | C | CLE | 3.2 | 0 | 2,100 | -0.7 | Main | |
9 | C | Nolan Jones | L | 4.43 | OF | CLE | 3.2 | 0 | 2,400 | -0.4 | Main | |
1 | C | Tyler Freeman | R | 7.49 | 2B/OF | COL | 4.6 | 0 | 4,000 | -0.5 | MainAft | |
2 | C | Mickey Moniak | L | 8.51 | OF | COL | 4.6 | 0 | 4,200 | 0.1 | MainAft | |
3 | C | Hunter Goodman | R | 8.44 | C | COL | 4.6 | 0 | 5,000 | -1.6 | MainAft | |
4 | C | Jordan Beck | R | 7.67 | OF | COL | 4.6 | 0 | 3,800 | 0.1 | MainAft | |
5 | C | Ezequiel Tovar | R | 7.60 | SS | COL | 4.6 | 0 | 3,900 | -0.2 | MainAft | |
6 | C | Blaine Crim | R | 5.87 | 1B | COL | 4.6 | 0 | 3,400 | -0.9 | MainAft | |
7 | C | Kyle Karros | R | 5.28 | 3B | COL | 4.6 | 0 | 3,400 | -1.5 | MainAft | |
8 | C | Yanquiel Fernandez | L | 5.95 | OF | COL | 4.6 | 0 | 3,000 | 0.0 | MainAft | |
9 | C | Ryan Ritter | R | 5.76 | 2B | COL | 4.6 | 0 | 2,900 | 0.0 | MainAft | |
1 | C | Parker Meadows | L | 7.84 | OF | DET | 4.5 | 0 | 3,000 | 1.8 | Main | |
2 | C | Gleyber Torres | R | 7.07 | 2B | DET | 4.5 | 0 | 4,300 | -1.5 | Main | |
3 | C | Kerry Carpenter | L | 8.22 | OF | DET | 4.5 | 0 | 4,000 | 0.2 | Main | |
4 | C | Riley Greene | L | 8.24 | OF | DET | 4.5 | 0 | 4,800 | -1.4 | Main | |
5 | C | Spencer Torkelson | R | 6.94 | 1B | DET | 4.5 | 0 | 3,800 | -0.7 | Main | |
6 | C | Wenceel Perez | S | 7.27 | OF | DET | 4.5 | 0 | 3,600 | 0.1 | Main | |
7 | C | Colt Keith | R | 5.91 | 3B | DET | 4.5 | 0 | 3,300 | -0.7 | Main | |
8 | C | Dillon Dingler | R | 5.96 | C | DET | 4.5 | 0 | 3,400 | -0.8 | Main | |
9 | C | Zach McKinstry | L | 6.37 | 3B/SS | DET | 4.5 | 0 | 3,700 | -1.0 | Main | |
1 | C | Mike Yastrzemski | L | 7.78 | OF | KC | 4.7 | 10 | 3,800 | 0.2 | MainAft | |
2 | C | Bobby Witt Jr. | R | 10.84 | SS | KC | 4.7 | 10 | 5,800 | -0.8 | MainAft | |
3 | C | Vinnie Pasquantino | L | 8.35 | 1B | KC | 4.7 | 10 | 4,400 | -0.5 | MainAft | |
4 | C | Maikel Garcia | R | 8.08 | 3B/SS | KC | 4.7 | 10 | 4,800 | -1.5 | MainAft | |
5 | C | Salvador Perez | R | 7.35 | C | KC | 4.7 | 10 | 4,000 | -0.6 | MainAft | |
6 | C | Adam Frazier | L | 6.30 | 2B/OF | KC | 4.7 | 10 | 3,200 | -0.1 | MainAft | |
7 | C | Jac Caglianone | L | 5.11 | OF | KC | 4.7 | 10 | 2,400 | 0.3 | MainAft | |
8 | C | Carter Jensen | L | 6.14 | C | KC | 4.7 | 10 | 3,000 | 0.1 | MainAft | |
9 | C | Michael Massey | R | 5.64 | 2B/OF | KC | 4.7 | 10 | 2,100 | 1.4 | MainAft | |
1 | P | Luis Rengifo | L | 7.42 | 2B | LAA | 3.7 | 0 | 2,800 | 1.8 | N | |
2 | P | Mike Trout | R | 7.33 | OF | LAA | 3.7 | 0 | 4,000 | -0.7 | N | |
3 | P | Taylor Ward | R | 7.10 | OF | LAA | 3.7 | 0 | 3,800 | -0.5 | N | |
4 | P | Jo Adell | R | 7.30 | OF | LAA | 3.7 | 0 | 3,900 | -0.5 | N | |
5 | P | Logan O'Hoppe | R | 6.17 | C | LAA | 3.7 | 0 | 3,200 | -0.2 | N | |
6 | P | Christian Moore | L | 5.84 | 2B | LAA | 3.7 | 0 | 2,900 | 0.0 | N | |
7 | P | Logan Davidson | R | 4.98 | 1B/3B | LAA | 3.7 | 0 | 2,200 | 0.6 | N | |
8 | P | Denzer Guzman | R | 4.42 | SS | LAA | 3.7 | 0 | 2,200 | 0.0 | N | |
9 | P | Bryce Teodosio | R | 4.94 | OF | LAA | 3.7 | 0 | 2,500 | -0.1 | N | |
1 | P | Shohei Ohtani | L | 11.24 | 1B/OF | LAD | 4.5 | 0 | 6,500 | -1.8 | N | |
2 | P | Mookie Betts | R | 7.58 | SS | LAD | 4.5 | 0 | 5,200 | -2.8 | N | |
3 | P | Freddie Freeman | L | 7.98 | 1B | LAD | 4.5 | 0 | 4,500 | -1.0 | N | |
4 | P | Max Muncy | L | 7.30 | 3B | LAD | 4.5 | 0 | 4,400 | -1.5 | N | |
5 | P | Teoscar Hernandez | R | 6.67 | OF | LAD | 4.5 | 0 | 4,300 | -1.9 | N | |
6 | P | Michael Conforto | L | 5.60 | OF | LAD | 4.5 | 0 | 3,000 | -0.4 | N | |
7 | P | Andy Pages | R | 6.40 | OF | LAD | 4.5 | 0 | 4,000 | -1.6 | N | |
8 | P | Tommy Edman | L | 6.11 | 2B/3B | LAD | 4.5 | 0 | 3,500 | -0.9 | N | |
9 | P | Dalton Rushing | L | 4.69 | C | LAD | 4.5 | 0 | 2,400 | -0.1 | N | |
1 | C | Jakob Marsee | L | 10.99 | OF | MIA | 5.9 | 0 | 5,400 | 0.2 | MainAft | |
2 | C | Agustin Ramirez | R | 9.84 | C | MIA | 5.9 | 0 | 4,900 | 0.0 | MainAft | |
3 | C | Liam Hicks | L | 7.54 | C/1B | MIA | 5.9 | 0 | 3,700 | 0.1 | MainAft | |
4 | C | Otto Lopez | R | 9.03 | SS | MIA | 5.9 | 0 | 4,400 | 0.2 | MainAft | |
5 | C | Graham Pauley | L | 8.32 | 3B | MIA | 5.9 | 0 | 2,900 | 2.5 | MainAft | |
6 | C | Eric Wagaman | R | 8.29 | 1B | MIA | 5.9 | 0 | 4,200 | -0.1 | MainAft | |
7 | C | Troy Johnston | L | 8.35 | 1B/OF | MIA | 5.9 | 0 | 3,600 | 1.1 | MainAft | |
8 | C | Dane Myers | R | 7.76 | OF | MIA | 5.9 | 0 | 3,400 | 1.0 | MainAft | |
9 | C | Javier Sanoja | R | 7.42 | 3B/OF | MIA | 5.9 | 0 | 3,500 | 0.4 | MainAft | |
1 | P | Brice Turang | L | 9.37 | 2B | MIL | 4.9 | 0 | 4,800 | -0.2 | N | |
2 | P | Jackson Chourio | R | 9.68 | OF | MIL | 4.9 | 0 | 4,900 | -0.1 | N | |
3 | P | William Contreras | R | 8.28 | C | MIL | 4.9 | 0 | 4,700 | -1.1 | N | |
4 | P | Christian Yelich | L | 9.48 | OF | MIL | 4.9 | 0 | 5,300 | -1.1 | N | |
5 | P | Andrew Vaughn | R | 7.24 | 1B | MIL | 4.9 | 0 | 3,100 | 1.0 | N | |
6 | P | Caleb Durbin | R | 7.51 | 3B | MIL | 4.9 | 0 | 3,300 | 0.9 | N | |
7 | P | Sal Frelick | R | 6.97 | OF | MIL | 4.9 | 0 | 4,100 | -1.2 | N | |
8 | P | Blake Perkins | R | 6.55 | OF | MIL | 4.9 | 0 | 3,700 | -0.8 | N | |
9 | P | Joey Ortiz | R | 5.97 | SS | MIL | 4.9 | 0 | 2,800 | 0.4 | N | |
1 | C | Francisco Lindor | S | 9.74 | SS | NYM | 5.1 | 0 | 5,300 | -0.9 | Main | |
2 | C | Juan Soto | L | 10.42 | OF | NYM | 5.1 | 0 | 6,300 | -2.2 | Main | |
3 | C | Pete Alonso | R | 8.46 | 1B | NYM | 5.1 | 0 | 5,100 | -1.7 | Main | |
4 | C | Brandon Nimmo | L | 7.87 | OF | NYM | 5.1 | 0 | 4,500 | -1.1 | Main | |
5 | C | Mark Vientos | R | 7.31 | 3B | NYM | 5.1 | 0 | 3,600 | 0.1 | Main | |
6 | C | Jeff McNeil | L | 6.88 | 2B/OF | NYM | 5.1 | 0 | 3,400 | 0.1 | Main | |
7 | C | Brett Baty | L | 6.50 | 2B/3B | NYM | 5.1 | 0 | 3,800 | -1.1 | Main | |
8 | C | Luis Torrens | R | 5.40 | C | NYM | 5.1 | 0 | 2,400 | 0.6 | Main | |
9 | C | Cedric Mullins | S | 7.05 | OF | NYM | 5.1 | 0 | 3,600 | -0.1 | Main | |
1 | C | Paul Goldschmidt | R | 8.86 | 1B | NYY | 5.6 | 0 | 3,200 | 2.5 | N | |
2 | C | Aaron Judge | R | 12.98 | OF | NYY | 5.6 | 0 | 6,600 | -0.2 | N | |
3 | C | Cody Bellinger | L | 8.56 | OF | NYY | 5.6 | 0 | 5,000 | -1.4 | N | |
4 | C | Giancarlo Stanton | R | 9.06 | OF | NYY | 5.6 | 0 | 5,100 | -1.1 | N | |
5 | C | Amed Rosario | R | 7.79 | 2B/3B | NYY | 5.6 | 0 | 3,100 | 1.6 | N | |
6 | C | Trent Grisham | L | 6.93 | OF | NYY | 5.6 | 0 | 4,600 | -2.3 | N | |
7 | C | Anthony Volpe | R | 7.70 | SS | NYY | 5.6 | 0 | 3,600 | 0.5 | N | |
8 | C | Jose Caballero | R | 8.38 | SS | NYY | 5.6 | 0 | 4,100 | 0.2 | N | |
9 | C | Austin Wells | L | 6.36 | C | NYY | 5.6 | 0 | 3,400 | -0.4 | N | |
1 | C | Lawrence Butler | R | 8.29 | OF | ATH | 4.5 | 0 | 3,800 | 0.7 | Main | |
2 | C | Brent Rooker | R | 8.56 | OF | ATH | 4.5 | 0 | 4,900 | -1.2 | Main | |
3 | C | Nick Kurtz | L | 8.60 | 1B | ATH | 4.5 | 0 | 6,000 | -3.4 | Main | |
4 | C | Tyler Soderstrom | L | 7.48 | 1B/OF | ATH | 4.5 | 0 | 4,300 | -1.1 | Main | |
5 | C | Jacob Wilson | R | 6.73 | SS | ATH | 4.5 | 0 | 4,000 | -1.3 | Main | |
6 | C | JJ Bleday | R | 6.44 | OF | ATH | 4.5 | 0 | 3,200 | 0.0 | Main | |
7 | C | Darell Hernaiz | R | 5.22 | 2B/3B | ATH | 4.5 | 0 | 2,700 | -0.2 | Main | |
8 | C | Zack Gelof | R | 6.51 | 2B | ATH | 4.5 | 0 | 3,100 | 0.3 | Main | |
9 | C | Willie MacIver | R | 5.12 | C | ATH | 4.5 | 0 | 2,900 | -0.7 | Main | |
1 | C | Fernando Tatis Jr. | R | 8.87 | OF | SD | 4.6 | 0 | 5,300 | -1.7 | Main | |
2 | C | Luis Arraez | L | 7.43 | 1B/2B | SD | 4.6 | 0 | 4,100 | -0.8 | Main | |
3 | C | Manny Machado | R | 8.03 | 3B | SD | 4.6 | 0 | 5,100 | -2.2 | Main | |
4 | C | Jackson Merrill | R | 7.92 | OF | SD | 4.6 | 0 | 3,900 | 0.1 | Main | |
5 | C | Ramon Laureano | R | 7.65 | OF | SD | 4.6 | 0 | 4,300 | -0.9 | Main | |
6 | C | Gavin Sheets | L | 6.32 | 1B/OF | SD | 4.6 | 0 | 3,500 | -0.7 | Main | |
7 | C | Ryan O'Hearn | L | 6.62 | 1B | SD | 4.6 | 0 | 3,900 | -1.2 | Main | |
8 | C | Jake Cronenworth | L | 6.13 | 2B/SS | SD | 4.6 | 0 | 3,500 | -0.9 | Main | |
9 | C | Freddy Fermin | R | 5.49 | C | SD | 4.6 | 0 | 2,600 | 0.3 | Main | |
1 | C | Randy Arozarena | R | 8.80 | OF | SEA | 5.1 | 10 | 5,000 | -1.2 | MainAft | |
2 | C | Cal Raleigh | S | 9.19 | C | SEA | 5.1 | 10 | 6,500 | -3.8 | MainAft | |
3 | C | Julio Rodriguez | R | 9.39 | OF | SEA | 5.1 | 10 | 5,500 | -1.6 | MainAft | |
4 | C | Josh Naylor | L | 8.79 | 1B | SEA | 5.1 | 10 | 4,700 | -0.6 | MainAft | |
5 | C | Jorge Polanco | S | 7.39 | 2B | SEA | 5.1 | 10 | 4,200 | -1.0 | MainAft | |
6 | C | Eugenio Suarez | R | 8.13 | 3B | SEA | 5.1 | 10 | 4,500 | -0.9 | MainAft | |
7 | C | Dominic Canzone | L | 6.81 | OF | SEA | 5.1 | 10 | 3,300 | 0.2 | MainAft | |
8 | C | Leo Rivas | L | 6.32 | 2B/SS | SEA | 5.1 | 10 | 3,800 | -1.3 | MainAft | |
9 | C | J.P. Crawford | L | 6.16 | SS | SEA | 5.1 | 10 | 3,400 | -0.6 | MainAft | |
1 | P | Jung Hoo Lee | R | 6.80 | OF | SF | 3.6 | 0 | 3,600 | -0.4 | N | |
2 | P | Willy Adames | R | 7.07 | SS | SF | 3.6 | 0 | 4,000 | -0.9 | N | |
3 | P | Rafael Devers | L | 7.54 | 1B | SF | 3.6 | 0 | 5,400 | -3.3 | N | |
4 | P | Matt Chapman | R | 6.86 | 3B | SF | 3.6 | 0 | 4,200 | -1.5 | N | |
5 | P | Bryce Eldridge | L | 5.44 | 1B | SF | 3.6 | 0 | 2,500 | 0.4 | N | |
6 | P | Heliot Ramos | R | 6.06 | OF | SF | 3.6 | 0 | 3,800 | -1.5 | N | |
7 | P | Patrick Bailey | S | 4.92 | C | SF | 3.6 | 0 | 2,700 | -0.5 | N | |
8 | P | Casey Schmitt | R | 5.05 | 2B | SF | 3.6 | 0 | 3,200 | -1.4 | N | |
9 | P | Drew Gilbert | L | 5.10 | OF | SF | 3.6 | 0 | 3,500 | -1.9 | N | |
1 | C | Chandler Simpson | L | 8.67 | OF | TB | 3.8 | 0 | 4,400 | -0.1 | Main | |
2 | C | Brandon Lowe | L | 7.52 | 2B | TB | 3.8 | 0 | 5,200 | -2.9 | Main | |
3 | C | Yandy Diaz | R | 7.19 | 1B | TB | 3.8 | 0 | 4,800 | -2.4 | Main | |
4 | C | Josh Lowe | L | 7.55 | OF | TB | 3.8 | 0 | 4,300 | -1.0 | Main | |
5 | C | Jake Mangum | S | 6.74 | OF | TB | 3.8 | 0 | 4,000 | -1.3 | Main | |
6 | C | Tristan Gray | L | 5.66 | 2B/SS | TB | 3.8 | 0 | 3,600 | -1.5 | Main | |
7 | C | Hunter Feduccia | L | 4.41 | C | TB | 3.8 | 0 | 2,200 | 0.0 | Main | |
8 | C | Carson Williams | R | 5.15 | SS | TB | 3.8 | 0 | 3,300 | -1.4 | Main | |
9 | C | Bob Seymour | L | 4.97 | 1B | TB | 3.8 | 0 | 3,000 | -1.0 | Main | |
1 | C | George Springer | R | 8.36 | OF | TOR | 4.2 | 0 | 5,700 | -3.0 | Main | |
2 | C | Nathan Lukes | L | 6.77 | OF | TOR | 4.2 | 0 | 3,300 | 0.2 | Main | |
3 | C | Vladimir Guerrero Jr. | R | 8.18 | 1B | TOR | 4.2 | 0 | 5,400 | -2.6 | Main | |
4 | C | Addison Barger | L | 7.08 | 3B/OF | TOR | 4.2 | 0 | 4,700 | -2.3 | Main | |
5 | C | Davis Schneider | R | 6.16 | OF | TOR | 4.2 | 0 | 3,500 | -0.8 | Main | |
6 | C | Daulton Varsho | L | 7.33 | OF | TOR | 4.2 | 0 | 5,200 | -3.1 | Main | |
7 | C | Ernie Clement | R | 6.42 | 2B/SS | TOR | 4.2 | 0 | 3,100 | 0.2 | Main | |
8 | C | Andres Gimenez | L | 6.06 | 2B/SS | TOR | 4.2 | 0 | 3,000 | 0.1 | Main | |
9 | C | Tyler Heineman | S | 5.26 | C | TOR | 4.2 | 0 | 3,500 | -1.7 | Main |
⚠️ You need a membership to view all of this data.
Join Stokastic now to start using our MLB DFS data, sims and other tools. Take your DFS game to new heights!
Already a member? Sign in here. Please email [email protected] if you have any questions.
In addition to our MLB DFS ownership projections, Stokastic's MLB DFS projections come out every day before MLB lock, as well as before the MLB night slates. We also release a daily MLB DFS stacks, which take a look at how likely each baseball stack is to be the highest scoring unit on the specified slate, relative to our projected MLB ownership and value.
About Our MLB DFS Ownership Projections
Initial MLB DFS ownership percentages are posted daily by 11:00AM EST and are updated throughout the day until lineups lock. Note that last-minute injury reports will impact not only the injured players' or their replacements' ownership, but can affect overall roster construction and therefore, every other player on the slate.
How To Use Our Main Slate MLB DFS Ownership Projections
Check out how Stokastic experts use our MLB DFS data, tools, projections and sims to create winning lineups on a consistent basis.
Our MLB DFS projected ownership data can help you create winning daily fantasy baseball lineups. Join Stokastic+ today!
⚠️ You need a membership to view all of this data.
Join Stokastic now to start using our MLB DFS data, sims and other tools. Take your DFS game to new heights!
Already a member? Sign in here. Please email [email protected] if you have any questions.