Here you can find Stokastic's 2024-2025 NFL DFS ownership projections for DraftKings, FanDuel, OwnersBox and Yahoo!. You're seeing a preview of the DraftKings NFL ownership projections for today's Main Slate. The preview below does not list all of the active players for today and it does not contain all of the data for all of the fantasy sites. Join Stokastic now for access to the full set of daily fantasy football ownership projections!
2024-2025 NFL DFS Ownership Projections Preview:
| Name | Salary | Position | Matchup | Team | Opponent | Ownership % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | 9,000 | RB | LAR@SF | SF | LAR | 31.63 |
| Puka Nacua | 8,700 | WR | LAR@SF | LAR | SF | 24.63 |
| Jaxon Smith-Njigba | 8,600 | WR | ARI@SEA | SEA | ARI | 22.47 |
| Amon-Ra St. Brown | 8,400 | WR | DET@WAS | DET | WAS | 20.67 |
| Jahmyr Gibbs | 8,000 | RB | DET@WAS | DET | WAS | 8.30 |
| Justin Jefferson | 7,900 | WR | BAL@MIN | MIN | BAL | 12.00 |
| Davante Adams | 7,700 | WR | LAR@SF | LAR | SF | 5.83 |
| James Cook III | 7,500 | RB | BUF@MIA | BUF | MIA | 16.87 |
| De'Von Achane | 7,400 | RB | BUF@MIA | MIA | BUF | 31.57 |
| Josh Allen | 7,000 | QB | BUF@MIA | BUF | MIA | 12.93 |
| Emeka Egbuka | 7,000 | WR | NE@TB | TB | NE | 18.80 |
| Lamar Jackson | 6,800 | QB | BAL@MIN | BAL | MIN | 11.03 |
| Derrick Henry | 6,800 | RB | BAL@MIN | BAL | MIN | 10.37 |
| Nico Collins | 6,700 | WR | JAX@HOU | HOU | JAX | 9.83 |
| Kyren Williams | 6,600 | RB | LAR@SF | LAR | SF | 10.67 |
| Quinshon Judkins | 6,500 | RB | CLE@NYJ | CLE | NYJ | 11.77 |
| Matthew Stafford | 6,500 | QB | LAR@SF | LAR | SF | 5.33 |
| Jaylen Waddle | 6,400 | WR | BUF@MIA | MIA | BUF | 7.87 |
| Drake Maye | 6,400 | QB | NE@TB | NE | TB | 8.53 |
| Rachaad White | 6,400 | RB | NE@TB | TB | NE | 5.57 |
| Rico Dowdle | 6,300 | RB | NO@CAR | CAR | NO | 40.27 |
| Chris Olave | 6,200 | WR | NO@CAR | NO | CAR | 6.67 |
| Jordan Mason | 6,200 | RB | BAL@MIN | MIN | BAL | 0.10 |
| Baker Mayfield | 6,200 | QB | NE@TB | TB | NE | 9.77 |
| D'Andre Swift | 6,100 | RB | NYG@CHI | CHI | NYG | 4.50 |
| Garrett Wilson | 6,100 | WR | CLE@NYJ | NYJ | CLE | 4.97 |
| Caleb Williams | 6,000 | QB | NYG@CHI | CHI | NYG | 2.87 |
| Rome Odunze | 6,000 | WR | NYG@CHI | CHI | NYG | 4.60 |
| Breece Hall | 6,000 | RB | CLE@NYJ | NYJ | CLE | 7.70 |
| Trey McBride | 6,000 | TE | ARI@SEA | ARI | SEA | 21.77 |
| Zay Flowers | 5,900 | WR | BAL@MIN | BAL | MIN | 20.37 |
| Jared Goff | 5,900 | QB | DET@WAS | DET | WAS | 6.47 |
| Tyrone Tracy Jr. | 5,800 | RB | NYG@CHI | NYG | CHI | 2.33 |
| Stefon Diggs | 5,800 | WR | NE@TB | NE | TB | 9.50 |
| Sam Darnold | 5,800 | QB | ARI@SEA | SEA | ARI | 5.23 |
| Tetairoa McMillan | 5,700 | WR | NO@CAR | CAR | NO | 5.63 |
| Jaxson Dart | 5,700 | QB | NYG@CHI | NYG | CHI | 4.57 |
| Travis Etienne Jr. | 5,700 | RB | JAX@HOU | JAX | HOU | 7.33 |
| Kyle Monangai | 5,600 | RB | NYG@CHI | CHI | NYG | 1.77 |
| TreVeyon Henderson | 5,600 | RB | NE@TB | NE | TB | 9.07 |
| Deebo Samuel Sr. | 5,600 | WR | DET@WAS | WAS | DET | 17.10 |
| DJ Moore | 5,500 | WR | NYG@CHI | CHI | NYG | 3.70 |
| Zonovan Knight | 5,500 | RB | ARI@SEA | ARI | SEA | 0.27 |
| Bryce Young | 5,400 | QB | NO@CAR | CAR | NO | 0.87 |
| Alvin Kamara | 5,400 | RB | NO@CAR | NO | CAR | 1.40 |
| Jordan Addison | 5,400 | WR | BAL@MIN | MIN | BAL | 4.30 |
| Chuba Hubbard | 5,300 | RB | NO@CAR | CAR | NO | 0.03 |
| Wan'Dale Robinson | 5,300 | WR | NYG@CHI | NYG | CHI | 7.50 |
| Kenneth Walker III | 5,300 | RB | ARI@SEA | SEA | ARI | 4.03 |
| Marvin Harrison Jr. | 5,300 | WR | ARI@SEA | ARI | SEA | 10.17 |
| Marcus Mariota | 5,300 | QB | DET@WAS | WAS | DET | 4.83 |
| Rashid Shaheed | 5,200 | WR | SEA@ARI | SEA | ARI | 1.37 |
| Aaron Jones Sr. | 5,200 | RB | BAL@MIN | MIN | BAL | 4.07 |
| Justin Fields | 5,200 | QB | CLE@NYJ | NYJ | CLE | 1.57 |
| Jacory Croskey-Merritt | 5,200 | RB | DET@WAS | WAS | DET | 0.97 |
| Trevor Lawrence | 5,100 | QB | JAX@HOU | JAX | HOU | 1.27 |
| Woody Marks | 5,100 | RB | JAX@HOU | HOU | JAX | 1.47 |
| Khalil Shakir | 5,100 | WR | BUF@MIA | BUF | MIA | 7.63 |
| Zach Charbonnet | 5,100 | RB | ARI@SEA | SEA | ARI | 1.30 |
| Isaiah Davis | 5,000 | RB | CLE@NYJ | NYJ | CLE | 0.07 |
| Mac Jones | 5,000 | QB | LAR@SF | SF | LAR | 7.43 |
| David Montgomery | 5,000 | RB | DET@WAS | DET | WAS | 7.17 |
| J.J. McCarthy | 4,900 | QB | BAL@MIN | MIN | BAL | 6.27 |
| Terrell Jennings | 4,900 | RB | NE@TB | NE | TB | 0.07 |
| Sean Tucker | 4,900 | RB | NE@TB | TB | NE | 0.13 |
| Jameson Williams | 4,900 | WR | DET@WAS | DET | WAS | 7.93 |
| Tua Tagovailoa | 4,800 | QB | BUF@MIA | MIA | BUF | 0.97 |
| Jerome Ford | 4,800 | RB | CLE@NYJ | CLE | NYJ | 0.00 |
| Bhayshul Tuten | 4,700 | RB | JAX@HOU | JAX | HOU | 0.07 |
| Parker Washington | 4,700 | WR | JAX@HOU | JAX | HOU | 9.40 |
| Dylan Sampson | 4,700 | RB | CLE@NYJ | CLE | NYJ | 0.00 |
| Nick Chubb | 4,600 | RB | JAX@HOU | HOU | JAX | 0.37 |
| Jacoby Brissett | 4,600 | QB | ARI@SEA | ARI | SEA | 6.37 |
| Blake Corum | 4,600 | RB | LAR@SF | LAR | SF | 0.13 |
| Jauan Jennings | 4,600 | WR | LAR@SF | SF | LAR | 14.50 |
| Davis Mills | 4,500 | QB | JAX@HOU | HOU | JAX | 2.33 |
| Ray Davis | 4,500 | RB | BUF@MIA | BUF | MIA | 0.00 |
| Tez Johnson | 4,500 | WR | NE@TB | TB | NE | 11.53 |
| Emari Demercado | 4,500 | RB | ARI@SEA | ARI | SEA | 1.13 |
| Brian Robinson Jr. | 4,500 | RB | LAR@SF | SF | LAR | 0.00 |
| Kendrick Bourne | 4,500 | WR | LAR@SF | SF | LAR | 1.57 |
| George Kittle | 4,500 | TE | LAR@SF | SF | LAR | 17.27 |
| Devin Neal | 4,400 | RB | NO@CAR | NO | CAR | 0.00 |
| Ollie Gordon II | 4,400 | RB | BUF@MIA | MIA | BUF | 0.07 |
| Keon Coleman | 4,400 | WR | BUF@MIA | BUF | MIA | 4.47 |
| Dillon Gabriel | 4,400 | QB | CLE@NYJ | CLE | NYJ | 0.73 |
| Sam LaPorta | 4,400 | TE | DET@WAS | DET | WAS | 10.03 |
| Tyler Shough | 4,300 | QB | NO@CAR | NO | CAR | 0.63 |
| Devin Singletary | 4,300 | RB | NYG@CHI | NYG | CHI | 0.43 |
| Darius Slayton | 4,300 | WR | NYG@CHI | NYG | CHI | 4.57 |
| Dalton Kincaid | 4,300 | TE | BUF@MIA | BUF | MIA | 8.57 |
| Justice Hill | 4,300 | RB | BAL@MIN | BAL | MIN | 0.20 |
| Malik Washington | 4,200 | WR | BUF@MIA | MIA | BUF | 2.90 |
| Zavier Scott | 4,200 | RB | BAL@MIN | MIN | BAL | 0.00 |
| Harold Fannin Jr. | 4,200 | TE | CLE@NYJ | CLE | NYJ | 1.77 |
| Sterling Shepard | 4,200 | WR | NE@TB | TB | NE | 3.30 |
| Chris Rodriguez Jr. | 4,200 | RB | DET@WAS | WAS | DET | 0.00 |
| Colston Loveland | 4,100 | TE | NYG@CHI | CHI | NYG | 1.23 |
| Christian Kirk | 4,100 | WR | JAX@HOU | HOU | JAX | 2.03 |
| Cooper Kupp | 4,100 | WR | ARI@SEA | SEA | ARI | 2.17 |
| Jeremy McNichols | 4,100 | RB | DET@WAS | WAS | DET | 0.13 |
| Trevor Etienne | 4,000 | RB | NO@CAR | CAR | NO | 0.00 |
| British Brooks | 4,000 | RB | JAX@HOU | HOU | JAX | 0.00 |
| Dare Ogunbowale | 4,000 | RB | JAX@HOU | HOU | JAX | 0.00 |
| LeQuint Allen Jr. | 4,000 | RB | JAX@HOU | JAX | HOU | 0.00 |
| Alec Ingold | 4,000 | RB | BUF@MIA | MIA | BUF | 0.00 |
| Ty Johnson | 4,000 | RB | BUF@MIA | BUF | MIA | 0.03 |
| Reggie Gilliam | 4,000 | RB | BUF@MIA | BUF | MIA | 0.00 |
| Keaton Mitchell | 4,000 | RB | BAL@MIN | BAL | MIN | 0.03 |
| Patrick Ricard | 4,000 | RB | BAL@MIN | BAL | MIN | 0.00 |
| Andrew Beck | 4,000 | RB | CLE@NYJ | NYJ | CLE | 0.00 |
| Josh Williams | 4,000 | RB | NE@TB | TB | NE | 0.00 |
| D'Ernest Johnson | 4,000 | RB | NE@TB | NE | TB | 0.00 |
| Jack Westover | 4,000 | RB | NE@TB | NE | TB | 0.00 |
| DeMario Douglas | 4,000 | WR | NE@TB | NE | TB | 3.47 |
| Michael Carter | 4,000 | RB | ARI@SEA | ARI | SEA | 0.00 |
| George Holani | 4,000 | RB | ARI@SEA | SEA | ARI | 0.00 |
| Kyle Juszczyk | 4,000 | RB | LAR@SF | SF | LAR | 0.03 |
| Zach Ertz | 4,000 | TE | DET@WAS | WAS | DET | 6.23 |
| Rashod Bateman | 3,900 | WR | BAL@MIN | BAL | MIN | 3.47 |
| Jerry Jeudy | 3,900 | WR | CLE@NYJ | CLE | NYJ | 3.67 |
| Cade Otton | 3,900 | TE | NE@TB | TB | NE | 11.90 |
| Xavier Legette | 3,800 | WR | NO@CAR | CAR | NO | 2.20 |
| Luther Burden III | 3,800 | WR | NYG@CHI | CHI | NYG | 0.10 |
| Theo Johnson | 3,800 | TE | NYG@CHI | NYG | CHI | 3.43 |
| Juwan Johnson | 3,700 | TE | NO@CAR | NO | CAR | 3.43 |
| Dyami Brown | 3,700 | WR | JAX@HOU | JAX | HOU | 3.83 |
| Jaylin Noel | 3,700 | WR | JAX@HOU | HOU | JAX | 0.00 |
| Bills | 3,700 | DST | BUF@MIA | BUF | MIA | 2.57 |
| Zay Jones | 3,700 | WR | ARI@SEA | ARI | SEA | 0.23 |
| Olamide Zaccheaus | 3,600 | WR | NYG@CHI | CHI | NYG | 4.27 |
| Dalton Schultz | 3,600 | TE | JAX@HOU | HOU | JAX | 6.17 |
| Tyler Johnson | 3,600 | WR | CLE@NYJ | NYJ | CLE | 0.00 |
| Seahawks | 3,600 | DST | ARI@SEA | SEA | ARI | 4.83 |
| Jaylin Lane | 3,600 | WR | DET@WAS | WAS | DET | 2.43 |
| Panthers | 3,500 | DST | NO@CAR | CAR | NO | 5.93 |
| Cedric Tillman | 3,500 | WR | CLE@NYJ | CLE | NYJ | 2.50 |
| Kameron Johnson | 3,500 | WR | NE@TB | TB | NE | 0.00 |
| Mack Hollins | 3,500 | WR | NE@TB | NE | TB | 1.90 |
| Hunter Henry | 3,500 | TE | NE@TB | NE | TB | 11.63 |
| Brandin Cooks | 3,400 | WR | NO@CAR | NO | CAR | 0.47 |
| Xavier Hutchinson | 3,400 | WR | JAX@HOU | HOU | JAX | 0.67 |
| Joshua Palmer | 3,400 | WR | BUF@MIA | BUF | MIA | 0.87 |
| DeAndre Hopkins | 3,400 | WR | BAL@MIN | BAL | MIN | 0.40 |
| Mark Andrews | 3,400 | TE | BAL@MIN | BAL | MIN | 7.10 |
| Lions | 3,400 | DST | DET@WAS | DET | WAS | 5.20 |
| Jalen Coker | 3,300 | WR | NO@CAR | CAR | NO | 2.83 |
| Devaughn Vele | 3,300 | WR | NO@CAR | NO | CAR | 0.40 |
| Ray-Ray McCloud III | 3,300 | WR | NYG@CHI | NYG | CHI | 0.30 |
| T.J. Hockenson | 3,300 | TE | BAL@MIN | MIN | BAL | 5.20 |
| Ravens | 3,300 | DST | BAL@MIN | BAL | MIN | 5.07 |
| Allen Lazard | 3,300 | WR | CLE@NYJ | NYJ | CLE | 0.00 |
| Michael Wilson | 3,300 | WR | ARI@SEA | ARI | SEA | 2.50 |
| Jayden Higgins | 3,200 | WR | JAX@HOU | HOU | JAX | 0.10 |
| Tim Patrick | 3,200 | WR | JAX@HOU | JAX | HOU | 0.03 |
| Nick Westbrook-Ikhine | 3,200 | WR | BUF@MIA | MIA | BUF | 0.77 |
| Elijah Moore | 3,200 | WR | BUF@MIA | BUF | MIA | 0.13 |
| Arian Smith | 3,200 | WR | CLE@NYJ | NYJ | CLE | 0.00 |
| Mason Taylor | 3,200 | TE | CLE@NYJ | NYJ | CLE | 2.87 |
| David Njoku | 3,200 | TE | CLE@NYJ | CLE | NYJ | 6.43 |
| Ryan Miller | 3,200 | WR | NE@TB | TB | NE | 0.07 |
| Jordan Whittington | 3,200 | WR | LAR@SF | LAR | SF | 1.27 |
| Rams | 3,200 | DST | LAR@SF | LAR | SF | 2.93 |
| Mason Tipton | 3,100 | WR | NO@CAR | NO | CAR | 0.03 |
| Cole Kmet | 3,100 | TE | NYG@CHI | CHI | NYG | 0.10 |
| Texans | 3,100 | DST | JAX@HOU | HOU | JAX | 4.87 |
| Curtis Samuel | 3,100 | WR | BUF@MIA | BUF | MIA | 0.00 |
| Jalen Nailor | 3,100 | WR | BAL@MIN | MIN | BAL | 0.73 |
| Greg Dortch | 3,100 | WR | ARI@SEA | ARI | SEA | 0.03 |
| Cody White | 3,100 | WR | ARI@SEA | SEA | ARI | 0.00 |
| AJ Barner | 3,100 | TE | ARI@SEA | SEA | ARI | 3.03 |
| Chris Moore | 3,100 | WR | DET@WAS | WAS | DET | 1.43 |
| Jimmy Horn Jr. | 3,000 | WR | NO@CAR | CAR | NO | 0.03 |
| Brycen Tremayne | 3,000 | WR | NO@CAR | CAR | NO | 0.07 |
| Kevin Austin Jr. | 3,000 | WR | NO@CAR | NO | CAR | 0.00 |
| Beaux Collins | 3,000 | WR | NYG@CHI | NYG | CHI | 0.00 |
| Gunner Olszewski | 3,000 | WR | NYG@CHI | NYG | CHI | 0.00 |
| Bears | 3,000 | DST | NYG@CHI | CHI | NYG | 6.43 |
| Austin Trammell | 3,000 | WR | JAX@HOU | JAX | HOU | 0.00 |
| Hunter Long | 3,000 | TE | JAX@HOU | JAX | HOU | 0.63 |
| Dee Eskridge | 3,000 | WR | BUF@MIA | MIA | BUF | 0.00 |
| Cedrick Wilson Jr. | 3,000 | WR | BUF@MIA | MIA | BUF | 0.00 |
| Tahj Washington | 3,000 | WR | BUF@MIA | MIA | BUF | 0.00 |
| Tyrell Shavers | 3,000 | WR | BUF@MIA | BUF | MIA | 0.00 |
| Tylan Wallace | 3,000 | WR | BAL@MIN | BAL | MIN | 0.00 |
| Adam Thielen | 3,000 | WR | BAL@MIN | MIN | BAL | 0.00 |
| Tai Felton | 3,000 | WR | BAL@MIN | MIN | BAL | 0.00 |
| Jamari Thrash | 3,000 | WR | CLE@NYJ | CLE | NYJ | 0.17 |
| John Metchie III | 3,000 | WR | CLE@NYJ | NYJ | CLE | 0.00 |
| Isaiah Williams | 3,000 | WR | CLE@NYJ | NYJ | CLE | 0.00 |
| Gage Larvadain | 3,000 | WR | CLE@NYJ | CLE | NYJ | 0.00 |
| Kyle Williams | 3,000 | WR | NE@TB | NE | TB | 1.37 |
| Efton Chism III | 3,000 | WR | NE@TB | NE | TB | 0.00 |
| Xavier Weaver | 3,000 | WR | ARI@SEA | ARI | SEA | 0.00 |
| Elijah Higgins | 3,000 | TE | ARI@SEA | ARI | SEA | 0.10 |
| Skyy Moore | 3,000 | WR | LAR@SF | SF | LAR | 0.00 |
| Jordan Watkins | 3,000 | WR | LAR@SF | SF | LAR | 0.00 |
| Malik Turner | 3,000 | WR | LAR@SF | SF | LAR | 0.00 |
| Xavier Smith | 3,000 | WR | LAR@SF | LAR | SF | 0.00 |
| Konata Mumpfield | 3,000 | WR | LAR@SF | LAR | SF | 0.00 |
| Demarcus Robinson | 3,000 | WR | LAR@SF | SF | LAR | 0.63 |
| Treylon Burks | 3,000 | WR | DET@WAS | WAS | DET | 0.03 |
| Isaac TeSlaa | 3,000 | WR | DET@WAS | DET | WAS | 0.07 |
| Kalif Raymond | 3,000 | WR | DET@WAS | DET | WAS | 0.23 |
| Isaiah Likely | 2,900 | TE | BAL@MIN | BAL | MIN | 4.83 |
| Browns | 2,900 | DST | CLE@NYJ | CLE | NYJ | 8.13 |
| Tyler Higbee | 2,900 | TE | LAR@SF | LAR | SF | 1.67 |
| Ja'Tavion Sanders | 2,800 | TE | NO@CAR | CAR | NO | 0.93 |
| Tanner Conner | 2,800 | TE | BUF@MIA | MIA | BUF | 0.13 |
| Jets | 2,800 | DST | CLE@NYJ | NYJ | CLE | 6.83 |
| Taysom Hill | 2,700 | TE | NO@CAR | NO | CAR | 0.17 |
| Buccaneers | 2,700 | DST | NE@TB | TB | NE | 8.67 |
| 49ers | 2,700 | DST | LAR@SF | SF | LAR | 1.37 |
| Jaguars | 2,600 | DST | JAX@HOU | JAX | HOU | 13.33 |
| Greg Dulcich | 2,600 | TE | BUF@MIA | MIA | BUF | 0.67 |
| Patriots | 2,600 | DST | NE@TB | NE | TB | 2.77 |
| Elijah Arroyo | 2,600 | TE | ARI@SEA | SEA | ARI | 1.70 |
| Tommy Tremble | 2,500 | TE | NO@CAR | CAR | NO | 0.10 |
| Mitchell Evans | 2,500 | TE | NO@CAR | CAR | NO | 0.00 |
| Foster Moreau | 2,500 | TE | NO@CAR | NO | CAR | 0.03 |
| Zaire Mitchell-Paden | 2,500 | TE | NO@CAR | NO | CAR | 0.00 |
| Daniel Bellinger | 2,500 | TE | NYG@CHI | NYG | CHI | 0.33 |
| Chris Manhertz | 2,500 | TE | NYG@CHI | NYG | CHI | 0.00 |
| Durham Smythe | 2,500 | TE | NYG@CHI | CHI | NYG | 0.00 |
| Giants | 2,500 | DST | NYG@CHI | NYG | CHI | 4.13 |
| Johnny Mundt | 2,500 | TE | JAX@HOU | JAX | HOU | 0.00 |
| Harrison Bryant | 2,500 | TE | JAX@HOU | HOU | JAX | 0.00 |
| Hayden Rucci | 2,500 | TE | BUF@MIA | MIA | BUF | 0.00 |
| Dawson Knox | 2,500 | TE | BUF@MIA | BUF | MIA | 0.37 |
| Jackson Hawes | 2,500 | TE | BUF@MIA | BUF | MIA | 0.10 |
| Charlie Kolar | 2,500 | TE | BAL@MIN | BAL | MIN | 0.07 |
| Josh Oliver | 2,500 | TE | BAL@MIN | MIN | BAL | 0.00 |
| Nick Vannett | 2,500 | TE | BAL@MIN | MIN | BAL | 0.03 |
| Jeremy Ruckert | 2,500 | TE | CLE@NYJ | NYJ | CLE | 0.00 |
| Blake Whiteheart | 2,500 | TE | CLE@NYJ | CLE | NYJ | 0.00 |
| Austin Hooper | 2,500 | TE | NE@TB | NE | TB | 0.40 |
| Payne Durham | 2,500 | TE | NE@TB | TB | NE | 0.00 |
| Devin Culp | 2,500 | TE | NE@TB | TB | NE | 0.00 |
| Josiah Deguara | 2,500 | TE | ARI@SEA | ARI | SEA | 0.00 |
| Jake Tonges | 2,500 | TE | LAR@SF | SF | LAR | 0.00 |
| Luke Farrell | 2,500 | TE | LAR@SF | SF | LAR | 0.00 |
| Davis Allen | 2,500 | TE | LAR@SF | LAR | SF | 0.03 |
| Terrance Ferguson | 2,500 | TE | LAR@SF | LAR | SF | 0.73 |
| Colby Parkinson | 2,500 | TE | LAR@SF | LAR | SF | 0.10 |
| John Bates | 2,500 | TE | DET@WAS | WAS | DET | 0.07 |
| Ben Sinnott | 2,500 | TE | DET@WAS | WAS | DET | 0.00 |
| Brock Wright | 2,500 | TE | DET@WAS | DET | WAS | 0.07 |
| Ross Dwelley | 2,500 | TE | DET@WAS | DET | WAS | 0.00 |
| Saints | 2,400 | DST | NO@CAR | NO | CAR | 4.00 |
| Vikings | 2,300 | DST | BAL@MIN | MIN | BAL | 2.60 |
| Cardinals | 2,200 | DST | ARI@SEA | ARI | SEA | 4.80 |
| Commanders | 2,100 | DST | DET@WAS | WAS | DET | 2.33 |
| Dolphins | 2,000 | DST | BUF@MIA | MIA | BUF | 3.20 |
| Jakobi Meyers | 4,800 | WR | JAX@HOU | JAX | HOU | 1.50 |
| Adonai Mitchell | 3,000 | WR | CLE@NYJ | NYJ | CLE | 0.00 |
This is only a preview. You must join Stokastic to access all of the NFL DFS ownership data.
⚠️ You need an NFL membership or above to view all of this data.
Join Stokastic now to start using our NFL DFS data, sims and other tools. Take your DFS game to new heights!
Already a member? Sign in here. Please email [email protected] if you have any questions.
About Our NFL DFS Ownership
The Stokastic NFL Ownership Projections are developed and maintained by Alex Baker, the #1 Ranked Daily Fantasy Sports Player. There are separate tabs containing projected daily fantasy football ownership for DraftKings, FanDuel, OwnersBox and Yahoo!. The ownership data for your NFL DFS strategy is updated regularly everyday, including whenever any NFL DFS-relevant news breaks. Use this NFL ownership data in our other tools such as the NFL DFS Lineup Generator or the NFL DFS Sims - or use it to manually build your NFL DFS lineups.
NFL DFS ownership projections hold significant weight, almost on par with the actual NFL DFS point projections. This is because your ultimate goal is to outperform a substantial pool of competitors, and it's far more manageable to compete against a smaller portion of the field. For instance, consider a scenario where a contest permits only two quarterbacks, Patrick Mahomes and Justin Herbert, both expected to perform equally well. If Herbert is present in 90% of the lineups, while Mahomes appears in only 10%, and the field consists of 100,000 opponents, the significance of ownership becomes evident.
Imagine that Herbert has a lackluster performance while Mahomes excels. Opting for Mahomes means you only need to surpass 10,000 rivals with the remainder of your lineup. Conversely, if Herbert delivers a stellar performance and Mahomes falters, you'd be tasked with outshining 90,000 other competitors. The contrast is clear: defeating 10,000 opponents is a far more achievable feat than taking on the challenge of besting 90,000!
The daily fantasy football ownership projections are useful for Weeks 1-18 of the Regular Season as well as the NFL Playoffs (NFL Wild Card, NFL Division Playoffs, AFC Championship & NFC Championship), the NFL Pro Bowl and Super Bowl 2025 (Super Bowl 59 or Super Bowl LIX).
Looking for smaller slates like the early, afternoon or NFL Primetime slates? You can now find them on our site-specific ownership pages, like our DraftKings NFL DFS ownership projections or our FanDuel NFL DFS ownership projections.
How To Use Our NFL DFS Ownership Data
Greg Ehrenberg and Steve Buzzard show you how to use our NFL DFS tools, all of which utilize our NFL DFS ownership projections.
NFL DFS Ownership FAQ
What is NFL DFS Ownership?
Ownership percentage, or NFL DFS ownership, is the percentage of lineups that contain a specific player. For example, if there are 150 lineups, and 75 of them contain Dak Prescott, then his NFL DFS ownership is 50%.
How Often Is The Ownership Percentage Updated?
Our daily fantasy football ownership projections are updated daily, even hourly, throughout the entire 2024-2025 NFL Season.
Are Your Ownership Projections Downloadable?
Most definitely. Once you're a member of Stokastic, you'll have the option to download our NFL DFS ownership projections in spreadsheet format that can be used on any device.
More NFL DFS Ownership Projections
In addition to the ownership data you see above, we've also got the following NFL DFS data:
Ready to start winning? Join now to access the best NFL DFS ownership projections!