Underdog Weekly Best Ball Rankings

2025-2026 Best Ball Rankings

The NFL Best Ball Fantasy rankings below are updated frequently based on our data, injuries and rosters. Our Best Ball fantasy football rankings data can help you develop real strategy and draft winning teams! Our Best Ball rankings are for Underdog, DraftKings and Drafters Fantasy so you've got choices when it comes to the fantasy sites you'd like to play on.

Best Ball Rankings Preview:

Below is a preview of our 2025 Best Ball rankings. Again, make sure to sign up for an account to view all of the Beat Ball fantasy rankings we've got.

id Name Team Pos Rank FTP ADP Wk15 Wk16 Wk17
1109979 Ja'Marr Chase CIN 1 307.42 1.18 BAL @MIA ARI
1062020 CeeDee Lamb DAL 2 276.39 4.22 MIN LAC @WAS
1228244 Bijan Robinson ATL 3 271.47 2.49 @TB @ARI LAR
1214154 Jahmyr Gibbs DET 4 267.75 4.54 @LAR PIT @MIN
883302 Saquon Barkley PHI 5 262.52 3.52 LV @WAS @BUF
1069535 Justin Jefferson MIN 6 259.68 6.66 @DAL @NYG DET
1074698 Nico Collins HOU 7 255.76 8.90 ARI LV @LAC
830517 Christian McCaffrey SF 8 250.79 6.74 TEN @IND CHI
1286059 Malik Nabers NYG 9 245.10 10.17 WAS MIN @LV
1127106 Amon-Ra St. Brown DET 10 242.92 11.39 @LAR PIT @MIN
1162128 Puka Nacua LAR 11 238.85 13.58 DET @SEA @ATL
1379646 Ashton Jeanty LV 12 230.81 12.28 @PHI @HOU NYG
1286064 Brian Thomas Jr. JAX 13 232.29 14.56 NYJ @DEN @IND
1178741 Drake London ATL 14 231.80 16.08 @TB @ARI LAR
732145 Derrick Henry BAL 15 219.32 9.55 @CIN NE @GB
944826 A.J. Brown PHI 16 222.21 21.79 LV @WAS @BUF
1231820 De'Von Achane MIA 17 218.09 20.72 @PIT CIN TB
1287923 Bucky Irving TB 18 217.28 19.48 ATL @CAR @MIA
1123379 Chase Brown CIN 19 216.48 15.55 BAL @MIA ARI
1218643 Ladd McConkey LAC 20 214.72 23.14 @KC @DAL HOU
1065406 Jonathan Taylor IND 21 205.92 17.41 @SEA SF JAX
1285917 Brock Bowers LV 22 212.37 18.98 @PHI @HOU NYG
944416 Josh Jacobs GB 23 203.32 20.91 @DEN @CHI BAL
978579 Tee Higgins CIN 24 207.94 27.06 BAL @MIA ARI
1108161 Trey McBride ARI 25 206.68 26.33 @HOU ATL @CIN
1214087 Jaxon Smith-Njigba SEA 26 203.15 30.91 IND LAR @CAR
868199 Josh Allen BUF 27 394.60 24.10 @NE @CLE PHI
877745 Lamar Jackson BAL 28 390.57 27.28 @CIN NE @GB
1287828 Marvin Harrison Jr. ARI 29 198.49 38.90 @HOU ATL @CIN
1398572 Omarion Hampton LAC 30 191.43 30.04 @KC @DAL HOU
823156 Tyreek Hill MIA 31 197.69 35.84 @PIT CIN TB
593587 Mike Evans TB 32 197.67 31.61 ATL @CAR @MIA
611417 Davante Adams LAR 33 195.07 42.53 DET @SEA @ATL
1287837 TreVeyon Henderson NE 34 188.12 34.83 BUF @BAL @NYJ
1167361 Kyren Williams LAR 35 187.86 27.87 DET @SEA @ATL
1380576 Tetairoa McMillan CAR 36 194.54 43.71 @NO TB SEA
1161228 Jayden Daniels WAS 37 380.27 33.96 @NYG PHI DAL
1131012 James Cook BUF 38 185.28 32.54 @NE @CLE PHI
1326638 Xavier Worthy KC 39 191.86 40.03 LAC @TEN DEN
836116 Terry McLaurin WAS 40 191.82 36.34 @NYG PHI DAL
1164889 Garrett Wilson NYJ 41 191.35 44.47 @JAX @NO NE
1172053 George Pickens DAL 42 191.13 47.86 MIN LAC @WAS
913271 Jalen Hurts PHI 43 375.89 42.12 LV @WAS @BUF
877790 DJ Moore CHI 44 190.57 54.33 CLE GB @SF
733672 George Kittle SF 45 191.56 36.08 TEN @IND CHI
838878 Courtland Sutton DEN 46 190.27 46.16 GB JAX @KC
1164402 Kenneth Walker III SEA 47 183.07 41.29 IND LAR @CAR
1287825 Emeka Egbuka TB 48 189.89 51.12 ATL @CAR @MIA
884013 Calvin Ridley TEN 49 189.62 58.05 @SF KC NO
1175184 Jameson Williams DET 50 189.03 50.25 @LAR PIT @MIN
945633 DK Metcalf PIT 51 188.35 53.09 MIA @DET @CLE
750846 Alvin Kamara NO 52 180.56 45.38 CAR NYJ @TEN
1162537 Breece Hall NYJ 53 179.82 51.62 @JAX @NO NE
1173538 Rashee Rice KC 54 187.14 71.11 LAC @TEN DEN
880398 Tony Pollard TEN 55 178.64 60.95 @SF KC NO
1060262 DeVonta Smith PHI 56 186.16 57.79 LV @WAS @BUF
1125749 Jaylen Waddle MIA 57 185.60 63.28 @PIT CIN TB
1399275 Travis Hunter JAX 58 183.12 66.84 NYJ @DEN @IND
1177053 Zay Flowers BAL 59 182.18 61.47 @CIN NE @GB
1172401 RJ Harvey DEN 60 173.40 60.22 GB JAX @KC
1062047 Chuba Hubbard CAR 61 173.30 52.12 @NO TB SEA
1161416 Ricky Pearsall SF 62 178.81 56.46 TEN @IND CHI
742390 James Conner ARI 63 169.85 55.92 @HOU ATL @CIN
1379267 Matthew Golden GB 64 175.06 64.83 @DEN @CHI BAL
1213727 Rome Odunze CHI 65 173.70 71.52 CLE GB @SF
946739 David Montgomery DET 66 163.56 71.86 @LAR PIT @MIN
835749 Deebo Samuel Sr. WAS 67 172.48 69.01 @NYG PHI DAL
973935 Jerry Jeudy CLE 68 172.29 72.83 @CHI BUF PIT
694041 Stefon Diggs NE 69 172.18 76.83 BUF @BAL @NYJ
1069808 D'Andre Swift CHI 70 162.91 64.25 CLE GB @SF
1122592 Chris Olave NO 71 171.95 78.17 CAR NYJ @TEN
878785 Joe Burrow CIN 72 345.42 43.58 BAL @MIA ARI
880151 Jakobi Meyers LV 73 170.54 81.18 @PHI @HOU NYG
1168926 Sam LaPorta DET 74 169.67 67.11 @LAR PIT @MIN
741314 Aaron Jones Sr. MIN 75 158.24 75.27 @DAL @NYG DET
867009 Jauan Jennings SF 76 166.58 91.49 TEN @IND CHI
1106832 Isiah Pacheco KC 77 154.88 65.51 LAC @TEN DEN
1214250 Jordan Addison MIN 78 163.64 90.99 @DAL @NYG DET
1130603 Khalil Shakir BUF 79 161.63 94.27 @NE @CLE PHI
1381902 Kaleb Johnson PIT 80 150.57 90.19 MIA @DET @CLE
839031 Patrick Mahomes KC 81 328.19 71.92 LAC @TEN DEN
1176443 Jaylen Warren PIT 82 149.75 89.56 MIA @DET @CLE
1215077 Josh Downs IND 83 159.64 104.22 @SEA SF JAX
1116001 Jordan Mason MIN 84 147.91 88.59 @DAL @NYG DET
448240 Travis Kelce KC 85 156.11 77.97 LAC @TEN DEN
923915 T.J. Hockenson MIN 86 155.04 85.01 @DAL @NYG DET
1109708 Tyrone Tracy Jr. NYG 87 145.02 81.45 WAS MIN @LV
1229083 Tyler Warren IND 88 151.20 74.41 @SEA SF JAX
748070 Baker Mayfield TB 89 314.82 78.66 ATL @CAR @MIA
1164530 Zach Charbonnet SEA 90 138.66 94.61 IND LAR @CAR
1322431 Keon Coleman BUF 91 148.98 90.41 @NE @CLE PHI
698227 Cooper Kupp SEA 92 148.43 87.51 IND LAR @CAR
911348 Michael Pittman Jr. IND 93 147.72 96.48 @SEA SF JAX
923412 Rashid Shaheed NO 94 144.82 116.15 CAR NYJ @TEN
1161899 Bo Nix DEN 95 303.04 83.88 GB JAX @KC
820699 Mark Andrews BAL 96 140.78 97.01 @CIN NE @GB
978577 Travis Etienne Jr. JAX 97 130.83 100.94 NYJ @DEN @IND
879799 Kyler Murray ARI 98 296.02 97.68 @HOU ATL @CIN
976513 J.K. Dobbins DEN 99 127.73 100.66 GB JAX @KC
865801 Christian Kirk HOU 100 139.57 117.90 ARI LV @LAC
832098 David Njoku CLE 101 135.97 101.64 @CHI BUF PIT
1121761 Brock Purdy SF 102 290.25 101.30 TEN @IND CHI
1213799 Marvin Mims Jr. DEN 103 136.34 123.08 GB JAX @KC
1107881 Javonte Williams DAL 104 123.49 109.15 MIN LAC @WAS
1274492 Jayden Higgins HOU 105 136.14 119.55 ARI LV @LAC
1191186 Jacory Croskey-Merritt WAS 106 122.05 83.48 @NYG PHI DAL
912027 Darnell Mooney ATL 107 134.65 125.79 @TB @ARI LAR
1383807 Quinshon Judkins CLE 108 121.71 135.07 @CHI BUF PIT
557210 Keenan Allen LAC 109 134.54 107.05 @KC @DAL HOU
1377732 Luther Burden III CHI 110 134.26 136.95 CLE GB @SF
1181874 Tucker Kraft GB 111 131.51 110.35 @DEN @CHI BAL
591816 Dak Prescott DAL 112 286.34 87.99 MIN LAC @WAS
1123398 Jayden Reed GB 113 133.80 119.20 @DEN @CHI BAL
1378821 Colston Loveland CHI 114 131.06 109.73 CLE GB @SF
1108208 Rashod Bateman BAL 115 133.70 123.97 @CIN NE @GB
1325231 Braelon Allen NYJ 116 120.48 122.97 @JAX @NO NE
790004 Austin Ekeler WAS 117 120.24 113.55 @NYG PHI DAL
1399910 Dylan Sampson CLE 118 119.83 149.85 @CHI BUF PIT
1327169 Bhayshul Tuten JAX 119 119.60 145.27 NYJ @DEN @IND
1065361 Jake Ferguson DAL 120 128.87 135.00 MIN LAC @WAS
749185 Evan Engram DEN 121 128.55 94.75 GB JAX @KC
1378898 Jaydon Blue DAL 122 117.10 142.06 MIN LAC @WAS
1215035 Tank Bigsby JAX 123 116.87 133.12 NYJ @DEN @IND
1135513 Dalton Kincaid BUF 124 127.08 131.69 @NE @CLE PHI
1174682 Rhamondre Stevenson NE 125 116.78 138.98 BUF @BAL @NYJ
791365 Dallas Goedert PHI 126 126.36 140.74 LV @WAS @BUF
1110681 Justin Fields NYJ 127 279.13 110.45 @JAX @NO NE
1123026 Kyle Pitts Sr. ATL 128 126.17 126.16 @TB @ARI LAR
1280316 Cam Skattebo NYG 129 115.78 120.52 WAS MIN @LV
822857 Nick Chubb HOU 130 115.23 112.77 ARI LV @LAC
1286445 Caleb Williams CHI 131 277.49 113.01 CLE GB @SF
910562 Justin Herbert LAC 132 277.08 121.25 @KC @DAL HOU
727837 Jared Goff DET 133 276.83 104.81 @LAR PIT @MIN
1287599 J.J. McCarthy MIN 134 275.97 124.33 @DAL @NYG DET
912137 Jordan Love GB 135 275.90 127.54 @DEN @CHI BAL
1131198 Tyler Allgeier ATL 136 113.61 167.98 @TB @ARI LAR
1110711 Trevor Lawrence JAX 137 274.83 131.83 NYJ @DEN @IND
1229343 Rachaad White TB 138 112.32 164.73 ATL @CAR @MIA
1122653 Romeo Doubs GB 139 125.84 152.69 @DEN @CHI BAL
1286803 Drake Maye NE 140 272.25 114.71 BUF @BAL @NYJ
1165229 Ray Davis BUF 141 111.19 158.76 @NE @CLE PHI
1248031 Trey Benson ARI 142 110.99 144.70 @HOU ATL @CIN
1107034 Brandon Aiyuk SF 143 124.61 151.54 TEN @IND CHI
1124664 Cedric Tillman CLE 144 123.49 156.26 @CHI BUF PIT
820727 Joe Mixon HOU 145 106.78 143.15 ARI LV @LAC
1175693 DeMario Douglas NE 146 120.73 147.71 BUF @BAL @NYJ
973964 Najee Harris LAC 147 104.60 153.51 @KC @DAL HOU
503177 Zach Ertz WAS 148 115.01 146.24 @NYG PHI DAL
743749 Jonnu Smith PIT 149 113.00 176.44 MIA @DET @CLE
1214084 C.J. Stroud HOU 150 259.38 127.15 ARI LV @LAC
1107478 Michael Penix Jr. ATL 151 258.71 139.24 @TB @ARI LAR
1125737 Jerome Ford CLE 152 101.13 159.56 @CHI BUF PIT
1180321 Xavier Legette CAR 153 114.89 159.42 @NO TB SEA
1227157 Kyle Williams NE 154 114.84 178.46 BUF @BAL @NYJ
1059612 Joshua Palmer BUF 155 114.74 150.45 @NE @CLE PHI
1164940 Brenton Strange JAX 156 110.59 156.02 NYJ @DEN @IND
1286164 Dont'e Thornton Jr. LV 157 114.47 159.05 @PHI @HOU NYG
1164875 Wan'Dale Robinson NYG 158 114.36 168.83 WAS MIN @LV
1377766 Ollie Gordon II MIA 159 99.14 130.39 @PIT CIN TB
1231652 Woody Marks HOU 160 98.82 173.52 ARI LV @LAC
1228691 Cam Ward TEN 161 254.56 152.47 @SF KC NO
973966 Brian Robinson Jr. SF 162 98.52 128.28 TEN @IND CHI
1125111 Isaiah Likely BAL 163 108.84 174.29 @CIN NE @GB
976220 Hollywood Brown KC 164 112.26 164.82 LAC @TEN DEN
1214633 Tre' Harris LAC 165 111.39 171.45 @KC @DAL HOU
744425 Hunter Henry NE 166 106.29 163.07 BUF @BAL @NYJ
933480 Rico Dowdle CAR 167 95.36 175.70 @NO TB SEA
973947 Tua Tagovailoa MIA 168 249.58 146.61 @PIT CIN TB
1169430 Tyjae Spears TEN 169 93.35 180.82 @SF KC NO
1123529 Michael Wilson ARI 170 107.70 207.38 @HOU ATL @CIN
1213257 Bryce Young CAR 171 244.85 149.64 @NO TB SEA
836152 Mike Gesicki CIN 172 102.94 192.57 BAL @MIA ARI
1106374 Chig Okonkwo TEN 173 102.50 169.16 @SF KC NO
513856 Geno Smith LV 174 244.00 159.69 @PHI @HOU NYG
1305866 Pat Bryant DEN 175 106.96 188.89 GB JAX @KC
733643 Adam Thielen MIN 176 106.08 139.88 @DAL @NYG DET
1441362 Isaac TeSlaa DET 177 105.74 162.75 @LAR PIT @MIN
923109 Justice Hill BAL 178 89.14 199.14 @CIN NE @GB
1287636 Will Shipley PHI 179 87.96 179.88 LV @WAS @BUF
1381263 Mason Taylor NYJ 180 98.32 184.05 @JAX @NO NE
1213865 Quentin Johnston LAC 181 102.76 186.23 @KC @DAL HOU
1049263 Cade Otton TB 182 97.78 184.39 ATL @CAR @MIA
1223393 Tory Horton SEA 183 102.37 195.59 IND LAR @CAR
1113403 Chris Rodriguez Jr. WAS 184 85.75 186.34 @NYG PHI DAL
867759 Ray-Ray McCloud III ATL 185 101.12 215.73 @TB @ARI LAR
605242 Tyler Lockett TEN 186 100.78 199.44 @SF KC NO
1062765 Calvin Austin III PIT 187 99.98 219.62 MIA @DET @CLE
1228730 Tahj Brooks CIN 188 83.62 206.42 BAL @MIA ARI
1173255 Malik Washington MIA 189 99.64 216.69 @PIT CIN TB
1229540 Blake Corum LAR 190 83.08 207.51 DET @SEA @ATL
1326628 Ja'Tavion Sanders CAR 191 94.16 201.56 @NO TB SEA
746613 Kareem Hunt KC 192 82.77 185.57 LAC @TEN DEN
1222789 Keaton Mitchell BAL 193 82.56 191.61 @CIN NE @GB
1303569 DJ Giddens IND 194 82.19 200.26 @SEA SF JAX
1107027 Alec Pierce IND 195 98.40 186.48 @SEA SF JAX
880557 Darius Slayton NYG 196 98.09 206.41 WAS MIN @LV
650914 Amari Cooper LV 197 97.00 178.87 @PHI @HOU NYG
1124851 Andrei Iosivas CIN 198 96.98 203.97 BAL @MIA ARI
1395319 Elic Ayomanor TEN 199 96.29 186.99 @SF KC NO
924261 Miles Sanders DAL 200 79.46 226.12 MIN LAC @WAS
560241 DeAndre Hopkins BAL 201 96.06 197.29 @CIN NE @GB
1228633 Sean Tucker TB 202 79.32 223.25 ATL @CAR @MIA
1214414 Theo Johnson NYG 203 90.61 211.09 WAS MIN @LV
1447759 Emanuel Wilson GB 204 78.99 228.01 @DEN @CHI BAL
1286840 Elijah Arroyo SEA 205 90.36 213.56 IND LAR @CAR
1116662 Pat Freiermuth PIT 206 90.34 210.12 MIA @DET @CLE
1218753 Jalen Coker CAR 207 95.64 209.31 @NO TB SEA
884609 Juwan Johnson NO 208 90.01 221.54 CAR NYJ @TEN
830523 Dalton Schultz HOU 209 89.42 215.89 ARI LV @LAC
323205 Matthew Stafford LAR 210 224.23 163.83 DET @SEA @ATL
1106760 Tutu Atwell LAR 211 93.97 227.68 DET @SEA @ATL
880026 Sam Darnold SEA 212 222.07 167.44 IND LAR @CAR
1108998 Dameon Pierce HOU 213 75.54 217.75 ARI LV @LAC
1213362 Kayshon Boutte NE 214 92.04 227.30 BUF @BAL @NYJ
1107878 Dyami Brown JAX 215 91.30 222.13 NYJ @DEN @IND
1319185 Jarquez Hunter LAR 216 73.90 227.91 DET @SEA @ATL
1172428 Dontayvion Wicks GB 217 90.96 228.12 @DEN @CHI BAL
1163265 Roschon Johnson CHI 218 73.57 219.47 CLE GB @SF
1286370 Jaylin Noel HOU 219 90.76 222.63 ARI LV @LAC
865958 KaVontae Turpin DAL 220 90.45 227.06 MIN LAC @WAS
604176 Tyler Higbee LAR 221 83.40 223.61 DET @SEA @ATL
1286046 Jack Bech LV 222 88.45 215.89 @PHI @HOU NYG
1394752 Harold Fannin Jr. CLE 223 82.48 209.90 @CHI BUF PIT
213957 Aaron Rodgers PIT 224 213.77 180.71 MIA @DET @CLE
1126338 Isaac Guerendo SF 225 69.93 207.23 TEN @IND CHI
820734 Samaje Perine CIN 226 69.63 229.32 BAL @MIA ARI
891115 Diontae Johnson CLE 227 87.17 228.53 @CHI BUF PIT
1213867 Kendre Miller NO 228 69.14 215.02 CAR NYJ @TEN
841649 Hunter Renfrow CAR 229 86.47 227.85 @NO TB SEA
1056981 Noah Gray KC 230 79.72 229.43 LAC @TEN DEN
1130705 Kenneth Gainwell PIT 231 67.72 228.06 MIA @DET @CLE
1164788 Devaughn Vele NO 232 85.17 228.29 CAR NYJ @TEN
1286260 Jaxson Dart NYG 233 209.68 193.07 WAS MIN @LV
877784 Ty Johnson BUF 234 67.11 229.16 @NE @CLE PHI
1126817 Jalen Nailor MIN 235 84.20 225.12 @DAL @NYG DET
1163273 Jordan Whittington LAR 236 83.35 230.91 DET @SEA @ATL
836103 Noah Brown WAS 237 82.51 226.25 @NYG PHI DAL
822367 Josh Reynolds NYJ 238 82.38 229.04 @JAX @NO NE
1250886 Kyle Monangai CHI 239 64.25 216.22 CLE GB @SF
1285908 Adonai Mitchell IND 240 82.23 227.57 @SEA SF JAX
883259 Nick Westbrook-Ikhine MIA 241 81.77 228.39 @PIT CIN TB
607864 Brandin Cooks NO 242 81.64 226.42 CAR NYJ @TEN
821389 Curtis Samuel BUF 243 81.30 226.26 @NE @CLE PHI
1066424 Jalen Tolbert DAL 244 80.83 225.92 MIN LAC @WAS
1229669 Roman Wilson PIT 245 80.49 225.14 MIA @DET @CLE
1229503 AJ Barner SEA 246 74.00 230.47 IND LAR @CAR
1218631 Jermaine Burton CIN 247 80.29 229.12 BAL @MIA ARI
910852 Greg Dortch ARI 248 79.60 227.24 @HOU ATL @CIN
1174752 Spencer Rattler NO 249 200.90 223.41 CAR NYJ @TEN
837806 Will Dissly LAC 250 72.59 230.74 @KC @DAL HOU
216342 Joe Flacco CLE 251 196.53 210.97 @CHI BUF PIT
1127065 Chris Brooks GB 252 56.96 228.70 @DEN @CHI BAL
600191 Darren Waller MIA 253 64.89 201.54 @PIT CIN TB
1286513 Jaylen Wright MIA 254 52.13 219.84 @PIT CIN TB
1107826 Antonio Gibson NE 255 51.98 226.72 BUF @BAL @NYJ
1394803 Trevor Etienne CAR 256 51.55 229.37 @NO TB SEA
884083 Dawson Knox BUF 257 63.02 228.63 @NE @CLE PHI
875444 Adam Trautman DEN 258 62.88 229.22 GB JAX @KC
1214405 KeAndre Lambert-Smith LAC 259 69.62 227.65 @KC @DAL HOU
1286179 Terrance Ferguson LAR 260 61.42 229.29 DET @SEA @ATL
739424 Austin Hooper NE 261 61.11 229.46 BUF @BAL @NYJ
1125846 Julius Chestnut TEN 262 48.20 226.23 @SF KC NO
1286176 Troy Franklin DEN 263 66.66 201.08 GB JAX @KC
692660 Kalif Raymond DET 264 66.62 225.86 @LAR PIT @MIN
923911 Noah Fant CIN 265 59.13 229.49 BAL @MIA ARI
1128783 Elijah Moore BUF 266 66.19 227.71 @NE @CLE PHI
742382 Marquez Valdes-Scantling SF 267 66.13 225.77 TEN @IND CHI
1271609 Isaiah Davis NYJ 268 45.80 229.53 @JAX @NO NE
1232592 Michael Mayer LV 269 57.75 229.65 @PHI @HOU NYG
879981 Daniel Jones IND 270 177.94 189.30 @SEA SF JAX
916466 Devin Singletary NYG 271 45.04 226.03 WAS MIN @LV
555693 Robert Woods PIT 272 64.90 226.12 MIA @DET @CLE
883976 Olamide Zaccheaus CHI 273 64.90 225.94 CLE GB @SF
1066765 Cole Kmet CHI 274 57.42 228.69 CLE GB @SF
1229074 Parker Washington JAX 275 64.24 230.42 NYJ @DEN @IND
1213414 MarShawn Lloyd GB 276 43.66 230.62 @DEN @CHI BAL
1164979 Tre Tucker LV 277 62.89 227.63 @PHI @HOU NYG
1313668 Brashard Smith KC 278 42.82 223.64 LAC @TEN DEN
1213872 Savion Williams GB 279 62.58 227.82 @DEN @CHI BAL
881779 Josh Oliver MIN 280 54.76 231.61 @DAL @NYG DET
1228920 Ben Sinnott WAS 281 54.28 230.52 @NYG PHI DAL
606501 Raheem Mostert LV 282 41.28 225.07 @PHI @HOU NYG
1403491 Jalen Royals KC 283 61.19 228.13 LAC @TEN DEN
1116817 Emari Demercado ARI 284 40.63 225.86 @HOU ATL @CIN
976804 Ronnie Rivers LAR 285 40.63 0.00 DET @SEA @ATL
1213726 Jalen McMillan TB 286 60.66 212.71 ATL @CAR @MIA
1293066 Devin Neal NO 287 39.26 227.91 CAR NYJ @TEN
861278 Tyler Conklin LAC 288 50.47 228.55 @KC @DAL HOU
835909 JuJu Smith-Schuster KC 289 58.28 225.27 LAC @TEN DEN
1107037 Josh Whyle GB 290 49.99 0.00 @DEN @CHI BAL
1130555 Tommy Tremble CAR 291 49.57 232.77 @NO TB SEA
503184 Taysom Hill NO 292 49.39 229.94 CAR NYJ @TEN
612512 DeAndre Carter CLE 293 57.15 0.00 @CHI BUF PIT
1214824 Kimani Vidal LAC 294 35.09 228.76 @KC @DAL HOU
884080 Van Jefferson TEN 295 55.85 226.53 @SF KC NO
1130242 Luke Schoonmaker DAL 296 46.90 230.00 MIN LAC @WAS
837958 Allen Lazard NYJ 297 54.96 226.41 @JAX @NO NE
740704 Johnny Mundt JAX 298 46.20 0.00 NYJ @DEN @IND
922484 Travis Homer CHI 299 32.82 0.00 CLE GB @SF
1060545 A.J. Dillon PHI 300 32.76 225.85 LV @WAS @BUF

Daily Fantasy Football

⚠️ You need a membership to view all of this data.

Join Stokastic now to start using our NFL DFS data, sims and other tools. Take your DFS game to new heights!

Already a member? Sign in here. Please email [email protected] if you have any questions.

About Our 2025 Best Ball Rankings

With DFS and season-long fantasy football already popular, summer drafting season has seen the rise of the Best Ball Fantasy contest market. Unlike other forms of daily fantasy football, this genre focuses entirely on the draft. Rosters generally range from 18-20 spots and require no in-season management. Instead, the platforms themselves optimize for the individual weeks. With no waivers or trades, this means injuries will net zero points for the week.

Our recommendation for this format is to draft 2-4 QBs, 7-9 WRs, 4-7 RBs and 2-3 TEs (format depending), and to draft more players from the positions you've allocated less draft capital to. At times, the Best Ball rankings will differ from the listed projection. Generally, this difference accounts for upside.

React App

Generally, the edge in drafting is getting players when they drop below their ranking. Our Best Ball ranking is our recommended draft position for each player, so it can pay off to let these players drop before grabbing them.

Best Ball Rankings Table Legend:

  • Rank: Recommended Draft Position
  • ID: The specific ID the platform gives the player. You will need these IDs to upload our rankings

DFS Winners from the Stokastic Community

Subscribe to the Stokastic newsletter

DFS advice, exciting promos, and the best bets straight to your inbox

Stokastic.com - Daily Fantasy Sports and Sports Betting Data, Tools, & Analytics

Please play responsibly. Only customers 21 and over are permitted to play. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER.