Here you can find Stokastic's 2024-2025 NFL DFS ownership projections for DraftKings, FanDuel, OwnersBox and Yahoo!. You're seeing a preview of the DraftKings NFL ownership projections for today's Main Slate. The preview below does not list all of the active players for today and it does not contain all of the data for all of the fantasy sites. Join Stokastic now for access to the full set of daily fantasy football ownership projections!
2024-2025 NFL DFS Ownership Projections Preview:
| Name | Salary | Position | Matchup | Team | Opponent | Ownership % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | 9,000 | RB | SF@ARI | SF | ARI | 30.83 |
| Jaxon Smith-Njigba | 8,900 | WR | SEA@LAR | SEA | LAR | 20.00 |
| Puka Nacua | 8,700 | WR | SEA@LAR | LAR | SEA | 14.63 |
| Ja'Marr Chase | 8,500 | WR | CIN@PIT | CIN | PIT | 24.93 |
| Bijan Robinson | 8,300 | RB | CAR@ATL | ATL | CAR | 17.93 |
| Rashee Rice | 7,900 | WR | KC@DEN | KC | DEN | 13.90 |
| Josh Jacobs | 7,800 | RB | GB@NYG | GB | NYG | 21.03 |
| Davante Adams | 7,700 | WR | SEA@LAR | LAR | SEA | 3.57 |
| Justin Jefferson | 7,500 | WR | CHI@MIN | MIN | CHI | 13.57 |
| Drake London | 7,400 | WR | CAR@ATL | ATL | CAR | 8.93 |
| James Cook III | 7,300 | RB | TB@BUF | BUF | TB | 12.73 |
| Emeka Egbuka | 7,200 | WR | TB@BUF | TB | BUF | 5.87 |
| Josh Allen | 7,000 | QB | TB@BUF | BUF | TB | 6.47 |
| Kyren Williams | 6,900 | RB | SEA@LAR | LAR | SEA | 2.67 |
| Lamar Jackson | 6,900 | QB | BAL@CLE | BAL | CLE | 2.30 |
| Rico Dowdle | 6,800 | RB | CAR@ATL | CAR | ATL | 14.97 |
| Patrick Mahomes | 6,800 | QB | KC@DEN | KC | DEN | 7.10 |
| Nico Collins | 6,700 | WR | HOU@TEN | HOU | TEN | 12.23 |
| Matthew Stafford | 6,600 | QB | SEA@LAR | LAR | SEA | 4.80 |
| Derrick Henry | 6,600 | RB | BAL@CLE | BAL | CLE | 6.27 |
| Ladd McConkey | 6,500 | WR | LAC@JAX | LAC | JAX | 8.33 |
| Baker Mayfield | 6,400 | QB | TB@BUF | TB | BUF | 0.47 |
| Quinshon Judkins | 6,400 | RB | BAL@CLE | CLE | BAL | 1.13 |
| Zay Flowers | 6,400 | WR | BAL@CLE | BAL | CLE | 5.73 |
| Justin Herbert | 6,300 | QB | LAC@JAX | LAC | JAX | 8.20 |
| Trey McBride | 6,300 | TE | SF@ARI | ARI | SF | 30.97 |
| Rachaad White | 6,200 | RB | TB@BUF | TB | BUF | 2.00 |
| Rome Odunze | 6,200 | WR | CHI@MIN | CHI | MIN | 4.17 |
| Brian Thomas Jr. | 6,100 | WR | LAC@JAX | JAX | LAC | 1.90 |
| Jaylen Warren | 6,100 | RB | CIN@PIT | PIT | CIN | 32.07 |
| Bo Nix | 6,100 | QB | KC@DEN | DEN | KC | 1.47 |
| Jordan Mason | 6,000 | RB | CHI@MIN | MIN | CHI | 0.00 |
| Jordan Love | 6,000 | QB | GB@NYG | GB | NYG | 2.37 |
| Tee Higgins | 6,000 | WR | CIN@PIT | CIN | PIT | 6.77 |
| Kimani Vidal | 5,900 | RB | LAC@JAX | LAC | JAX | 8.43 |
| Caleb Williams | 5,900 | QB | CHI@MIN | CHI | MIN | 2.97 |
| Courtland Sutton | 5,900 | WR | KC@DEN | DEN | KC | 2.47 |
| D'Andre Swift | 5,800 | RB | CHI@MIN | CHI | MIN | 5.07 |
| Brock Purdy | 5,800 | QB | SF@ARI | SF | ARI | 6.83 |
| Chase Brown | 5,700 | RB | CIN@PIT | CIN | PIT | 27.37 |
| DK Metcalf | 5,700 | WR | CIN@PIT | PIT | CIN | 11.57 |
| Sam Darnold | 5,700 | QB | SEA@LAR | SEA | LAR | 3.03 |
| Tetairoa McMillan | 5,600 | WR | CAR@ATL | CAR | ATL | 7.33 |
| Travis Etienne Jr. | 5,600 | RB | LAC@JAX | JAX | LAC | 12.00 |
| Tyrone Tracy Jr. | 5,600 | RB | GB@NYG | NYG | GB | 2.40 |
| Aaron Jones Sr. | 5,500 | RB | CHI@MIN | MIN | CHI | 12.50 |
| Jordan Addison | 5,500 | WR | CHI@MIN | MIN | CHI | 6.07 |
| Wan'Dale Robinson | 5,500 | WR | GB@NYG | NYG | GB | 16.27 |
| Joe Flacco | 5,500 | QB | CIN@PIT | CIN | PIT | 5.30 |
| Aaron Rodgers | 5,400 | QB | CIN@PIT | PIT | CIN | 7.80 |
| Woody Marks | 5,400 | RB | HOU@TEN | HOU | TEN | 5.20 |
| Ricky Pearsall | 5,400 | WR | SF@ARI | SF | ARI | 3.60 |
| RJ Harvey | 5,400 | RB | KC@DEN | DEN | KC | 9.87 |
| Troy Franklin | 5,400 | WR | KC@DEN | DEN | KC | 3.30 |
| Khalil Shakir | 5,300 | WR | TB@BUF | BUF | TB | 6.03 |
| Keenan Allen | 5,300 | WR | LAC@JAX | LAC | JAX | 3.80 |
| Kyle Monangai | 5,300 | RB | CHI@MIN | CHI | MIN | 0.20 |
| Tony Pollard | 5,300 | RB | HOU@TEN | TEN | HOU | 0.70 |
| J.J. McCarthy | 5,200 | QB | CHI@MIN | MIN | CHI | 17.37 |
| DJ Moore | 5,200 | WR | CHI@MIN | CHI | MIN | 1.80 |
| Kareem Hunt | 5,200 | RB | KC@DEN | KC | DEN | 2.27 |
| Trevor Lawrence | 5,100 | QB | LAC@JAX | JAX | LAC | 1.93 |
| Parker Washington | 5,100 | WR | LAC@JAX | JAX | LAC | 3.07 |
| Jauan Jennings | 5,100 | WR | SF@ARI | SF | ARI | 6.33 |
| Kenneth Walker III | 5,100 | RB | SEA@LAR | SEA | LAR | 1.63 |
| Zach Charbonnet | 5,100 | RB | SEA@LAR | SEA | LAR | 0.93 |
| Sean Tucker | 5,000 | RB | TB@BUF | TB | BUF | 0.20 |
| Quentin Johnston | 5,000 | WR | LAC@JAX | LAC | JAX | 5.23 |
| Romeo Doubs | 5,000 | WR | GB@NYG | GB | NYG | 12.23 |
| Zonovan Knight | 5,000 | RB | SF@ARI | ARI | SF | 0.83 |
| George Kittle | 5,000 | TE | SF@ARI | SF | ARI | 11.23 |
| Tyjae Spears | 4,900 | RB | HOU@TEN | TEN | HOU | 0.83 |
| Jacoby Brissett | 4,900 | QB | SF@ARI | ARI | SF | 9.03 |
| Rashid Shaheed | 4,900 | WR | SEA@LAR | SEA | LAR | 1.07 |
| Xavier Worthy | 4,900 | WR | KC@DEN | KC | DEN | 7.77 |
| Bryce Young | 4,800 | QB | CAR@ATL | CAR | ATL | 0.67 |
| Tyler Allgeier | 4,800 | RB | CAR@ATL | ATL | CAR | 0.30 |
| Chuba Hubbard | 4,800 | RB | CAR@ATL | CAR | ATL | 0.00 |
| Travis Kelce | 4,800 | TE | KC@DEN | KC | DEN | 4.10 |
| Michael Penix Jr. | 4,700 | QB | CAR@ATL | ATL | CAR | 4.00 |
| Tez Johnson | 4,700 | WR | TB@BUF | TB | BUF | 2.93 |
| Bhayshul Tuten | 4,700 | RB | LAC@JAX | JAX | LAC | 0.00 |
| Nick Chubb | 4,700 | RB | HOU@TEN | HOU | TEN | 0.23 |
| Calvin Ridley | 4,700 | WR | HOU@TEN | TEN | HOU | 1.33 |
| Jakobi Meyers | 4,600 | WR | LAC@JAX | JAX | LAC | 3.03 |
| Oronde Gadsden II | 4,600 | TE | LAC@JAX | LAC | JAX | 8.53 |
| Jameis Winston | 4,600 | QB | GB@NYG | NYG | GB | 2.23 |
| Devin Singletary | 4,600 | RB | GB@NYG | NYG | GB | 0.37 |
| Emanuel Wilson | 4,600 | RB | GB@NYG | GB | NYG | 0.00 |
| Keon Coleman | 4,500 | WR | TB@BUF | BUF | TB | 3.33 |
| Davis Mills | 4,500 | QB | HOU@TEN | HOU | TEN | 4.73 |
| Brian Robinson Jr. | 4,500 | RB | SF@ARI | SF | ARI | 0.27 |
| Emari Demercado | 4,500 | RB | SF@ARI | ARI | SF | 1.07 |
| Jaret Patterson | 4,400 | RB | LAC@JAX | LAC | JAX | 0.00 |
| Christian Watson | 4,400 | WR | GB@NYG | GB | NYG | 3.13 |
| Blake Corum | 4,400 | RB | SEA@LAR | LAR | SEA | 0.13 |
| Jerry Jeudy | 4,400 | WR | BAL@CLE | CLE | BAL | 3.67 |
| Ty Johnson | 4,300 | RB | TB@BUF | BUF | TB | 0.00 |
| Chris Brooks | 4,300 | RB | GB@NYG | GB | NYG | 0.00 |
| Cam Ward | 4,300 | QB | HOU@TEN | TEN | HOU | 0.23 |
| Kendrick Bourne | 4,300 | WR | SF@ARI | SF | ARI | 0.07 |
| Hollywood Brown | 4,300 | WR | KC@DEN | KC | DEN | 0.60 |
| Sterling Shepard | 4,200 | WR | TB@BUF | TB | BUF | 0.47 |
| Cade Otton | 4,200 | TE | TB@BUF | TB | BUF | 4.77 |
| Matthew Golden | 4,200 | WR | GB@NYG | GB | NYG | 0.63 |
| Dillon Gabriel | 4,200 | QB | BAL@CLE | CLE | BAL | 0.70 |
| Dylan Sampson | 4,200 | RB | BAL@CLE | CLE | BAL | 0.00 |
| Tyler Badie | 4,200 | RB | KC@DEN | DEN | KC | 0.00 |
| Theo Johnson | 4,100 | TE | GB@NYG | NYG | GB | 8.33 |
| Kenneth Gainwell | 4,100 | RB | CIN@PIT | PIT | CIN | 0.47 |
| Chimere Dike | 4,100 | WR | HOU@TEN | TEN | HOU | 0.40 |
| Cooper Kupp | 4,100 | WR | SEA@LAR | SEA | LAR | 2.13 |
| Brashard Smith | 4,100 | RB | KC@DEN | KC | DEN | 0.17 |
| Nathan Carter | 4,000 | RB | CAR@ATL | ATL | CAR | 0.00 |
| Trevor Etienne | 4,000 | RB | CAR@ATL | CAR | ATL | 0.00 |
| Kyle Pitts Sr. | 4,000 | TE | CAR@ATL | ATL | CAR | 8.43 |
| Ray Davis | 4,000 | RB | TB@BUF | BUF | TB | 0.00 |
| Reggie Gilliam | 4,000 | RB | TB@BUF | BUF | TB | 0.00 |
| Josh Williams | 4,000 | RB | TB@BUF | TB | BUF | 0.00 |
| Trayveon Williams | 4,000 | RB | LAC@JAX | LAC | JAX | 0.00 |
| Scott Matlock | 4,000 | RB | LAC@JAX | LAC | JAX | 0.00 |
| LeQuint Allen Jr. | 4,000 | RB | LAC@JAX | JAX | LAC | 0.00 |
| Zavier Scott | 4,000 | RB | CHI@MIN | MIN | CHI | 0.00 |
| Roschon Johnson | 4,000 | RB | CHI@MIN | CHI | MIN | 0.00 |
| Brittain Brown | 4,000 | RB | CHI@MIN | CHI | MIN | 0.00 |
| C.J. Ham | 4,000 | RB | CHI@MIN | MIN | CHI | 0.00 |
| Dontayvion Wicks | 4,000 | WR | GB@NYG | GB | NYG | 0.30 |
| Tahj Brooks | 4,000 | RB | CIN@PIT | CIN | PIT | 0.00 |
| Kaleb Johnson | 4,000 | RB | CIN@PIT | PIT | CIN | 0.00 |
| Calvin Austin III | 4,000 | WR | CIN@PIT | PIT | CIN | 6.83 |
| Dameon Pierce | 4,000 | RB | HOU@TEN | HOU | TEN | 0.00 |
| Dare Ogunbowale | 4,000 | RB | HOU@TEN | HOU | TEN | 0.00 |
| British Brooks | 4,000 | RB | HOU@TEN | HOU | TEN | 0.00 |
| Julius Chestnut | 4,000 | RB | HOU@TEN | TEN | HOU | 0.00 |
| Michael Carter | 4,000 | RB | SF@ARI | ARI | SF | 0.00 |
| Kyle Juszczyk | 4,000 | RB | SF@ARI | SF | ARI | 0.00 |
| Ronnie Rivers | 4,000 | RB | SEA@LAR | LAR | SEA | 0.00 |
| George Holani | 4,000 | RB | SEA@LAR | SEA | LAR | 0.00 |
| Robbie Ouzts | 4,000 | RB | SEA@LAR | SEA | LAR | 0.00 |
| Brady Russell | 4,000 | RB | SEA@LAR | SEA | LAR | 0.00 |
| Jerome Ford | 4,000 | RB | BAL@CLE | CLE | BAL | 0.00 |
| Keaton Mitchell | 4,000 | RB | BAL@CLE | BAL | CLE | 0.23 |
| Rasheen Ali | 4,000 | RB | BAL@CLE | BAL | CLE | 0.00 |
| Patrick Ricard | 4,000 | RB | BAL@CLE | BAL | CLE | 0.00 |
| Jaleel McLaughlin | 4,000 | RB | KC@DEN | DEN | KC | 0.00 |
| Adam Prentice | 4,000 | RB | KC@DEN | DEN | KC | 0.00 |
| Clyde Edwards-Helaire | 4,000 | RB | KC@DEN | KC | DEN | 0.00 |
| Elic Ayomanor | 3,900 | WR | HOU@TEN | TEN | HOU | 1.77 |
| Dalton Schultz | 3,900 | TE | HOU@TEN | HOU | TEN | 3.97 |
| Marvin Mims Jr. | 3,900 | WR | KC@DEN | DEN | KC | 0.23 |
| Christian Kirk | 3,800 | WR | HOU@TEN | HOU | TEN | 0.17 |
| Michael Wilson | 3,800 | WR | SF@ARI | ARI | SF | 17.73 |
| Harold Fannin Jr. | 3,800 | TE | BAL@CLE | CLE | BAL | 4.77 |
| Ravens | 3,800 | DST | BAL@CLE | BAL | CLE | 4.60 |
| Darnell Mooney | 3,700 | WR | CAR@ATL | ATL | CAR | 6.53 |
| Luther Burden III | 3,700 | WR | CHI@MIN | CHI | MIN | 0.13 |
| Luke Musgrave | 3,700 | TE | GB@NYG | GB | NYG | 1.70 |
| Texans | 3,700 | DST | HOU@TEN | HOU | TEN | 8.73 |
| Xavier Legette | 3,600 | WR | CAR@ATL | CAR | ATL | 0.30 |
| Dyami Brown | 3,600 | WR | LAC@JAX | JAX | LAC | 0.07 |
| Colston Loveland | 3,600 | TE | CHI@MIN | CHI | MIN | 1.83 |
| Packers | 3,600 | DST | GB@NYG | GB | NYG | 9.17 |
| Andrei Iosivas | 3,600 | WR | CIN@PIT | CIN | PIT | 1.73 |
| Falcons | 3,500 | DST | CAR@ATL | ATL | CAR | 2.67 |
| Jalen Nailor | 3,500 | WR | CHI@MIN | MIN | CHI | 3.13 |
| Jayden Higgins | 3,500 | WR | HOU@TEN | HOU | TEN | 0.63 |
| Mark Andrews | 3,500 | TE | BAL@CLE | BAL | CLE | 5.70 |
| Evan Engram | 3,500 | TE | KC@DEN | DEN | KC | 2.90 |
| Jaylin Noel | 3,400 | WR | HOU@TEN | HOU | TEN | 0.63 |
| Chig Okonkwo | 3,400 | TE | HOU@TEN | TEN | HOU | 0.87 |
| 49ers | 3,400 | DST | SF@ARI | SF | ARI | 2.67 |
| Cedric Tillman | 3,400 | WR | BAL@CLE | CLE | BAL | 1.00 |
| DeAndre Hopkins | 3,400 | WR | BAL@CLE | BAL | CLE | 0.70 |
| Tyquan Thornton | 3,400 | WR | KC@DEN | KC | DEN | 0.03 |
| Joshua Palmer | 3,300 | WR | TB@BUF | BUF | TB | 2.50 |
| Dawson Knox | 3,300 | TE | TB@BUF | BUF | TB | 2.87 |
| Tre' Harris | 3,300 | WR | LAC@JAX | LAC | JAX | 0.50 |
| Olamide Zaccheaus | 3,300 | WR | CHI@MIN | CHI | MIN | 3.87 |
| Steelers | 3,300 | DST | CIN@PIT | PIT | CIN | 3.67 |
| Greg Dortch | 3,300 | WR | SF@ARI | ARI | SF | 4.00 |
| David Njoku | 3,300 | TE | BAL@CLE | CLE | BAL | 1.60 |
| Curtis Samuel | 3,200 | WR | TB@BUF | BUF | TB | 0.00 |
| Kameron Johnson | 3,200 | WR | TB@BUF | TB | BUF | 0.00 |
| Bills | 3,200 | DST | TB@BUF | BUF | TB | 2.93 |
| Roman Wilson | 3,200 | WR | CIN@PIT | PIT | CIN | 0.67 |
| Noah Fant | 3,200 | TE | CIN@PIT | CIN | PIT | 2.33 |
| Pat Freiermuth | 3,200 | TE | CIN@PIT | PIT | CIN | 3.93 |
| JuJu Smith-Schuster | 3,200 | WR | KC@DEN | KC | DEN | 0.03 |
| Jalen Coker | 3,100 | WR | CAR@ATL | CAR | ATL | 3.30 |
| Tyler Conklin | 3,100 | TE | LAC@JAX | LAC | JAX | 0.00 |
| Van Jefferson | 3,100 | WR | HOU@TEN | TEN | HOU | 0.03 |
| Xavier Hutchinson | 3,100 | WR | HOU@TEN | HOU | TEN | 0.37 |
| AJ Barner | 3,100 | TE | SEA@LAR | SEA | LAR | 2.57 |
| Pat Bryant | 3,100 | WR | KC@DEN | DEN | KC | 0.47 |
| Chiefs | 3,100 | DST | KC@DEN | KC | DEN | 2.70 |
| David Sills V | 3,000 | WR | CAR@ATL | ATL | CAR | 0.03 |
| KhaDarel Hodge | 3,000 | WR | CAR@ATL | ATL | CAR | 0.00 |
| Casey Washington | 3,000 | WR | CAR@ATL | ATL | CAR | 0.00 |
| Jimmy Horn Jr. | 3,000 | WR | CAR@ATL | CAR | ATL | 0.03 |
| Brycen Tremayne | 3,000 | WR | CAR@ATL | CAR | ATL | 0.00 |
| Elijah Moore | 3,000 | WR | TB@BUF | BUF | TB | 0.07 |
| Tyrell Shavers | 3,000 | WR | TB@BUF | BUF | TB | 0.00 |
| Ryan Miller | 3,000 | WR | TB@BUF | TB | BUF | 0.00 |
| Derius Davis | 3,000 | WR | LAC@JAX | LAC | JAX | 0.00 |
| Tim Patrick | 3,000 | WR | LAC@JAX | JAX | LAC | 0.00 |
| Austin Trammell | 3,000 | WR | LAC@JAX | JAX | LAC | 0.00 |
| Devin Duvernay | 3,000 | WR | CHI@MIN | CHI | MIN | 0.00 |
| Adam Thielen | 3,000 | WR | CHI@MIN | MIN | CHI | 0.00 |
| Tai Felton | 3,000 | WR | CHI@MIN | MIN | CHI | 0.00 |
| T.J. Hockenson | 3,000 | TE | CHI@MIN | MIN | CHI | 5.57 |
| Vikings | 3,000 | DST | CHI@MIN | MIN | CHI | 3.43 |
| Malik Heath | 3,000 | WR | GB@NYG | GB | NYG | 0.03 |
| Savion Williams | 3,000 | WR | GB@NYG | GB | NYG | 0.33 |
| Ray-Ray McCloud III | 3,000 | WR | GB@NYG | NYG | GB | 0.00 |
| Gunner Olszewski | 3,000 | WR | GB@NYG | NYG | GB | 0.37 |
| Jalin Hyatt | 3,000 | WR | GB@NYG | NYG | GB | 0.03 |
| Lil'Jordan Humphrey | 3,000 | WR | KC@DEN | DEN | KC | 0.03 |
| Mitch Tinsley | 3,000 | WR | CIN@PIT | CIN | PIT | 0.00 |
| Charlie Jones | 3,000 | WR | CIN@PIT | CIN | PIT | 0.00 |
| Ben Skowronek | 3,000 | WR | CIN@PIT | PIT | CIN | 0.00 |
| Ke'Shawn Williams | 3,000 | WR | CIN@PIT | PIT | CIN | 0.00 |
| Isaiah Hodgins | 3,000 | WR | GB@NYG | NYG | GB | 0.00 |
| Braxton Berrios | 3,000 | WR | HOU@TEN | HOU | TEN | 0.00 |
| Mason Kinsey | 3,000 | WR | HOU@TEN | TEN | HOU | 0.00 |
| James Proche | 3,000 | WR | HOU@TEN | TEN | HOU | 0.00 |
| Xavier Weaver | 3,000 | WR | SF@ARI | ARI | SF | 1.30 |
| Andre Baccellia | 3,000 | WR | SF@ARI | ARI | SF | 0.10 |
| Demarcus Robinson | 3,000 | WR | SF@ARI | SF | ARI | 0.10 |
| Skyy Moore | 3,000 | WR | SF@ARI | SF | ARI | 0.00 |
| Jordan Watkins | 3,000 | WR | SF@ARI | SF | ARI | 0.00 |
| Jordan Whittington | 3,000 | WR | SEA@LAR | LAR | SEA | 0.63 |
| Konata Mumpfield | 3,000 | WR | SEA@LAR | LAR | SEA | 0.03 |
| Xavier Smith | 3,000 | WR | SEA@LAR | LAR | SEA | 0.00 |
| Jake Bobo | 3,000 | WR | SEA@LAR | SEA | LAR | 0.00 |
| Cody White | 3,000 | WR | SEA@LAR | SEA | LAR | 0.17 |
| Ricky White III | 3,000 | WR | SEA@LAR | SEA | LAR | 0.00 |
| Isaiah Bond | 3,000 | WR | BAL@CLE | CLE | BAL | 0.03 |
| Jamari Thrash | 3,000 | WR | BAL@CLE | CLE | BAL | 0.00 |
| Gage Larvadain | 3,000 | WR | BAL@CLE | CLE | BAL | 0.00 |
| Malachi Corley | 3,000 | WR | BAL@CLE | CLE | BAL | 0.00 |
| Tylan Wallace | 3,000 | WR | BAL@CLE | BAL | CLE | 0.23 |
| LaJohntay Wester | 3,000 | WR | BAL@CLE | BAL | CLE | 0.00 |
| Devontez Walker | 3,000 | WR | BAL@CLE | BAL | CLE | 0.10 |
| Isaiah Likely | 3,000 | TE | BAL@CLE | BAL | CLE | 2.90 |
| Trent Sherfield Sr. | 3,000 | WR | KC@DEN | DEN | KC | 0.00 |
| Michael Bandy | 3,000 | WR | KC@DEN | DEN | KC | 0.00 |
| Nikko Remigio | 3,000 | WR | KC@DEN | KC | DEN | 0.00 |
| Jonnu Smith | 2,900 | TE | CIN@PIT | PIT | CIN | 6.80 |
| Rams | 2,900 | DST | SEA@LAR | LAR | SEA | 2.90 |
| Jackson Hawes | 2,800 | TE | TB@BUF | BUF | TB | 0.63 |
| Chargers | 2,800 | DST | LAC@JAX | LAC | JAX | 6.83 |
| Bears | 2,800 | DST | CHI@MIN | CHI | MIN | 6.37 |
| Ja'Tavion Sanders | 2,700 | TE | CAR@ATL | CAR | ATL | 0.70 |
| Panthers | 2,700 | DST | CAR@ATL | CAR | ATL | 3.40 |
| Jaguars | 2,700 | DST | LAC@JAX | JAX | LAC | 4.20 |
| Darnell Washington | 2,700 | TE | CIN@PIT | PIT | CIN | 0.60 |
| Tyler Higbee | 2,700 | TE | SEA@LAR | LAR | SEA | 2.83 |
| Cole Kmet | 2,600 | TE | CHI@MIN | CHI | MIN | 0.40 |
| Gunnar Helm | 2,600 | TE | HOU@TEN | TEN | HOU | 0.40 |
| Elijah Arroyo | 2,600 | TE | SEA@LAR | SEA | LAR | 0.57 |
| Seahawks | 2,600 | DST | SEA@LAR | SEA | LAR | 2.93 |
| Broncos | 2,600 | DST | KC@DEN | DEN | KC | 5.30 |
| Charlie Woerner | 2,500 | TE | CAR@ATL | ATL | CAR | 0.00 |
| Teagan Quitoriano | 2,500 | TE | CAR@ATL | ATL | CAR | 0.03 |
| Feleipe Franks | 2,500 | TE | CAR@ATL | ATL | CAR | 0.00 |
| Tommy Tremble | 2,500 | TE | CAR@ATL | CAR | ATL | 0.30 |
| Mitchell Evans | 2,500 | TE | CAR@ATL | CAR | ATL | 0.00 |
| Payne Durham | 2,500 | TE | TB@BUF | TB | BUF | 0.00 |
| Devin Culp | 2,500 | TE | TB@BUF | TB | BUF | 0.00 |
| Buccaneers | 2,500 | DST | TB@BUF | TB | BUF | 2.63 |
| Tucker Fisk | 2,500 | TE | LAC@JAX | LAC | JAX | 0.00 |
| Johnny Mundt | 2,500 | TE | LAC@JAX | JAX | LAC | 0.43 |
| Quintin Morris | 2,500 | TE | LAC@JAX | JAX | LAC | 0.03 |
| Durham Smythe | 2,500 | TE | CHI@MIN | CHI | MIN | 0.00 |
| Josh Oliver | 2,500 | TE | CHI@MIN | MIN | CHI | 0.03 |
| Ben Yurosek | 2,500 | TE | CHI@MIN | MIN | CHI | 0.00 |
| Ben Sims | 2,500 | TE | CHI@MIN | MIN | CHI | 0.00 |
| John FitzPatrick | 2,500 | TE | GB@NYG | GB | NYG | 0.00 |
| Josh Whyle | 2,500 | TE | GB@NYG | GB | NYG | 0.00 |
| Daniel Bellinger | 2,500 | TE | GB@NYG | NYG | GB | 0.63 |
| Chris Manhertz | 2,500 | TE | GB@NYG | NYG | GB | 0.00 |
| Drew Sample | 2,500 | TE | CIN@PIT | CIN | PIT | 0.13 |
| Tanner Hudson | 2,500 | TE | CIN@PIT | CIN | PIT | 0.10 |
| Connor Heyward | 2,500 | TE | CIN@PIT | PIT | CIN | 0.00 |
| Harrison Bryant | 2,500 | TE | HOU@TEN | HOU | TEN | 0.00 |
| David Martin-Robinson | 2,500 | TE | HOU@TEN | TEN | HOU | 0.00 |
| Elijah Higgins | 2,500 | TE | SF@ARI | ARI | SF | 1.20 |
| Josiah Deguara | 2,500 | TE | SF@ARI | ARI | SF | 0.00 |
| Luke Farrell | 2,500 | TE | SF@ARI | SF | ARI | 0.00 |
| Jake Tonges | 2,500 | TE | SF@ARI | SF | ARI | 0.00 |
| Cardinals | 2,500 | DST | SF@ARI | ARI | SF | 3.17 |
| Terrance Ferguson | 2,500 | TE | SEA@LAR | LAR | SEA | 1.93 |
| Davis Allen | 2,500 | TE | SEA@LAR | LAR | SEA | 0.47 |
| Colby Parkinson | 2,500 | TE | SEA@LAR | LAR | SEA | 1.00 |
| Blake Whiteheart | 2,500 | TE | BAL@CLE | CLE | BAL | 0.00 |
| Charlie Kolar | 2,500 | TE | BAL@CLE | BAL | CLE | 0.00 |
| Adam Trautman | 2,500 | TE | KC@DEN | DEN | KC | 0.00 |
| Marcedes Lewis | 2,500 | TE | KC@DEN | DEN | KC | 0.00 |
| Noah Gray | 2,500 | TE | KC@DEN | KC | DEN | 0.10 |
| Robert Tonyan | 2,500 | TE | KC@DEN | KC | DEN | 0.00 |
| Bengals | 2,400 | DST | CIN@PIT | CIN | PIT | 2.00 |
| Browns | 2,400 | DST | BAL@CLE | CLE | BAL | 4.60 |
| Giants | 2,300 | DST | GB@NYG | NYG | GB | 1.80 |
| Titans | 2,300 | DST | HOU@TEN | TEN | HOU | 13.30 |
This is only a preview. You must join Stokastic to access all of the NFL DFS ownership data.
⚠️ You need an NFL membership or above to view all of this data.
Join Stokastic now to start using our NFL DFS data, sims and other tools. Take your DFS game to new heights!
Already a member? Sign in here. Please email [email protected] if you have any questions.
About Our NFL DFS Ownership
The Stokastic NFL Ownership Projections are developed and maintained by Alex Baker, the #1 Ranked Daily Fantasy Sports Player. There are separate tabs containing projected daily fantasy football ownership for DraftKings, FanDuel, OwnersBox and Yahoo!. The ownership data for your NFL DFS strategy is updated regularly everyday, including whenever any NFL DFS-relevant news breaks. Use this NFL ownership data in our other tools such as the NFL DFS Lineup Generator or the NFL DFS Sims - or use it to manually build your NFL DFS lineups.
NFL DFS ownership projections hold significant weight, almost on par with the actual NFL DFS point projections. This is because your ultimate goal is to outperform a substantial pool of competitors, and it's far more manageable to compete against a smaller portion of the field. For instance, consider a scenario where a contest permits only two quarterbacks, Patrick Mahomes and Justin Herbert, both expected to perform equally well. If Herbert is present in 90% of the lineups, while Mahomes appears in only 10%, and the field consists of 100,000 opponents, the significance of ownership becomes evident.
Imagine that Herbert has a lackluster performance while Mahomes excels. Opting for Mahomes means you only need to surpass 10,000 rivals with the remainder of your lineup. Conversely, if Herbert delivers a stellar performance and Mahomes falters, you'd be tasked with outshining 90,000 other competitors. The contrast is clear: defeating 10,000 opponents is a far more achievable feat than taking on the challenge of besting 90,000!
The daily fantasy football ownership projections are useful for Weeks 1-18 of the Regular Season as well as the NFL Playoffs (NFL Wild Card, NFL Division Playoffs, AFC Championship & NFC Championship), the NFL Pro Bowl and Super Bowl 2025 (Super Bowl 59 or Super Bowl LIX).
Looking for smaller slates like the early, afternoon or NFL Primetime slates? You can now find them on our site-specific ownership pages, like our DraftKings NFL DFS ownership projections or our FanDuel NFL DFS ownership projections.
How To Use Our NFL DFS Ownership Data
Greg Ehrenberg and Steve Buzzard show you how to use our NFL DFS tools, all of which utilize our NFL DFS ownership projections.
NFL DFS Ownership FAQ
What is NFL DFS Ownership?
Ownership percentage, or NFL DFS ownership, is the percentage of lineups that contain a specific player. For example, if there are 150 lineups, and 75 of them contain Dak Prescott, then his NFL DFS ownership is 50%.
How Often Is The Ownership Percentage Updated?
Our daily fantasy football ownership projections are updated daily, even hourly, throughout the entire 2024-2025 NFL Season.
Are Your Ownership Projections Downloadable?
Most definitely. Once you're a member of Stokastic, you'll have the option to download our NFL DFS ownership projections in spreadsheet format that can be used on any device.
More NFL DFS Ownership Projections
In addition to the ownership data you see above, we've also got the following NFL DFS data:
Ready to start winning? Join now to access the best NFL DFS ownership projections!