NFL DFS Projections Preview
You're seeing a PREVIEW of our industry-leading NFL Main Slate projection data. The preview does not contain all players for the upcoming slate.
Sign up for a premium NFL DFS membership now to get:
- Advanced data for all Daily Fantasy Sports leagues, including DraftKings, FanDuel, Yahoo!, and more
- Real-time updates throughout the day for ALL PLAYERS every time a new lineup is released or an injury happens
- File downloads for all data in Excel, CSV, and other formats
- Sorting, filtering, and search built in to tables
- Ownership for all NFL slates, including express, night, early, and more
- Access to a DFS Lineup Generator for great hand building recommendations
- Access to premium Discord, and a whole lot more
- Includes a 3-Day trial for new users to try us out risk free!
To get access to the LATEST DATA for ALL SITES in REAL TIME please sign up for a Premium Membership
Name | Fpts | Position | Team | Opponent | Salary | Value | Slate | IsEar | IsAft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamar Jackson | 23.12 | QB | BAL | BUF | 7,800 | 3.0 | Main | 0 | 0 |
Josh Johnson | 0.00 | QB | BAL | BUF | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Derrick Henry | 18.47 | RB | BAL | BUF | 8,000 | 2.3 | Main | 0 | 0 |
Keaton Mitchell | 0.41 | RB | BAL | BUF | 4,000 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
Patrick Ricard | 0.72 | RB | BAL | BUF | 4,000 | 0.2 | Main | 0 | 0 |
Justice HIll | 6.78 | RB | BAL | BUF | 4,800 | 1.4 | Main | 0 | 0 |
Rasheen Ali | 0.00 | RB | BAL | BUF | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Zay Flowers | 12.95 | WR | BAL | BUF | 5,900 | 2.2 | Main | 0 | 0 |
Rashod Bateman | 8.38 | WR | BAL | BUF | 4,900 | 1.7 | Main | 0 | 0 |
Steven Sims | 0.35 | WR | BAL | BUF | 3,000 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
Anthony Miller | 0.09 | WR | BAL | BUF | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Tylan Wallace | 1.10 | WR | BAL | BUF | 3,000 | 0.4 | Main | 0 | 0 |
Devontez Walker | 0.08 | WR | BAL | BUF | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Nelson Agholor | 2.87 | WR | BAL | BUF | 3,300 | 0.9 | Main | 0 | 0 |
Mark Andrews | 10.22 | TE | BAL | BUF | 4,500 | 2.3 | Main | 0 | 0 |
Isaiah Likely | 7.53 | TE | BAL | BUF | 3,500 | 2.2 | Main | 0 | 0 |
Charlie Kolar | 0.40 | TE | BAL | BUF | 2,500 | 0.2 | Main | 0 | 0 |
Ravens | 5.17 | DST | BAL | BUF | 2,900 | 1.8 | Main | 0 | 0 |
Josh Allen | 24.68 | QB | BUF | BAL | 7,700 | 3.2 | Main | 0 | 0 |
Mitchell Trubisky | 0.00 | QB | BUF | BAL | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
James Cook | 13.57 | RB | BUF | BAL | 6,700 | 2.0 | Main | 0 | 0 |
Ray Davis | 0.00 | RB | BUF | BAL | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Ty Johnson | 5.55 | RB | BUF | BAL | 4,500 | 1.2 | Main | 0 | 0 |
Reggie Gilliam | 0.19 | RB | BUF | BAL | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Frank Gore Jr. | 0.00 | RB | BUF | BAL | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Khalil Shakir | 13.28 | WR | BUF | BAL | 5,000 | 2.7 | Main | 0 | 0 |
Keon Coleman | 6.73 | WR | BUF | BAL | 4,100 | 1.6 | Main | 0 | 0 |
Amari Cooper | 6.21 | WR | BUF | BAL | 4,400 | 1.4 | Main | 0 | 0 |
Mack Hollins | 4.79 | WR | BUF | BAL | 3,500 | 1.4 | Main | 0 | 0 |
Curtis Samuel | 3.39 | WR | BUF | BAL | 3,400 | 1.0 | Main | 0 | 0 |
Jalen Virgil | 0.00 | WR | BUF | BAL | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Tyrell Shavers | 0.00 | WR | BUF | BAL | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
KJ Hamler | 0.00 | WR | BUF | BAL | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Dalton Kincaid | 9.79 | TE | BUF | BAL | 3,700 | 2.6 | Main | 0 | 0 |
Dawson Knox | 4.50 | TE | BUF | BAL | 2,700 | 1.7 | Main | 0 | 0 |
Quintin Morris | 0.24 | TE | BUF | BAL | 2,500 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
Zach Davidson | 0.00 | TE | BUF | BAL | 2,500 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Bills | 4.43 | DST | BUF | BAL | 3,000 | 1.5 | Main | 0 | 0 |
Jared Goff | 21.24 | QB | DET | WAS | 6,300 | 3.4 | Saturday | 0 | 0 |
Hendon Hooker | 0.00 | QB | DET | WAS | 4,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Jahmyr Gibbs | 22.16 | RB | DET | WAS | 7,700 | 2.9 | Saturday | 0 | 0 |
David Montgomery | 12.79 | RB | DET | WAS | 5,700 | 2.2 | Saturday | 0 | 0 |
Craig Reynolds | 0.51 | RB | DET | WAS | 4,000 | 0.1 | Saturday | 0 | 0 |
Jermar Jefferson | 0.00 | RB | DET | WAS | 4,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Sione Vaki | 0.00 | RB | DET | WAS | 4,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Jameson Williams | 14.04 | WR | DET | WAS | 6,100 | 2.3 | Saturday | 0 | 0 |
Amon-Ra St. Brown | 19.94 | WR | DET | WAS | 7,200 | 2.8 | Saturday | 0 | 0 |
Kalif Raymond | 2.47 | WR | DET | WAS | 3,100 | 0.8 | Saturday | 0 | 0 |
Tom Kennedy | 0.00 | WR | DET | WAS | 3,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Tim Patrick | 4.45 | WR | DET | WAS | 3,700 | 1.2 | Saturday | 0 | 0 |
Allen Robinson II | 0.18 | WR | DET | WAS | 3,000 | 0.1 | Saturday | 0 | 0 |
Maurice Alexander | 0.00 | WR | DET | WAS | 3,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Sam Laporta | 13.85 | TE | DET | WAS | 4,200 | 3.3 | Saturday | 0 | 0 |
James Mitchell | 0.00 | TE | DET | WAS | 2,500 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Brock Wright | 1.22 | TE | DET | WAS | 2,700 | 0.5 | Saturday | 0 | 0 |
Shane Zylstra | 0.20 | TE | DET | WAS | 2,500 | 0.1 | Saturday | 0 | 0 |
Lions | 6.49 | DST | DET | WAS | 3,200 | 2.0 | Saturday | 0 | 0 |
C.J. Stroud | 14.39 | QB | HOU | KC | 5,000 | 2.9 | Saturday | 0 | 0 |
Davis Mills | 0.00 | QB | HOU | KC | 4,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Joe Mixon | 12.68 | RB | HOU | KC | 6,500 | 2.0 | Saturday | 0 | 0 |
J.J. Taylor | 0.00 | RB | HOU | KC | 4,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Dare Ogunbowale | 1.45 | RB | HOU | KC | 4,000 | 0.4 | Saturday | 0 | 0 |
Dameon Pierce | 0.89 | RB | HOU | KC | 4,200 | 0.2 | Saturday | 0 | 0 |
British Brooks | 0.00 | RB | HOU | KC | 4,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Nico Collins | 18.54 | WR | HOU | KC | 7,600 | 2.4 | Saturday | 0 | 0 |
Steven Sims | 0.34 | WR | HOU | KC | 3,000 | 0.1 | Saturday | 0 | 0 |
Stefon Diggs | 0.00 | WR | HOU | KC | 3,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
John Metchie III | 7.01 | WR | HOU | KC | 3,800 | 1.8 | Saturday | 0 | 0 |
Xavier Hutchinson | 2.43 | WR | HOU | KC | 3,200 | 0.8 | Saturday | 0 | 0 |
Diontae Johnson | 0.00 | WR | HOU | KC | 3,500 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Robert Woods | 4.82 | WR | HOU | KC | 3,600 | 1.3 | Saturday | 0 | 0 |
Tank Dell | 0.00 | WR | HOU | KC | 3,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Dalton Schultz | 9.04 | TE | HOU | KC | 3,300 | 2.7 | Saturday | 0 | 0 |
Teagan Quitoriano | 0.00 | TE | HOU | KC | 2,500 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Cade Stover | 0.00 | TE | HOU | KC | 2,600 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Irv Smith Jr. | 1.23 | TE | HOU | KC | 2,500 | 0.5 | Saturday | 0 | 0 |
Texans | 6.35 | DST | HOU | KC | 2,500 | 2.5 | Saturday | 0 | 0 |
Patrick Mahomes | 20.23 | QB | KC | HOU | 6,000 | 3.4 | Saturday | 0 | 0 |
Carson Wentz | 0.00 | QB | KC | HOU | 4,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Isiah Pacheco | 9.40 | RB | KC | HOU | 5,500 | 1.7 | Saturday | 0 | 0 |
Samaje Perine | 2.97 | RB | KC | HOU | 4,300 | 0.7 | Saturday | 0 | 0 |
Kareem Hunt | 7.48 | RB | KC | HOU | 5,000 | 1.5 | Saturday | 0 | 0 |
Carson Steele | 0.45 | RB | KC | HOU | 4,000 | 0.1 | Saturday | 0 | 0 |
Keaontay Ingram | 0.00 | RB | KC | HOU | 4,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Xavier Worthy | 12.25 | WR | KC | HOU | 5,200 | 2.4 | Saturday | 0 | 0 |
DeAndre Hopkins | 7.12 | WR | KC | HOU | 4,700 | 1.5 | Saturday | 0 | 0 |
Juju Smith-Schuster | 2.23 | WR | KC | HOU | 3,400 | 0.7 | Saturday | 0 | 0 |
Justin Watson | 2.05 | WR | KC | HOU | 3,200 | 0.6 | Saturday | 0 | 0 |
Hollywood Brown | 9.93 | WR | KC | HOU | 4,200 | 2.4 | Saturday | 0 | 0 |
Justyn Ross | 0.00 | WR | KC | HOU | 3,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Nikko Remigio | 0.29 | WR | KC | HOU | 3,000 | 0.1 | Saturday | 0 | 0 |
Mecole Hardman | 0.00 | WR | KC | HOU | 3,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Travis Kelce | 14.63 | TE | KC | HOU | 5,000 | 2.9 | Saturday | 0 | 0 |
Noah Gray | 3.54 | TE | KC | HOU | 3,000 | 1.2 | Saturday | 0 | 0 |
Anthony Firkser | 0.00 | TE | KC | HOU | 2,500 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Peyton Hendershot | 0.18 | TE | KC | HOU | 2,500 | 0.1 | Saturday | 0 | 0 |
Chiefs | 9.12 | DST | KC | HOU | 3,600 | 2.5 | Saturday | 0 | 0 |
Matthew Stafford | 14.70 | QB | LAR | PHI | 5,200 | 2.8 | Main | 0 | 0 |
Jimmy Garoppolo | 0.00 | QB | LAR | PHI | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Kyren Williams | 15.99 | RB | LAR | PHI | 6,900 | 2.3 | Main | 0 | 0 |
Blake Corum | 0.00 | RB | LAR | PHI | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Ronnie Rivers | 1.16 | RB | LAR | PHI | 4,100 | 0.3 | Main | 0 | 0 |
Cody Schrader | 0.07 | RB | LAR | PHI | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Puka Nacua | 21.78 | WR | LAR | PHI | 7,400 | 2.9 | Main | 0 | 0 |
Cooper Kupp | 11.06 | WR | LAR | PHI | 5,400 | 2.0 | Main | 0 | 0 |
Demarcus Robinson | 4.88 | WR | LAR | PHI | 4,000 | 1.2 | Main | 0 | 0 |
Jordan Whittington | 0.36 | WR | LAR | PHI | 3,100 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
Tutu Atwell | 2.14 | WR | LAR | PHI | 3,300 | 0.6 | Main | 0 | 0 |
Tyler Johnson | 0.00 | WR | LAR | PHI | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Xavier Smith | 0.19 | WR | LAR | PHI | 3,000 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
Colby Parkinson | 1.57 | TE | LAR | PHI | 2,900 | 0.5 | Main | 0 | 0 |
Davis Allen | 0.47 | TE | LAR | PHI | 2,800 | 0.2 | Main | 0 | 0 |
Tyler Higbee | 6.21 | TE | LAR | PHI | 3,400 | 1.8 | Main | 0 | 0 |
Hunter Long | 0.30 | TE | LAR | PHI | 2,600 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
Rams | 5.38 | DST | LAR | PHI | 2,700 | 2.0 | Main | 0 | 0 |
Jalen Hurts | 19.75 | QB | PHI | LAR | 6,800 | 2.9 | Main | 0 | 0 |
Tanner McKee | 0.00 | QB | PHI | LAR | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Saquon Barkley | 22.11 | RB | PHI | LAR | 8,200 | 2.7 | Main | 0 | 0 |
Kenneth Gainwell | 2.12 | RB | PHI | LAR | 4,700 | 0.5 | Main | 0 | 0 |
Will Shipley | 0.07 | RB | PHI | LAR | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Khari Blasingame | 0.06 | RB | PHI | LAR | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
A.J. Brown | 16.43 | WR | PHI | LAR | 7,000 | 2.3 | Main | 0 | 0 |
DeVonta Smith | 13.58 | WR | PHI | LAR | 5,600 | 2.4 | Main | 0 | 0 |
Johnny Wilson | 0.47 | WR | PHI | LAR | 3,000 | 0.2 | Main | 0 | 0 |
Jahan Dotson | 2.13 | WR | PHI | LAR | 3,600 | 0.6 | Main | 0 | 0 |
Britain Covey | 0.00 | WR | PHI | LAR | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Ainias Smith | 0.00 | WR | PHI | LAR | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Parris Campbell | 0.08 | WR | PHI | LAR | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Dallas Goedert | 9.97 | TE | PHI | LAR | 3,900 | 2.6 | Main | 0 | 0 |
Grant Calcaterra | 0.90 | TE | PHI | LAR | 2,800 | 0.3 | Main | 0 | 0 |
E.J. Jenkins | 0.07 | TE | PHI | LAR | 2,500 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
C.J. Uzomah | 0.00 | TE | PHI | LAR | 2,500 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
Eagles | 7.14 | DST | PHI | LAR | 3,400 | 2.1 | Main | 0 | 0 |
Jayden Daniels | 24.00 | QB | WAS | DET | 7,000 | 3.4 | Saturday | 0 | 0 |
Marcus Mariota | 0.00 | QB | WAS | DET | 4,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Brian Robinson Jr. | 8.10 | RB | WAS | DET | 5,300 | 1.5 | Saturday | 0 | 0 |
Chris Rodriguez Jr. | 0.00 | RB | WAS | DET | 4,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Jeremy McNichols | 0.74 | RB | WAS | DET | 4,000 | 0.2 | Saturday | 0 | 0 |
Austin Ekeler | 9.88 | RB | WAS | DET | 5,100 | 1.9 | Saturday | 0 | 0 |
Terry McLaurin | 16.47 | WR | WAS | DET | 6,300 | 2.6 | Saturday | 0 | 0 |
K.J. Osborn | 0.00 | WR | WAS | DET | 3,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Luke McCaffrey | 1.32 | WR | WAS | DET | 3,100 | 0.4 | Saturday | 0 | 0 |
Olamide Zaccheaus | 7.78 | WR | WAS | DET | 4,300 | 1.8 | Saturday | 0 | 0 |
Dyami Brown | 7.41 | WR | WAS | DET | 3,900 | 1.9 | Saturday | 0 | 0 |
Jamison Crowder | 1.41 | WR | WAS | DET | 3,200 | 0.4 | Saturday | 0 | 0 |
Brycen Tremayne | 0.00 | WR | WAS | DET | 3,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Noah Brown | 0.00 | WR | WAS | DET | 3,000 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Zach Ertz | 8.90 | TE | WAS | DET | 4,000 | 2.2 | Saturday | 0 | 0 |
John Bates | 1.29 | TE | WAS | DET | 2,500 | 0.5 | Saturday | 0 | 0 |
Ben Sinnott | 0.43 | TE | WAS | DET | 2,500 | 0.2 | Saturday | 0 | 0 |
Tyler Ott | 0.00 | TE | WAS | DET | 2,500 | 0.0 | Saturday | 0 | 0 |
Commanders | 3.94 | DST | WAS | DET | 2,300 | 1.7 | Saturday | 0 | 0 |
⚠️ You need a membership to view all of this data.
Join Stokastic now to start using our NFL DFS data, sims and other tools. Take your DFS game to new heights!
Already a member? Sign in here. Please email [email protected] if you have any questions.