Best Ball Rankings for Drafters, DraftKings & Underdog Fantasy

DraftKings NFL Best Ball Promo

2025-2026 Best Ball Rankings

The NFL Best Ball Fantasy rankings below are updated frequently based on our data, injuries and rosters. Our Best Ball fantasy football rankings data can help you develop real strategy and draft winning teams! Our Best Ball rankings are for Underdog, DraftKings and Drafters Fantasy so you've got choices when it comes to the fantasy sites you'd like to play on.

Best Ball Rankings Preview:

Below is a preview of our 2025 Best Ball rankings. Again, make sure to sign up for an account to view all of the Beat Ball fantasy rankings we've got.

id Name Team Pos Rank FTP ADP Wk15 Wk16 Wk17
1109979 Ja'Marr Chase CIN 1 305.63 1.12 BAL @MIA ARI
1062020 CeeDee Lamb DAL 2 275.59 3.95 MIN LAC @WAS
1228244 Bijan Robinson ATL 3 277.89 2.44 @TB @ARI LAR
883302 Saquon Barkley PHI 4 276.68 3.65 LV @WAS @BUF
1069535 Justin Jefferson MIN 5 270.37 6.11 @DAL @NYG DET
1214154 Jahmyr Gibbs DET 6 269.59 4.77 @LAR PIT @MIN
830517 Christian McCaffrey SF 7 267.97 7.12 TEN @IND CHI
1286059 Malik Nabers NYG 8 260.95 8.76 WAS MIN @LV
1074698 Nico Collins HOU 9 256.72 9.36 ARI LV @LAC
1127106 Amon-Ra St. Brown DET 10 253.56 11.37 @LAR PIT @MIN
1162128 Puka Nacua LAR 11 252.76 11.32 DET @SEA @ATL
1286064 Brian Thomas Jr. JAX 12 239.91 13.69 NYJ @DEN @IND
1379646 Ashton Jeanty LV 13 240.37 14.53 @PHI @HOU NYG
1231820 De'Von Achane MIA 14 238.27 13.98 @PIT CIN TB
1178741 Drake London ATL 15 232.19 16.03 @TB @ARI LAR
1285917 Brock Bowers LV 16 233.98 18.13 @PHI @HOU NYG
732145 Derrick Henry BAL 17 227.79 11.62 @CIN NE @GB
944826 A.J. Brown PHI 18 224.00 18.85 LV @WAS @BUF
1287923 Bucky Irving TB 19 216.78 21.78 ATL @CAR @MIA
1218643 Ladd McConkey LAC 20 215.34 21.84 @KC @DAL HOU
978579 Tee Higgins CIN 21 215.11 25.86 BAL @MIA ARI
1123379 Chase Brown CIN 22 214.63 18.36 BAL @MIA ARI
1108161 Trey McBride ARI 23 210.19 25.12 @HOU ATL @CIN
1065406 Jonathan Taylor IND 24 208.47 20.39 @SEA SF JAX
944416 Josh Jacobs GB 25 207.39 23.39 @DEN @CHI BAL
823156 Tyreek Hill MIA 26 206.98 27.61 @PIT CIN TB
868199 Josh Allen BUF 27 388.06 27.20 @NE @CLE PHI
877745 Lamar Jackson BAL 28 382.33 27.79 @CIN NE @GB
1398572 Omarion Hampton LAC 29 200.40 29.60 @KC @DAL HOU
1167361 Kyren Williams LAR 30 199.82 29.00 DET @SEA @ATL
733672 George Kittle SF 31 200.63 35.88 TEN @IND CHI
1214087 Jaxon Smith-Njigba SEA 32 200.36 32.22 IND LAR @CAR
611417 Davante Adams LAR 33 199.28 35.85 DET @SEA @ATL
593587 Mike Evans TB 34 199.16 35.30 ATL @CAR @MIA
1287828 Marvin Harrison Jr. ARI 35 198.13 33.50 @HOU ATL @CIN
1164889 Garrett Wilson NYJ 36 197.91 31.25 @JAX @NO NE
1131012 James Cook BUF 37 195.06 39.15 @NE @CLE PHI
836116 Terry McLaurin WAS 38 194.56 52.36 @NYG PHI DAL
1326638 Xavier Worthy KC 39 193.31 40.95 LAC @TEN DEN
1164402 Kenneth Walker III SEA 40 189.44 42.23 IND LAR @CAR
877790 DJ Moore CHI 41 191.52 44.56 CLE GB @SF
1162537 Breece Hall NYJ 42 189.31 38.18 @JAX @NO NE
1161228 Jayden Daniels WAS 43 359.48 40.09 @NYG PHI DAL
1380576 Tetairoa McMillan CAR 44 189.56 43.15 @NO TB SEA
1125749 Jaylen Waddle MIA 45 189.14 60.60 @PIT CIN TB
750846 Alvin Kamara NO 46 186.56 48.28 CAR NYJ @TEN
1175184 Jameson Williams DET 47 188.80 47.48 @LAR PIT @MIN
1172053 George Pickens DAL 48 187.99 49.53 MIN LAC @WAS
1060262 DeVonta Smith PHI 49 187.71 53.61 LV @WAS @BUF
838878 Courtland Sutton DEN 50 187.38 48.06 GB JAX @KC
913271 Jalen Hurts PHI 51 352.15 43.29 LV @WAS @BUF
1177053 Zay Flowers BAL 52 187.19 57.71 @CIN NE @GB
884013 Calvin Ridley TEN 53 185.12 53.35 @SF KC NO
1287837 TreVeyon Henderson NE 54 182.08 48.25 BUF @BAL @NYJ
1062047 Chuba Hubbard CAR 55 181.61 53.16 @NO TB SEA
1173538 Rashee Rice KC 56 183.77 56.07 LAC @TEN DEN
878785 Joe Burrow CIN 57 344.57 45.17 BAL @MIA ARI
1399275 Travis Hunter JAX 58 182.25 61.05 NYJ @DEN @IND
945633 DK Metcalf PIT 59 182.13 47.23 MIA @DET @CLE
742390 James Conner ARI 60 177.97 57.30 @HOU ATL @CIN
1172401 RJ Harvey DEN 61 174.50 60.91 GB JAX @KC
835749 Deebo Samuel Sr. WAS 62 175.86 66.30 @NYG PHI DAL
880151 Jakobi Meyers LV 63 173.47 67.01 @PHI @HOU NYG
1122592 Chris Olave NO 64 172.58 76.32 CAR NYJ @TEN
1287825 Emeka Egbuka TB 65 172.56 64.12 ATL @CAR @MIA
694041 Stefon Diggs NE 66 171.95 70.45 BUF @BAL @NYJ
1168926 Sam LaPorta DET 67 169.36 63.49 @LAR PIT @MIN
1213727 Rome Odunze CHI 68 170.84 70.78 CLE GB @SF
880398 Tony Pollard TEN 69 166.43 75.38 @SF KC NO
1161416 Ricky Pearsall SF 70 170.06 66.78 TEN @IND CHI
1069808 D'Andre Swift CHI 71 165.89 64.35 CLE GB @SF
973935 Jerry Jeudy CLE 72 168.66 73.02 @CHI BUF PIT
839031 Patrick Mahomes KC 73 317.70 73.70 LAC @TEN DEN
1379267 Matthew Golden GB 74 168.16 75.20 @DEN @CHI BAL
946739 David Montgomery DET 75 162.88 68.70 @LAR PIT @MIN
741314 Aaron Jones Sr. MIN 76 162.59 77.10 @DAL @NYG DET
1106832 Isiah Pacheco KC 77 162.46 72.62 LAC @TEN DEN
1381902 Kaleb Johnson PIT 78 162.11 73.84 MIA @DET @CLE
448240 Travis Kelce KC 79 162.67 78.18 LAC @TEN DEN
1214250 Jordan Addison MIN 80 164.91 84.79 @DAL @NYG DET
923915 T.J. Hockenson MIN 81 159.53 87.17 @DAL @NYG DET
1215077 Josh Downs IND 82 161.88 87.63 @SEA SF JAX
867009 Jauan Jennings SF 83 160.50 82.71 TEN @IND CHI
973966 Brian Robinson Jr. WAS 84 155.48 83.10 @NYG PHI DAL
1130603 Khalil Shakir BUF 85 159.16 90.72 @NE @CLE PHI
1123398 Jayden Reed GB 86 158.97 95.48 @DEN @CHI BAL
1176443 Jaylen Warren PIT 87 151.39 96.88 MIA @DET @CLE
698227 Cooper Kupp SEA 88 155.29 85.38 IND LAR @CAR
1116001 Jordan Mason MIN 89 149.27 87.07 @DAL @NYG DET
820699 Mark Andrews BAL 90 147.86 93.79 @CIN NE @GB
1286445 Caleb Williams CHI 91 283.97 113.02 CLE GB @SF
911348 Michael Pittman Jr. IND 92 149.82 102.31 @SEA SF JAX
1109708 Tyrone Tracy Jr. NYG 93 143.87 90.55 WAS MIN @LV
835127 Chris Godwin TB 94 149.50 100.81 ATL @CAR @MIA
748070 Baker Mayfield TB 95 282.34 81.77 ATL @CAR @MIA
923412 Rashid Shaheed NO 96 148.79 117.03 CAR NYJ @TEN
1161899 Bo Nix DEN 97 280.15 88.25 GB JAX @KC
727837 Jared Goff DET 98 279.64 103.20 @LAR PIT @MIN
1229083 Tyler Warren IND 99 144.05 94.16 @SEA SF JAX
1121761 Brock Purdy SF 100 279.49 103.64 TEN @IND CHI
832098 David Njoku CLE 101 143.87 106.63 @CHI BUF PIT
912137 Jordan Love GB 102 278.56 122.70 @DEN @CHI BAL
1181874 Tucker Kraft GB 103 143.21 120.27 @DEN @CHI BAL
1286803 Drake Maye NE 104 277.95 111.63 BUF @BAL @NYJ
879799 Kyler Murray ARI 105 277.89 97.08 @HOU ATL @CIN
1322431 Keon Coleman BUF 106 146.57 105.17 @NE @CLE PHI
910562 Justin Herbert LAC 107 276.68 117.66 @KC @DAL HOU
978577 Travis Etienne Jr. JAX 108 140.12 100.77 NYJ @DEN @IND
1164530 Zach Charbonnet SEA 109 139.74 109.58 IND LAR @CAR
1287599 J.J. McCarthy MIN 110 275.58 119.63 @DAL @NYG DET
591816 Dak Prescott DAL 111 275.15 91.81 MIN LAC @WAS
1378821 Colston Loveland CHI 112 141.29 113.67 CLE GB @SF
749185 Evan Engram DEN 113 141.28 93.24 GB JAX @KC
1110681 Justin Fields NYJ 114 270.84 104.65 @JAX @NO NE
976513 J.K. Dobbins DEN 115 135.84 99.58 GB JAX @KC
1108208 Rashod Bateman BAL 116 142.30 115.25 @CIN NE @GB
912027 Darnell Mooney ATL 117 141.34 116.33 @TB @ARI LAR
1213799 Marvin Mims Jr. DEN 118 141.21 122.28 GB JAX @KC
1110711 Trevor Lawrence JAX 119 266.08 130.36 NYJ @DEN @IND
865801 Christian Kirk HOU 120 138.17 126.60 ARI LV @LAC
1280316 Cam Skattebo NYG 121 128.82 117.04 WAS MIN @LV
820727 Joe Mixon HOU 122 128.23 98.37 ARI LV @LAC
791365 Dallas Goedert PHI 123 129.77 133.96 LV @WAS @BUF
557210 Keenan Allen LAC 124 134.53 127.70 @KC @DAL HOU
1107881 Javonte Williams DAL 125 126.00 120.19 MIN LAC @WAS
1214084 C.J. Stroud HOU 126 252.52 125.24 ARI LV @LAC
976220 Hollywood Brown KC 127 133.23 166.12 LAC @TEN DEN
1123026 Kyle Pitts Sr. ATL 128 128.19 128.22 @TB @ARI LAR
1215035 Tank Bigsby JAX 129 125.09 124.39 NYJ @DEN @IND
1378898 Jaydon Blue DAL 130 124.99 132.93 MIN LAC @WAS
1169430 Tyjae Spears TEN 131 124.98 133.73 @SF KC NO
1174682 Rhamondre Stevenson NE 132 124.68 127.11 BUF @BAL @NYJ
1274492 Jayden Higgins HOU 133 132.04 105.87 ARI LV @LAC
1107478 Michael Penix Jr. ATL 134 249.60 135.94 @TB @ARI LAR
1377732 Luther Burden III CHI 135 131.01 136.45 CLE GB @SF
1122653 Romeo Doubs GB 136 130.65 161.85 @DEN @CHI BAL
1065361 Jake Ferguson DAL 137 123.79 142.00 MIN LAC @WAS
1107034 Brandon Aiyuk SF 138 128.32 134.56 TEN @IND CHI
1229343 Rachaad White TB 139 120.42 148.99 ATL @CAR @MIA
1399910 Dylan Sampson CLE 140 120.27 143.40 @CHI BUF PIT
1124664 Cedric Tillman CLE 141 128.00 160.39 @CHI BUF PIT
973947 Tua Tagovailoa MIA 142 242.11 142.65 @PIT CIN TB
1327169 Bhayshul Tuten JAX 143 119.55 155.06 NYJ @DEN @IND
1228691 Cameron Ward TEN 144 241.36 147.75 @SF KC NO
1175693 DeMario Douglas NE 145 127.16 154.58 BUF @BAL @NYJ
1135513 Dalton Kincaid BUF 146 121.69 127.21 @NE @CLE PHI
790004 Austin Ekeler WAS 147 118.85 157.57 @NYG PHI DAL
1213257 Bryce Young CAR 148 240.32 144.00 @NO TB SEA
743749 Jonnu Smith PIT 149 120.89 159.99 MIA @DET @CLE
1125737 Jerome Ford CLE 150 118.12 159.71 @CHI BUF PIT
1165229 Ray Davis BUF 151 118.08 138.04 @NE @CLE PHI
503177 Zach Ertz WAS 152 120.43 146.31 @NYG PHI DAL
733643 Adam Thielen CAR 153 125.74 149.62 @NO TB SEA
1248031 Trey Benson ARI 154 116.45 144.81 @HOU ATL @CIN
1215022 Anthony Richardson Sr. IND 155 235.79 172.88 @SEA SF JAX
1131198 Tyler Allgeier ATL 156 115.52 167.95 @TB @ARI LAR
1125111 Isaiah Likely BAL 157 117.21 167.73 @CIN NE @GB
836152 Mike Gesicki CIN 158 116.34 184.92 BAL @MIA ARI
513856 Geno Smith LV 159 230.85 154.97 @PHI @HOU NYG
880026 Sam Darnold SEA 160 229.19 165.83 IND LAR @CAR
1213865 Quentin Johnston LAC 161 120.01 150.36 @KC @DAL HOU
1214633 Tre' Harris LAC 162 119.17 138.11 @KC @DAL HOU
1325231 Braelon Allen NYJ 163 109.20 150.79 @JAX @NO NE
1383807 Quinshon Judkins CLE 164 108.90 152.37 @CHI BUF PIT
1059612 Joshua Palmer BUF 165 117.65 162.99 @NE @CLE PHI
1164875 Wan'Dale Robinson NYG 166 117.49 171.24 WAS MIN @LV
1164940 Brenton Strange JAX 167 111.09 155.09 NYJ @DEN @IND
1227157 Kyle Williams NE 168 117.10 153.36 BUF @BAL @NYJ
213957 Aaron Rodgers PIT 169 221.26 177.76 MIA @DET @CLE
973964 Najee Harris LAC 170 106.92 160.75 @KC @DAL HOU
1180321 Xavier Legette CAR 171 114.75 174.76 @NO TB SEA
1286513 Jaylen Wright MIA 172 105.06 176.52 @PIT CIN TB
1213726 Jalen McMillan TB 173 113.09 153.55 ATL @CAR @MIA
1106374 Chig Okonkwo TEN 174 106.24 175.84 @SF KC NO
1126338 Isaac Guerendo SF 175 103.22 167.92 TEN @IND CHI
744425 Hunter Henry NE 176 105.26 169.29 BUF @BAL @NYJ
323205 Matthew Stafford LAR 177 212.01 162.45 DET @SEA @ATL
1163265 Roschon Johnson CHI 178 102.01 190.72 CLE GB @SF
1123529 Michael Wilson ARI 179 110.48 200.80 @HOU ATL @CIN
923109 Justice Hill BAL 180 100.20 195.48 @CIN NE @GB
1116662 Pat Freiermuth PIT 181 103.03 204.36 MIA @DET @CLE
1231652 Woody Marks HOU 182 98.69 182.09 ARI LV @LAC
1286164 Dont'e Thornton Jr. LV 183 107.14 174.07 @PHI @HOU NYG
1107027 Alec Pierce IND 184 106.83 185.01 @SEA SF JAX
822857 Nick Chubb HOU 185 96.38 137.19 ARI LV @LAC
933480 Rico Dowdle CAR 186 96.21 177.75 @NO TB SEA
924261 Miles Sanders DAL 187 96.20 204.82 MIN LAC @WAS
1049263 Cade Otton TB 188 98.14 187.92 ATL @CAR @MIA
1228730 Tahj Brooks CIN 189 94.17 203.10 BAL @MIA ARI
836103 Noah Brown WAS 190 103.74 226.51 @NYG PHI DAL
1107878 Dyami Brown JAX 191 100.89 205.67 NYJ @DEN @IND
1214414 Theo Johnson NYG 192 93.08 216.71 WAS MIN @LV
867759 Ray-Ray McCloud III ATL 193 100.19 216.18 @TB @ARI LAR
1326628 Ja'Tavion Sanders CAR 194 92.63 204.99 @NO TB SEA
830523 Dalton Schultz HOU 195 92.56 204.59 ARI LV @LAC
1062765 Calvin Austin III PIT 196 98.69 198.99 MIA @DET @CLE
1213362 Kayshon Boutte NE 197 98.68 229.43 BUF @BAL @NYJ
605242 Tyler Lockett TEN 198 98.26 205.98 @SF KC NO
560241 DeAndre Hopkins BAL 199 97.57 182.29 @CIN NE @GB
884609 Juwan Johnson NO 200 89.77 219.72 CAR NYJ @TEN
1286840 Elijah Arroyo SEA 201 89.19 186.27 IND LAR @CAR
1106760 Tutu Atwell LAR 202 94.33 227.92 DET @SEA @ATL
1381263 Mason Taylor NYJ 203 86.65 196.45 @JAX @NO NE
880557 Darius Slayton NYG 204 92.07 216.04 WAS MIN @LV
1223393 Tory Horton SEA 205 91.05 204.98 IND LAR @CAR
865958 KaVontae Turpin DAL 206 90.97 228.79 MIN LAC @WAS
1228633 Sean Tucker TB 207 79.69 217.47 ATL @CAR @MIA
1287636 Will Shipley PHI 208 79.55 188.90 LV @WAS @BUF
604176 Tyler Higbee LAR 209 81.98 220.28 DET @SEA @ATL
891115 Diontae Johnson CLE 210 89.05 226.50 @CHI BUF PIT
607864 Brandin Cooks NO 211 87.52 228.11 CAR NYJ @TEN
1172428 Dontayvion Wicks GB 212 87.47 227.34 @DEN @CHI BAL
877784 Ty Johnson BUF 213 75.15 229.63 @NE @CLE PHI
1229540 Blake Corum LAR 214 75.07 213.12 DET @SEA @ATL
1218753 Jalen Coker CAR 215 86.57 220.99 @NO TB SEA
923911 Noah Fant CIN 216 78.41 229.23 BAL @MIA ARI
1191186 Jacory Croskey-Merritt WAS 217 74.43 187.01 @NYG PHI DAL
600191 Darren Waller MIA 218 77.76 214.17 @PIT CIN TB
1286046 Jack Bech LV 219 85.71 189.55 @PHI @HOU NYG
1056981 Noah Gray KC 220 77.23 224.93 LAC @TEN DEN
1303569 DJ Giddens IND 221 72.86 214.04 @SEA SF JAX
1441362 Isaac TeSlaa DET 222 84.07 215.71 @LAR PIT @MIN
837806 Will Dissly LAC 223 75.48 229.85 @KC @DAL HOU
1173255 Malik Washington MIA 224 83.56 228.79 @PIT CIN TB
1285908 Adonai Mitchell IND 225 83.29 222.37 @SEA SF JAX
1126817 Jalen Nailor MIN 226 83.11 196.18 @DAL @NYG DET
1213867 Kendre Miller NO 227 71.00 228.73 CAR NYJ @TEN
1286370 Jaylin Noel HOU 228 82.73 208.65 ARI LV @LAC
1124851 Andrei Iosivas CIN 229 82.63 199.05 BAL @MIA ARI
1395319 Elic Ayomanor TEN 230 82.62 220.34 @SF KC NO
1163273 Jordan Whittington LAR 231 81.81 230.65 DET @SEA @ATL
822367 Josh Reynolds NYJ 232 81.61 228.46 @JAX @NO NE
1229503 AJ Barner SEA 233 73.06 230.67 IND LAR @CAR
1066424 Jalen Tolbert DAL 234 81.47 225.28 MIN LAC @WAS
746613 Kareem Hunt KC 235 68.71 187.29 LAC @TEN DEN
821389 Curtis Samuel BUF 236 80.07 226.85 @NE @CLE PHI
1213414 MarShawn Lloyd GB 237 67.86 222.65 @DEN @CHI BAL
910852 Greg Dortch ARI 238 79.48 232.27 @HOU ATL @CIN
1229669 Roman Wilson PIT 239 79.47 227.03 MIA @DET @CLE
1164788 Devaughn Vele DEN 240 79.47 228.66 GB JAX @KC
1394752 Harold Fannin Jr. CLE 241 70.69 228.35 @CHI BUF PIT
1222789 Keaton Mitchell BAL 242 66.77 194.83 @CIN NE @GB
1447759 Emanuel Wilson GB 243 66.62 229.02 @DEN @CHI BAL
1319185 Jarquez Hunter LAR 244 65.12 223.17 DET @SEA @ATL
820734 Samaje Perine CIN 245 63.65 227.54 BAL @MIA ARI
884083 Dawson Knox BUF 246 66.20 228.76 @NE @CLE PHI
1286260 Jaxson Dart NYG 247 141.62 212.06 WAS MIN @LV
1130705 Kenneth Gainwell PIT 248 57.23 226.45 MIA @DET @CLE
1250886 Kyle Monangai CHI 249 57.08 210.12 CLE GB @SF
1232592 Michael Mayer LV 250 60.58 230.48 @PHI @HOU NYG
1218631 Jermaine Burton CIN 251 69.84 229.98 BAL @MIA ARI
1286179 Terrance Ferguson LAR 252 60.36 229.05 DET @SEA @ATL
216342 Joe Flacco CLE 253 132.98 222.91 @CHI BUF PIT
838179 Tim Patrick DET 254 68.53 226.10 @LAR PIT @MIN
1107826 Antonio Gibson NE 255 53.53 225.96 BUF @BAL @NYJ
1164979 Tre Tucker LV 256 66.31 227.67 @PHI @HOU NYG
916466 Devin Singletary NYG 257 52.03 226.34 WAS MIN @LV
1128783 Elijah Moore BUF 258 65.20 227.13 @NE @CLE PHI
742382 Marquez Valdes-Scantling SEA 259 65.17 226.93 IND LAR @CAR
555693 Robert Woods PIT 260 64.09 226.34 MIA @DET @CLE
1228920 Ben Sinnott WAS 261 54.05 230.20 @NYG PHI DAL
861278 Tyler Conklin LAC 262 53.77 229.18 @KC @DAL HOU
883259 Nick Westbrook-Ikhine MIA 263 63.29 226.38 @PIT CIN TB
1400657 Jordan James SF 264 48.96 228.47 TEN @IND CHI
1305866 Pat Bryant DEN 265 62.50 194.37 GB JAX @KC
1293066 Devin Neal NO 266 48.55 226.67 CAR NYJ @TEN
1271609 Isaiah Davis NYJ 267 48.22 228.28 @JAX @NO NE
1229074 Parker Washington JAX 268 61.67 228.97 NYJ @DEN @IND
1050833 Elijah Mitchell KC 269 47.79 228.32 LAC @TEN DEN
606501 Raheem Mostert LV 270 47.55 221.36 @PHI @HOU NYG
1110306 Tyler Shough NO 271 119.29 218.98 CAR NYJ @TEN
1059576 Ty Chandler MIN 272 47.31 227.27 @DAL @NYG DET
883976 Olamide Zaccheaus CHI 273 61.17 226.03 CLE GB @SF
1066765 Cole Kmet CHI 274 51.28 228.65 CLE GB @SF
503184 Taysom Hill NO 275 50.49 228.30 CAR NYJ @TEN
612512 DeAndre Carter CLE 276 60.40 0.00 @CHI BUF PIT
401534 Russell Wilson NYG 277 116.09 196.28 WAS MIN @LV
881779 Josh Oliver MIN 278 49.22 229.79 @DAL @NYG DET
1107037 Josh Whyle TEN 279 48.77 0.00 @SF KC NO
1125846 Julius Chestnut TEN 280 44.55 0.00 @SF KC NO
1377766 Ollie Gordon II MIA 281 44.36 225.64 @PIT CIN TB
1174752 Spencer Rattler NO 282 114.03 227.09 CAR NYJ @TEN
1394803 Trevor Etienne CAR 283 43.87 229.26 @NO TB SEA
739424 Austin Hooper NE 284 47.57 229.24 BUF @BAL @NYJ
835909 JuJu Smith-Schuster KC 285 57.61 225.58 LAC @TEN DEN
1130242 Luke Schoonmaker DAL 286 47.24 229.40 MIN LAC @WAS
976804 Ronnie Rivers LAR 287 42.89 0.00 DET @SEA @ATL
1108998 Dameon Pierce HOU 288 42.82 226.63 ARI LV @LAC
865573 Foster Moreau NO 289 45.49 0.00 CAR NYJ @TEN
875444 Adam Trautman DEN 290 45.40 0.00 GB JAX @KC
1215291 Malachi Corley NYJ 291 55.60 0.00 @JAX @NO NE
837824 Drew Sample CIN 292 45.26 0.00 BAL @MIA ARI
1116817 Emari Demercado ARI 293 40.36 228.92 @HOU ATL @CIN
884080 Van Jefferson TEN 294 54.46 226.64 @SF KC NO
837958 Allen Lazard NYJ 295 54.45 226.28 @JAX @NO NE
703015 Dare Ogunbowale HOU 296 39.37 226.52 ARI LV @LAC
1123630 Julian Hill MIA 297 43.50 229.85 @PIT CIN TB
1172080 Bub Means NO 298 53.78 227.37 CAR NYJ @TEN
727279 Demarcus Robinson SF 299 53.64 227.42 TEN @IND CHI
1060312 Colby Parkinson LAR 300 42.99 0.00 DET @SEA @ATL

Daily Fantasy Football

⚠️ You need a membership to view all of this data.

Join Stokastic now to start using our NFL DFS data, sims and other tools. Take your DFS game to new heights!

Already a member? Sign in here. Please email [email protected] if you have any questions.

About Our 2025 Best Ball Rankings

With DFS and season-long fantasy football already popular, summer drafting season has seen the rise of the Best Ball Fantasy contest market. Unlike other forms of daily fantasy football, this genre focuses entirely on the draft. Rosters generally range from 18-20 spots and require no in-season management. Instead, the platforms themselves optimize for the individual weeks. With no waivers or trades, this means injuries will net zero points for the week.

Our recommendation for this format is to draft 2-4 QBs, 7-9 WRs, 4-7 RBs and 2-3 TEs (format depending), and to draft more players from the positions you've allocated less draft capital to. At times, the Best Ball rankings will differ from the listed projection. Generally, this difference accounts for upside.

React App

Generally, the edge in drafting is getting players when they drop below their ranking. Our Best Ball ranking is our recommended draft position for each player, so it can pay off to let these players drop before grabbing them.

Best Ball Rankings Table Legend:

  • Rank: Recommended Draft Position
  • ID: The specific ID the platform gives the player. You will need these IDs to upload our rankings

Related Articles

DFS Winners from the Stokastic Community

Subscribe to the Stokastic newsletter

DFS advice, exciting promos, and the best bets straight to your inbox

Stokastic.com - Daily Fantasy Sports and Sports Betting Data, Tools, & Analytics

Please play responsibly. Only customers 21 and over are permitted to play. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER.