FanDuel NBA Rankings, Thursday 2/8

FanDuel NBA Rankings
Initial rankings are posted daily at 1 PM. Updates will follow at 4:30 PM, 5:30 PM and 6:30 PM. (All times Eastern.)
Name | Salary | Team | Matchup | Vegas total | Team total | Fpts | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyrie Irving | 8000 | BOS | WAS | 205 | 103 | A | A |
Dennis Smith Jr. | 6500 | DAL | GS | 222 | 104.25 | B | A |
Kyle O'Quinn | 4000 | NYK | TOR | 213 | 99.375 | B | A |
Michael Beasley | 6200 | NYK | TOR | 213 | 99.375 | B | A |
Brook Lopez | 5300 | LAL | OKC | 217 | 106.375 | C | A |
D.J. Augustin | 4100 | ORL | ATL | 212.5 | 105.375 | C | A |
Dwight Powell | 5500 | DAL | GS | 222 | 104.25 | C | A |
J.J. Barea | 4900 | DAL | GS | 222 | 104.25 | C | A |
Jarrett Jack | 4000 | NYK | TOR | 213 | 99.375 | C | A |
Kyle Kuzma | 4700 | LAL | OKC | 217 | 106.375 | C | A |
Michael Kidd-Gilchrist | 4200 | CHA | POR | 212.5 | 104.375 | C | A |
Serge Ibaka | 5000 | TOR | NYK | 213 | 113.625 | C | A |
Taurean Prince | 4500 | ATL | ORL | 212.5 | 107.125 | C | A |
Yogi Ferrell | 4000 | DAL | GS | 222 | 104.25 | C | A |
Raymond Felton | 3500 | OKC | LAL | 217 | 110.625 | D | A |
Shabazz Napier | 3600 | POR | CHA | 212.5 | 108.125 | D | A |
Damian Lillard | 9200 | POR | CHA | 212.5 | 108.125 | A | B |
Paul George | 8600 | OKC | LAL | 217 | 110.625 | A | B |
Stephen Curry | 9800 | GS | DAL | 222 | 117.75 | A | B |
Al Horford | 7400 | BOS | WAS | 205 | 103 | B | B |
Brandon Ingram | 7100 | LAL | OKC | 217 | 106.375 | B | B |
CJ McCollum | 6900 | POR | CHA | 212.5 | 108.125 | B | B |
Dennis Schroder | 7500 | ATL | ORL | 212.5 | 107.125 | B | B |
Dwight howard | 8200 | CHA | POR | 212.5 | 104.375 | B | B |
Evan Fournier | 6200 | ORL | ATL | 212.5 | 105.375 | B | B |
Kemba Walker | 8300 | CHA | POR | 212.5 | 104.375 | B | B |
Klay Thompson | 6500 | GS | DAL | 222 | 117.75 | B | B |
Otto Porter Jr. | 6700 | WAS | BOS | 205 | 102 | B | B |
Steven Adams | 6900 | OKC | LAL | 217 | 110.625 | B | B |
Courtney Lee | 5100 | NYK | TOR | 213 | 99.375 | C | B |
Dewayne Dedmon | 4900 | ATL | ORL | 212.5 | 107.125 | C | B |
Dirk Nowitzki | 5300 | DAL | GS | 222 | 104.25 | C | B |
Jayson Tatum | 5400 | BOS | WAS | 205 | 103 | C | B |
John Collins | 5200 | ATL | ORL | 212.5 | 107.125 | C | B |
Jusuf nurkic | 6500 | POR | CHA | 212.5 | 108.125 | C | B |
Kentavious Caldwell-Pope | 4700 | LAL | OKC | 217 | 106.375 | C | B |
Marcus Morris | 4900 | BOS | WAS | 205 | 103 | C | B |
Shelvin Mack | 4500 | ORL | ATL | 212.5 | 105.375 | C | B |
Tim Hardaway Jr. | 6000 | NYK | TOR | 213 | 99.375 | C | B |
Ersan Ilyasova | 4500 | ATL | ORL | 212.5 | 107.125 | D | B |
Frank Kaminsky | 4400 | CHA | POR | 212.5 | 104.375 | D | B |
Kelly Oubre Jr. | 4700 | WAS | BOS | 205 | 102 | D | B |
Marcin Gortat | 4500 | WAS | BOS | 205 | 102 | D | B |
Salah Mejri | 3600 | DAL | GS | 222 | 104.25 | D | B |
Kevin Durant | 10500 | GS | DAL | 222 | 117.75 | A | C |
Bradley Beal | 8600 | WAS | BOS | 205 | 102 | B | C |
DeMar DeRozan | 8400 | TOR | NYK | 213 | 113.625 | B | C |
Draymond Green | 8300 | GS | DAL | 222 | 117.75 | B | C |
Julius Randle | 7300 | LAL | OKC | 217 | 106.375 | B | C |
Kyle Lowry | 8000 | TOR | NYK | 213 | 113.625 | B | C |
Al-Farouq Aminu | 5500 | POR | CHA | 212.5 | 108.125 | C | C |
Bismack Biyombo | 5600 | ORL | ATL | 212.5 | 105.375 | C | C |
Jonas Valanciunas | 6600 | TOR | NYK | 213 | 113.625 | C | C |
Jonathon Simmons | 5800 | ORL | ATL | 212.5 | 105.375 | C | C |
Kent Bazemore | 6400 | ATL | ORL | 212.5 | 107.125 | C | C |
Mario Hezonja | 5400 | ORL | ATL | 212.5 | 105.375 | C | C |
Wesley Matthews | 5800 | DAL | GS | 222 | 104.25 | C | C |
Delon Wright | 4400 | TOR | NYK | 213 | 113.625 | D | C |
Ed Davis | 3800 | POR | CHA | 212.5 | 108.125 | D | C |
Frank Ntilikina | 3500 | NYK | TOR | 213 | 99.375 | D | C |
Jakob Poeltl | 3900 | TOR | NYK | 213 | 113.625 | D | C |
Jeremy Lamb | 4900 | CHA | POR | 212.5 | 104.375 | D | C |
Kyle Collinsworth | 3500 | DAL | GS | 222 | 104.25 | D | C |
Marreese Speights | 3700 | ORL | ATL | 212.5 | 105.375 | D | C |
Maxi Kleber | 3500 | DAL | GS | 222 | 104.25 | D | C |
Michael Carter-Williams | 3500 | CHA | POR | 212.5 | 104.375 | D | C |
Mike Scott | 3600 | WAS | BOS | 205 | 102 | D | C |
Pascal Siakam | 4000 | TOR | NYK | 213 | 113.625 | D | C |
Josh Huestis | 3500 | OKC | LAL | 217 | 110.625 | E | C |
Josh Hart | 6300 | LAL | OKC | 217 | 106.375 | C | D |
Markieff Morris | 6300 | WAS | BOS | 205 | 102 | C | D |
Nicolas Batum | 6700 | CHA | POR | 212.5 | 104.375 | C | D |
Andre Iguodala | 3900 | GS | DAL | 222 | 117.75 | D | D |
Jerami Grant | 5200 | OKC | LAL | 217 | 110.625 | D | D |
Khem Birch | 4100 | ORL | ATL | 212.5 | 105.375 | D | D |
Tyler Dorsey | 3900 | ATL | ORL | 212.5 | 107.125 | D | D |
C.J. Miles | 3700 | TOR | NYK | 213 | 113.625 | E | D |
Cody Zeller | 3700 | CHA | POR | 212.5 | 104.375 | E | D |
OG Anunoby | 3500 | TOR | NYK | 213 | 113.625 | E | D |
Tim Frazier | 3700 | WAS | BOS | 205 | 102 | E | D |
Tyler Ennis | 3500 | LAL | OKC | 217 | 106.375 | E | D |
Zaza Pachulia | 3900 | GS | DAL | 222 | 117.75 | E | D |
Russell Westbrook | 12100 | OKC | LAL | 217 | 110.625 | B | E |
Terry Rozier | 6500 | BOS | WAS | 205 | 103 | C | E |
Carmelo Anthony | 6000 | OKC | LAL | 217 | 110.625 | D | E |
Daniel Theis | 4200 | BOS | WAS | 205 | 103 | D | E |
David West | 4300 | GS | DAL | 222 | 117.75 | D | E |
Fred VanVleet | 4900 | TOR | NYK | 213 | 113.625 | D | E |
Tomas Satoransky | 4700 | WAS | BOS | 205 | 102 | D | E |
Aaron Gordon | 8900 | ORL | ATL | 212.5 | 105.375 | E | E |
Abdel Nader | 3500 | BOS | WAS | 205 | 103 | E | E |
Alex Abrines | 4000 | OKC | LAL | 217 | 110.625 | E | E |
Alex Caruso | 3500 | LAL | OKC | 217 | 106.375 | E | E |
Aron Baynes | 3900 | BOS | WAS | 205 | 103 | E | E |
Arron Afflalo | 3500 | ORL | ATL | 212.5 | 105.375 | E | E |
Chris McCullough | 3500 | WAS | BOS | 205 | 102 | E | E |
Corey Brewer | 3500 | LAL | OKC | 217 | 106.375 | E | E |
Dakari Johnson | 3500 | OKC | LAL | 217 | 110.625 | E | E |
Damyean Dotson | 3500 | NYK | TOR | 213 | 99.375 | E | E |
Dorian Finney-Smith | 3500 | DAL | GS | 222 | 104.25 | E | E |
Dwayne Bacon | 3500 | CHA | POR | 212.5 | 104.375 | E | E |
Enes Kanter | 7000 | NYK | TOR | 213 | 99.375 | E | E |
Evan Turner | 3500 | POR | CHA | 212.5 | 108.125 | E | E |
Guerschon Yabusele | 3500 | BOS | WAS | 205 | 103 | E | E |
Guillermo Hernangomez | 3500 | CHA | POR | 212.5 | 104.375 | E | E |
Harrison Barnes | 6000 | DAL | GS | 222 | 104.25 | E | E |
Ian Mahinmi | 3700 | WAS | BOS | 205 | 102 | E | E |
Isaiah Taylor | 3500 | ATL | ORL | 212.5 | 107.125 | E | E |
Ivica Zubac | 3500 | LAL | OKC | 217 | 106.375 | E | E |
Jake Layman | 3500 | POR | CHA | 212.5 | 108.125 | E | E |
Jason Smith | 3500 | WAS | BOS | 205 | 102 | E | E |
JaVale McGee | 3500 | GS | DAL | 222 | 117.75 | E | E |
Jaylen Brown | 5500 | BOS | WAS | 205 | 103 | E | E |
Jodie Meeks | 3500 | WAS | BOS | 205 | 102 | E | E |
John Wall | 3500 | WAS | BOS | 205 | 102 | E | E |
Johnny O'Bryant III | 3500 | NYK | TOR | 213 | 99.375 | E | E |
Jonathan Isaac | 3500 | ORL | ATL | 212.5 | 105.375 | E | E |
Jordan Bell | 3500 | GS | DAL | 222 | 117.75 | E | E |
Jordan Clarkson | 5800 | CLE | #N/A | #N/A | #N/A | E | E |
Kadeem Allen | 3500 | BOS | WAS | 205 | 103 | E | E |
Kevon Looney | 3500 | GS | DAL | 222 | 117.75 | E | E |
Kyle Singler | 3500 | OKC | LAL | 217 | 110.625 | E | E |
Lance Thomas | 3500 | NYK | TOR | 213 | 99.375 | E | E |
Larry Nance Jr. | 4200 | CLE | #N/A | #N/A | #N/A | E | E |
Lonzo Ball | 6800 | LAL | OKC | 217 | 106.375 | E | E |
Lucas Nogueira | 3500 | TOR | NYK | 213 | 113.625 | E | E |
Luke Babbitt | 3500 | ATL | ORL | 212.5 | 107.125 | E | E |
Luke Kornet | 3500 | NYK | TOR | 213 | 99.375 | E | E |
Malcolm Delaney | 3500 | ATL | ORL | 212.5 | 107.125 | E | E |
Malik Monk | 3500 | CHA | POR | 212.5 | 104.375 | E | E |
Marco Belinelli | 3800 | ATL | ORL | 212.5 | 107.125 | E | E |
Marvin Williams | 4400 | CHA | POR | 212.5 | 104.375 | E | E |
Maurice Harkless | 3700 | POR | CHA | 212.5 | 108.125 | E | E |
Meyers Leonard | 3500 | POR | CHA | 212.5 | 108.125 | E | E |
Mike Muscala | 3500 | ATL | ORL | 212.5 | 107.125 | E | E |
Miles Plumlee | 3500 | ATL | ORL | 212.5 | 107.125 | E | E |
Nerlens Noel | 3500 | DAL | GS | 222 | 104.25 | E | E |
Nick Collison | 3500 | OKC | LAL | 217 | 110.625 | E | E |
Nick Young | 3500 | GS | DAL | 222 | 117.75 | E | E |
Noah Vonleh | 3500 | POR | CHA | 212.5 | 108.125 | E | E |
Norman Powell | 3500 | TOR | NYK | 213 | 113.625 | E | E |
Omri Casspi | 3500 | GS | DAL | 222 | 117.75 | E | E |
Pat Connaughton | 3500 | POR | CHA | 212.5 | 108.125 | E | E |
Patrick McCaw | 3500 | GS | DAL | 222 | 117.75 | E | E |
Patrick Patterson | 4100 | OKC | LAL | 217 | 110.625 | E | E |
Semi Ojeleye | 3500 | BOS | WAS | 205 | 103 | E | E |
Shaun Livingston | 3500 | GS | DAL | 222 | 117.75 | E | E |
Terrance Ferguson | 3500 | OKC | LAL | 217 | 110.625 | E | E |
Treveon Graham | 3600 | CHA | POR | 212.5 | 104.375 | E | E |
Trey Burke | 3600 | NYK | TOR | 213 | 99.375 | E | E |
Wes Iwundu | 3500 | ORL | ATL | 212.5 | 105.375 | E | E |
Zach Collins | 3500 | POR | CHA | 212.5 | 108.125 | E | E |
-
Single-Game & Showdown NBA DFS Ownership Projections
-
NBA DFS Ownership Projections: Night Slate
-
Yahoo! NBA Ownership Projections
-
DraftKings NBA DFS High Stakes Ownership Projections
-
FanDuel NBA Ownership Projections
-
NBA DFS Ownership Projections: Main Slate
-
NBA DFS Boom/Bust Probability
-
NBA DFS Projections for No House Advantage