FanDuel NBA Rankings, Monday 2/26

FanDuel NBA Rankings are a premium feature of Awesemo.com. Please enjoy this free trial!
[NBA-Rankings]
Name | Salary | Team | Matchup | Vegas total | Team total | Fpts | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Paul | 8400 | HOU | uta | 213 | 108.125 | A | A |
Carmelo Anthony | 5700 | OKC | orl | 218.5 | 114.5 | B | A |
Dennis Schroder | 7000 | ATL | lal | 221 | 109.375 | B | A |
Harrison Barnes | 5800 | DAL | ind | 210 | 103.375 | B | A |
John Collins | 5800 | ATL | lal | 221 | 109.375 | B | A |
Kris Dunn | 6500 | CHI | bkn | 216.5 | 105.75 | B | A |
Lauri Markkanen | 6100 | CHI | bkn | 216.5 | 105.75 | B | A |
T.J. Warren | 6500 | PHX | no | 235.5 | 113.875 | B | A |
Alex Len | 5200 | PHX | no | 235.5 | 113.875 | C | A |
David Nwaba | 5000 | CHI | bkn | 216.5 | 105.75 | C | A |
Emmanuel Mudiay | 4500 | NYK | gs | 227.5 | 107.625 | C | A |
Jamychal Green | 4700 | MEM | bos | 204 | 96 | C | A |
Jarell Martin | 4100 | MEM | bos | 204 | 96 | C | A |
Josh Jackson | 4600 | PHX | no | 235.5 | 113.875 | C | A |
Justin Holiday | 4600 | CHI | bkn | 216.5 | 105.75 | C | A |
Marcus Morris | 4500 | BOS | mem | 204 | 108 | C | A |
Taurean Prince | 4800 | ATL | lal | 221 | 109.375 | C | A |
Courtney Lee | 3600 | NYK | gs | 227.5 | 107.625 | D | A |
Denzel Valentine | 4000 | CHI | bkn | 216.5 | 105.75 | D | A |
Mario Chalmers | 3500 | MEM | bos | 204 | 96 | D | A |
Mike Muscala | 4000 | ATL | lal | 221 | 109.375 | D | A |
Andre Drummond | 9900 | DET | tor | 217.5 | 103.5 | A | B |
Anthony Davis | 12500 | NO | phx | 235.5 | 121.625 | A | B |
Kevin Durant | 10200 | GS | nyk | 227.5 | 119.875 | A | B |
Paul George | 8700 | OKC | orl | 218.5 | 114.5 | A | B |
Russell Westbrook | 12000 | OKC | orl | 218.5 | 114.5 | A | B |
Stephen Curry | 9600 | GS | nyk | 227.5 | 119.875 | A | B |
Al Horford | 6800 | BOS | mem | 204 | 108 | B | B |
Blake Griffin | 8000 | DET | tor | 217.5 | 103.5 | B | B |
D'angelo Russell | 7200 | BKN | chi | 216.5 | 110.75 | B | B |
DeMar DeRozan | 8200 | TOR | det | 217.5 | 114 | B | B |
Devin Booker | 8400 | PHX | no | 235.5 | 113.875 | B | B |
Donovan Mitchell | 8000 | UTA | hou | 213 | 104.875 | B | B |
Draymond Green | 8100 | GS | nyk | 227.5 | 119.875 | B | B |
Elfrid Payton | 7500 | PHX | no | 235.5 | 113.875 | B | B |
Enes Kanter | 6700 | NYK | gs | 227.5 | 107.625 | B | B |
Marc Gasol | 6900 | MEM | bos | 204 | 96 | B | B |
Myles Turner | 6500 | IND | dal | 210 | 106.625 | B | B |
Nikola Vucevic | 7900 | ORL | okc | 218.5 | 104 | B | B |
Rudy Gobert | 7900 | UTA | hou | 213 | 104.875 | B | B |
Derrick Favors | 5800 | UTA | hou | 213 | 104.875 | C | B |
Dewayne Dedmon | 5600 | ATL | lal | 221 | 109.375 | C | B |
Isaiah Thomas | 5500 | LAL | atl | 221 | 111.625 | C | B |
Ish Smith | 6000 | DET | tor | 217.5 | 103.5 | C | B |
J.J. Barea | 5800 | DAL | ind | 210 | 103.375 | C | B |
Kent Bazemore | 5900 | ATL | lal | 221 | 109.375 | C | B |
Michael Beasley | 6000 | NYK | gs | 227.5 | 107.625 | C | B |
Rajon Rondo | 6000 | NO | phx | 235.5 | 121.625 | C | B |
Reggie Bullock | 4500 | DET | tor | 217.5 | 103.5 | C | B |
Serge Ibaka | 5600 | TOR | det | 217.5 | 114 | C | B |
Trey Burke | 4900 | NYK | gs | 227.5 | 107.625 | C | B |
Wesley Matthews | 5000 | DAL | ind | 210 | 103.375 | C | B |
Anthony Tolliver | 3700 | DET | tor | 217.5 | 103.5 | D | B |
Cristiano Felicio | 3900 | CHI | bkn | 216.5 | 105.75 | D | B |
Deyonta Davis | 3800 | MEM | bos | 204 | 96 | D | B |
Dillon Brooks | 4500 | MEM | bos | 204 | 96 | D | B |
Dragan Bender | 3700 | PHX | no | 235.5 | 113.875 | D | B |
Gorgui Dieng | 3600 | MIN | sac | 216.5 | 111 | D | B |
Ivica Zubac | 3500 | LAL | atl | 221 | 111.625 | D | B |
Nene Hilario | 3500 | HOU | uta | 213 | 108.125 | D | B |
Tyler Dorsey | 3700 | ATL | lal | 221 | 109.375 | D | B |
James Harden | 11100 | HOU | uta | 213 | 108.125 | A | C |
Karl-Anthony Towns | 10000 | MIN | sac | 216.5 | 111 | A | C |
Victor Oladipo | 10000 | IND | dal | 210 | 106.625 | A | C |
Aaron Gordon | 7900 | ORL | okc | 218.5 | 104 | B | C |
Andrew Wiggins | 6900 | MIN | sac | 216.5 | 111 | B | C |
Brandon Ingram | 7000 | LAL | atl | 221 | 111.625 | B | C |
Jeff Teague | 7500 | MIN | sac | 216.5 | 111 | B | C |
Jrue Holiday | 8500 | NO | phx | 235.5 | 121.625 | B | C |
Julius Randle | 7700 | LAL | atl | 221 | 111.625 | B | C |
Kyle Lowry | 8300 | TOR | det | 217.5 | 114 | B | C |
Kyrie Irving | 8500 | BOS | mem | 204 | 108 | B | C |
Nikola Mirotic | 7800 | NO | phx | 235.5 | 121.625 | B | C |
Andrew Harrison | 5600 | MEM | bos | 204 | 96 | C | C |
Brook Lopez | 5000 | LAL | atl | 221 | 111.625 | C | C |
De'Aaron fox | 5700 | SAC | min | 216.5 | 105.5 | C | C |
DeMarre Carroll | 5600 | BKN | chi | 216.5 | 110.75 | C | C |
Dennis Smith Jr. | 6000 | DAL | ind | 210 | 103.375 | C | C |
Dirk Nowitzki | 5600 | DAL | ind | 210 | 103.375 | C | C |
Evan Fournier | 6400 | ORL | okc | 218.5 | 104 | C | C |
Jarrett Allen | 5400 | BKN | chi | 216.5 | 110.75 | C | C |
Jayson Tatum | 5500 | BOS | mem | 204 | 108 | C | C |
Jonas Valanciunas | 6800 | TOR | det | 217.5 | 114 | C | C |
Klay Thompson | 6500 | GS | nyk | 227.5 | 119.875 | C | C |
Kyle Kuzma | 5500 | LAL | atl | 221 | 111.625 | C | C |
Nemanja Bjelica | 5600 | MIN | sac | 216.5 | 111 | C | C |
Taj Gibson | 6500 | MIN | sac | 216.5 | 111 | C | C |
Tim Hardaway Jr. | 6300 | NYK | gs | 227.5 | 107.625 | C | C |
Trevor Ariza | 4900 | HOU | uta | 213 | 108.125 | C | C |
Willie Cauley-Stein | 6900 | SAC | min | 216.5 | 105.5 | C | C |
Caris LeVert | 4000 | BKN | chi | 216.5 | 110.75 | D | C |
Emeka Okafor | 3600 | NO | phx | 235.5 | 121.625 | D | C |
E'Twaun Moore | 4500 | NO | phx | 235.5 | 121.625 | D | C |
Frank Ntilikina | 3700 | NYK | gs | 227.5 | 107.625 | D | C |
Ian Clark | 3500 | NO | phx | 235.5 | 121.625 | D | C |
Isaiah Taylor | 3700 | ATL | lal | 221 | 109.375 | D | C |
Jae Crowder | 4300 | UTA | hou | 213 | 104.875 | D | C |
Jamal Crawford | 4900 | MIN | sac | 216.5 | 111 | D | C |
Jerami Grant | 3900 | OKC | orl | 218.5 | 114.5 | D | C |
Joe Harris | 3900 | BKN | chi | 216.5 | 110.75 | D | C |
Jonathon Simmons | 4700 | ORL | okc | 218.5 | 104 | D | C |
Kyle O'Quinn | 4400 | NYK | gs | 227.5 | 107.625 | D | C |
Marquese Chriss | 3800 | PHX | no | 235.5 | 113.875 | D | C |
Royce O'Neale | 3800 | UTA | hou | 213 | 104.875 | D | C |
Stanley Johnson | 4300 | DET | tor | 217.5 | 103.5 | D | C |
Terry Rozier | 4600 | BOS | mem | 204 | 108 | D | C |
Yogi Ferrell | 4000 | DAL | ind | 210 | 103.375 | D | C |
Steven Adams | 7600 | OKC | orl | 218.5 | 114.5 | B | D |
Bobby Portis | 7100 | CHI | bkn | 216.5 | 105.75 | C | D |
Domantas Sabonis | 5900 | IND | dal | 210 | 106.625 | C | D |
Dwight Powell | 5700 | DAL | ind | 210 | 103.375 | C | D |
Jaylen Brown | 5600 | BOS | mem | 204 | 108 | C | D |
Joe Ingles | 6700 | UTA | hou | 213 | 104.875 | C | D |
Kentavious Caldwell-Pope | 6500 | LAL | atl | 221 | 111.625 | C | D |
Ricky Rubio | 6800 | UTA | hou | 213 | 104.875 | C | D |
Spencer Dinwiddie | 7100 | BKN | chi | 216.5 | 110.75 | C | D |
Thaddeus Young | 6800 | IND | dal | 210 | 106.625 | C | D |
Allen Crabbe | 5300 | BKN | chi | 216.5 | 110.75 | D | D |
Andre Iguodala | 4200 | GS | nyk | 227.5 | 119.875 | D | D |
Bogdan Bogdanovic | 5400 | SAC | min | 216.5 | 105.5 | D | D |
Bojan Bogdanovic | 5000 | IND | dal | 210 | 106.625 | D | D |
Buddy Hield | 4800 | SAC | min | 216.5 | 105.5 | D | D |
Cory Joseph | 5200 | IND | dal | 210 | 106.625 | D | D |
Darius Miller | 3800 | NO | phx | 235.5 | 121.625 | D | D |
David West | 4000 | GS | nyk | 227.5 | 119.875 | D | D |
Delon Wright | 4400 | TOR | det | 217.5 | 114 | D | D |
Fred VanVleet | 5000 | TOR | det | 217.5 | 114 | D | D |
Jakob Poeltl | 4300 | TOR | det | 217.5 | 114 | D | D |
Josh Hart | 4800 | LAL | atl | 221 | 111.625 | D | D |
Lance Stephenson | 4800 | IND | dal | 210 | 106.625 | D | D |
Luc Richard Mbah a Moute | 3800 | HOU | uta | 213 | 108.125 | D | D |
Marcus Smart | 5100 | BOS | mem | 204 | 108 | D | D |
Pascal Siakam | 4300 | TOR | det | 217.5 | 114 | D | D |
Skal Labissiere | 5400 | SAC | min | 216.5 | 105.5 | D | D |
Ben McLemore | 3500 | MEM | bos | 204 | 96 | E | D |
C.J. Miles | 3600 | TOR | det | 217.5 | 114 | E | D |
Frank Mason III | 3500 | SAC | min | 216.5 | 105.5 | E | D |
Glenn Robinson III | 3500 | IND | dal | 210 | 106.625 | E | D |
James Ennis III | 3500 | DET | tor | 217.5 | 103.5 | E | D |
Miles Plumlee | 3500 | ATL | lal | 221 | 109.375 | E | D |
Raymond Felton | 3600 | OKC | orl | 218.5 | 114.5 | E | D |
Tyus Jones | 3500 | MIN | sac | 216.5 | 111 | E | D |
Lonzo Ball | 6500 | LAL | atl | 221 | 111.625 | C | E |
Zach Randolph | 6800 | SAC | min | 216.5 | 105.5 | C | E |
Cameron Payne | 4100 | CHI | bkn | 216.5 | 105.75 | D | E |
Clint Capela | 7700 | HOU | uta | 213 | 108.125 | D | E |
D.J. Augustin | 5300 | ORL | okc | 218.5 | 104 | D | E |
Mario Hezonja | 6000 | ORL | okc | 218.5 | 104 | D | E |
Rondae Hollis-Jefferson | 6300 | BKN | chi | 216.5 | 110.75 | D | E |
Shelvin Mack | 4200 | ORL | okc | 218.5 | 104 | D | E |
Aaron Brooks | 3500 | MIN | sac | 216.5 | 111 | E | E |
Abdel Nader | 3500 | BOS | mem | 204 | 108 | E | E |
Al Jefferson | 3700 | IND | dal | 210 | 106.625 | E | E |
Alec Burks | 3500 | UTA | hou | 213 | 104.875 | E | E |
Alex Abrines | 3500 | OKC | orl | 218.5 | 114.5 | E | E |
Alex Poythress | 3500 | IND | dal | 210 | 106.625 | E | E |
Andrew White III | 3600 | ATL | lal | 221 | 109.375 | E | E |
Aron Baynes | 3600 | BOS | mem | 204 | 108 | E | E |
Arron Afflalo | 3500 | ORL | okc | 218.5 | 104 | E | E |
Bismack Biyombo | 3800 | ORL | okc | 218.5 | 104 | E | E |
Brandan Wright | 3500 | HOU | uta | 213 | 108.125 | E | E |
Chandler Parsons | 3600 | MEM | bos | 204 | 96 | E | E |
Channing Frye | 3500 | LAL | atl | 221 | 111.625 | E | E |
Cheick Diallo | 3800 | NO | phx | 235.5 | 121.625 | E | E |
Cole Aldrich | 3500 | MIN | sac | 216.5 | 111 | E | E |
Corey Brewer | 3500 | LAL | atl | 221 | 111.625 | E | E |
Dakari Johnson | 3500 | OKC | orl | 218.5 | 114.5 | E | E |
Damyean Dotson | 3500 | NYK | gs | 227.5 | 107.625 | E | E |
Daniel Theis | 3700 | BOS | mem | 204 | 108 | E | E |
Dante Cunningham | 4200 | BKN | chi | 216.5 | 110.75 | E | E |
Darren Collison | 5600 | IND | dal | 210 | 106.625 | E | E |
Davon Reed | 3500 | PHX | no | 235.5 | 113.875 | E | E |
Deandre' Bembry | 3600 | ATL | lal | 221 | 109.375 | E | E |
Deandre Liggins | 3500 | NO | phx | 235.5 | 121.625 | E | E |
Dorian Finney-Smith | 3500 | DAL | ind | 210 | 103.375 | E | E |
Doug McDermott | 3500 | DAL | ind | 210 | 103.375 | E | E |
Dwight Buycks | 3500 | DET | tor | 217.5 | 103.5 | E | E |
Ekpe Udoh | 3500 | UTA | hou | 213 | 104.875 | E | E |
Eric Gordon | 4500 | HOU | uta | 213 | 108.125 | E | E |
Eric Moreland | 3500 | DET | tor | 217.5 | 103.5 | E | E |
Ersan Ilyasova | 4800 | ATL | lal | 221 | 109.375 | E | E |
Garrett Temple | 4200 | SAC | min | 216.5 | 105.5 | E | E |
Gary Payton II | 3500 | LAL | atl | 221 | 111.625 | E | E |
Gerald Green | 3700 | HOU | uta | 213 | 108.125 | E | E |
Greg Monroe | 3500 | BOS | mem | 204 | 108 | E | E |
Henry Ellenson | 3500 | DET | tor | 217.5 | 103.5 | E | E |
Iman Shumpert | 3500 | SAC | min | 216.5 | 105.5 | E | E |
Isaiah Hicks | 3500 | NYK | gs | 227.5 | 107.625 | E | E |
Ivan Rabb | 3800 | MEM | bos | 204 | 96 | E | E |
Jahlil Okafor | 3500 | BKN | chi | 216.5 | 110.75 | E | E |
Jakarr Sampson | 3600 | SAC | min | 216.5 | 105.5 | E | E |
Jameer Nelson | 3600 | DET | tor | 217.5 | 103.5 | E | E |
James Webb III | 3500 | BKN | chi | 216.5 | 110.75 | E | E |
Jared Dudley | 3500 | PHX | no | 235.5 | 113.875 | E | E |
JaVale McGee | 3500 | GS | nyk | 227.5 | 119.875 | E | E |
Jerian Grant | 5500 | CHI | bkn | 216.5 | 105.75 | E | E |
Jimmy Butler | 9700 | MIN | sac | 216.5 | 111 | E | E |
Joe Johnson | 3600 | HOU | uta | 213 | 108.125 | E | E |
Joe Young | 3500 | IND | dal | 210 | 106.625 | E | E |
Jonas Jerebko | 3500 | UTA | hou | 213 | 104.875 | E | E |
Jonathan Isaac | 3500 | ORL | okc | 218.5 | 104 | E | E |
Jordan Bell | 3500 | GS | nyk | 227.5 | 119.875 | E | E |
Josh Huestis | 3500 | OKC | orl | 218.5 | 114.5 | E | E |
Justin Jackson | 4000 | SAC | min | 216.5 | 105.5 | E | E |
Kevon Looney | 3500 | GS | nyk | 227.5 | 119.875 | E | E |
Khem Birch | 3500 | ORL | okc | 218.5 | 104 | E | E |
Kosta Koufos | 4200 | SAC | min | 216.5 | 105.5 | E | E |
Kyle Collinsworth | 3500 | DAL | ind | 210 | 103.375 | E | E |
Kyle Singler | 3500 | OKC | orl | 218.5 | 114.5 | E | E |
Lance Thomas | 3500 | NYK | gs | 227.5 | 107.625 | E | E |
Langston Galloway | 3500 | DET | tor | 217.5 | 103.5 | E | E |
Lucas Nogueira | 3500 | TOR | det | 217.5 | 114 | E | E |
Luke Kennard | 3500 | DET | tor | 217.5 | 103.5 | E | E |
Luke Kornet | 3500 | NYK | gs | 227.5 | 107.625 | E | E |
Malcolm Delaney | 3700 | ATL | lal | 221 | 109.375 | E | E |
Marcus Georges-Hunt | 3500 | MIN | sac | 216.5 | 111 | E | E |
Marreese Speights | 4000 | ORL | okc | 218.5 | 104 | E | E |
Maxi Kleber | 3500 | DAL | ind | 210 | 103.375 | E | E |
Myke Henry | 3500 | MEM | bos | 204 | 96 | E | E |
Nerlens Noel | 3500 | DAL | ind | 210 | 103.375 | E | E |
Nick Collison | 3500 | OKC | orl | 218.5 | 114.5 | E | E |
Nick Young | 3700 | GS | nyk | 227.5 | 119.875 | E | E |
Nik Stauskas | 3500 | BKN | chi | 216.5 | 110.75 | E | E |
Noah Vonleh | 3600 | CHI | bkn | 216.5 | 105.75 | E | E |
Norman Powell | 3500 | TOR | det | 217.5 | 114 | E | E |
OG Anunoby | 3500 | TOR | det | 217.5 | 114 | E | E |
Omri Casspi | 3600 | GS | nyk | 227.5 | 119.875 | E | E |
P.J. Tucker | 3700 | HOU | uta | 213 | 108.125 | E | E |
Patrick McCaw | 3500 | GS | nyk | 227.5 | 119.875 | E | E |
Patrick Patterson | 3500 | OKC | orl | 218.5 | 114.5 | E | E |
Paul Zipser | 3500 | CHI | bkn | 216.5 | 105.75 | E | E |
Quincy Acy | 3800 | BKN | chi | 216.5 | 110.75 | E | E |
Rashad Vaughn | 3500 | ORL | okc | 218.5 | 104 | E | E |
Raul Neto | 4000 | UTA | hou | 213 | 104.875 | E | E |
Robin Lopez | 4500 | CHI | bkn | 216.5 | 105.75 | E | E |
Ryan Anderson | 3800 | HOU | uta | 213 | 108.125 | E | E |
Salah Mejri | 3500 | DAL | ind | 210 | 103.375 | E | E |
Semi Ojeleye | 3500 | BOS | mem | 204 | 108 | E | E |
Shabazz Muhammad | 3500 | MIN | sac | 216.5 | 111 | E | E |
Shane Larkin | 3500 | BOS | mem | 204 | 108 | E | E |
Shaquille Harrison | 3500 | PHX | no | 235.5 | 113.875 | E | E |
Shaun Livingston | 3500 | GS | nyk | 227.5 | 119.875 | E | E |
Tarik Black | 3500 | HOU | uta | 213 | 108.125 | E | E |
Terrance Ferguson | 3500 | OKC | orl | 218.5 | 114.5 | E | E |
TJ Leaf | 3500 | IND | dal | 210 | 106.625 | E | E |
Troy Daniels | 3500 | PHX | no | 235.5 | 113.875 | E | E |
Troy Williams | 3600 | NYK | gs | 227.5 | 107.625 | E | E |
Tyler Ennis | 3500 | LAL | atl | 221 | 111.625 | E | E |
Tyler Ulis | 3500 | PHX | no | 235.5 | 113.875 | E | E |
Tyreke Evans | 7500 | MEM | bos | 204 | 96 | E | E |
Tyson Chandler | 3900 | PHX | no | 235.5 | 113.875 | E | E |
Vince Carter | 4000 | SAC | min | 216.5 | 105.5 | E | E |
Walter Lemon | 3500 | NO | phx | 235.5 | 121.625 | E | E |
Wayne Selden Jr. | 4300 | MEM | bos | 204 | 96 | E | E |
Wes Iwundu | 3500 | ORL | okc | 218.5 | 104 | E | E |
Zach LaVine | 7600 | CHI | bkn | 216.5 | 105.75 | E | E |
Zaza Pachulia | 3500 | GS | nyk | 227.5 | 119.875 | E | E |
-
Single-Game & Showdown NBA DFS Ownership Projections
-
NBA DFS Ownership Projections: Night Slate
-
Yahoo! NBA Ownership Projections
-
FanDuel NBA Ownership Projections
-
DraftKings NBA DFS High Stakes Ownership Projections
-
NBA DFS Ownership Projections: Main Slate
-
NBA Player Prop Betting Stat Projections Today
-
NBA DFS Boom/Bust Probability