Here you can find Stokastic's 2024-2025 NFL DFS projections for DraftKings, FanDuel, OwnersBox and Yahoo!. You're seeing a preview of our industry-leading DraftKings NFL projections for the Main Slate today. This preview does not contain all of the active football players nor does it contain all of the fantasy sites, such as FanDuel NFL projections, Yahoo! or Ownersbox, which are all provided to our members. Join Stokastic for the full list of daily fantasy football projections!
2024-2025 NFL DFS Projections Preview:
| Name | Fpts | Position | Team | Opponent | Salary | Value | Slate | IsEar | IsAft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | 17.69 | QB | ARI | SF | 4,900 | 3.6 | Main | 0 | 0 |
| Kyler Murray | 0.00 | QB | ARI | SF | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Trey Benson | 0.00 | RB | ARI | SF | 5,500 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Zonovan Knight | 10.21 | RB | ARI | SF | 5,000 | 2.0 | Main | 0 | 0 |
| Michael Carter | 2.56 | RB | ARI | SF | 4,000 | 0.6 | Main | 0 | 0 |
| Emari Demercado | 8.57 | RB | ARI | SF | 4,500 | 1.9 | Main | 0 | 0 |
| James Conner | 0.00 | RB | ARI | SF | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Marvin Harrison Jr. | 0.00 | WR | ARI | SF | 5,800 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Zay Jones | 0.00 | WR | ARI | SF | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Greg Dortch | 8.04 | WR | ARI | SF | 3,300 | 2.4 | Main | 0 | 0 |
| Michael Wilson | 11.42 | WR | ARI | SF | 3,800 | 3.0 | Main | 0 | 0 |
| Xavier Weaver | 3.18 | WR | ARI | SF | 3,000 | 1.1 | Main | 0 | 0 |
| Simi Fehoko | 0.00 | WR | ARI | SF | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Andre Baccellia | 2.70 | WR | ARI | SF | 3,000 | 0.9 | Main | 0 | 0 |
| Trey McBride | 19.39 | TE | ARI | SF | 6,300 | 3.1 | Main | 0 | 0 |
| Elijah Higgins | 4.18 | TE | ARI | SF | 2,500 | 1.7 | Main | 0 | 0 |
| Josiah Deguara | 0.19 | TE | ARI | SF | 2,500 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
| Travis Vokolek | 0.00 | TE | ARI | SF | 2,500 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Cardinals | 6.38 | DST | ARI | SF | 2,500 | 2.6 | Main | 0 | 0 |
| Michael Penix Jr. | 14.66 | QB | ATL | CAR | 4,700 | 3.1 | Main | 0 | 0 |
| Kirk Cousins | 0.00 | QB | ATL | CAR | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Bijan Robinson | 21.40 | RB | ATL | CAR | 8,300 | 2.6 | Main | 0 | 0 |
| Tyler Allgeier | 7.28 | RB | ATL | CAR | 4,800 | 1.5 | Main | 0 | 0 |
| Nathan Carter | 0.09 | RB | ATL | CAR | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Drake London | 17.94 | WR | ATL | CAR | 7,400 | 2.4 | Main | 0 | 0 |
| Jamal Agnew | 0.00 | WR | ATL | CAR | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| KhaDarel Hodge | 0.21 | WR | ATL | CAR | 3,000 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
| Darnell Mooney | 8.06 | WR | ATL | CAR | 3,700 | 2.2 | Main | 0 | 0 |
| David Sills V | 3.36 | WR | ATL | CAR | 3,000 | 1.1 | Main | 0 | 0 |
| Casey Washington | 0.08 | WR | ATL | CAR | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Deven Thompkins | 0.00 | WR | ATL | CAR | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Dylan Drummond | 0.00 | WR | ATL | CAR | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Kyle Pitts Sr. | 10.95 | TE | ATL | CAR | 4,000 | 2.7 | Main | 0 | 0 |
| Charlie Woerner | 1.02 | TE | ATL | CAR | 2,500 | 0.4 | Main | 0 | 0 |
| Teagan Quitoriano | 0.17 | TE | ATL | CAR | 2,500 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
| Feleipe Franks | 0.08 | TE | ATL | CAR | 2,500 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Falcons | 7.37 | DST | ATL | CAR | 3,500 | 2.1 | Main | 0 | 0 |
| Lamar Jackson | 19.19 | QB | BAL | CLE | 6,900 | 2.8 | Main | 0 | 0 |
| Tyler Huntley | 0.00 | QB | BAL | CLE | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Derrick Henry | 15.86 | RB | BAL | CLE | 6,600 | 2.4 | Main | 0 | 0 |
| Keaton Mitchell | 4.85 | RB | BAL | CLE | 4,000 | 1.2 | Main | 0 | 0 |
| Justice Hill | 0.00 | RB | BAL | CLE | 4,100 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Rasheen Ali | 0.12 | RB | BAL | CLE | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Patrick Ricard | 0.47 | RB | BAL | CLE | 4,000 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
| Zay Flowers | 14.42 | WR | BAL | CLE | 6,400 | 2.3 | Main | 0 | 0 |
| DeAndre Hopkins | 5.63 | WR | BAL | CLE | 3,400 | 1.7 | Main | 0 | 0 |
| Rashod Bateman | 0.00 | WR | BAL | CLE | 3,900 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Tylan Wallace | 3.76 | WR | BAL | CLE | 3,000 | 1.3 | Main | 0 | 0 |
| Devontez Walker | 2.42 | WR | BAL | CLE | 3,000 | 0.8 | Main | 0 | 0 |
| LaJohntay Wester | 0.09 | WR | BAL | CLE | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Mark Andrews | 9.17 | TE | BAL | CLE | 3,500 | 2.6 | Main | 0 | 0 |
| Charlie Kolar | 1.65 | TE | BAL | CLE | 2,500 | 0.7 | Main | 0 | 0 |
| Isaiah Likely | 6.67 | TE | BAL | CLE | 3,000 | 2.2 | Main | 0 | 0 |
| Ravens | 8.14 | DST | BAL | CLE | 3,800 | 2.1 | Main | 0 | 0 |
| Josh Allen | 22.30 | QB | BUF | TB | 7,000 | 3.2 | Main | 0 | 0 |
| Mitchell Trubisky | 0.00 | QB | BUF | TB | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| James Cook III | 18.80 | RB | BUF | TB | 7,300 | 2.6 | Main | 0 | 0 |
| Ty Johnson | 3.83 | RB | BUF | TB | 4,300 | 0.9 | Main | 0 | 0 |
| Reggie Gilliam | 0.53 | RB | BUF | TB | 4,000 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
| Ray Davis | 2.16 | RB | BUF | TB | 4,000 | 0.5 | Main | 0 | 0 |
| Elijah Moore | 2.29 | WR | BUF | TB | 3,000 | 0.8 | Main | 0 | 0 |
| Curtis Samuel | 2.16 | WR | BUF | TB | 3,200 | 0.7 | Main | 0 | 0 |
| Joshua Palmer | 5.39 | WR | BUF | TB | 3,300 | 1.6 | Main | 0 | 0 |
| Khalil Shakir | 12.06 | WR | BUF | TB | 5,300 | 2.3 | Main | 0 | 0 |
| Keon Coleman | 8.33 | WR | BUF | TB | 4,500 | 1.9 | Main | 0 | 0 |
| Tyrell Shavers | 1.85 | WR | BUF | TB | 3,000 | 0.6 | Main | 0 | 0 |
| Dalton Kincaid | 0.00 | TE | BUF | TB | 4,300 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Dawson Knox | 6.75 | TE | BUF | TB | 3,300 | 2.0 | Main | 0 | 0 |
| Jackson Hawes | 3.91 | TE | BUF | TB | 2,800 | 1.4 | Main | 0 | 0 |
| Bills | 6.67 | DST | BUF | TB | 3,200 | 2.1 | Main | 0 | 0 |
| Bryce Young | 12.74 | QB | CAR | ATL | 4,800 | 2.7 | Main | 0 | 0 |
| Andy Dalton | 0.00 | QB | CAR | ATL | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Chuba Hubbard | 4.28 | RB | CAR | ATL | 4,800 | 0.9 | Main | 0 | 0 |
| Rico Dowdle | 18.81 | RB | CAR | ATL | 6,800 | 2.8 | Main | 0 | 0 |
| Trevor Etienne | 1.84 | RB | CAR | ATL | 4,000 | 0.5 | Main | 0 | 0 |
| DeeJay Dallas | 0.00 | RB | CAR | ATL | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Tetairoa McMillan | 12.81 | WR | CAR | ATL | 5,600 | 2.3 | Main | 0 | 0 |
| Hunter Renfrow | 0.00 | WR | CAR | ATL | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Xavier Legette | 5.47 | WR | CAR | ATL | 3,600 | 1.5 | Main | 0 | 0 |
| Brycen Tremayne | 0.18 | WR | CAR | ATL | 3,000 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
| Dan Chisena | 0.00 | WR | CAR | ATL | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Jimmy Horn Jr. | 1.67 | WR | CAR | ATL | 3,000 | 0.6 | Main | 0 | 0 |
| Jalen Coker | 6.33 | WR | CAR | ATL | 3,100 | 2.0 | Main | 0 | 0 |
| Dalevon Campbell | 0.00 | WR | CAR | ATL | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Tommy Tremble | 2.57 | TE | CAR | ATL | 2,500 | 1.0 | Main | 0 | 0 |
| James Mitchell | 0.00 | TE | CAR | ATL | 2,500 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Ja'Tavion Sanders | 5.14 | TE | CAR | ATL | 2,700 | 1.9 | Main | 0 | 0 |
| Mitchell Evans | 2.00 | TE | CAR | ATL | 2,500 | 0.8 | Main | 0 | 0 |
| Panthers | 6.46 | DST | CAR | ATL | 2,700 | 2.4 | Main | 0 | 0 |
| Caleb Williams | 18.36 | QB | CHI | MIN | 5,900 | 3.1 | Main | 0 | 0 |
| Case Keenum | 0.00 | QB | CHI | MIN | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| D'Andre Swift | 13.62 | RB | CHI | MIN | 5,800 | 2.3 | Main | 0 | 0 |
| Brittain Brown | 0.08 | RB | CHI | MIN | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Kyle Monangai | 7.87 | RB | CHI | MIN | 5,300 | 1.5 | Main | 0 | 0 |
| Travis Homer | 0.00 | RB | CHI | MIN | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Roschon Johnson | 0.09 | RB | CHI | MIN | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| DJ Moore | 9.92 | WR | CHI | MIN | 5,200 | 1.9 | Main | 0 | 0 |
| Olamide Zaccheaus | 6.44 | WR | CHI | MIN | 3,300 | 2.0 | Main | 0 | 0 |
| Rome Odunze | 12.42 | WR | CHI | MIN | 6,200 | 2.0 | Main | 0 | 0 |
| Jahdae Walker | 0.00 | WR | CHI | MIN | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Luther Burden III | 4.85 | WR | CHI | MIN | 3,700 | 1.3 | Main | 0 | 0 |
| Devin Duvernay | 0.09 | WR | CHI | MIN | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Cole Kmet | 3.66 | TE | CHI | MIN | 2,600 | 1.4 | Main | 0 | 0 |
| Durham Smythe | 0.37 | TE | CHI | MIN | 2,500 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
| Colston Loveland | 6.84 | TE | CHI | MIN | 3,600 | 1.9 | Main | 0 | 0 |
| Stephen Carlson | 0.00 | TE | CHI | MIN | 2,500 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Bears | 6.61 | DST | CHI | MIN | 2,800 | 2.4 | Main | 0 | 0 |
| Joe Flacco | 18.51 | QB | CIN | PIT | 5,500 | 3.4 | Main | 0 | 0 |
| Jake Browning | 0.00 | QB | CIN | PIT | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Samaje Perine | 0.00 | RB | CIN | PIT | 4,200 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Chase Brown | 16.78 | RB | CIN | PIT | 5,700 | 2.9 | Main | 0 | 0 |
| Tahj Brooks | 2.01 | RB | CIN | PIT | 4,000 | 0.5 | Main | 0 | 0 |
| Ja'Marr Chase | 22.36 | WR | CIN | PIT | 8,500 | 2.6 | Main | 0 | 0 |
| Tee Higgins | 14.08 | WR | CIN | PIT | 6,000 | 2.3 | Main | 0 | 0 |
| Andrei Iosivas | 5.64 | WR | CIN | PIT | 3,600 | 1.6 | Main | 0 | 0 |
| Charlie Jones | 0.11 | WR | CIN | PIT | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Jermaine Burton | 0.00 | WR | CIN | PIT | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Mitch Tinsley | 1.02 | WR | CIN | PIT | 3,000 | 0.3 | Main | 0 | 0 |
| Mike Gesicki | 0.00 | TE | CIN | PIT | 2,500 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Drew Sample | 1.13 | TE | CIN | PIT | 2,500 | 0.5 | Main | 0 | 0 |
| Tanner Hudson | 3.04 | TE | CIN | PIT | 2,500 | 1.2 | Main | 0 | 0 |
| Noah Fant | 7.30 | TE | CIN | PIT | 3,200 | 2.3 | Main | 0 | 0 |
| Bengals | 5.11 | DST | CIN | PIT | 2,400 | 2.1 | Main | 0 | 0 |
| Dillon Gabriel | 12.03 | QB | CLE | BAL | 4,200 | 2.9 | Main | 0 | 0 |
| Shedeur Sanders | 0.00 | QB | CLE | BAL | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Quinshon Judkins | 14.56 | RB | CLE | BAL | 6,400 | 2.3 | Main | 0 | 0 |
| Dylan Sampson | 5.07 | RB | CLE | BAL | 4,200 | 1.2 | Main | 0 | 0 |
| Jerome Ford | 2.80 | RB | CLE | BAL | 4,000 | 0.7 | Main | 0 | 0 |
| Raheim Sanders | 0.00 | RB | CLE | BAL | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Kaden Davis | 0.00 | WR | CLE | BAL | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Jerry Jeudy | 8.68 | WR | CLE | BAL | 4,400 | 2.0 | Main | 0 | 0 |
| Cedric Tillman | 5.05 | WR | CLE | BAL | 3,400 | 1.5 | Main | 0 | 0 |
| Jamari Thrash | 1.12 | WR | CLE | BAL | 3,000 | 0.4 | Main | 0 | 0 |
| Gage Larvadain | 0.23 | WR | CLE | BAL | 3,000 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
| Isaiah Bond | 2.68 | WR | CLE | BAL | 3,000 | 0.9 | Main | 0 | 0 |
| Malachi Corley | 0.17 | WR | CLE | BAL | 3,000 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
| DeAndre Carter | 0.00 | WR | CLE | BAL | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| David Njoku | 6.56 | TE | CLE | BAL | 3,300 | 2.0 | Main | 0 | 0 |
| Blake Whiteheart | 0.22 | TE | CLE | BAL | 2,500 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
| Harold Fannin Jr. | 8.77 | TE | CLE | BAL | 3,800 | 2.3 | Main | 0 | 0 |
| Sal Cannella | 0.00 | TE | CLE | BAL | 2,500 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Browns | 5.78 | DST | CLE | BAL | 2,400 | 2.4 | Main | 0 | 0 |
| Dak Prescott | 19.47 | QB | DAL | LV | 6,500 | 3.0 | Monday | 0 | 0 |
| Joe Milton III | 0.00 | QB | DAL | LV | 4,000 | 0.0 | Monday | 0 | 0 |
| Jaydon Blue | 1.94 | RB | DAL | LV | 4,000 | 0.5 | Monday | 0 | 0 |
| Javonte Williams | 19.11 | RB | DAL | LV | 6,700 | 2.9 | Monday | 0 | 0 |
| Hunter Luepke | 1.32 | RB | DAL | LV | 4,000 | 0.3 | Monday | 0 | 0 |
| Malik Davis | 0.00 | RB | DAL | LV | 4,000 | 0.0 | Monday | 0 | 0 |
| Miles Sanders | 0.00 | RB | DAL | LV | 4,000 | 0.0 | Monday | 0 | 0 |
| Kavontae Turpin | 3.95 | WR | DAL | LV | 3,000 | 1.3 | Monday | 0 | 0 |
| George Pickens | 14.57 | WR | DAL | LV | 7,000 | 2.1 | Monday | 0 | 0 |
| Jalen Tolbert | 0.69 | WR | DAL | LV | 3,300 | 0.2 | Monday | 0 | 0 |
| CeeDee Lamb | 19.27 | WR | DAL | LV | 8,000 | 2.4 | Monday | 0 | 0 |
| Ryan Flournoy | 4.48 | WR | DAL | LV | 3,500 | 1.3 | Monday | 0 | 0 |
| Parris Campbell | 0.00 | WR | DAL | LV | 3,000 | 0.0 | Monday | 0 | 0 |
| Jalen Cropper | 0.00 | WR | DAL | LV | 3,000 | 0.0 | Monday | 0 | 0 |
| Jalen Brooks | 0.00 | WR | DAL | LV | 3,000 | 0.0 | Monday | 0 | 0 |
| Jake Ferguson | 10.60 | TE | DAL | LV | 5,300 | 2.0 | Monday | 0 | 0 |
| Luke Schoonmaker | 2.02 | TE | DAL | LV | 2,500 | 0.8 | Monday | 0 | 0 |
| Brevyn Spann-Ford | 0.36 | TE | DAL | LV | 2,500 | 0.1 | Monday | 0 | 0 |
| Princeton Fant | 0.00 | TE | DAL | LV | 2,500 | 0.0 | Monday | 0 | 0 |
| Cowboys | 6.84 | DST | DAL | LV | 3,100 | 2.2 | Monday | 0 | 0 |
| Bo Nix | 17.09 | QB | DEN | KC | 6,100 | 2.8 | Main | 0 | 0 |
| Jarrett Stidham | 0.00 | QB | DEN | KC | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| RJ Harvey | 14.24 | RB | DEN | KC | 5,400 | 2.6 | Main | 0 | 0 |
| Tyler Badie | 3.65 | RB | DEN | KC | 4,200 | 0.9 | Main | 0 | 0 |
| Adam Prentice | 1.25 | RB | DEN | KC | 4,000 | 0.3 | Main | 0 | 0 |
| Jaleel McLaughlin | 2.50 | RB | DEN | KC | 4,000 | 0.6 | Main | 0 | 0 |
| J.K. Dobbins | 0.00 | RB | DEN | KC | 5,700 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Marvin Mims Jr. | 5.89 | WR | DEN | KC | 3,900 | 1.5 | Main | 0 | 0 |
| Trent Sherfield Sr. | 0.49 | WR | DEN | KC | 3,000 | 0.2 | Main | 0 | 0 |
| Courtland Sutton | 11.48 | WR | DEN | KC | 5,900 | 1.9 | Main | 0 | 0 |
| Troy Franklin | 10.50 | WR | DEN | KC | 5,400 | 1.9 | Main | 0 | 0 |
| Pat Bryant | 3.20 | WR | DEN | KC | 3,100 | 1.0 | Main | 0 | 0 |
| Michael Bandy | 0.21 | WR | DEN | KC | 3,000 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
| Lil'Jordan Humphrey | 1.31 | WR | DEN | KC | 3,000 | 0.4 | Main | 0 | 0 |
| Adam Trautman | 1.63 | TE | DEN | KC | 2,500 | 0.7 | Main | 0 | 0 |
| Evan Engram | 7.42 | TE | DEN | KC | 3,500 | 2.1 | Main | 0 | 0 |
| Marcedes Lewis | 0.09 | TE | DEN | KC | 2,500 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Nate Adkins | 0.00 | TE | DEN | KC | 2,500 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Broncos | 7.18 | DST | DEN | KC | 2,600 | 2.8 | Main | 0 | 0 |
| Jared Goff | 15.21 | QB | DET | PHI | 6,200 | 2.5 | Sunday | 0 | 0 |
| Kyle Allen | 0.00 | QB | DET | PHI | 4,000 | 0.0 | Sunday | 0 | 0 |
| David Montgomery | 10.08 | RB | DET | PHI | 5,200 | 1.9 | Sunday | 0 | 0 |
| Jacob Saylors | 0.00 | RB | DET | PHI | 4,000 | 0.0 | Sunday | 0 | 0 |
| Jahmyr Gibbs | 17.18 | RB | DET | PHI | 8,200 | 2.1 | Sunday | 0 | 0 |
| Sione Vaki | 0.09 | RB | DET | PHI | 4,000 | 0.0 | Sunday | 0 | 0 |
| Craig Reynolds | 0.09 | RB | DET | PHI | 4,000 | 0.0 | Sunday | 0 | 0 |
| Jameson Williams | 11.87 | WR | DET | PHI | 5,600 | 2.1 | Sunday | 0 | 0 |
| Kalif Raymond | 3.86 | WR | DET | PHI | 3,200 | 1.2 | Sunday | 0 | 0 |
| Amon-Ra St. Brown | 19.93 | WR | DET | PHI | 8,400 | 2.4 | Sunday | 0 | 0 |
| Dominic Lovett | 0.10 | WR | DET | PHI | 3,000 | 0.0 | Sunday | 0 | 0 |
| Isaac TeSlaa | 1.79 | WR | DET | PHI | 3,000 | 0.6 | Sunday | 0 | 0 |
| Sam LaPorta | 0.00 | TE | DET | PHI | 4,400 | 0.0 | Sunday | 0 | 0 |
| Brock Wright | 5.33 | TE | DET | PHI | 2,500 | 2.1 | Sunday | 0 | 0 |
| Shane Zylstra | 0.00 | TE | DET | PHI | 2,500 | 0.0 | Sunday | 0 | 0 |
| Ross Dwelley | 2.15 | TE | DET | PHI | 2,500 | 0.9 | Sunday | 0 | 0 |
| Lions | 5.22 | DST | DET | PHI | 2,700 | 1.9 | Sunday | 0 | 0 |
| Jordan Love | 16.94 | QB | GB | NYG | 6,000 | 2.8 | Main | 0 | 0 |
| Malik Willis | 0.00 | QB | GB | NYG | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Josh Jacobs | 20.90 | RB | GB | NYG | 7,800 | 2.7 | Main | 0 | 0 |
| Chris Brooks | 1.67 | RB | GB | NYG | 4,300 | 0.4 | Main | 0 | 0 |
| Emanuel Wilson | 5.10 | RB | GB | NYG | 4,600 | 1.1 | Main | 0 | 0 |
| Pierre Strong Jr. | 0.00 | RB | GB | NYG | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Savion Williams | 1.51 | WR | GB | NYG | 3,000 | 0.5 | Main | 0 | 0 |
| Dontayvion Wicks | 5.61 | WR | GB | NYG | 4,000 | 1.4 | Main | 0 | 0 |
| Jayden Reed | 0.00 | WR | GB | NYG | 4,500 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Malik Heath | 1.67 | WR | GB | NYG | 3,000 | 0.6 | Main | 0 | 0 |
| Matthew Golden | 7.28 | WR | GB | NYG | 4,200 | 1.7 | Main | 0 | 0 |
| Romeo Doubs | 12.15 | WR | GB | NYG | 5,000 | 2.4 | Main | 0 | 0 |
| Christian Watson | 8.70 | WR | GB | NYG | 4,400 | 2.0 | Main | 0 | 0 |
| Luke Musgrave | 7.49 | TE | GB | NYG | 3,700 | 2.0 | Main | 0 | 0 |
| John FitzPatrick | 0.78 | TE | GB | NYG | 2,500 | 0.3 | Main | 0 | 0 |
| Tucker Kraft | 0.00 | TE | GB | NYG | 2,500 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Josh Whyle | 0.63 | TE | GB | NYG | 2,500 | 0.3 | Main | 0 | 0 |
| Packers | 9.93 | DST | GB | NYG | 3,600 | 2.8 | Main | 0 | 0 |
| Davis Mills | 15.39 | QB | HOU | TEN | 4,500 | 3.4 | Main | 0 | 0 |
| C.J. Stroud | 0.00 | QB | HOU | TEN | 5,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Woody Marks | 13.93 | RB | HOU | TEN | 5,400 | 2.6 | Main | 0 | 0 |
| Dare Ogunbowale | 0.74 | RB | HOU | TEN | 4,000 | 0.2 | Main | 0 | 0 |
| British Brooks | 0.16 | RB | HOU | TEN | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Nick Chubb | 6.86 | RB | HOU | TEN | 4,700 | 1.5 | Main | 0 | 0 |
| Dameon Pierce | 0.07 | RB | HOU | TEN | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Braxton Berrios | 0.10 | WR | HOU | TEN | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Christian Kirk | 5.65 | WR | HOU | TEN | 3,800 | 1.5 | Main | 0 | 0 |
| Jared Wayne | 0.00 | WR | HOU | TEN | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Nico Collins | 15.90 | WR | HOU | TEN | 6,700 | 2.4 | Main | 0 | 0 |
| Xavier Hutchinson | 3.79 | WR | HOU | TEN | 3,100 | 1.2 | Main | 0 | 0 |
| Jayden Higgins | 4.63 | WR | HOU | TEN | 3,500 | 1.3 | Main | 0 | 0 |
| Jaylin Noel | 3.25 | WR | HOU | TEN | 3,400 | 1.0 | Main | 0 | 0 |
| Justin Watson | 0.00 | WR | HOU | TEN | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Dalton Schultz | 10.48 | TE | HOU | TEN | 3,900 | 2.7 | Main | 0 | 0 |
| Jakob Johnson | 0.00 | TE | HOU | TEN | 2,500 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Harrison Bryant | 0.82 | TE | HOU | TEN | 2,500 | 0.3 | Main | 0 | 0 |
| Brenden Bates | 0.00 | TE | HOU | TEN | 2,500 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Texans | 8.89 | DST | HOU | TEN | 3,700 | 2.4 | Main | 0 | 0 |
| Trevor Lawrence | 16.19 | QB | JAX | LAC | 5,100 | 3.2 | Main | 0 | 0 |
| Nick Mullens | 0.00 | QB | JAX | LAC | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Travis Etienne Jr. | 15.12 | RB | JAX | LAC | 5,600 | 2.7 | Main | 0 | 0 |
| Cody Schrader | 0.00 | RB | JAX | LAC | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Bhayshul Tuten | 4.06 | RB | JAX | LAC | 4,700 | 0.9 | Main | 0 | 0 |
| LeQuint Allen Jr. | 1.45 | RB | JAX | LAC | 4,000 | 0.4 | Main | 0 | 0 |
| Dyami Brown | 3.74 | WR | JAX | LAC | 3,600 | 1.0 | Main | 0 | 0 |
| Jakobi Meyers | 9.29 | WR | JAX | LAC | 4,600 | 2.0 | Main | 0 | 0 |
| Parker Washington | 10.50 | WR | JAX | LAC | 5,100 | 2.1 | Main | 0 | 0 |
| Brian Thomas Jr. | 10.50 | WR | JAX | LAC | 6,100 | 1.7 | Main | 0 | 0 |
| Travis Hunter | 0.00 | WR | JAX | LAC | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Austin Trammell | 0.38 | WR | JAX | LAC | 3,000 | 0.1 | Main | 0 | 0 |
| Tim Jones | 0.00 | WR | JAX | LAC | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Tim Patrick | 1.10 | WR | JAX | LAC | 3,000 | 0.4 | Main | 0 | 0 |
| Johnny Mundt | 4.25 | TE | JAX | LAC | 2,500 | 1.7 | Main | 0 | 0 |
| Hunter Long | 0.00 | TE | JAX | LAC | 2,900 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Brenton Strange | 0.00 | TE | JAX | LAC | 3,400 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Quintin Morris | 1.39 | TE | JAX | LAC | 2,500 | 0.6 | Main | 0 | 0 |
| Jaguars | 5.99 | DST | JAX | LAC | 2,700 | 2.2 | Main | 0 | 0 |
| Patrick Mahomes | 21.91 | QB | KC | DEN | 6,800 | 3.2 | Main | 0 | 0 |
| Clyde Edwards-Helaire | 1.24 | RB | KC | DEN | 4,000 | 0.3 | Main | 0 | 0 |
| Kareem Hunt | 11.80 | RB | KC | DEN | 5,200 | 2.3 | Main | 0 | 0 |
| Elijah Mitchell | 0.00 | RB | KC | DEN | 4,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Brashard Smith | 5.80 | RB | KC | DEN | 4,100 | 1.4 | Main | 0 | 0 |
| Xavier Worthy | 10.11 | WR | KC | DEN | 4,900 | 2.1 | Main | 0 | 0 |
| JuJu Smith-Schuster | 2.74 | WR | KC | DEN | 3,200 | 0.9 | Main | 0 | 0 |
| Hollywood Brown | 5.44 | WR | KC | DEN | 4,300 | 1.3 | Main | 0 | 0 |
| Tyquan Thornton | 1.62 | WR | KC | DEN | 3,400 | 0.5 | Main | 0 | 0 |
| Jason Brownlee | 0.00 | WR | KC | DEN | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Rashee Rice | 19.54 | WR | KC | DEN | 7,900 | 2.5 | Main | 0 | 0 |
| Nikko Remigio | 0.10 | WR | KC | DEN | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Jalen Royals | 0.00 | WR | KC | DEN | 3,000 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
| Travis Kelce | 10.82 | TE | KC | DEN | 4,800 | 2.3 | Main | 0 | 0 |
| Noah Gray | 2.89 | TE | KC | DEN | 2,500 | 1.2 | Main | 0 | 0 |
| Jared Wiley | 0.00 | TE | KC | DEN | 2,500 | 0.0 | Main | 0 | 0 |
