DraftKings MLB Rankings, Friday 4/6

[DKMLBRankings]
Name | Team | Salary | Points | Value | Team total |
---|---|---|---|---|---|
Steve Pearce | TOR | 2800 | A | A | 5.6 |
Josh Donaldson | TOR | 4800 | A | A | 5.6 |
Eric Thames | MIL | 3800 | B | A | 4.1 |
Jesse Winker | CIN | 2900 | B | A | 4.5 |
Scooter Gennett | CIN | 3500 | B | A | 4.5 |
Trey Mancini | BAL | 3300 | B | A | 4.5 |
Shin-soo Choo | TEX | 3400 | B | A | 5.1 |
Adrian Beltre | TEX | 3100 | B | A | 5.1 |
Russell Martin | TOR | 3400 | B | A | 5.6 |
Ben Zobrist | CHC | 3500 | B | A | 5.1 |
Matt Joyce | OAK | 3100 | B | A | 4.6 |
Derek Fisher | HOU | 3100 | C | A | 5.6 |
Jonathan Villar | MIL | 3100 | C | A | 4.1 |
Adam Duvall | CIN | 3300 | C | A | 4.5 |
Billy Hamilton | CIN | 3100 | C | A | 4.5 |
Danny Valencia | BAL | 3000 | C | A | 4.5 |
Luis Valbuena | LAA | 3000 | C | A | 5 |
Robinson Chirinos | TEX | 2900 | C | A | 5.1 |
Neil Walker | NYY | 3300 | C | A | 5.6 |
Yangervis Solarte | TOR | 3400 | C | A | 5.6 |
Kendrys Morales | TOR | 2900 | C | A | 5.6 |
Devon Travis | TOR | 3100 | C | A | 5.6 |
Devin Mesoraco | CIN | 2600 | D | A | 4.5 |
Anthony Santander | BAL | 2300 | D | A | 4.5 |
Jose Pirela | SD | 3000 | D | A | 3.6 |
Drew Robinson | TEX | 2500 | D | A | 5.1 |
Victor Caratini | CHC | 2300 | D | A | 5.1 |
Jason Heyward | CHC | 3000 | D | A | 5.1 |
Joey Votto | CIN | 5200 | A | B | 4.5 |
Mike Trout | LAA | 5500 | A | B | 5 |
Joey Gallo | TEX | 4500 | A | B | 5.1 |
Aaron Judge | NYY | 5300 | A | B | 5.6 |
Josh Reddick | HOU | 4000 | B | B | 5.6 |
Eugenio Suarez | CIN | 4000 | B | B | 4.5 |
Elvis Andrus | TEX | 3700 | B | B | 5.1 |
Brett Gardner | NYY | 4100 | B | B | 5.6 |
Matt Olson | OAK | 4200 | B | B | 4.6 |
Corey Dickerson | PIT | 3300 | C | B | 4.1 |
Jonathan Schoop | BAL | 3600 | C | B | 4.5 |
Kole Calhoun | LAA | 3400 | C | B | 5 |
Eric Hosmer | SD | 3400 | C | B | 3.6 |
Nomar Mazara | TEX | 3400 | C | B | 5.1 |
Kevin Pillar | TOR | 3200 | C | B | 5.6 |
Randal Grichuk | TOR | 3700 | C | B | 5.6 |
Addison Russell | CHC | 3800 | C | B | 5.1 |
Javier Baez | CHC | 3600 | C | B | 5.1 |
Jose Peraza | CIN | 3000 | D | B | 4.5 |
Chris Davis | BAL | 3100 | D | B | 4.5 |
Albert Pujols | LAA | 3100 | D | B | 5 |
Manuel Margot | SD | 3100 | D | B | 3.6 |
Hunter Renfroe | SD | 3200 | D | B | 3.6 |
Rougned Odor | TEX | 3100 | D | B | 5.1 |
Tyler Wade | NYY | 3100 | D | B | 5.6 |
Jed Lowrie | OAK | 3300 | D | B | 4.6 |
Stephen Piscotty | OAK | 2900 | D | B | 4.6 |
Ryan Rua | TEX | 2500 | E | B | 5.1 |
Miguel Andujar | NYY | 2900 | E | B | 5.6 |
Gary Sanchez | NYY | 4900 | A | C | 5.6 |
Justin Smoak | TOR | 4700 | A | C | 5.6 |
Kris Bryant | CHC | 5400 | A | C | 5.1 |
Kyle Schwarber | CHC | 4800 | A | C | 5.1 |
Alex Bregman | HOU | 4400 | B | C | 5.6 |
Manny Machado | BAL | 4200 | B | C | 4.5 |
Zack Cozart | LAA | 4300 | B | C | 5 |
Justin Upton | LAA | 4300 | B | C | 5 |
Willson Contreras | CHC | 4500 | B | C | 5.1 |
Marwin Gonzalez | HOU | 3900 | C | C | 5.6 |
Evan Gattis | HOU | 3700 | C | C | 5.6 |
Travis Shaw | MIL | 3900 | C | C | 4.1 |
Domingo Santana | MIL | 3800 | C | C | 4.1 |
Josh Harrison | PIT | 3900 | C | C | 4.1 |
Adam Jones | BAL | 3700 | C | C | 4.5 |
Marcus Semien | OAK | 3600 | C | C | 4.6 |
Matt Chapman | OAK | 3700 | C | C | 4.6 |
Kevin Gausman | BAL | 5600 | D | C | 5.6 |
Brian McCann | HOU | 3500 | D | C | 5.6 |
Tim Beckham | BAL | 3500 | D | C | 4.5 |
Andrelton Simmons | LAA | 3400 | D | C | 5 |
Jonathan Lucroy | OAK | 3400 | D | C | 4.6 |
Daniel Gossett | OAK | 5000 | E | C | 5 |
Francisco Cervelli | PIT | 3100 | E | C | 4.1 |
Jordy Mercer | PIT | 2900 | E | C | 4.1 |
Caleb Joseph | BAL | 2800 | E | C | 4.5 |
Martin Maldonado | LAA | 2900 | E | C | 5 |
Carlos Asuaje | SD | 2900 | E | C | 3.6 |
Boog Powell | OAK | 2900 | E | C | 4.6 |
George Springer | HOU | 5100 | A | D | 5.6 |
Jose Altuve | HOU | 5500 | A | D | 5.6 |
Giancarlo Stanton | NYY | 5600 | A | D | 5.6 |
Carlos Correa | HOU | 5000 | B | D | 5.6 |
Ryan Braun | MIL | 4400 | B | D | 4.1 |
Gregory Polanco | PIT | 4400 | B | D | 4.1 |
Starling Marte | PIT | 4700 | B | D | 4.1 |
Didi Gregorius | NYY | 4700 | B | D | 5.6 |
Khris Davis | OAK | 4600 | B | D | 4.6 |
Luis Castillo | CIN | 8700 | C | D | 4.1 |
Josh Bell | PIT | 4300 | C | D | 4.1 |
Shohei Ohtani | LAA | 3900 | C | D | 5 |
Parker Bridwell | LAA | 5800 | D | D | 4.6 |
Marco Estrada | TOR | 7500 | D | D | 5.1 |
Christian Villanueva | SD | 3300 | D | D | 3.6 |
Brandon Drury | NYY | 3800 | D | D | 5.6 |
Manny Pina | MIL | 3000 | E | D | 4.1 |
Orlando Arcia | MIL | 3000 | E | D | 4.1 |
Freddy Galvis | SD | 3200 | E | D | 3.6 |
Austin Hedges | SD | 2800 | E | D | 3.6 |
Lance McCullers Jr. | HOU | 12300 | A | E | 3.6 |
Kyle Hendricks | CHC | 9400 | C | E | 4.1 |
Lorenzo Cain | MIL | 4600 | C | E | 4.1 |
Brandon Woodruff | MIL | 6900 | D | E | 5.1 |
CC Sabathia | NYY | 7900 | D | E | 4.5 |
Trevor Williams | PIT | 7100 | D | E | 4.5 |
Kenta Maeda | LAD | 11200 | E | E | 3.8 |
Luis Perdomo | SD | 5300 | E | E | 5.6 |
Derek Holland | SF | 6100 | E | E | 4.7 |
Matt Moore | TEX | 6300 | E | E | 5.6 |
Colin Moran | PIT | 3200 | E | E | 4.1 |
Cory Spangenberg | SD | 3600 | E | E | 3.6 |
Chris Taylor | LAD | 4000 | E | E | 4.7 |
Corey Seager | LAD | 3700 | E | E | 4.7 |
Yasiel Puig | LAD | 4200 | E | E | 4.7 |
Kike Hernandez | LAD | 3500 | E | E | 4.7 |
Cody Bellinger | LAD | 4000 | E | E | 4.7 |
Matt Kemp | LAD | 3600 | E | E | 4.7 |
Logan Forsythe | LAD | 3200 | E | E | 4.7 |
Austin Barnes | LAD | 3200 | E | E | 4.7 |
Joe Panik | SF | 3800 | E | E | 3.8 |
Brandon Belt | SF | 3300 | E | E | 3.8 |
Andrew McCutchen | SF | 3600 | E | E | 3.8 |
Buster Posey | SF | 4100 | E | E | 3.8 |
Evan Longoria | SF | 3400 | E | E | 3.8 |
Brandon Crawford | SF | 2900 | E | E | 3.8 |
Hunter Pence | SF | 2800 | E | E | 3.8 |
Gregor Blanco | SF | 2300 | E | E | 3.8 |
-
PrizePicks MLB Prop Tool
-
MLB Data Central
-
MLB DFS Ownership Projections: Single-Game & Showdown
-
Top Batters Tool: FanDuel
-
Top Batters Tool: DraftKings
-
MLB Power Rankings + Sports Betting Model (Free Trial)
-
MLB Player Props: Home Run Props & Strikeout Props Tool For MLB Starters Today
-
MLB DFS Projections for DraftKings, FanDuel and Yahoo