[FDMLBRankings]
Batters | Team | Team Total | Salary | Points | Value |
---|---|---|---|---|---|
Matt Kemp | LAD | 5.1 | 2100 | B | A |
Yasiel Puig | LAD | 5.1 | 2800 | B | A |
Kike Hernandez | LAD | 5.1 | 2200 | B | A |
Patrick Corbin | ARI | 6400 | C | A | |
Yasmani Grandal | LAD | 5.1 | 2300 | C | A |
Logan Forsythe | LAD | 5.1 | 2300 | C | A |
Felix Hernandez | SEA | 6400 | C | A | |
Chris Iannetta | COL | 4.5 | 2200 | D | A |
Lonnie Chisenhall | CLE | 4.1 | 2100 | D | A |
Bradley Zimmer | CLE | 4.1 | 2000 | D | A |
Tyler Naquin | CLE | 4.1 | 2000 | D | A |
Jason Kipnis | CLE | 4.1 | 2600 | B | B |
DJ LeMahieu | COL | 4.5 | 2800 | B | B |
David Peralta | ARI | 4.3 | 2800 | B | B |
Jon Gray | COL | 7800 | C | B | |
Ian Desmond | COL | 4.5 | 2600 | C | B |
Alex Avila | ARI | 4.3 | 2300 | C | B |
Jarrod Dyson | ARI | 4.3 | 2200 | D | B |
Gerardo Parra | COL | 4.5 | 2000 | E | B |
Corey Seager | LAD | 5.1 | 3500 | A | C |
Clayton Kershaw | LAD | 11700 | A | C | |
Corey Kluber | CLE | 11400 | A | C | |
Chris Taylor | LAD | 5.1 | 3200 | B | C |
Yonder Alonso | CLE | 4.1 | 2500 | D | C |
Ty Blach | SF | 5500 | E | C | |
Jake Lamb | ARI | 4.3 | 3300 | B | D |
Trevor Story | COL | 4.5 | 3100 | B | D |
Yan Gomes | CLE | 4.1 | 2000 | E | D |
Ketel Marte | ARI | 4.3 | 2400 | E | D |
Paul Goldschmidt | ARI | 4.3 | 4500 | A | E |
Edwin Encarnacion | CLE | 4.1 | 3500 | B | E |
A.J. Pollock | ARI | 4.3 | 3400 | B | E |
Nolan Arenado | COL | 4.5 | 4300 | B | E |
Francisco Lindor | CLE | 4.1 | 3900 | B | E |
Jose Ramirez | CLE | 4.1 | 5500 | B | E |
Charlie Blackmon | COL | 4.5 | 3900 | B | E |
Cody Bellinger | LAD | 5.1 | 3600 | B | E |
Carlos Gonzalez | COL | 4.5 | 3000 | C | E |
Dee Gordon | SEA | 3.1 | 2800 | D | E |
Nelson Cruz | SEA | 3.1 | 3200 | D | E |
Nick AHmed | ARI | 4.3 | 2400 | E | E |
Mitch Haniger | SEA | 3.1 | 2300 | E | E |
Jean Segura | SEA | 3.1 | 2900 | E | E |
Robinson Cano | SEA | 3.1 | 3100 | E | E |
Kyle Seager | SEA | 3.1 | 2800 | E | E |
Ryon Healy | SEA | 3.1 | 2200 | E | E |
Mike Zunino | SEA | 3.1 | 2100 | E | E |
Ichiro Suzuki | SEA | 3.1 | 2000 | E | E |
What does the E mean?