Best Ball Rankings for Drafters, DraftKings & Underdog Fantasy

DraftKings NFL Best Ball Promo

2025-2026 Best Ball Rankings

The NFL Best Ball Fantasy rankings below are updated frequently based on our data, injuries and rosters. Our Best Ball fantasy football rankings data can help you develop real strategy and draft winning teams! Our Best Ball rankings are for Underdog, DraftKings and Drafters Fantasy so you've got choices when it comes to the fantasy sites you'd like to play on.

Best Ball Rankings Preview:

Below is a preview of our 2025 Best Ball rankings. Again, make sure to sign up for an account to view all of the Beat Ball fantasy rankings we've got.

id Name Team Pos Rank FTP ADP Wk15 Wk16 Wk17
1109979 Ja'Marr Chase CIN 1 305.63 1.12 BAL @MIA ARI
1062020 CeeDee Lamb DAL 2 275.59 3.91 MIN LAC @WAS
1228244 Bijan Robinson ATL 3 277.95 2.44 @TB @ARI LAR
1069535 Justin Jefferson MIN 4 270.37 6.09 @DAL @NYG DET
883302 Saquon Barkley PHI 5 276.68 3.63 LV @WAS @BUF
1214154 Jahmyr Gibbs DET 6 269.59 4.82 @LAR PIT @MIN
830517 Christian McCaffrey SF 7 268.12 7.14 TEN @IND CHI
1286059 Malik Nabers NYG 8 256.11 8.72 WAS MIN @LV
1074698 Nico Collins HOU 9 255.32 9.44 ARI LV @LAC
1127106 Amon-Ra St. Brown DET 10 253.56 11.39 @LAR PIT @MIN
1162128 Puka Nacua LAR 11 252.76 11.09 DET @SEA @ATL
1286064 Brian Thomas Jr. JAX 12 239.91 13.78 NYJ @DEN @IND
1379646 Ashton Jeanty LV 13 240.37 14.19 @PHI @HOU NYG
1231820 De'Von Achane MIA 14 238.27 14.18 @PIT CIN TB
1178741 Drake London ATL 15 232.39 16.00 @TB @ARI LAR
1285917 Brock Bowers LV 16 233.98 18.10 @PHI @HOU NYG
732145 Derrick Henry BAL 17 227.79 11.73 @CIN NE @GB
944826 A.J. Brown PHI 18 224.00 18.68 LV @WAS @BUF
1218643 Ladd McConkey LAC 19 215.34 21.83 @KC @DAL HOU
978579 Tee Higgins CIN 20 215.11 26.02 BAL @MIA ARI
1287923 Bucky Irving TB 21 216.78 21.95 ATL @CAR @MIA
1123379 Chase Brown CIN 22 214.63 18.71 BAL @MIA ARI
1108161 Trey McBride ARI 23 210.19 25.21 @HOU ATL @CIN
868199 Josh Allen BUF 24 388.06 27.28 @NE @CLE PHI
1065406 Jonathan Taylor IND 25 208.47 20.27 @SEA SF JAX
823156 Tyreek Hill MIA 26 206.98 26.97 @PIT CIN TB
944416 Josh Jacobs GB 27 207.39 23.43 @DEN @CHI BAL
877745 Lamar Jackson BAL 28 382.33 27.84 @CIN NE @GB
733672 George Kittle SF 29 200.46 36.03 TEN @IND CHI
1214087 Jaxon Smith-Njigba SEA 30 200.36 32.39 IND LAR @CAR
1398572 Omarion Hampton LAC 31 200.40 29.49 @KC @DAL HOU
1167361 Kyren Williams LAR 32 199.82 29.26 DET @SEA @ATL
611417 Davante Adams LAR 33 199.28 35.35 DET @SEA @ATL
593587 Mike Evans TB 34 199.16 35.49 ATL @CAR @MIA
1287828 Marvin Harrison Jr. ARI 35 198.13 33.15 @HOU ATL @CIN
1164889 Garrett Wilson NYJ 36 197.91 31.16 @JAX @NO NE
1131012 James Cook BUF 37 195.06 39.28 @NE @CLE PHI
836116 Terry McLaurin WAS 38 194.56 52.01 @NYG PHI DAL
1326638 Xavier Worthy KC 39 193.31 40.87 LAC @TEN DEN
1161228 Jayden Daniels WAS 40 359.48 40.10 @NYG PHI DAL
877790 DJ Moore CHI 41 191.52 44.02 CLE GB @SF
1164402 Kenneth Walker III SEA 42 189.44 42.49 IND LAR @CAR
1162537 Breece Hall NYJ 43 189.31 37.62 @JAX @NO NE
1380576 Tetairoa McMillan CAR 44 189.56 44.27 @NO TB SEA
1125749 Jaylen Waddle MIA 45 189.14 59.85 @PIT CIN TB
1175184 Jameson Williams DET 46 188.80 46.97 @LAR PIT @MIN
913271 Jalen Hurts PHI 47 352.15 43.26 LV @WAS @BUF
1172053 George Pickens DAL 48 187.99 49.40 MIN LAC @WAS
1060262 DeVonta Smith PHI 49 187.71 53.56 LV @WAS @BUF
750846 Alvin Kamara NO 50 186.56 48.29 CAR NYJ @TEN
838878 Courtland Sutton DEN 51 187.38 47.90 GB JAX @KC
1177053 Zay Flowers BAL 52 187.19 57.65 @CIN NE @GB
884013 Calvin Ridley TEN 53 185.12 54.09 @SF KC NO
878785 Joe Burrow CIN 54 344.57 45.36 BAL @MIA ARI
1173538 Rashee Rice KC 55 183.77 55.38 LAC @TEN DEN
1287837 TreVeyon Henderson NE 56 182.08 49.42 BUF @BAL @NYJ
1062047 Chuba Hubbard CAR 57 181.61 52.88 @NO TB SEA
1399275 Travis Hunter JAX 58 182.25 60.89 NYJ @DEN @IND
945633 DK Metcalf PIT 59 182.13 46.76 MIA @DET @CLE
742390 James Conner ARI 60 177.97 57.31 @HOU ATL @CIN
1172401 RJ Harvey DEN 61 174.50 61.52 GB JAX @KC
835749 Deebo Samuel Sr. WAS 62 175.86 66.11 @NYG PHI DAL
880151 Jakobi Meyers LV 63 173.47 66.72 @PHI @HOU NYG
1122592 Chris Olave NO 64 172.58 75.23 CAR NYJ @TEN
1287825 Emeka Egbuka TB 65 172.56 64.70 ATL @CAR @MIA
694041 Stefon Diggs NE 66 171.95 70.11 BUF @BAL @NYJ
1168926 Sam LaPorta DET 67 169.36 63.44 @LAR PIT @MIN
1213727 Rome Odunze CHI 68 170.84 70.10 CLE GB @SF
839031 Patrick Mahomes KC 69 317.70 73.65 LAC @TEN DEN
880398 Tony Pollard TEN 70 166.43 77.39 @SF KC NO
1069808 D'Andre Swift CHI 71 165.89 64.33 CLE GB @SF
973935 Jerry Jeudy CLE 72 168.66 73.09 @CHI BUF PIT
1379267 Matthew Golden GB 73 168.16 76.13 @DEN @CHI BAL
1161416 Ricky Pearsall SF 74 166.62 67.77 TEN @IND CHI
946739 David Montgomery DET 75 162.88 68.77 @LAR PIT @MIN
741314 Aaron Jones Sr. MIN 76 162.59 76.77 @DAL @NYG DET
1106832 Isiah Pacheco KC 77 162.46 73.33 LAC @TEN DEN
448240 Travis Kelce KC 78 162.67 77.88 LAC @TEN DEN
1381902 Kaleb Johnson PIT 79 162.11 72.85 MIA @DET @CLE
1214250 Jordan Addison MIN 80 164.91 84.85 @DAL @NYG DET
923915 T.J. Hockenson MIN 81 159.53 88.57 @DAL @NYG DET
1215077 Josh Downs IND 82 161.88 87.35 @SEA SF JAX
973966 Brian Robinson Jr. WAS 83 155.48 82.99 @NYG PHI DAL
1130603 Khalil Shakir BUF 84 159.16 90.37 @NE @CLE PHI
1123398 Jayden Reed GB 85 158.97 91.93 @DEN @CHI BAL
867009 Jauan Jennings SF 86 156.41 82.11 TEN @IND CHI
1176443 Jaylen Warren PIT 87 151.39 97.55 MIA @DET @CLE
698227 Cooper Kupp SEA 88 155.29 85.88 IND LAR @CAR
1116001 Jordan Mason MIN 89 149.27 87.27 @DAL @NYG DET
820699 Mark Andrews BAL 90 147.86 93.65 @CIN NE @GB
1286445 Caleb Williams CHI 91 283.97 112.83 CLE GB @SF
748070 Baker Mayfield TB 92 282.34 82.18 ATL @CAR @MIA
911348 Michael Pittman Jr. IND 93 149.82 102.04 @SEA SF JAX
835127 Chris Godwin TB 94 149.50 100.01 ATL @CAR @MIA
1161899 Bo Nix DEN 95 280.15 88.15 GB JAX @KC
923412 Rashid Shaheed NO 96 148.79 117.34 CAR NYJ @TEN
1109708 Tyrone Tracy Jr. NYG 97 143.90 91.98 WAS MIN @LV
727837 Jared Goff DET 98 279.64 103.16 @LAR PIT @MIN
1121761 Brock Purdy SF 99 279.49 103.67 TEN @IND CHI
912137 Jordan Love GB 100 278.56 121.24 @DEN @CHI BAL
1229083 Tyler Warren IND 101 144.05 95.05 @SEA SF JAX
832098 David Njoku CLE 102 143.87 106.61 @CHI BUF PIT
1286803 Drake Maye NE 103 277.95 112.05 BUF @BAL @NYJ
879799 Kyler Murray ARI 104 277.89 96.41 @HOU ATL @CIN
912027 Darnell Mooney ATL 105 147.48 115.24 @TB @ARI LAR
1181874 Tucker Kraft GB 106 143.21 120.90 @DEN @CHI BAL
910562 Justin Herbert LAC 107 276.68 117.76 @KC @DAL HOU
1322431 Keon Coleman BUF 108 146.57 105.18 @NE @CLE PHI
1287599 J.J. McCarthy MIN 109 275.58 119.86 @DAL @NYG DET
591816 Dak Prescott DAL 110 275.15 91.92 MIN LAC @WAS
1378821 Colston Loveland CHI 111 141.29 114.53 CLE GB @SF
749185 Evan Engram DEN 112 141.28 93.24 GB JAX @KC
978577 Travis Etienne Jr. JAX 113 140.12 102.20 NYJ @DEN @IND
1164530 Zach Charbonnet SEA 114 139.74 110.02 IND LAR @CAR
1110681 Justin Fields NYJ 115 270.84 105.67 @JAX @NO NE
1108208 Rashod Bateman BAL 116 142.30 115.45 @CIN NE @GB
976513 J.K. Dobbins DEN 117 135.84 99.24 GB JAX @KC
1110711 Trevor Lawrence JAX 118 266.08 130.71 NYJ @DEN @IND
1213799 Marvin Mims Jr. DEN 119 141.21 123.31 GB JAX @KC
865801 Christian Kirk HOU 120 138.95 127.28 ARI LV @LAC
1107034 Brandon Aiyuk SF 121 136.61 133.59 TEN @IND CHI
1280316 Cam Skattebo NYG 122 129.95 116.35 WAS MIN @LV
791365 Dallas Goedert PHI 123 129.77 134.38 LV @WAS @BUF
557210 Keenan Allen LAC 124 134.53 132.30 @KC @DAL HOU
1214084 C.J. Stroud HOU 125 252.42 125.47 ARI LV @LAC
976220 Hollywood Brown KC 126 133.23 164.17 LAC @TEN DEN
1107881 Javonte Williams DAL 127 126.00 121.90 MIN LAC @WAS
1107478 Michael Penix Jr. ATL 128 249.60 136.10 @TB @ARI LAR
820727 Joe Mixon HOU 129 125.22 97.62 ARI LV @LAC
1274492 Jayden Higgins HOU 130 131.77 104.48 ARI LV @LAC
1123026 Kyle Pitts Sr. ATL 131 126.69 129.64 @TB @ARI LAR
1215035 Tank Bigsby JAX 132 125.09 125.17 NYJ @DEN @IND
1378898 Jaydon Blue DAL 133 124.99 132.03 MIN LAC @WAS
1169430 Tyjae Spears TEN 134 124.98 127.21 @SF KC NO
1174682 Rhamondre Stevenson NE 135 124.68 126.14 BUF @BAL @NYJ
1377732 Luther Burden III CHI 136 131.01 136.69 CLE GB @SF
1122653 Romeo Doubs GB 137 130.65 162.50 @DEN @CHI BAL
1065361 Jake Ferguson DAL 138 123.79 141.91 MIN LAC @WAS
973947 Tua Tagovailoa MIA 139 242.11 142.57 @PIT CIN TB
1124664 Cedric Tillman CLE 140 128.00 160.17 @CHI BUF PIT
1228691 Cameron Ward TEN 141 241.36 148.60 @SF KC NO
1229343 Rachaad White TB 142 120.42 144.81 ATL @CAR @MIA
1399910 Dylan Sampson CLE 143 120.27 143.95 @CHI BUF PIT
1213257 Bryce Young CAR 144 240.32 144.27 @NO TB SEA
1175693 DeMario Douglas NE 145 127.16 155.63 BUF @BAL @NYJ
1135513 Dalton Kincaid BUF 146 121.69 127.79 @NE @CLE PHI
1327169 Bhayshul Tuten JAX 147 119.55 156.14 NYJ @DEN @IND
743749 Jonnu Smith PIT 148 120.89 159.72 MIA @DET @CLE
790004 Austin Ekeler WAS 149 118.85 157.41 @NYG PHI DAL
503177 Zach Ertz WAS 150 120.43 146.89 @NYG PHI DAL
733643 Adam Thielen CAR 151 125.74 150.23 @NO TB SEA
1125737 Jerome Ford CLE 152 118.12 160.80 @CHI BUF PIT
1165229 Ray Davis BUF 153 118.08 138.75 @NE @CLE PHI
1215022 Anthony Richardson Sr. IND 154 235.79 172.84 @SEA SF JAX
1248031 Trey Benson ARI 155 116.45 146.23 @HOU ATL @CIN
1131198 Tyler Allgeier ATL 156 115.54 168.27 @TB @ARI LAR
1125111 Isaiah Likely BAL 157 117.21 167.85 @CIN NE @GB
836152 Mike Gesicki CIN 158 116.34 184.86 BAL @MIA ARI
513856 Geno Smith LV 159 230.85 154.76 @PHI @HOU NYG
880026 Sam Darnold SEA 160 229.19 166.56 IND LAR @CAR
1213865 Quentin Johnston LAC 161 120.01 149.42 @KC @DAL HOU
1214633 Tre' Harris LAC 162 119.17 135.18 @KC @DAL HOU
1059612 Joshua Palmer BUF 163 117.65 163.82 @NE @CLE PHI
1325231 Braelon Allen NYJ 164 109.20 154.46 @JAX @NO NE
1164940 Brenton Strange JAX 165 111.09 155.24 NYJ @DEN @IND
1227157 Kyle Williams NE 166 117.10 151.87 BUF @BAL @NYJ
1383807 Quinshon Judkins CLE 167 108.90 150.23 @CHI BUF PIT
213957 Aaron Rodgers PIT 168 221.26 177.55 MIA @DET @CLE
1164875 Wan'Dale Robinson NYG 169 115.44 172.20 WAS MIN @LV
973964 Najee Harris LAC 170 106.92 159.09 @KC @DAL HOU
1180321 Xavier Legette CAR 171 114.75 174.06 @NO TB SEA
1286513 Jaylen Wright MIA 172 105.06 176.85 @PIT CIN TB
1213726 Jalen McMillan TB 173 113.09 153.73 ATL @CAR @MIA
1106374 Chig Okonkwo TEN 174 106.24 177.56 @SF KC NO
323205 Matthew Stafford LAR 175 212.01 161.80 DET @SEA @ATL
1126338 Isaac Guerendo SF 176 103.19 167.07 TEN @IND CHI
744425 Hunter Henry NE 177 105.26 168.55 BUF @BAL @NYJ
1163265 Roschon Johnson CHI 178 102.01 188.89 CLE GB @SF
1123529 Michael Wilson ARI 179 110.48 200.10 @HOU ATL @CIN
1116662 Pat Freiermuth PIT 180 103.03 204.52 MIA @DET @CLE
923109 Justice Hill BAL 181 100.20 195.18 @CIN NE @GB
1286164 Dont'e Thornton Jr. LV 182 107.14 174.22 @PHI @HOU NYG
1107027 Alec Pierce IND 183 106.83 182.60 @SEA SF JAX
933480 Rico Dowdle CAR 184 96.21 179.05 @NO TB SEA
924261 Miles Sanders DAL 185 96.20 203.74 MIN LAC @WAS
822857 Nick Chubb HOU 186 95.88 135.91 ARI LV @LAC
1049263 Cade Otton TB 187 98.14 188.04 ATL @CAR @MIA
836103 Noah Brown WAS 188 103.74 226.50 @NYG PHI DAL
1228730 Tahj Brooks CIN 189 94.17 201.96 BAL @MIA ARI
1231652 Woody Marks HOU 190 92.94 180.70 ARI LV @LAC
1107878 Dyami Brown JAX 191 100.89 204.72 NYJ @DEN @IND
1326628 Ja'Tavion Sanders CAR 192 92.63 205.11 @NO TB SEA
1214414 Theo Johnson NYG 193 91.37 217.08 WAS MIN @LV
1062765 Calvin Austin III PIT 194 98.69 198.12 MIA @DET @CLE
1213362 Kayshon Boutte NE 195 98.68 229.23 BUF @BAL @NYJ
867759 Ray-Ray McCloud III ATL 196 98.65 215.85 @TB @ARI LAR
830523 Dalton Schultz HOU 197 91.23 204.77 ARI LV @LAC
605242 Tyler Lockett TEN 198 98.26 207.68 @SF KC NO
560241 DeAndre Hopkins BAL 199 97.57 183.18 @CIN NE @GB
884609 Juwan Johnson NO 200 89.77 220.20 CAR NYJ @TEN
1286840 Elijah Arroyo SEA 201 89.19 185.94 IND LAR @CAR
1106760 Tutu Atwell LAR 202 94.33 228.29 DET @SEA @ATL
1381263 Mason Taylor NYJ 203 86.65 197.86 @JAX @NO NE
1223393 Tory Horton SEA 204 91.05 207.96 IND LAR @CAR
865958 KaVontae Turpin DAL 205 90.97 228.08 MIN LAC @WAS
1228633 Sean Tucker TB 206 79.69 219.68 ATL @CAR @MIA
880557 Darius Slayton NYG 207 90.31 214.22 WAS MIN @LV
1287636 Will Shipley PHI 208 79.55 190.13 LV @WAS @BUF
604176 Tyler Higbee LAR 209 81.98 220.33 DET @SEA @ATL
891115 Diontae Johnson CLE 210 89.05 225.88 @CHI BUF PIT
607864 Brandin Cooks NO 211 87.52 228.10 CAR NYJ @TEN
1172428 Dontayvion Wicks GB 212 87.47 227.14 @DEN @CHI BAL
1218753 Jalen Coker CAR 213 86.57 222.20 @NO TB SEA
923911 Noah Fant CIN 214 78.41 229.00 BAL @MIA ARI
877784 Ty Johnson BUF 215 75.15 229.56 @NE @CLE PHI
1229540 Blake Corum LAR 216 75.07 215.87 DET @SEA @ATL
401534 Russell Wilson NYG 217 164.77 195.30 WAS MIN @LV
600191 Darren Waller MIA 218 77.76 213.74 @PIT CIN TB
1286046 Jack Bech LV 219 85.71 187.60 @PHI @HOU NYG
1191186 Jacory Croskey-Merritt WAS 220 74.43 187.07 @NYG PHI DAL
1056981 Noah Gray KC 221 77.23 224.78 LAC @TEN DEN
1303569 DJ Giddens IND 222 72.86 212.64 @SEA SF JAX
1441362 Isaac TeSlaa DET 223 84.07 216.17 @LAR PIT @MIN
837806 Will Dissly LAC 224 75.48 230.28 @KC @DAL HOU
1173255 Malik Washington MIA 225 83.56 229.14 @PIT CIN TB
1285908 Adonai Mitchell IND 226 83.29 222.23 @SEA SF JAX
1126817 Jalen Nailor MIN 227 83.11 198.50 @DAL @NYG DET
1124851 Andrei Iosivas CIN 228 82.63 198.52 BAL @MIA ARI
1395319 Elic Ayomanor TEN 229 82.62 220.07 @SF KC NO
1213867 Kendre Miller NO 230 71.00 228.68 CAR NYJ @TEN
1163273 Jordan Whittington LAR 231 81.81 230.73 DET @SEA @ATL
822367 Josh Reynolds NYJ 232 81.61 228.53 @JAX @NO NE
1229503 AJ Barner SEA 233 73.06 230.80 IND LAR @CAR
1286370 Jaylin Noel HOU 234 81.49 207.68 ARI LV @LAC
1066424 Jalen Tolbert DAL 235 81.47 225.20 MIN LAC @WAS
746613 Kareem Hunt KC 236 68.71 188.17 LAC @TEN DEN
821389 Curtis Samuel BUF 237 80.07 226.93 @NE @CLE PHI
1213414 MarShawn Lloyd GB 238 67.86 223.22 @DEN @CHI BAL
910852 Greg Dortch ARI 239 79.48 232.31 @HOU ATL @CIN
1229669 Roman Wilson PIT 240 79.47 227.01 MIA @DET @CLE
1164788 Devaughn Vele DEN 241 79.47 228.34 GB JAX @KC
1394752 Harold Fannin Jr. CLE 242 70.69 228.33 @CHI BUF PIT
1222789 Keaton Mitchell BAL 243 66.77 195.42 @CIN NE @GB
1447759 Emanuel Wilson GB 244 66.62 228.84 @DEN @CHI BAL
1319185 Jarquez Hunter LAR 245 65.12 221.37 DET @SEA @ATL
820734 Samaje Perine CIN 246 63.65 227.58 BAL @MIA ARI
884083 Dawson Knox BUF 247 66.20 229.14 @NE @CLE PHI
1130705 Kenneth Gainwell PIT 248 57.23 227.04 MIA @DET @CLE
1232592 Michael Mayer LV 249 60.58 230.74 @PHI @HOU NYG
1250886 Kyle Monangai CHI 250 57.08 212.32 CLE GB @SF
1218631 Jermaine Burton CIN 251 69.84 230.51 BAL @MIA ARI
1286179 Terrance Ferguson LAR 252 60.36 228.89 DET @SEA @ATL
916466 Devin Singletary NYG 253 56.55 226.30 WAS MIN @LV
216342 Joe Flacco CLE 254 132.98 222.68 @CHI BUF PIT
838179 Tim Patrick DET 255 68.53 226.90 @LAR PIT @MIN
1107826 Antonio Gibson NE 256 53.53 226.03 BUF @BAL @NYJ
1164979 Tre Tucker LV 257 66.31 227.81 @PHI @HOU NYG
1128783 Elijah Moore BUF 258 65.20 227.66 @NE @CLE PHI
742382 Marquez Valdes-Scantling SEA 259 65.17 227.86 IND LAR @CAR
555693 Robert Woods PIT 260 64.09 225.43 MIA @DET @CLE
1228920 Ben Sinnott WAS 261 54.05 230.37 @NYG PHI DAL
861278 Tyler Conklin LAC 262 53.77 229.81 @KC @DAL HOU
883259 Nick Westbrook-Ikhine MIA 263 63.29 227.03 @PIT CIN TB
1305866 Pat Bryant DEN 264 62.50 193.42 GB JAX @KC
1400657 Jordan James SF 265 48.94 228.08 TEN @IND CHI
1293066 Devin Neal NO 266 48.55 226.79 CAR NYJ @TEN
1108998 Dameon Pierce HOU 267 48.43 226.34 ARI LV @LAC
1271609 Isaiah Davis NYJ 268 48.22 228.54 @JAX @NO NE
1229074 Parker Washington JAX 269 61.67 229.15 NYJ @DEN @IND
1050833 Elijah Mitchell KC 270 47.79 228.47 LAC @TEN DEN
1110306 Tyler Shough NO 271 119.29 218.83 CAR NYJ @TEN
606501 Raheem Mostert LV 272 47.55 221.06 @PHI @HOU NYG
883976 Olamide Zaccheaus CHI 273 61.17 225.71 CLE GB @SF
1066765 Cole Kmet CHI 274 51.28 228.34 CLE GB @SF
1059576 Ty Chandler MIN 275 47.31 226.47 @DAL @NYG DET
503184 Taysom Hill NO 276 50.49 228.24 CAR NYJ @TEN
612512 DeAndre Carter CLE 277 60.40 0.00 @CHI BUF PIT
881779 Josh Oliver MIN 278 49.22 228.47 @DAL @NYG DET
1107037 Josh Whyle TEN 279 48.77 0.00 @SF KC NO
1125846 Julius Chestnut TEN 280 44.55 0.00 @SF KC NO
1174752 Spencer Rattler NO 281 114.03 226.71 CAR NYJ @TEN
1377766 Ollie Gordon II MIA 282 44.36 226.43 @PIT CIN TB
1394803 Trevor Etienne CAR 283 43.87 228.99 @NO TB SEA
739424 Austin Hooper NE 284 47.57 228.73 BUF @BAL @NYJ
835909 JuJu Smith-Schuster KC 285 57.61 225.36 LAC @TEN DEN
1130242 Luke Schoonmaker DAL 286 47.24 228.48 MIN LAC @WAS
976804 Ronnie Rivers LAR 287 42.89 0.00 DET @SEA @ATL
865573 Foster Moreau NO 288 45.49 0.00 CAR NYJ @TEN
875444 Adam Trautman DEN 289 45.40 0.00 GB JAX @KC
703015 Dare Ogunbowale HOU 290 41.43 227.10 ARI LV @LAC
1215291 Malachi Corley NYJ 291 55.60 0.00 @JAX @NO NE
837824 Drew Sample CIN 292 45.26 0.00 BAL @MIA ARI
1116817 Emari Demercado ARI 293 40.36 229.54 @HOU ATL @CIN
884080 Van Jefferson TEN 294 54.46 226.79 @SF KC NO
837958 Allen Lazard NYJ 295 54.45 225.43 @JAX @NO NE
1123630 Julian Hill MIA 296 43.50 228.97 @PIT CIN TB
1172080 Bub Means NO 297 53.78 229.18 CAR NYJ @TEN
727279 Demarcus Robinson SF 298 53.59 227.58 TEN @IND CHI
1060312 Colby Parkinson LAR 299 42.99 0.00 DET @SEA @ATL
740704 Johnny Mundt JAX 300 42.58 0.00 NYJ @DEN @IND

Daily Fantasy Football

⚠️ You need a membership to view all of this data.

Join Stokastic now to start using our NFL DFS data, sims and other tools. Take your DFS game to new heights!

Already a member? Sign in here. Please email [email protected] if you have any questions.

About Our 2025 Best Ball Rankings

With DFS and season-long fantasy football already popular, summer drafting season has seen the rise of the Best Ball Fantasy contest market. Unlike other forms of daily fantasy football, this genre focuses entirely on the draft. Rosters generally range from 18-20 spots and require no in-season management. Instead, the platforms themselves optimize for the individual weeks. With no waivers or trades, this means injuries will net zero points for the week.

Our recommendation for this format is to draft 2-4 QBs, 7-9 WRs, 4-7 RBs and 2-3 TEs (format depending), and to draft more players from the positions you've allocated less draft capital to. At times, the Best Ball rankings will differ from the listed projection. Generally, this difference accounts for upside.

React App

Generally, the edge in drafting is getting players when they drop below their ranking. Our Best Ball ranking is our recommended draft position for each player, so it can pay off to let these players drop before grabbing them.

Best Ball Rankings Table Legend:

  • Rank: Recommended Draft Position
  • ID: The specific ID the platform gives the player. You will need these IDs to upload our rankings

Related Articles

DFS Winners from the Stokastic Community

Subscribe to the Stokastic newsletter

DFS advice, exciting promos, and the best bets straight to your inbox

Stokastic.com - Daily Fantasy Sports and Sports Betting Data, Tools, & Analytics

Please play responsibly. Only customers 21 and over are permitted to play. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER.