Draftkings NBA Rankings Wed 1/31

DraftKings NBA Rankings
Initial rankings are posted daily at 1 PM. Updates will follow at 4:30 PM, 5:30 PM and 6:30 PM. (All times Eastern.)
Name | Salary | Team | Matchup | Vegas total | Team total | Rank | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Harrison | 4200 | MEM | IND | 202 | 97.5 | C | A |
Dewayne Dedmon | 4500 | ATL | CHA | 210 | 103.375 | C | A |
Frank Kaminsky | 4400 | CHA | ATL | 210 | 106.625 | C | A |
Michael Kidd-Gilchrist | 4100 | CHA | ATL | 210 | 106.625 | C | A |
Robin Lopez | 4400 | CHI | POR | 211 | 102 | C | A |
Tristan Thompson | 4000 | CLE | MIA | 215.5 | 108.75 | C | A |
Wayne Selden Jr. | 3900 | MEM | IND | 202 | 97.5 | C | A |
Ivan Rabb | 3500 | MEM | IND | 202 | 97.5 | D | A |
Marreese Speights | 3400 | ORL | LAL | 216 | 106.625 | D | A |
Damian Lillard | 8900 | POR | CHI | 211 | 109 | A | B |
Marc Gasol | 8300 | MEM | IND | 202 | 97.5 | A | B |
Al Horford | 7600 | BOS | NYK | 203.5 | 104.375 | B | B |
Bobby Portis | 5900 | CHI | POR | 211 | 102 | B | B |
Dennis Smith Jr. | 6800 | DAL | PHX | 210.5 | 106.75 | B | B |
Elfrid Payton | 6800 | ORL | LAL | 216 | 106.625 | B | B |
Evan Fournier | 6500 | ORL | LAL | 216 | 106.625 | B | B |
Isaiah Thomas | 5600 | CLE | MIA | 215.5 | 108.75 | B | B |
Jaylen Brown | 5700 | BOS | NYK | 203.5 | 104.375 | B | B |
Jayson Tatum | 5600 | BOS | NYK | 203.5 | 104.375 | B | B |
Jusuf nurkic | 6000 | POR | CHI | 211 | 109 | B | B |
Spencer Dinwiddie | 6200 | BKN | PHI | 212.5 | 102.75 | B | B |
Zach LaVine | 6400 | CHI | POR | 211 | 102 | B | B |
Allen Crabbe | 4700 | BKN | PHI | 212.5 | 102.75 | C | B |
D'angelo Russell | 4700 | BKN | PHI | 212.5 | 102.75 | C | B |
DeMarre Carroll | 5700 | BKN | PHI | 212.5 | 102.75 | C | B |
Dillon Brooks | 4400 | MEM | IND | 202 | 97.5 | C | B |
Dirk Nowitzki | 4700 | DAL | PHX | 210.5 | 106.75 | C | B |
James Johnson | 5500 | MIA | CLE | 215.5 | 106.75 | C | B |
Jarell Martin | 4900 | MEM | IND | 202 | 97.5 | C | B |
Jeremy Lamb | 4400 | CHA | ATL | 210 | 106.625 | C | B |
John Collins | 4800 | ATL | CHA | 210 | 103.375 | C | B |
Jonathon Simmons | 5300 | ORL | LAL | 216 | 106.625 | C | B |
Justin Holiday | 5000 | CHI | POR | 211 | 102 | C | B |
Marcus Morris | 5200 | BOS | NYK | 203.5 | 104.375 | C | B |
Terry Rozier | 5300 | BOS | NYK | 203.5 | 104.375 | C | B |
Bam Adebayo | 3800 | MIA | CLE | 215.5 | 106.75 | D | B |
David Nwaba | 3800 | CHI | POR | 211 | 102 | D | B |
Jarrett Allen | 3800 | BKN | PHI | 212.5 | 102.75 | D | B |
Lebron James | 11100 | CLE | MIA | 215.5 | 108.75 | A | C |
CJ McCollum | 7100 | POR | CHI | 211 | 109 | B | C |
Dennis Schroder | 7300 | ATL | CHA | 210 | 103.375 | B | C |
Goran Dragic | 6900 | MIA | CLE | 215.5 | 106.75 | B | C |
Harrison Barnes | 6700 | DAL | PHX | 210.5 | 106.75 | B | C |
Kemba Walker | 8400 | CHA | ATL | 210 | 106.625 | B | C |
T.J. Warren | 6700 | PHX | DAL | 210.5 | 103.75 | B | C |
Al-Farouq Aminu | 5100 | POR | CHI | 211 | 109 | C | C |
Brandon Ingram | 6300 | LAL | ORL | 216 | 109.375 | C | C |
Darren Collison | 5700 | IND | MEM | 202 | 104.5 | C | C |
Dwyane Wade | 4700 | CLE | MIA | 215.5 | 108.75 | C | C |
Enes Kanter | 6200 | NYK | BOS | 203.5 | 99.125 | C | C |
Greg Monroe | 5900 | PHX | DAL | 210.5 | 103.75 | C | C |
Jerian Grant | 5400 | CHI | POR | 211 | 102 | C | C |
Myles Turner | 6100 | IND | MEM | 202 | 104.5 | C | C |
Robert Covington | 5800 | PHI | BKN | 212.5 | 109.75 | C | C |
Taurean Prince | 5000 | ATL | CHA | 210 | 103.375 | C | C |
Thaddeus Young | 5900 | IND | MEM | 202 | 104.5 | C | C |
Tyler Johnson | 4900 | MIA | CLE | 215.5 | 106.75 | C | C |
Wesley Matthews | 5500 | DAL | PHX | 210.5 | 106.75 | C | C |
Ben McLemore | 3500 | MEM | IND | 202 | 97.5 | D | C |
Cory Joseph | 3800 | IND | MEM | 202 | 104.5 | D | C |
Dragan Bender | 3400 | PHX | DAL | 210.5 | 103.75 | D | C |
Dwight Powell | 3600 | DAL | PHX | 210.5 | 106.75 | D | C |
Ersan Ilyasova | 4400 | ATL | CHA | 210 | 103.375 | D | C |
Evan Turner | 3800 | POR | CHI | 211 | 109 | D | C |
J.R. Smith | 3800 | CLE | MIA | 215.5 | 108.75 | D | C |
Jarrett Jack | 4500 | NYK | BOS | 203.5 | 99.125 | D | C |
Jeff Green | 3800 | CLE | MIA | 215.5 | 108.75 | D | C |
Marco Belinelli | 3600 | ATL | CHA | 210 | 103.375 | D | C |
Quincy Acy | 3700 | BKN | PHI | 212.5 | 102.75 | D | C |
T.J. McConnell | 4400 | PHI | BKN | 212.5 | 109.75 | D | C |
Tyson Chandler | 4400 | PHX | DAL | 210.5 | 103.75 | D | C |
Brandan Wright | 3000 | MEM | IND | 202 | 97.5 | E | C |
Paul Zipser | 3000 | CHI | POR | 211 | 102 | E | C |
Salah Mejri | 3100 | DAL | PHX | 210.5 | 106.75 | E | C |
Joel Embiid | 10400 | PHI | BKN | 212.5 | 109.75 | A | D |
Victor Oladipo | 9300 | IND | MEM | 202 | 104.5 | A | D |
Ben Simmons | 8800 | PHI | BKN | 212.5 | 109.75 | B | D |
Dwight howard | 9400 | CHA | ATL | 210 | 106.625 | B | D |
Hassan Whiteside | 8600 | MIA | CLE | 215.5 | 106.75 | B | D |
Kristaps Porzingis | 8200 | NYK | BOS | 203.5 | 99.125 | B | D |
Courtney Lee | 5200 | NYK | BOS | 203.5 | 99.125 | C | D |
Dario Saric | 6900 | PHI | BKN | 212.5 | 109.75 | C | D |
Denzel Valentine | 5500 | CHI | POR | 211 | 102 | C | D |
Domantas Sabonis | 6100 | IND | MEM | 202 | 104.5 | C | D |
Jordan Clarkson | 7000 | LAL | ORL | 216 | 109.375 | C | D |
Josh Jackson | 5100 | PHX | DAL | 210.5 | 103.75 | C | D |
Josh Richardson | 6200 | MIA | CLE | 215.5 | 106.75 | C | D |
Julius Randle | 6600 | LAL | ORL | 216 | 109.375 | C | D |
Kent Bazemore | 5800 | ATL | CHA | 210 | 103.375 | C | D |
Kentavious Caldwell-Pope | 5300 | LAL | ORL | 216 | 109.375 | C | D |
Kyle Kuzma | 5700 | LAL | ORL | 216 | 109.375 | C | D |
Larry Nance Jr. | 5100 | LAL | ORL | 216 | 109.375 | C | D |
Michael Beasley | 5400 | NYK | BOS | 203.5 | 99.125 | C | D |
Nicolas Batum | 6200 | CHA | ATL | 210 | 106.625 | C | D |
Tim Hardaway Jr. | 6300 | NYK | BOS | 203.5 | 99.125 | C | D |
Yogi Ferrell | 5100 | DAL | PHX | 210.5 | 106.75 | C | D |
Bojan Bogdanovic | 4200 | IND | MEM | 202 | 104.5 | D | D |
Brook Lopez | 4500 | LAL | ORL | 216 | 109.375 | D | D |
Daniel Theis | 3800 | BOS | NYK | 203.5 | 104.375 | D | D |
Devin Harris | 3500 | DAL | PHX | 210.5 | 106.75 | D | D |
Ed Davis | 4600 | POR | CHI | 211 | 109 | D | D |
Isaiah Canaan | 3900 | PHX | DAL | 210.5 | 103.75 | D | D |
Jae Crowder | 3800 | CLE | MIA | 215.5 | 108.75 | D | D |
Jahlil Okafor | 3600 | BKN | PHI | 212.5 | 102.75 | D | D |
Joe Harris | 4400 | BKN | PHI | 212.5 | 102.75 | D | D |
Justise Winslow | 3700 | MIA | CLE | 215.5 | 106.75 | D | D |
Khem Birch | 4300 | ORL | LAL | 216 | 106.625 | D | D |
Malcolm Delaney | 3600 | ATL | CHA | 210 | 103.375 | D | D |
Mario Hezonja | 4800 | ORL | LAL | 216 | 106.625 | D | D |
Maxi Kleber | 3800 | DAL | PHX | 210.5 | 106.75 | D | D |
Shabazz Napier | 4500 | POR | CHI | 211 | 109 | D | D |
Wayne Ellington | 4800 | MIA | CLE | 215.5 | 106.75 | D | D |
D.J. Augustin | 3400 | ORL | LAL | 216 | 106.625 | E | D |
Johnny O'Bryant III | 3000 | CHA | ATL | 210 | 106.625 | E | D |
Myke Henry | 3100 | MEM | IND | 202 | 97.5 | E | D |
Shelvin Mack | 3200 | ORL | LAL | 216 | 106.625 | E | D |
Treveon Graham | 3000 | CHA | ATL | 210 | 106.625 | E | D |
Trevor Booker | 3300 | PHI | BKN | 212.5 | 109.75 | E | D |
Zach Collins | 3200 | POR | CHI | 211 | 109 | E | D |
Bismack Biyombo | 6200 | ORL | LAL | 216 | 106.625 | C | E |
Devin Booker | 8500 | PHX | DAL | 210.5 | 103.75 | C | E |
JJ Redick | 5000 | PHI | BKN | 212.5 | 109.75 | D | E |
Kelly Olynyk | 5100 | MIA | CLE | 215.5 | 106.75 | D | E |
Kyle O'Quinn | 4000 | NYK | BOS | 203.5 | 99.125 | D | E |
Lance Stephenson | 4800 | IND | MEM | 202 | 104.5 | D | E |
Aaron Gordon | 7900 | ORL | LAL | 216 | 106.625 | E | E |
Abdel Nader | 3000 | BOS | NYK | 203.5 | 104.375 | E | E |
Al Jefferson | 3500 | IND | MEM | 202 | 104.5 | E | E |
Alex Caruso | 3600 | LAL | ORL | 216 | 109.375 | E | E |
Alex Len | 4300 | PHX | DAL | 210.5 | 103.75 | E | E |
Alex Poythress | 3000 | IND | MEM | 202 | 104.5 | E | E |
Amir Johnson | 3800 | PHI | BKN | 212.5 | 109.75 | E | E |
Aron Baynes | 3800 | BOS | NYK | 203.5 | 104.375 | E | E |
Arron Afflalo | 3000 | ORL | LAL | 216 | 106.625 | E | E |
Caris LeVert | 4800 | BKN | PHI | 212.5 | 102.75 | E | E |
Channing Frye | 3300 | CLE | MIA | 215.5 | 108.75 | E | E |
Cody Zeller | 3800 | CHA | ATL | 210 | 106.625 | E | E |
Corey Brewer | 3500 | LAL | ORL | 216 | 109.375 | E | E |
Cristiano Felicio | 3000 | CHI | POR | 211 | 102 | E | E |
Danuel House | 3000 | PHX | DAL | 210.5 | 103.75 | E | E |
Derrick Jones Jr. | 3400 | MIA | CLE | 215.5 | 106.75 | E | E |
Derrick Rose | 3500 | CLE | MIA | 215.5 | 108.75 | E | E |
Derrick Walton Jr. | 3000 | MIA | CLE | 215.5 | 106.75 | E | E |
Deyonta Davis | 3600 | MEM | IND | 202 | 97.5 | E | E |
Dion Waiters | 3000 | MIA | CLE | 215.5 | 106.75 | E | E |
Dorian Finney-Smith | 3000 | DAL | PHX | 210.5 | 106.75 | E | E |
Doug McDermott | 3100 | NYK | BOS | 203.5 | 99.125 | E | E |
Dwayne Bacon | 3000 | CHA | ATL | 210 | 106.625 | E | E |
Frank Ntilikina | 3600 | NYK | BOS | 203.5 | 99.125 | E | E |
Gary Payton II | 3000 | LAL | ORL | 216 | 109.375 | E | E |
Guerschon Yabusele | 3000 | BOS | NYK | 203.5 | 104.375 | E | E |
Guillermo Hernangomez | 3600 | NYK | BOS | 203.5 | 99.125 | E | E |
Iman Shumpert | 3100 | CLE | MIA | 215.5 | 108.75 | E | E |
J.J. Barea | 4500 | DAL | PHX | 210.5 | 106.75 | E | E |
Jake Layman | 3000 | POR | CHI | 211 | 109 | E | E |
James Webb III | 3000 | BKN | PHI | 212.5 | 102.75 | E | E |
James Young | 3000 | PHI | BKN | 212.5 | 109.75 | E | E |
Jamychal Green | 5200 | MEM | IND | 202 | 97.5 | E | E |
Jared Dudley | 3400 | PHX | DAL | 210.5 | 103.75 | E | E |
Jerryd Bayless | 3900 | PHI | BKN | 212.5 | 109.75 | E | E |
Joe Young | 3000 | IND | MEM | 202 | 104.5 | E | E |
Jonathan Isaac | 3000 | ORL | LAL | 216 | 106.625 | E | E |
Jordan Mickey | 3200 | MIA | CLE | 215.5 | 106.75 | E | E |
Jose Calderon | 3200 | CLE | MIA | 215.5 | 108.75 | E | E |
Josh Hart | 3800 | LAL | ORL | 216 | 109.375 | E | E |
Justin Anderson | 3500 | PHI | BKN | 212.5 | 109.75 | E | E |
Kevin Love | 6900 | CLE | MIA | 215.5 | 108.75 | E | E |
Kyle Collinsworth | 3200 | DAL | PHX | 210.5 | 106.75 | E | E |
Kyle Korver | 3400 | CLE | MIA | 215.5 | 108.75 | E | E |
Kyrie Irving | 9000 | BOS | NYK | 203.5 | 104.375 | E | E |
Lance Thomas | 3000 | NYK | BOS | 203.5 | 99.125 | E | E |
Lauri Markkanen | 6500 | CHI | POR | 211 | 102 | E | E |
Lonzo Ball | 6800 | LAL | ORL | 216 | 109.375 | E | E |
Luke Babbitt | 3000 | ATL | CHA | 210 | 103.375 | E | E |
Malik Monk | 3000 | CHA | ATL | 210 | 106.625 | E | E |
Marcus Smart | 4900 | BOS | NYK | 203.5 | 104.375 | E | E |
Mario Chalmers | 4500 | MEM | IND | 202 | 97.5 | E | E |
Marquese Chriss | 4600 | PHX | DAL | 210.5 | 103.75 | E | E |
Marvin Williams | 4200 | CHA | ATL | 210 | 106.625 | E | E |
Maurice Harkless | 3100 | POR | CHI | 211 | 109 | E | E |
Meyers Leonard | 3000 | POR | CHI | 211 | 109 | E | E |
Michael Carter-Williams | 3400 | CHA | ATL | 210 | 106.625 | E | E |
Mike Muscala | 3200 | ATL | CHA | 210 | 103.375 | E | E |
Miles Plumlee | 3300 | ATL | CHA | 210 | 103.375 | E | E |
Nerlens Noel | 3000 | DAL | PHX | 210.5 | 106.75 | E | E |
Nik Stauskas | 3800 | BKN | PHI | 212.5 | 102.75 | E | E |
Nikola Mirotic | 5500 | CHI | POR | 211 | 102 | E | E |
Noah Vonleh | 3000 | POR | CHI | 211 | 109 | E | E |
Pat Connaughton | 3400 | POR | CHI | 211 | 109 | E | E |
Quincy Pondexter | 3000 | CHI | POR | 211 | 102 | E | E |
Richaun Holmes | 4000 | PHI | BKN | 212.5 | 109.75 | E | E |
Ron Baker | 3000 | NYK | BOS | 203.5 | 99.125 | E | E |
Rondae Hollis-Jefferson | 6200 | BKN | PHI | 212.5 | 102.75 | E | E |
Ryan Arcidiacono | 3000 | CHI | POR | 211 | 102 | E | E |
Semi Ojeleye | 3300 | BOS | NYK | 203.5 | 104.375 | E | E |
Shane Larkin | 3400 | BOS | NYK | 203.5 | 104.375 | E | E |
Timothe Luwawu-Cabarrot | 4000 | PHI | BKN | 212.5 | 109.75 | E | E |
TJ Leaf | 3000 | IND | MEM | 202 | 104.5 | E | E |
Trey Burke | 3700 | NYK | BOS | 203.5 | 99.125 | E | E |
Troy Daniels | 3800 | PHX | DAL | 210.5 | 103.75 | E | E |
Tyler Cavanaugh | 3000 | ATL | CHA | 210 | 103.375 | E | E |
Tyler Dorsey | 3000 | ATL | CHA | 210 | 103.375 | E | E |
Tyler Ennis | 3600 | LAL | ORL | 216 | 109.375 | E | E |
Tyler Ulis | 3800 | PHX | DAL | 210.5 | 103.75 | E | E |
Tyler Zeller | 3000 | BKN | PHI | 212.5 | 102.75 | E | E |
Tyreke Evans | 8200 | MEM | IND | 202 | 97.5 | E | E |
Wes Iwundu | 3000 | ORL | LAL | 216 | 106.625 | E | E |
-
Single-Game & Showdown NBA DFS Ownership Projections
-
NBA DFS Ownership Projections: Night Slate
-
Yahoo! NBA Ownership Projections
-
NBA DFS Ownership Projections: Main Slate
-
DraftKings NBA DFS High Stakes Ownership Projections
-
FanDuel NBA Ownership Projections
-
NBA DFS Boom/Bust Probability
-
NBA DFS Projections for No House Advantage