FanDuel NBA Ownership, Tue 1/30

FanDuel NBA Ownership
Player | Ownership % |
---|---|
Anthony Davis | 0.24 |
Russell Westbrook | 0.24 |
James Harden | 0.2 |
LeBron James | 0.27 |
Andre Drummond | 0.13 |
Chris Paul | 0.06 |
Kevin Durant | 0.14 |
Stephen Curry | 0.08 |
Nikola Jokic | 0.06 |
Karl-Anthony Towns | 0.05 |
Damian Lillard | 0.12 |
Kristaps Porzingis | 0.15 |
Louis Williams | 0.11 |
LaMarcus Aldridge | 0.1 |
Jimmy Butler | 0.11 |
Bradley Beal | 0.3 |
Jrue Holiday | 0.12 |
DeMar DeRozan | 0.1 |
Paul George | 0.1 |
DeAndre Jordan | 0.15 |
Kyle Lowry | 0.16 |
Draymond Green | 0.11 |
Donovan Mitchell | 0.16 |
C.J. McCollum | 0.07 |
Rudy Gobert | 0.06 |
Clint Capela | 0.05 |
Elfrid Payton | 0.11 |
Kevin Love | 0.05 |
Enes Kanter | 0.06 |
Steven Adams | 0.03 |
Otto Porter | 0.07 |
Tim Hardaway Jr. | 0.09 |
Evan Fournier | 0.09 |
Ishmael Smith | 0.16 |
Spencer Dinwiddie | 0.21 |
Zach Randolph | 0.21 |
Pau Gasol | 0.03 |
Carmelo Anthony | 0.08 |
Jusuf Nurkic | 0.08 |
Dejounte Murray | 0.07 |
Jonas Valanciunas | 0.08 |
Will Barton | 0.08 |
Gary Harris | 0.01 |
Andrew Wiggins | 0.05 |
Jeff Teague | 0.11 |
Jamal Murray | 0.03 |
Klay Thompson | 0.04 |
Ricky Rubio | 0.17 |
DeMarre Carroll | 0.1 |
Montrezl Harrell | 0.42 |
Eric Gordon | 0.12 |
Isaiah Thomas | 0.03 |
De'Aaron Fox | 0.08 |
Derrick Favors | 0.04 |
Bismack Biyombo | 0.07 |
Trey Lyles | 0.03 |
Markieff Morris | 0.06 |
Serge Ibaka | 0.03 |
Rajon Rondo | 0.06 |
Taj Gibson | 0.06 |
Bogdan Bogdanovic | 0.07 |
Mario Hezonja | 0.37 |
Wesley Johnson | 0.12 |
D'Angelo Russell | 0.08 |
Anthony Tolliver | 0.35 |
Buddy Hield | 0.01 |
Courtney Lee | 0.02 |
E'Twaun Moore | 0.02 |
Al-Farouq Aminu | 0.02 |
Jonathon Simmons | 0.08 |
Kyle Anderson | 0.03 |
Milos Teodosic | 0.13 |
Joe Ingles | 0.07 |
Reggie Bullock | 0.22 |
Kelly Oubre Jr. | 0.04 |
Tyrone Wallace | 0.06 |
Allen Crabbe | 0.07 |
Jarrett Jack | 0.03 |
Stanley Johnson | 0.09 |
Kosta Koufos | 0.09 |
Luke Kennard | 0.24 |
George Hill | 0.02 |
Khem Birch | 0.03 |
Ed Davis | 0.02 |
Michael Beasley | 0.03 |
Tristan Thompson | 0.08 |
Shabazz Napier | 0.04 |
Kyle O'Quinn | 0.01 |
Tomas Satoransky | 0.06 |
Delon Wright | 0.06 |
Tim Frazier | 0.02 |
Danny Green | 0.01 |
Luc Mbah a Moute | 0.02 |
Marcin Gortat | 0.03 |
Joe Harris | 0.02 |
Evan Turner | 0.05 |
Darius Miller | 0.02 |
Dwyane Wade | 0.04 |
Ryan Anderson | 0.03 |
Dante Cunningham | 0.01 |
Wilson Chandler | 0.02 |
Jarrett Allen | 0.01 |
David West | 0.01 |
Danilo Gallinari | 0.02 |
Andre Iguodala | 0.02 |
Manu Ginobili | 0.01 |
Tony Parker | 0.01 |
Jakob Poeltl | 0.01 |
Garrett Temple | 0.01 |
Quincy Acy | 0.01 |
P.J. Tucker | 0.01 |
Zaza Pachulia | 0.01 |
Alec Burks | 0.01 |
Jerami Grant | 0.02 |
Pascal Siakam | 0.01 |
Dwight Buyks | 0.01 |
Patrick Mills | 0.01 |
J.R. Smith | 0.01 |
Raymond Felton | 0.01 |
Jamal Crawford | 0.01 |
C.J. Miles | 0.01 |
Jahlil Okafor | 0.01 |
Gorgui Dieng | 0.01 |
Gerald Green | 0.01 |
Joe Johnson | 0.01 |
D.J. Augustin | 0.01 |
Jae Crowder | 0.01 |
Jeff Green | 0.01 |
Justin Jackson | 0.01 |
Mike Scott | 0.01 |
Pat Connaughton | 0.01 |
Davis Bertans | 0.01 |
Tyler Zeller | 0.01 |
Royce O'Neale | 0.01 |
Zach Collins | 0.01 |
Trey Burke | 0.01 |
Nik Stauskas | 0.01 |
Frank Ntilikina | 0.01 |
Kenneth Faried | 0.01 |
OG Anunoby | 0.01 |
Marreese Speights | 0.01 |
Jonas Jerebko | 0.01 |
Eric Moreland | 0.01 |
Shelvin Mack | 0.01 |
Henry Ellenson | 0.01 |
Nene Hilario | 0.01 |
Tyus Jones | 0.01 |
Bryn Forbes | 0.01 |
Ian Clark | 0.01 |
Terrance Ferguson | 0.01 |
Ian Mahinmi | 0.01 |
Kyle Korver | 0.01 |
Vince Carter | 0.01 |
Sam Dekker | 0.01 |
Shaun Livingston | 0.01 |
Langston Galloway | 0.01 |
Derrick Rose | 0.01 |
Wesley Iwundu | 0.01 |
Patrick Patterson | 0.01 |
Nemanja Bjelica | 0.01 |
Josh Huestis | 0.01 |
Emmanuel Mudiay | 0.01 |
Georgios Papagiannis | 0.01 |
JaVale McGee | 0.01 |
Raulzinho Neto | 0.01 |
Sindarius Thornwell | 0.01 |
Jameer Nelson | 0.01 |
Lance Thomas | 0.01 |
Jodie Meeks | 0.01 |
Nick Young | 0.01 |
DeAndre Liggins | 0.01 |
Torrey Craig | 0.01 |
Doug McDermott | 0.01 |
Omri Casspi | 0.01 |
Tony Allen | 0.01 |
Joffrey Lauvergne | 0.01 |
Patrick McCaw | 0.01 |
Isaiah Whitehead | 0.01 |
Channing Frye | 0.01 |
Alex Abrines | 0.01 |
Lorenzo Brown | 0.01 |
Jason Smith | 0.01 |
Lucas Nogueira | 0.01 |
Marcus Georges-Hunt | 0.01 |
Chris McCullough | 0.01 |
-
NBA DFS Projections for No House Advantage
-
NBA DFS Boom/Bust Probability
-
Stokastic’s NBA DFS Rankings
-
NBA DFS Projections
-
NBA Player Prop Betting Stat Projections Today
-
Single-Game & Showdown NBA DFS Ownership Projections
-
NBA DFS Ownership Projections: Night Slate
-
NBA Betting: NBA Player Props Tool (FREE TRIAL)
-
The NBA DFS Strategy Guide for Daily Fantasy Sports From Alex Baker, the World’s No. 1 Player
-
What is Overlay and How Can You Take Advantage of It?
-
How To Win At NHL DFS In 2022-23 Using Stokastic’s NHL Tools & Fantasy Hockey Optimizer
-
Learn NFL DFS: Fantasy Cruncher NFL Tutorial & Deep Dive
-
DraftKings Showdown Simplified: Tips and Tricks for Making Big Money on NFL DFS Island Games
-
Game Plan: NHL Primer
-
NFL DFS Showdown Tips from Milly Maker Winner Alex Baker: How to Win Using Stokastic Tools & Projections
-
NFL Fantasy Cruncher Quick Start Guide