FanDuel NBA Rankings, Saturday 3/3

[FDNBA-Rankings]
Name | Salary | Team | Matchup | Vegas total | Team total | Fpts | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Russell Westbrook | 11200 | OKC | POR | 214.5 | 104.5 | A | A |
Al Horford | 6100 | BOS | HOU | 214 | 103.125 | B | A |
Jamychal Green | 6100 | MEM | ORL | 212 | 102.25 | B | A |
Lonzo Ball | 7000 | LAL | SAS | 218.5 | 106.75 | B | A |
Pau Gasol | 6500 | SAS | LAL | 218.5 | 111.75 | B | A |
Dillon Brooks | 4300 | MEM | ORL | 212 | 102.25 | C | A |
Dwyane Wade | 4800 | MIA | DET | 203.5 | 104.625 | C | A |
George Hill | 4800 | CLE | DEN | 228 | 116.375 | C | A |
James Johnson | 4400 | MIA | DET | 203.5 | 104.625 | C | A |
Jarell Martin | 5200 | MEM | ORL | 212 | 102.25 | C | A |
Kelly Olynyk | 4100 | MIA | DET | 203.5 | 104.625 | C | A |
Kyle Kuzma | 5500 | LAL | SAS | 218.5 | 106.75 | C | A |
Mario Chalmers | 3500 | MEM | ORL | 212 | 102.25 | C | A |
Ben McLemore | 3500 | MEM | ORL | 212 | 102.25 | D | A |
Davis Bertans | 4100 | SAS | LAL | 218.5 | 111.75 | D | A |
James Ennis III | 3500 | DET | MIA | 203.5 | 98.875 | D | A |
Justise Winslow | 4200 | MIA | DET | 203.5 | 104.625 | D | A |
Patrick Patterson | 3500 | OKC | POR | 214.5 | 104.5 | D | A |
Paul George | 8700 | OKC | POR | 214.5 | 104.5 | A | B |
Blake Griffin | 7400 | DET | MIA | 203.5 | 98.875 | B | B |
Chris Paul | 8300 | HOU | BOS | 214 | 110.875 | B | B |
Donovan Mitchell | 7800 | UTA | SAC | 202 | 104.75 | B | B |
Goran Dragic | 6900 | MIA | DET | 203.5 | 104.625 | B | B |
Hassan Whiteside | 7400 | MIA | DET | 203.5 | 104.625 | B | B |
Isaiah Thomas | 6100 | LAL | SAS | 218.5 | 106.75 | B | B |
Julius Randle | 7500 | LAL | SAS | 218.5 | 106.75 | B | B |
Nikola Vucevic | 7700 | ORL | MEM | 212 | 109.75 | B | B |
Danny Green | 4800 | SAS | LAL | 218.5 | 111.75 | C | B |
Evan Fournier | 6100 | ORL | MEM | 212 | 109.75 | C | B |
Jayson Tatum | 4700 | BOS | HOU | 214 | 103.125 | C | B |
Kentavious Caldwell-Pope | 6000 | LAL | SAS | 218.5 | 106.75 | C | B |
Kyle Anderson | 5800 | SAS | LAL | 218.5 | 111.75 | C | B |
Marcus Morris | 4700 | BOS | HOU | 214 | 103.125 | C | B |
Patty Mills | 4800 | SAS | LAL | 218.5 | 111.75 | C | B |
Paul Millsap | 5900 | DEN | CLE | 228 | 111.625 | C | B |
Rodney Hood | 4700 | CLE | DEN | 228 | 116.375 | C | B |
Rudy Gay | 4800 | SAS | LAL | 218.5 | 111.75 | C | B |
Chandler Parsons | 3600 | MEM | ORL | 212 | 102.25 | D | B |
Evan Turner | 3500 | POR | OKC | 214.5 | 110 | D | B |
Ivica Zubac | 3500 | LAL | SAS | 218.5 | 106.75 | D | B |
Jerami Grant | 4100 | OKC | POR | 214.5 | 104.5 | D | B |
Kyle Korver | 3700 | CLE | DEN | 228 | 116.375 | D | B |
Reggie Bullock | 4600 | DET | MIA | 203.5 | 98.875 | D | B |
Royce O'Neale | 3600 | UTA | SAC | 202 | 104.75 | D | B |
Terry Rozier | 4000 | BOS | HOU | 214 | 103.125 | D | B |
Andre Drummond | 10000 | DET | MIA | 203.5 | 98.875 | A | C |
Damian Lillard | 9700 | POR | OKC | 214.5 | 110 | A | C |
James Harden | 11200 | HOU | BOS | 214 | 110.875 | A | C |
Lebron James | 12200 | CLE | DEN | 228 | 116.375 | A | C |
Nikola Jokic | 10000 | DEN | CLE | 228 | 111.625 | A | C |
Aaron Gordon | 7800 | ORL | MEM | 212 | 109.75 | B | C |
CJ McCollum | 7400 | POR | OKC | 214.5 | 110 | B | C |
Clint Capela | 7900 | HOU | BOS | 214 | 110.875 | B | C |
Jusuf nurkic | 6800 | POR | OKC | 214.5 | 110 | B | C |
Kyrie Irving | 8500 | BOS | HOU | 214 | 103.125 | B | C |
Rudy Gobert | 8500 | UTA | SAC | 202 | 104.75 | B | C |
Steven Adams | 7100 | OKC | POR | 214.5 | 104.5 | B | C |
Al-Farouq Aminu | 5200 | POR | OKC | 214.5 | 110 | C | C |
Derrick Favors | 5700 | UTA | SAC | 202 | 104.75 | C | C |
Gary Harris | 6700 | DEN | CLE | 228 | 111.625 | C | C |
Ish Smith | 6200 | DET | MIA | 203.5 | 98.875 | C | C |
Jaylen Brown | 5300 | BOS | HOU | 214 | 103.125 | C | C |
Joe Ingles | 6200 | UTA | SAC | 202 | 104.75 | C | C |
Jonathon Simmons | 4900 | ORL | MEM | 212 | 109.75 | C | C |
Josh Richardson | 6100 | MIA | DET | 203.5 | 104.625 | C | C |
Larry Nance Jr. | 5900 | CLE | DEN | 228 | 116.375 | C | C |
Skal Labissiere | 5200 | SAC | UTA | 202 | 97.25 | C | C |
Trevor Ariza | 4900 | HOU | BOS | 214 | 110.875 | C | C |
Zach Randolph | 6100 | SAC | UTA | 202 | 97.25 | C | C |
Brook Lopez | 4600 | LAL | SAS | 218.5 | 106.75 | D | C |
D.J. Augustin | 5000 | ORL | MEM | 212 | 109.75 | D | C |
Eric Gordon | 4600 | HOU | BOS | 214 | 110.875 | D | C |
Ivan Rabb | 3700 | MEM | ORL | 212 | 102.25 | D | C |
Jae Crowder | 4800 | UTA | SAC | 202 | 104.75 | D | C |
Jordan Clarkson | 4700 | CLE | DEN | 228 | 116.375 | D | C |
Kosta Koufos | 4400 | SAC | UTA | 202 | 97.25 | D | C |
Marcus Smart | 4700 | BOS | HOU | 214 | 103.125 | D | C |
Mason Plumlee | 4500 | DEN | CLE | 228 | 111.625 | D | C |
P.J. Tucker | 3600 | HOU | BOS | 214 | 110.875 | D | C |
Rodney Mcgruder | 3500 | MIA | DET | 203.5 | 104.625 | D | C |
Tristan Thompson | 4500 | CLE | DEN | 228 | 116.375 | D | C |
Joe Johnson | 3500 | HOU | BOS | 214 | 110.875 | E | C |
Dejounte Murray | 7500 | SAS | LAL | 218.5 | 111.75 | B | D |
Bogdan Bogdanovic | 5700 | SAC | UTA | 202 | 97.25 | C | D |
Buddy Hield | 5800 | SAC | UTA | 202 | 97.25 | C | D |
De'Aaron fox | 6000 | SAC | UTA | 202 | 97.25 | C | D |
Jamal Murray | 7000 | DEN | CLE | 228 | 111.625 | C | D |
Ricky Rubio | 7000 | UTA | SAC | 202 | 104.75 | C | D |
J.R. Smith | 4000 | CLE | DEN | 228 | 116.375 | D | D |
Justin Jackson | 4100 | SAC | UTA | 202 | 97.25 | D | D |
Manu Ginobili | 4200 | SAS | LAL | 218.5 | 111.75 | D | D |
Mario Hezonja | 4500 | ORL | MEM | 212 | 109.75 | D | D |
Shabazz Napier | 4500 | POR | OKC | 214.5 | 110 | D | D |
Tony Parker | 4000 | SAS | LAL | 218.5 | 111.75 | D | D |
Vince Carter | 4000 | SAC | UTA | 202 | 97.25 | D | D |
Wilson Chandler | 5600 | DEN | CLE | 228 | 111.625 | D | D |
Anthony Tolliver | 3500 | DET | MIA | 203.5 | 98.875 | E | D |
Cedi Osman | 3500 | CLE | DEN | 228 | 116.375 | E | D |
Devin Harris | 3600 | DEN | CLE | 228 | 111.625 | E | D |
Frank Mason III | 3500 | SAC | UTA | 202 | 97.25 | E | D |
Myke Henry | 3500 | MEM | ORL | 212 | 102.25 | E | D |
Will Barton | 7800 | DEN | CLE | 228 | 111.625 | C | E |
Ed Davis | 4300 | POR | OKC | 214.5 | 110 | D | E |
Shelvin Mack | 4200 | ORL | MEM | 212 | 109.75 | D | E |
Stanley Johnson | 4400 | DET | MIA | 203.5 | 98.875 | D | E |
Abdel Nader | 3500 | BOS | HOU | 214 | 103.125 | E | E |
Alec Burks | 3500 | UTA | SAC | 202 | 104.75 | E | E |
Alex Abrines | 3500 | OKC | POR | 214.5 | 104.5 | E | E |
Alex Caruso | 3500 | LAL | SAS | 218.5 | 106.75 | E | E |
Andrew Harrison | 7000 | MEM | ORL | 212 | 102.25 | E | E |
Ante Zizic | 3500 | CLE | DEN | 228 | 116.375 | E | E |
Aron Baynes | 4000 | BOS | HOU | 214 | 103.125 | E | E |
Bam Adebayo | 4100 | MIA | DET | 203.5 | 104.625 | E | E |
Bismack Biyombo | 3800 | ORL | MEM | 212 | 109.75 | E | E |
Brandan Wright | 3500 | HOU | BOS | 214 | 110.875 | E | E |
Brandon Ingram | 7200 | LAL | SAS | 218.5 | 106.75 | E | E |
Brice Johnson | 3500 | MEM | ORL | 212 | 102.25 | E | E |
Bruno Caboclo | 3500 | SAC | UTA | 202 | 97.25 | E | E |
Bryn Forbes | 3500 | SAS | LAL | 218.5 | 111.75 | E | E |
Caleb Swanigan | 3500 | POR | OKC | 214.5 | 110 | E | E |
Carmelo Anthony | 6000 | OKC | POR | 214.5 | 104.5 | E | E |
Channing Frye | 3500 | LAL | SAS | 218.5 | 106.75 | E | E |
Dakari Johnson | 3500 | OKC | POR | 214.5 | 104.5 | E | E |
Daniel Theis | 3900 | BOS | HOU | 214 | 103.125 | E | E |
Darrell Arthur | 3500 | DEN | CLE | 228 | 111.625 | E | E |
Derrick Jones Jr. | 3500 | MIA | DET | 203.5 | 104.625 | E | E |
Derrick White | 3500 | SAS | LAL | 218.5 | 111.75 | E | E |
Dwight Buycks | 4000 | DET | MIA | 203.5 | 98.875 | E | E |
Ekpe Udoh | 3500 | UTA | SAC | 202 | 104.75 | E | E |
Eric Moreland | 3800 | DET | MIA | 203.5 | 98.875 | E | E |
Garrett Temple | 4300 | SAC | UTA | 202 | 97.25 | E | E |
Gerald Green | 3500 | HOU | BOS | 214 | 110.875 | E | E |
Greg Monroe | 3700 | BOS | HOU | 214 | 103.125 | E | E |
Henry Ellenson | 3500 | DET | MIA | 203.5 | 98.875 | E | E |
Jakarr Sampson | 3600 | SAC | UTA | 202 | 97.25 | E | E |
Jake Layman | 3500 | POR | OKC | 214.5 | 110 | E | E |
Jameer Nelson | 3600 | DET | MIA | 203.5 | 98.875 | E | E |
Jeff Green | 3500 | CLE | DEN | 228 | 116.375 | E | E |
Joffrey Lauvergne | 4200 | SAS | LAL | 218.5 | 111.75 | E | E |
John Holland | 3500 | CLE | DEN | 228 | 116.375 | E | E |
Jonas Jerebko | 3500 | UTA | SAC | 202 | 104.75 | E | E |
Jonathan Isaac | 3500 | ORL | MEM | 212 | 109.75 | E | E |
Jose Calderon | 3500 | CLE | DEN | 228 | 116.375 | E | E |
Josh Hart | 4700 | LAL | SAS | 218.5 | 106.75 | E | E |
Josh Huestis | 3500 | OKC | POR | 214.5 | 104.5 | E | E |
Kenneth Faried | 3500 | DEN | CLE | 228 | 111.625 | E | E |
Khem Birch | 3500 | ORL | MEM | 212 | 109.75 | E | E |
Kobi Simmons | 3500 | MEM | ORL | 212 | 102.25 | E | E |
Kyle Singler | 3500 | OKC | POR | 214.5 | 104.5 | E | E |
LaMarcus Aldridge | 8800 | SAS | LAL | 218.5 | 111.75 | E | E |
Langston Galloway | 3500 | DET | MIA | 203.5 | 98.875 | E | E |
Luc Richard Mbah a Moute | 3700 | HOU | BOS | 214 | 110.875 | E | E |
Luke Babbitt | 3500 | MIA | DET | 203.5 | 104.625 | E | E |
Luke Kennard | 3500 | DET | MIA | 203.5 | 98.875 | E | E |
Luol Deng | 3500 | LAL | SAS | 218.5 | 106.75 | E | E |
Malik Beasley | 3500 | DEN | CLE | 228 | 111.625 | E | E |
Marc Gasol | 8800 | MEM | ORL | 212 | 102.25 | E | E |
Marreese Speights | 4000 | ORL | MEM | 212 | 109.75 | E | E |
Maurice Harkless | 3800 | POR | OKC | 214.5 | 110 | E | E |
Meyers Leonard | 3500 | POR | OKC | 214.5 | 110 | E | E |
Nene Hilario | 3500 | HOU | BOS | 214 | 110.875 | E | E |
Nick Collison | 3500 | OKC | POR | 214.5 | 104.5 | E | E |
Pat Connaughton | 3500 | POR | OKC | 214.5 | 110 | E | E |
Rashad Vaughn | 3500 | ORL | MEM | 212 | 109.75 | E | E |
Rashad Vaughn | 3500 | ORL | MEM | 212 | 109.75 | E | E |
Raul Neto | 4000 | UTA | SAC | 202 | 104.75 | E | E |
Raymond Felton | 3700 | OKC | POR | 214.5 | 104.5 | E | E |
Ryan Anderson | 3700 | HOU | BOS | 214 | 110.875 | E | E |
Semi Ojeleye | 3500 | BOS | HOU | 214 | 103.125 | E | E |
Shane Larkin | 3500 | BOS | HOU | 214 | 103.125 | E | E |
Tarik Black | 3500 | HOU | BOS | 214 | 110.875 | E | E |
Terrance Ferguson | 3500 | OKC | POR | 214.5 | 104.5 | E | E |
Torrey Craig | 3500 | DEN | CLE | 228 | 111.625 | E | E |
Trey Lyles | 3700 | DEN | CLE | 228 | 111.625 | E | E |
Tyler Ennis | 3500 | LAL | SAS | 218.5 | 106.75 | E | E |
Tyler Johnson | 5000 | MIA | DET | 203.5 | 104.625 | E | E |
Wayne Ellington | 3600 | MIA | DET | 203.5 | 104.625 | E | E |
Wayne Selden Jr. | 4300 | MEM | ORL | 212 | 102.25 | E | E |
Wes Iwundu | 3500 | ORL | MEM | 212 | 109.75 | E | E |
Willie Cauley-Stein | 7600 | SAC | UTA | 202 | 97.25 | E | E |
Zach Collins | 3500 | POR | OKC | 214.5 | 110 | E | E |
-
NBA DFS Projections for No House Advantage
-
NBA DFS Boom/Bust Probability
-
Stokastic’s NBA DFS Rankings
-
NBA DFS Projections
-
NBA Player Prop Betting Stat Projections Today
-
Single-Game & Showdown NBA DFS Ownership Projections
-
NBA DFS Ownership Projections: Night Slate
-
NBA Betting: NBA Player Props Tool (FREE TRIAL)