Slate Central: NHL DraftKings Main
Below you can see Stokastic’s NHL DFS Projections for today’s slate.
Â
The NHL DFS projection model was created and is maintained by Alex Baker and Jake Hari. It includes NHL DFS projections, ownership and other critical metrics for the DraftKings Main contests. These are the same projections that have helped the Stokastic team and subscribers win millions in prizes!
EXPRESS
Rankings
NBA DFS Rankings
Ownership Rankings
DraftKings Ownership Rankings
FanDuel Ownership Rankings
Yahoo Ownership Rankings
Lineup Builder Lite
NBA Lineup Builder Lite
NBA Discord Server
Request an Invite to NBA Discord
PREMIUM
Projections
NBA DFS Projections
Ownership Projections
Main Slate
Showdown Slate
Express Slates
Night Slate
DraftKings Ownership
FanDuel Ownership
Yahoo Ownership
Lineup Builder
NBA Lineup Builder
Boom/Bust Probability
Boom/Bust Probability
Data Central
NBA Data Central
ADD-ON
NBA Fantasy Cruncher
DraftKings FC
DraftKings Showdown FC
FanDuel FC
FanDuel Single Game FC
Yahoo FC
Yahoo Single Game FC
FantasyDraft FC
NBA Lineup Study
NBA Lineup Study
PREMIUM TOOLS
Lineup Generator
Lineup Generator
Showdown Lineup Generator
Lineup Builder
Lineup Builder
Showdown Lineup Builder
FREE TOOLS
DFS Player Compare
NFL Player Compare
Fantasy Football Start / Sit
Fantasy Football Start / Sit
SLATE CENTRAL
DraftKings
DraftKings Main
DraftKings Afternoon (FREE)
DraftKings Showdown
FanDuel
FanDuel Main
FanDuel Single Game
Yahoo
Yahoo Main
DATA
Projections
All NFL Projections
Showdown Projections
Ownership Projections
Main Slate
Showdown Slate
Primetime Slate
Early Slate
Afternoon Slate
FanDuel Ownership
DraftKings Ownership
Thu-Mon Slate
Sun-Mon Slate
Top Stack %s
NFL Top Stacks
Boom Bust Probability
NFL Boom Bust Probability
PRIMETIME GAMES
Showdown Projections
Showdown Projections
Showdown Ownership
Showdown Ownership
Showdown Top Plays
Showdown Top Plays
FANTASY CRUNCHER
NFL Fantasy Cruncher
DraftKings FC
DraftKings Showdown FC
DraftKings Tiers FC
FanDuel FC
FanDuel Single Game FC
FanDuel SuperFlex FC
Yahoo FC
Yahoo Single Game FC
FantasyDraft FC
SuperDraft FC
SuperDraft Champion FC
NFL Lineup Study
NFL Lineup Study
MORE NFL
NFL Discord Server
Request an Invite to NFL Discord
NFL YouTube
Stokastic NFL DFS
PREMIUM
Projections
All MLB Projections
Rankings
All MLB Rankings
Ownership Projections
Main Slate
Early Slate
Night Slate
Showdown/Single Game Slates
Express Slates
Lineup Builder
Lineup Builder
Top Pitcher %s
Top Pitchers for DraftKings
Top Pitchers for FanDuel
Top Pitchers for Yahoo
Top Stack %s
MLB Top Stacks
MLB Data Central
MLB Data Central
MLB Discord Server
Request an Invite to Discord
ADD-ON
MLB Fantasy Cruncher
DraftKings FC
FanDuel FC
Yahoo FC
FantasyDraft FC
DraftKings Showdown FC
FanDuel Single Game FC
MLB Lineup Study
Lineup Study
FREE RESOURCES
Rankings
NHL Rankings
Top Stacks Express
NHL Top Stacks (based on Rankings)
PREMIUM DATA
Projections
All NHL Projections
Ownership Projections
Main Slate
Top Stacks
NHL Top Stacks
NHL Early Slate Top Stacks
TOOLS
Lineup Builder
Lineup Builder
COMMUNINTY
NHL Discord Server
Request an Invite to Discord
ADD-ON
NHL Fantasy Cruncher
DraftKings FC
FanDuel FC
Yahoo FC
SuperDraft FC
DraftKings Showdown FC
FanDuel Single Game FC
NHL Lineup Study
Lineup Study
EXPRESS
Rankings
PGA DFS Rankings
PGA Discord Server
Request an Invite to Discord
PREMIUM
Projections
PGA DFS Projections
DraftKings Showdown Single Round Projections
Ownership Projections
PGA Ownership Projections
Top Golfers Tool
Top Golfers Tool
PGA Tournament Models
Explore PGA
PGA Lineup Builder
Lineup Builder
Lineup Builder Lite
ADD-ON
PGA Fantasy Cruncher
DraftKings PGA FC
DraftKings Euro FC
DraftKings PGA Showdown FC
FanDuel FC
Yahoo FC
Superdraft FC
FantasyDraft FC
PGA Lineup Study
PGA Lineup Study
Projections
Bundesliga Soccer Projections
DraftKings EPL Projections
FanDuel EPL Projections
Soccer Discord Server
Request an Invite to Discord
Soccer Fantasy Cruncher
DraftKings FC
DraftKings Showdown FC
FanDuel FC
FanDuel Single Game FC
Yahoo FC
Projections
NASCAR DFS Projections
Rankings
NASCAR Driver Rankings
Ownership Projections
NASCAR Ownership Projections
NASCAR Discord Server
Request an Invite to Discord
NASCAR Fantasy Cruncher
DraftKings FC
FanDuel FC
Formula 1 Projections
Formula 1 DFS Projections
F1 Discord Server
Request an Invite to Discord
USFL Projections
USFL DFS Projections
USFL Fantasy Cruncher
DraftKings USFL FC
DraftKings Showdown USFL FC
USFL Discord Server
Request an Invite to Discord
Projections
MMA Fighter Projections
Rankings
MMA Fighter Rankings (Coming Soon!)
Ownership Projections
MMA Ownership Projections
Top Fighters Tool
MMA UFC Top Fighters Tool
MMA Discord Server
Request an Invite to Discord
MMA Fantasy Cruncher
DraftKings FC
FanDuel FC
Projections
CFB DFS Projections
Ownership
CFB DFS Ownership
Team Matchups
CFB Team Matchups
Player Usage
CFB Player Usage
CFB Deep Dive
The CFB Deep Dive
CFB Betting Picks
CFB Betting Picks
CFB Discord Server
Request an Invite to Discord
CFB Fantasy Cruncher
DraftKings FC
DraftKings Showdown FC
FanDuel FC
FanDuel Single Game FC
CFB Lineup Study
DraftKings + FanDuel Lineup Study
League of Legends
Take me to the League of Legends category page!
CS:GO
Take me to the CS:GO category page!
Rocket League
Take me to the Rocket League category page!
Call of Duty
Take me to Call of Duty projections!
ESports Discord Server
Request an Invite to Discord
Fantasy Football Discord Server
Request an Invite to Discord
In-Season Data & Tools (may require NFL Express or higher)
Start and Sit Rankings ($)
Start & Sit Rankings
Weekly Best Ball Rankings ($)
Best Ball Rankings
Trade Value Chart ($)
Trade Value Chart
Waiver Wire Tool ($)
Waiver Wire Tool
Strength of Schedule ($)
Half PPR Strength of Schedule
Full PPR Strength of Schedule
No PPR Strength of Schedule
Snap Counts
Snap Count Data
Survivor
Survivor Pool Optimizer
Draft Season Data & Tools (may require Draft Kit)
Fantasy Football Rankings
Half PPR
Full PPR
Standard
Consensus – All Positions
Consensus – Quarterback
Consensus – Running Back
Consensus – Wide Receiver
Consensus – Tight End
Tiers – Quarterbacks
Tiers – Running Backs
Tiers – Wide Receivers
Tiers – Tight Ends
Nick Lepri’s Rankings
Dynasty (All)
Dynasty (Rookies)
SuperFlex
Premium Tight End
Individual Defensive Player (IDP)
Draft Wingman ($)
Draft Wingman for DraftKings, Yahoo, ESPN, CBS, FFPC & More
Mock Draft Wingman
Simulate your Fantasy Football Draft Against Awesemo’s AI
Best Ball Stacking Guide ($)
Best Ball Stacking Guide
Printable Cheatsheets
The Fantasy Football Rankings Cheatsheet Hub
Best Ball Cheat Sheets
Breakouts, Sleepers & Busts
Breakouts, Sleepers, Deep Sleepers, and Busts
CBB Projections
CBB DFS Projections
CBB Player Usage Data
CBB DFS Player Usage Data
CBB Betting Picks
CBB Betting Picks
CBB Discord Server
Request an Invite to Discord
ADD-ON
CBB Fantasy Cruncher
DraftKings FC
DraftKings Showdown FC
FanDuel FC
FanDuel Single Game FC
CBB Lineup Study
DraftKings + FanDuel CBB Lineup Study
Tennis
Take me to the Tennis category page!
Tennis Projections
WNBA
Take me to the WNBA category page!
WNBA Projections
WNBA Ownership Projections
WNBA Rankings
Awesemo Discord Server
Request an Invite to Discord
All Players
| Name | Fpts | Position | Team | Line | PP | Opponent | Salary | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Fpts | Position | Team | Line | PP | Opponent | Salary | Value |
| Leo Carlsson | 9.24 | C | ANA | 1 | 1 | UTA | 6,400 | 1.44 |
| Troy Terry | 10.32 | W | ANA | 1 | 1 | UTA | 5,500 | 1.88 |
| Chris Kreider | 6.28 | W | ANA | 1 | 1 | UTA | 5,100 | 1.23 |
| Cutter Gauthier | 11.99 | W | ANA | 2 | 1 | UTA | 7,200 | 1.67 |
| Mason McTavish | 7.59 | C | ANA | 2 | 2 | UTA | 4,700 | 1.62 |
| Beckett Sennecke | 6.79 | W | ANA | 2 | 2 | UTA | 3,700 | 1.83 |
| Alex Killorn | 6.14 | W | ANA | 3 | 2 | UTA | 2,700 | 2.27 |
| Ryan Strome | 5.16 | C | ANA | 3 | 2 | UTA | 2,500 | 2.07 |
| Nikita Nesterenko | 4.09 | W | ANA | 3 | UTA | 2,500 | 1.64 | |
| Frank Vatrano | 5.86 | W | ANA | 4 | UTA | 2,900 | 2.02 | |
| Ross Johnston | 1.32 | W | ANA | 4 | UTA | 2,500 | 0.53 | |
| Jansen Harkins | 2.23 | C | ANA | 4 | UTA | 2,500 | 0.89 | |
| Jackson LaCombe | 9.48 | D | ANA | 0 | 1 | UTA | 4,900 | 1.94 |
| Drew Helleson | 5.31 | D | ANA | 0 | UTA | 2,800 | 1.90 | |
| Jacob Trouba | 8.87 | D | ANA | 0 | 2 | UTA | 4,400 | 2.01 |
| Olen Zellweger | 6.34 | D | ANA | 0 | UTA | 3,300 | 1.92 | |
| Pavel Mintyukov | 3.73 | D | ANA | 0 | UTA | 2,500 | 1.49 | |
| Ian Moore | 4.92 | D | ANA | 0 | UTA | 2,500 | 1.97 | |
| Clayton Keller | 12.33 | W | UTA | 1 | 1 | ANA | 7,000 | 1.76 |
| Nick Schmaltz | 11.26 | W | UTA | 1 | 1 | ANA | 6,400 | 1.76 |
| Logan Cooley | 10.13 | C | UTA | 1 | 1 | ANA | 6,300 | 1.61 |
| Dylan Guenther | 11.00 | W | UTA | 2 | 1 | ANA | 6,800 | 1.62 |
| Barrett Hayton | 6.15 | C | UTA | 2 | 2 | ANA | 4,000 | 1.54 |
| Michael Carcone | 5.12 | W | UTA | 2 | ANA | 2,700 | 1.90 | |
| JJ Peterka | 8.35 | W | UTA | 3 | 2 | ANA | 3,900 | 2.14 |
| Lawson Crouse | 5.92 | W | UTA | 3 | ANA | 2,900 | 2.04 | |
| Jack McBain | 4.50 | C | UTA | 3 | ANA | 2,800 | 1.61 | |
| Kevin Stenlund | 4.47 | C | UTA | 4 | 2 | ANA | 2,900 | 1.54 |
| Kailer Yamamoto | 3.48 | W | UTA | 4 | 2 | ANA | 2,500 | 1.39 |
| Brandon Tanev | 3.19 | W | UTA | 4 | ANA | 2,500 | 1.27 | |
| Mikhail Sergachev | 9.58 | D | UTA | 0 | 1 | ANA | 6,000 | 1.60 |
| Dmitri Simashev | 3.41 | D | UTA | 0 | ANA | 2,500 | 1.36 | |
| Nate Schmidt | 4.80 | D | UTA | 0 | 2 | ANA | 2,800 | 1.72 |
| John Marino | 5.42 | D | UTA | 0 | ANA | 2,700 | 2.01 | |
| Ian Cole | 5.56 | D | UTA | 0 | ANA | 2,900 | 1.92 | |
| Nick DeSimone | 3.89 | D | UTA | 0 | ANA | 2,600 | 1.50 | |
| Morgan Geekie | 11.26 | W | BOS | 1 | 1 | CAR | 5,300 | 2.12 |
| Marat Khusnutdinov | 4.38 | C | BOS | 1 | 1 | CAR | 3,100 | 1.41 |
| David Pastrnak | 18.22 | W | BOS | 1 | 2 | CAR | 8,800 | 2.07 |
| Pavel Zacha | 6.69 | C | BOS | 2 | 1 | CAR | 4,200 | 1.59 |
| Alexander Steeves | 4.82 | W | BOS | 2 | 2 | CAR | 3,000 | 1.61 |
| Michael Eyssimont | 7.36 | W | BOS | 2 | 2 | CAR | 2,500 | 2.94 |
| Mark Kastelic | 7.39 | W | BOS | 3 | 2 | CAR | 2,800 | 2.64 |
| Fraser Minten | 5.31 | C | BOS | 3 | CAR | 2,700 | 1.97 | |
| Tanner Jeannot | 4.89 | W | BOS | 3 | CAR | 2,600 | 1.88 | |
| Sean Kuraly | 5.00 | C | BOS | 4 | CAR | 2,500 | 2.00 | |
| Jeffrey Viel | 2.20 | W | BOS | 4 | CAR | 2,500 | 0.88 | |
| Hampus Lindholm | 7.70 | D | BOS | 0 | 1 | CAR | 3,500 | 2.20 |
| Andrew Peeke | 7.44 | D | BOS | 0 | CAR | 2,900 | 2.56 | |
| Nikita Zadorov | 6.02 | D | BOS | 0 | CAR | 3,000 | 2.01 | |
| Henri Jokiharju | 3.93 | D | BOS | 0 | CAR | 2,500 | 1.57 | |
| Mason Lohrei | 5.13 | D | BOS | 0 | 2 | CAR | 2,700 | 1.90 |
| Jonathan Aspirot | 4.06 | D | BOS | 0 | CAR | 2,500 | 1.62 | |
| Tage Thompson | 14.29 | C | BUF | 1 | 1 | EDM | 8,000 | 1.79 |
| Alex Tuch | 11.02 | W | BUF | 1 | 2 | EDM | 5,600 | 1.97 |
| Ryan McLeod | 5.99 | W | BUF | 1 | 2 | EDM | 3,100 | 1.93 |
| Isak Rosen | 6.14 | W | BUF | 2 | 1 | EDM | 3,000 | 2.05 |
| Jack Quinn | 8.07 | W | BUF | 2 | 1 | EDM | 3,400 | 2.37 |
| Noah Ostlund | 4.27 | C | BUF | 2 | 1 | EDM | 2,500 | 1.71 |
| Josh Doan | 8.10 | W | BUF | 3 | 2 | EDM | 3,700 | 2.19 |
| Tyson Kozak | 4.17 | C | BUF | 3 | EDM | 2,700 | 1.54 | |
| Jordan Greenway | 4.21 | W | BUF | 3 | EDM | 2,500 | 1.68 | |
| Peyton Krebs | 4.61 | C | BUF | 4 | EDM | 2,500 | 1.84 | |
| Beck Malenstyn | 3.93 | W | BUF | 4 | EDM | 2,500 | 1.57 | |
| Joshua Dunne | 2.04 | W | BUF | 4 | EDM | 2,500 | 0.82 | |
| Rasmus Dahlin | 12.67 | D | BUF | 0 | 1 | EDM | 6,200 | 2.04 |
| Mattias Samuelsson | 6.37 | D | BUF | 0 | EDM | 2,900 | 2.20 | |
| Owen Power | 7.08 | D | BUF | 0 | 2 | EDM | 3,200 | 2.21 |
| Conor Timmins | 5.94 | D | BUF | 0 | EDM | 2,600 | 2.29 | |
| Bowen Byram | 5.96 | D | BUF | 0 | 2 | EDM | 3,100 | 1.92 |
| Jacob Bryson | 2.22 | D | BUF | 0 | EDM | 2,500 | 0.89 | |
| Seth Jarvis | 11.42 | W | CAR | 1 | 1 | BOS | 6,600 | 1.73 |
| Sebastian Aho | 11.61 | C | CAR | 1 | 1 | BOS | 7,100 | 1.64 |
| Andrei Svechnikov | 8.66 | W | CAR | 1 | 1 | BOS | 5,200 | 1.66 |
| Nikolaj Ehlers | 10.22 | W | CAR | 2 | 1 | BOS | 5,800 | 1.76 |
| Jackson Blake | 7.23 | W | CAR | 2 | 2 | BOS | 4,000 | 1.81 |
| Logan Stankoven | 7.25 | C | CAR | 2 | 2 | BOS | 4,100 | 1.77 |
| Jordan Staal | 5.95 | C | CAR | 3 | BOS | 3,100 | 1.92 | |
| Jordan Martinook | 5.48 | W | CAR | 3 | BOS | 3,200 | 1.71 | |
| William Carrier | 3.94 | W | CAR | 3 | BOS | 2,500 | 1.58 | |
| Taylor Hall | 6.78 | W | CAR | 4 | 2 | BOS | 3,600 | 1.88 |
| Eric Robinson | 3.95 | W | CAR | 4 | BOS | 2,600 | 1.52 | |
| Mark Jankowski | 2.17 | C | CAR | 4 | BOS | 2,600 | 0.83 | |
| Shayne Gostisbehere | 9.72 | D | CAR | 0 | 1 | BOS | 4,800 | 2.02 |
| Sean Walker | 8.48 | D | CAR | 0 | 2 | BOS | 4,000 | 2.12 |
| K'Andre Miller | 6.78 | D | CAR | 0 | 2 | BOS | 4,300 | 1.58 |
| Joel Nystrom | 4.69 | D | CAR | 0 | BOS | 2,600 | 1.80 | |
| Alexander Nikishin | 5.97 | D | CAR | 0 | BOS | 3,800 | 1.57 | |
| Mike Reilly | 6.61 | D | CAR | 0 | BOS | 3,100 | 2.13 | |
| Sean Monahan | 8.68 | C | CBJ | 1 | 1 | MTL | 4,900 | 1.77 |
| Kent Johnson | 5.93 | W | CBJ | 1 | 2 | MTL | 3,800 | 1.56 |
| Luca Del Bel Belluz | 4.19 | W | CBJ | 1 | MTL | 2,800 | 1.50 | |
| Kirill Marchenko | 13.52 | W | CBJ | 2 | 1 | MTL | 6,700 | 2.02 |
| Adam Fantilli | 10.93 | C | CBJ | 2 | 1 | MTL | 5,300 | 2.06 |
| Dmitri Voronkov | 8.39 | W | CBJ | 2 | 1 | MTL | 4,600 | 1.82 |
| Charlie Coyle | 6.33 | C | CBJ | 3 | 2 | MTL | 3,300 | 1.92 |
| Mathieu Olivier | 5.47 | W | CBJ | 3 | MTL | 2,700 | 2.03 | |
| Cole Sillinger | 7.08 | W | CBJ | 3 | MTL | 3,200 | 2.21 | |
| Yegor Chinakhov | 4.20 | W | CBJ | 4 | 2 | MTL | 2,500 | 1.68 |
| Miles Wood | 5.75 | W | CBJ | 4 | MTL | 2,600 | 2.21 | |
| Isac Lundestrom | 3.35 | C | CBJ | 4 | MTL | 2,500 | 1.34 | |
| Zach Werenski | 15.14 | D | CBJ | 0 | 1 | MTL | 7,700 | 1.97 |
| Ivan Provorov | 7.25 | D | CBJ | 0 | 2 | MTL | 3,600 | 2.01 |
| Damon Severson | 5.19 | D | CBJ | 0 | 2 | MTL | 2,700 | 1.92 |
| Denton Mateychuk | 5.48 | D | CBJ | 0 | MTL | 3,000 | 1.83 | |
| Dante Fabbro | 4.40 | D | CBJ | 0 | MTL | 2,600 | 1.69 | |
| Jake Christiansen | 1.90 | D | CBJ | 0 | MTL | 2,500 | 0.76 | |
| Connor McDavid | 14.78 | C | EDM | 1 | 1 | BUF | 9,000 | 1.64 |
| Zach Hyman | 13.57 | W | EDM | 1 | 1 | BUF | 6,000 | 2.26 |
| Matt Savoie | 5.63 | W | EDM | 1 | 2 | BUF | 2,900 | 1.94 |
| Leon Draisaitl | 17.06 | C | EDM | 2 | 1 | BUF | 8,500 | 2.01 |
| Jack Roslovic | 8.89 | W | EDM | 2 | 1 | BUF | 5,000 | 1.78 |
| Vasily Podkolzin | 6.23 | W | EDM | 2 | BUF | 3,100 | 2.01 | |
| Adam Henrique | 5.34 | C | EDM | 3 | 2 | BUF | 3,200 | 1.67 |
| Trent Frederic | 2.72 | W | EDM | 3 | 2 | BUF | 2,700 | 1.01 |
| Andrew Mangiapane | 2.81 | W | EDM | 3 | BUF | 3,200 | 0.88 | |
| Noah Philp | 3.02 | C | EDM | 4 | BUF | 2,500 | 1.21 | |
| Mattias Janmark | 2.26 | W | EDM | 4 | BUF | 2,500 | 0.90 | |
| Curtis Lazar | 1.57 | W | EDM | 4 | BUF | 2,500 | 0.63 | |
| Evan Bouchard | 11.71 | D | EDM | 0 | 1 | BUF | 6,300 | 1.86 |
| Mattias Ekholm | 7.68 | D | EDM | 0 | 2 | BUF | 3,900 | 1.97 |
| Jake Walman | 9.70 | D | EDM | 0 | 2 | BUF | 4,700 | 2.06 |
| Darnell Nurse | 8.15 | D | EDM | 0 | BUF | 4,200 | 1.94 | |
| Alec Regula | 3.59 | D | EDM | 0 | BUF | 2,500 | 1.44 | |
| Brett Kulak | 4.57 | D | EDM | 0 | BUF | 2,500 | 1.83 | |
| Brad Marchand | 12.85 | W | FLA | 1 | 1 | VAN | 5,900 | 2.18 |
| Anton Lundell | 10.51 | C | FLA | 1 | 1 | VAN | 4,800 | 2.19 |
| Eetu Luostarinen | 6.48 | W | FLA | 1 | 2 | VAN | 3,500 | 1.85 |
| Sam Reinhart | 12.79 | W | FLA | 2 | 1 | VAN | 6,500 | 1.97 |
| Carter Verhaeghe | 9.91 | W | FLA | 2 | 1 | VAN | 4,900 | 2.02 |
| Evan Rodrigues | 7.78 | C | FLA | 2 | 2 | VAN | 3,700 | 2.10 |
| Sam Bennett | 9.04 | C | FLA | 3 | 2 | VAN | 4,300 | 2.10 |
| Mackie Samoskevich | 8.48 | W | FLA | 3 | 2 | VAN | 3,400 | 2.50 |
| Jesper Boqvist | 3.73 | W | FLA | 3 | VAN | 2,500 | 1.49 | |
| A.J. Greer | 3.31 | W | FLA | 4 | VAN | 2,500 | 1.32 | |
| Luke Kunin | 3.34 | W | FLA | 4 | VAN | 2,500 | 1.34 | |
| Cole Schwindt | 2.61 | C | FLA | 4 | VAN | 2,500 | 1.04 | |
| Aaron Ekblad | 7.92 | D | FLA | 0 | 2 | VAN | 3,300 | 2.40 |
| Gustav Forsling | 7.68 | D | FLA | 0 | VAN | 3,200 | 2.40 | |
| Seth Jones | 9.03 | D | FLA | 0 | 1 | VAN | 4,100 | 2.20 |
| Niko Mikkola | 5.62 | D | FLA | 0 | VAN | 2,800 | 2.01 | |
| Jeff Petry | 3.90 | D | FLA | 0 | VAN | 2,500 | 1.56 | |
| Donovan Sebrango | 3.58 | D | FLA | 0 | VAN | 2,500 | 1.43 | |
| Adrian Kempe | 9.98 | W | LA | 1 | 1 | WSH | 6,300 | 1.58 |
| Anze Kopitar | 5.79 | C | LA | 1 | 1 | WSH | 3,800 | 1.52 |
| Joel Armia | 3.81 | W | LA | 1 | WSH | 2,500 | 1.52 | |
| Kevin Fiala | 11.00 | W | LA | 2 | 1 | WSH | 6,100 | 1.80 |
| Quinton Byfield | 8.59 | C | LA | 2 | 1 | WSH | 4,600 | 1.87 |
| Alex Laferriere | 7.47 | W | LA | 2 | 2 | WSH | 4,100 | 1.82 |
| Trevor Moore | 6.76 | W | LA | 3 | 2 | WSH | 3,500 | 1.93 |
| Phillip Danault | 5.26 | C | LA | 3 | 2 | WSH | 2,900 | 1.81 |
| Warren Foegele | 6.21 | W | LA | 3 | 2 | WSH | 2,900 | 2.14 |
| Corey Perry | 5.59 | W | LA | 4 | 1 | WSH | 3,600 | 1.55 |
| Jeff Malott | 2.52 | W | LA | 4 | WSH | 2,500 | 1.01 | |
| Alex Turcotte | 3.19 | C | LA | 4 | WSH | 2,500 | 1.27 | |
| Brandt Clarke | 7.99 | D | LA | 0 | 2 | WSH | 3,700 | 2.16 |
| Joel Edmundson | 5.13 | D | LA | 0 | WSH | 2,800 | 1.83 | |
| Mikey Anderson | 4.48 | D | LA | 0 | WSH | 2,600 | 1.72 | |
| Cody Ceci | 4.85 | D | LA | 0 | WSH | 2,500 | 1.94 | |
| Brian Dumoulin | 3.82 | D | LA | 0 | WSH | 2,500 | 1.53 | |
| Jacob Moverare | 3.63 | D | LA | 0 | WSH | 2,500 | 1.45 | |
| Cole Caufield | 13.02 | W | MTL | 1 | 1 | CBJ | 6,900 | 1.89 |
| Juraj Slafkovsky | 8.10 | W | MTL | 1 | 1 | CBJ | 5,000 | 1.62 |
| Nick Suzuki | 11.99 | C | MTL | 1 | 2 | CBJ | 6,500 | 1.84 |
| Zack Bolduc | 7.11 | W | MTL | 2 | 1 | CBJ | 3,300 | 2.15 |
| Ivan Demidov | 6.34 | W | MTL | 2 | 2 | CBJ | 4,400 | 1.44 |
| Oliver Kapanen | 4.80 | C | MTL | 2 | CBJ | 3,200 | 1.50 | |
| Jake Evans | 4.71 | C | MTL | 3 | CBJ | 2,500 | 1.89 | |
| Josh Anderson | 4.48 | W | MTL | 3 | CBJ | 2,500 | 1.79 | |
| Joshua Roy | 3.63 | W | MTL | 3 | CBJ | 2,500 | 1.45 | |
| Brendan Gallagher | 6.32 | W | MTL | 4 | 2 | CBJ | 2,600 | 2.43 |
| Jared Davidson | 3.33 | W | MTL | 4 | 2 | CBJ | 2,500 | 1.33 |
| Joe Veleno | 3.65 | C | MTL | 4 | CBJ | 2,500 | 1.46 | |
| Noah Dobson | 10.37 | D | MTL | 0 | 2 | CBJ | 5,000 | 2.07 |
| Mike Matheson | 7.77 | D | MTL | 0 | CBJ | 4,500 | 1.73 | |
| Lane Hutson | 8.61 | D | MTL | 0 | 1 | CBJ | 4,600 | 1.87 |
| Jayden Struble | 3.60 | D | MTL | 0 | CBJ | 2,500 | 1.44 | |
| Alexandre Carrier | 6.61 | D | MTL | 0 | CBJ | 3,000 | 2.20 | |
| Arber Xhekaj | 3.04 | D | MTL | 0 | CBJ | 2,500 | 1.22 | |
| Conor Garland | 7.83 | W | VAN | 1 | 1 | FLA | 5,700 | 1.37 |
| Elias Pettersson | 8.32 | C | VAN | 1 | 1 | FLA | 6,000 | 1.39 |
| Evander Kane | 10.26 | W | VAN | 1 | 2 | FLA | 5,400 | 1.90 |
| Brock Boeser | 6.90 | W | VAN | 2 | 1 | FLA | 4,300 | 1.61 |
| Kiefer Sherwood | 6.50 | W | VAN | 2 | 2 | FLA | 3,900 | 1.67 |
| Max Sasson | 4.36 | C | VAN | 2 | FLA | 2,500 | 1.74 | |
| Jake DeBrusk | 7.61 | W | VAN | 3 | 1 | FLA | 4,800 | 1.59 |
| Aatu Raty | 3.48 | C | VAN | 3 | 2 | FLA | 2,500 | 1.39 |
| Drew O'Connor | 4.02 | W | VAN | 3 | FLA | 2,500 | 1.61 | |
| MacKenzie MacEachern | 2.56 | W | VAN | 4 | FLA | 2,600 | 0.99 | |
| Linus Karlsson | 3.29 | W | VAN | 4 | FLA | 2,500 | 1.32 | |
| Lukas Reichel | 2.62 | C | VAN | 4 | FLA | 3,000 | 0.87 | |
| Quinn Hughes | 9.55 | D | VAN | 0 | 1 | FLA | 6,900 | 1.38 |
| Filip Hronek | 5.79 | D | VAN | 0 | 2 | FLA | 3,500 | 1.65 |
| Tyler Myers | 5.68 | D | VAN | 0 | FLA | 3,000 | 1.89 | |
| Marcus Pettersson | 5.11 | D | VAN | 0 | FLA | 2,700 | 1.89 | |
| Tom Willander | 3.11 | D | VAN | 0 | FLA | 2,500 | 1.24 | |
| Elias-Nils Pettersson | 3.64 | D | VAN | 0 | FLA | 2,500 | 1.45 | |
| Dylan Strome | 10.07 | C | WSH | 1 | 1 | LA | 5,200 | 1.94 |
| Alex Ovechkin | 12.10 | W | WSH | 1 | 2 | LA | 6,200 | 1.95 |
| Connor McMichael | 6.90 | W | WSH | 1 | 2 | LA | 3,300 | 2.09 |
| Tom Wilson | 9.46 | W | WSH | 2 | 1 | LA | 4,700 | 2.01 |
| Aliaksei Protas | 8.75 | W | WSH | 2 | LA | 4,200 | 2.08 | |
| Justin Sourdif | 2.74 | C | WSH | 2 | LA | 2,500 | 1.10 | |
| Ryan Leonard | 5.06 | W | WSH | 3 | 1 | LA | 3,100 | 1.63 |
| Anthony Beauvillier | 6.07 | W | WSH | 3 | 2 | LA | 3,000 | 2.02 |
| Hendrix Lapierre | 3.74 | C | WSH | 3 | LA | 2,500 | 1.50 | |
| Ethen Frank | 4.02 | W | WSH | 4 | 2 | LA | 2,500 | 1.61 |
| Brandon Duhaime | 3.38 | W | WSH | 4 | LA | 2,500 | 1.35 | |
| Nic Dowd | 3.98 | C | WSH | 4 | LA | 2,500 | 1.59 | |
| Martin Fehervary | 5.47 | D | WSH | 0 | LA | 2,900 | 1.89 | |
| Trevor van Riemsdyk | 3.70 | D | WSH | 0 | LA | 2,500 | 1.48 | |
| Jakob Chychrun | 10.47 | D | WSH | 0 | 1 | LA | 5,700 | 1.84 |
| Matt Roy | 6.99 | D | WSH | 0 | LA | 3,100 | 2.25 | |
| Rasmus Sandin | 4.95 | D | WSH | 0 | 2 | LA | 2,700 | 1.83 |
